юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки




На правах рекламы:



Яндекс цитирования





Произвольная ссылка:



Главная страница библиотеки

                       СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ



                                                      Приложение Nо. 2
                                                        к письму ЦБ РФ
                                        от 30 сентября 1994 г. Nо. 113


                                 СПРАВКА
                           О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ


                                               +------------------------+
                                               |        0488028         |
                                               |------------------------|
                                               |     3     |     1      |
                                               +------------------------+




     Наименование хозоргана и его подчиненность
                                               +------------------------+
_______________________________________________|                        |
                                               +------------------------+




               I. Оборот кассы предприятия, организации


                                                                     руб.
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Остаток кассы на начало месяца........ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Поступления выручки и прочие           |       |     |     |    |
|       поступления........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Поступления из банка:                  |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|4.     Итого по приходу (1+2+3.1)............ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.     Сдано в банк:                          |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|5.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|6.     Выдано предприятием, организацией..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|7.     Остаток кассы на конец месяца......... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|8.     Итого по расходу (5.1+6+7)............ |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|9.     Расшифровка расходования по целевому   |       |     |     |    |
|       назначению сумм, полученных из         |       |     |     |    |
|       банка*:                                |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление):       |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.1.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.   на расходы, не входящие в средства,    |       |     |     |    |
|       направляемые на потребление:           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.2.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.   выплаты из фонда социального           |       |     |     |    |
|       страхования:                           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.3.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




-----------------------


        * По  строкам  "получено"  указываются  суммы,  полученные  из
    банка,  по  данным  банка;  по  строкам  "израсходовано"  - суммы,
    выданные предприятием,  организацией,  по  данным  предприятия;  в
    целом  по  строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,
    учтенной по строке 3.2,  а израсходованные -  сумме,  учтенной  по
    строке 6 данного раздела.




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     2      |
                                               +------------------------+


+-----------------------------------------------------------------------+
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----+
|9.4.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.   на командировочные расходы:            |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.5.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.   на хозяйственные расходы:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.6.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|10.    Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм...................................|       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




              II. Соблюдение установленного лимита кассы
                   и расходование средств из выручки




+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Лимит кассы, установленный банком..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Фактические остатки кассы в дни, когда |       |     |     |    |
|       был превышен лимит:                    |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |-------+-----+-----+----|
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Расходование денег из собственных      |       |     |     |    |
|       поступлений - всего:                   |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление)....... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения.............. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.3.   Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм.................................. |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
+----------------------------------------------+------------------------+




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     3      |
                                               +------------------------+




       III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения
               работника банка, производившего проверку




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Представитель банка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации




     IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер
                        по результатам проверки




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Подпись


                            КОММЕНТАРИИ:

        Результаты банковской   проверки   соблюдения   предприятиями,
    организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций  в
    РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с
    учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти
    полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается
    руководителем,  главным  (старшим)   бухгалтером   предприятия   и
    представителем банка.  Если при проверке нарушений не установлено,
    проверяющий ограничивается заполнением справки  с  указанием,  что
    проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения
    кассовых  операций  и  замечаний  не  установлено  (форма  справки
    прилагается - Приложение Nо. 2).
        Справки о  кассовых  операциях  рассматриваются  руководителем
    банка.
  

Главная страница библиотеки

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/docs/spravka-o-kassovih-operatsiyah-prilozhenie-2-k-pismu-tsb-rf-ot-3.htm

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы: