Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Данная справочная информация подготовлена специалистами АО "ИС NORMPROD". Примечание к документу Название документа Справочная информация: "Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства" (Материал подготовлен специалистами ИС NORMPROD)
Справочная информация: "Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства" (Материал подготовлен специалистами ИС NORMPROD)
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Индексы изменения сметной стоимости строительства применяются при определении сметной стоимости строительства и определяются как частное от деления цен строительных ресурсов и иных затрат, сложившихся ко времени определения сметной стоимости строительства, на базисный уровень цен таких строительных ресурсов (сопоставимых по номенклатуре строительных ресурсов) и иных затрат, которые рассчитываются в соответствии с установленной методикой и информация о которых размещается в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.
В данной Справочной информации представлены значения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ, а также документы, установившие индексы изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости по объектам строительства.
В случае отсутствия в ежеквартальных письмах Минстроя России соответствующих индексов сметной стоимости для отдельных субъектов Российской Федерации, а также индексов на проектные и изыскательские работы, применяются индексы за предыдущий квартал (Письмо Минстроя России от 25.12.2017 N 58300-ОГ/09).
Период, на который установлены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ | Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Документ, установивший индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ |
01.01. 1991 | 01.01. 2001 | 01.01. 2022 | 01.01. 2024 | 01.01. 2025 | 01.01. 1995 | 01.01. 2001 | 01.01. 2021 | 01.01. 2022 | 01.01. 2023 | 01.01. 2024 | 01.01. 2025 |
IV квартал 2025 г. | 78,22 | 6,87 | 1,50 | 1,21 | 1,11 | 52,64 | 6,88 | 1,62 | 1,49 | 1,34 | 1,23 | 1,11 | Письмо Минстроя России от 14.10.2025 N 61339-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.10.2025 N 62725-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.10.2025 N 63331-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 12.11.2025 N 69077-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.11.2025 N 71782-ИФ/09 |
III квартал 2025 г. | 76,24 | 6,70 | 1,46 | 1,18 | - | 51,26 | 6,70 | 1,58 | 1,45 | 1,30 | 1,20 | 1,08 | Письмо Минстроя России от 16.07.2025 N 41280-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.07.2025 N 44077-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.08.2025 N 45276-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 09.08.2025 N 46927-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.08.2025 N 49743-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 29.08.2025 N 51464-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.09.2025 N 52008-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.09.2025 N 53660-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.09.2025 N 56076-ИФ/09 |
II квартал 2025 г. | 74,38 | 6,54 | - | 1,15 | - | 49,96 | 6,53 | 1,54 | 1,41 | 1,27 | 1,17 | 1,05 | Письмо Минстроя России от 21.04.2025 N 23229-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.04.2025 N 24833-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.05.2025 N 26675-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.05.2025 N 28558-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.05.2025 N 29761-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.05.2025 N 30038-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.06.2025 N 32501-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 04.06.2025 N 32533-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 11.06.2025 N 33852-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.06.2025 N 36806-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 03.07.2025 N 38622-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.08.2025 N 46356-ИФ/09 |
I квартал 2025 г. | 72,78 | 6,40 | - | 1,13 | - | 48,88 | 6,39 | 1,51 | 1,38 | 1,24 | 1,14 | - | Письмо Минстроя России от 01.02.2025 N 5170-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.02.2025 N 5871-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.02.2025 N 8275-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.02.2025 N 8980-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.02.2025 N 10314-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.02.2025 N 10862-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.03.2025 N 16999-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.03.2025 N 17710-ИФ/09 |
Архив (с I квартала 2020 г. по IV квартал 2024 г.)
Период, на который установлены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ | Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Документ, установивший индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ |
01.01. 1991 | 01.01. 2001 | 01.01. 2021 | 01.01. 2022 | 01.01. 2023 | 01.01. 2024 | 01.01. 1995 | 01.01. 2001 | 01.01. 2021 | 01.01. 2022 | 01.01. 2023 | 01.01. 2024 |
IV квартал 2024 г. | 71,21 | 6,26 | 1,47 | 1,35 | 1,20 | 1,11 | 47,83 | 6,25 | 1,48 | 1,35 | 1,21 | 1,12 | Письмо Минстроя России от 18.10.2024 N 61327-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.10.2024 N 61615-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.10.2024 N 63748-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 11.11.2024 N 66694-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.11.2024 N 68729-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.11.2024 N 69894-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.11.2024 N 70800-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 16.12.2024 N 75474-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.12.2024 N 79121-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.01.2025 N 4211-ИФ/09 |
III квартал 2024 г. | 69,54 | 6,11 | 1,44 | 1,32 | 1,17 | 1,08 | 46,66 | 6,1 | 1,44 | 1,32 | 1,18 | 1,09 | Письмо Минстроя России от 29.07.2024 N 43022-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.07.2024 N 43273-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.08.2024 N 44121-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.08.2024 N 48886-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.08.2024 N 49013-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.08.2024 N 50625-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.09.2024 N 52528-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.09.2024 N 56280-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.09.2024 N 56972-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.10.2024 N 57357-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.12.2024 N 72613-ИФ/09 |
II квартал 2024 г. | 67,78 | 5,96 | 1,4 | 1,29 | 1,14 | - | 45,43 | 5,94 | 1,4 | 1,29 | 1,15 | - | Письмо Минстроя России от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 23.05.2024 N 29044-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.05.2024 N 30417-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 31.05.2024 N 30782-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.06.2024 N 32641-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.06.2024 N 34567-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.06.2024 N 35009-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.07.2024 N 37392-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.07.2024 N 39696-ИФ/09 |
I квартал 2024 г. | 66,38 | 5,83 | 1,37 | 1,26 | - | | 44,45 | 5,81 | 1,37 | 1,26 | - | | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 N 10096-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.03.2024 N 12389-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.03.2024 N 14215-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.03.2024 N 14617-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.03.2024 N 16169-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.03.2024 N 17506-ИФ/09 |
IV квартал 2023 г. | 64,89 | 5,7 | 1,34 | 1,23 | - | | 43,41 | 5,67 | 1,34 | 1,23 | - | | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 N 72412-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.12.2023 N 74669-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 08.12.2023 N 76452-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 15.12.2023 N 78338-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.12.2023 N 80432-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.12.2023 N 82261-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.12.2023 N 82450-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.01.2024 N 1388-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 13.02.2024 N 7651-ИФ/09 |
III квартал 2023 г. | 63,43 | 5,57 | 1,31 | 1,20 | - | | 42,39 | 5,54 | 1,31 | 1,20 | - | | Письмо Минстроя России от 24.07.2023 N 44208-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 10.08.2023 N 21491-ОГ/09 Письмо Минстроя России от 18.08.2023 N 50338-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.08.2023 N 51967-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 28.08.2023 N 52355-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.09.2023 N 54400-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 N 55664-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.09.2023 N 57002-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.09.2023 N 58882-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.09.2023 N 60057-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.10.2023 N 60915-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 06.10.2023 N 61606-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.11.2023 N 67683-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.11.2023 N 73192-ИФ/09 |
II квартал 2023 г. | 62,19 | 5,46 | 1,28 | 1,18 | - | | 41,48 | 5,42 | 1,28 | 1,17 | - | | Письмо Минстроя России от 02.05.2023 N 24756-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.05.2023 N 26728-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 17.05.2023 N 28039-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.05.2023 N 29735-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 24.05.2023 N 30099-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.06.2023 N 31799-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 06.06.2023 N 32838-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.06.2023 N 36080-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.06.2023 N 37487-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 03.07.2023 N 39016-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.09.2023 N 59766-ИФ/09 |
I квартал 2023 г. | 61,09 | 5,36 | 1,26 | 1,16 | | | 40,71 | 5,32 | 1,26 | 1,15 | | | Письмо Минстроя России от 30.01.2023 N 4125-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 17.02.2023 N 8389-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.02.2023 N 9472-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.02.2023 N 9791-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.03.2023 N 10683-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.03.2023 N 12381-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.03.2023 N 15274-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.03.2023 N 17106-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.04.2023 N 17772-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.04.2023 N 18277-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.04.2023 N 22518-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.09.2023 N 59766-ИФ/09 |
IV квартал 2022 г. | 60,01 | 5,27 | 1,24 | 1,14 | | | 39,95 | 5,22 | 1,24 | 1,13 | | | Письмо Минстроя России от 08.11.2022 N 58497-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.11.2022 N 60112-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.11.2022 N 63135-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.11.2022 N 63817-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.12.2022 N 65739-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.12.2022 N 67263-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.12.2022 N 69529-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.12.2022 N 70817-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.12.2022 N 71935-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.01.2023 N 2157-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.09.2023 N 59766-ИФ/09 |
III квартал 2022 г. | 58,26 | 5,12 | 1,20 | 1,11 | | | 38,79 | 5,07 | 1,20 | 1,10 | | | Письмо Минстроя России от 05.08.2022 N 39010-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.08.2022 N 40506-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.08.2022 N 42220-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 30.08.2022 N 43576-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 07.09.2022 N 45276-СИ/09 Письмо Минстроя России от 20.09.2022 N 48203-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.09.2022 N 49208-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.10.2022 N 51018-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.10.2022 N 52440-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.10.2022 N 54535-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.10.2022 N 55140-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.10.2022 N 56267-ИФ/09 |
II квартал 2022 г. | 56,40 | 4,96 | | | | | 37,59 | 4,91 | | | | | Письмо Минстроя России от 29.04.2022 N 19281-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 12.05.2022 N 20846-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.05.2022 N 22232-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.05.2022 N 23868-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.06.2022 N 24922-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.06.2022 N 26784-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.06.2022 N 27956-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 27.06.2022 N 29698-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 08.07.2022 N 32358-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.07.2022 N 33935-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.07.2022 N 36840-ИФ/09 |
I квартал 2022 г. | 55,57 | 4,89 | | | | | 37,00 | 4,83 | | | | | Письмо Минстроя России от 07.02.2022 N 4153-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 16.02.2022 N 5747-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.02.2022 N 7009-ИФ/09 Письмо Минстрой России от 02.03.2022 N 8139-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.03.2022 N 8556-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.03.2022 N 9932-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.03.2022 N 11596-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.03.2022 N 12920-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.04.2022 N 14208-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 N 19372-ИФ/09 |
IV квартал 2021 г. | 54,75 | 4,82 | | | | | 36,42 | 4,75 | | | | | Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.11.2021 N 47672-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 06.11.2021 N 48346-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 09.11.2021 N 48642-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.11.2021 N 49637-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.11.2021 N 50719-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.11.2021 N 50934-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.12.2021 N 52935-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 06.12.2021 N 53335-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.12.2021 N 55265-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.12.2021 N 55924-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.12.2021 N 56566-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.12.2021 N 57049-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.12.2021 N 58231-ИФ/09 |
III квартал 2021 г. | 53,73 | 4,73 | | | | | 35,71 | 4,66 | | | | | Письмо Минстроя России от 02.08.2021 N 31891-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 09.08.2021 N 33267-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 N 34475-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.08.2021 N 35422-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.08.2021 N 35822-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 31.08.2021 N 36820-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.09.2021 N 38115-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.09.2021 N 38891-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.09.2021 N 39177-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.09.2021 N 39327-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.09.2021 N 40123-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.09.2021 N 41778-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 01.10.2021 N 42302-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 09.10.2021 N 43557-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 16.10.2021 N 44812-ИФ/09 |
II квартал 2021 г. | 52,94 | 4,66 | | | | | 35,15 | 4,59 | | | | | Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.05.2021 N 19563-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.05.2021 N 20800-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.05.2021 N 22127-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 03.06.2021 N 23038-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.06.2021 N 24532-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.06.2021 N 25360-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.06.2021 N 26585-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.07.2021 N 27603-ИФ/09 |
I квартал 2021 г. | 52,31 | 4,6 | | | | | 34,70 | 4,53 | | | | | Письмо Минстроя России от 22.01.2021 N 1886-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.01.2021 N 3290-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 12.02.2021 N 5363-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.02.2021 N 6799-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.02.2021 N 7484-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.03.2021 N 8282-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.03.2021 N 9351-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.03.2021 N 10706-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.03.2021 N 12241-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.04.2021 N 13122-ИФ/09 |
IV квартал 2020 г. | 51,69 | 4,55 | | | | | 34,25 | 4,47 | | | | | Письмо Минстроя России от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 12.11.2020 N 45484-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.11.2020 N 47349-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.12.2020 N 49587-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.12.2020 N 50446-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.12.2020 N 51885-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.12.2020 N 54145-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.01.2021 N 3291-ИФ/09 |
III квартал 2020 г. | 51,18 | 4,50 | | | | | 33,98 | 4,42 | | | | | Письмо Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.08.2020 N 30539-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.08.2020 N 32427-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.08.2020 N 32582-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.08.2020 N 34144-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.09.2020 N 35294-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.09.2020 N 38874-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.10.2020 N 39360-ИФ/09 |
II квартал 2020 г. | 50,62 | 4,45 | | | | | 33,61 | 4,37 | | | | | Письмо Минстроя России от 06.05.2020 N 17207-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.05.2020 N 17329-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.05.2020 N 17354-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.05.2020 N 19271-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.05.2020 N 20259-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.06.2020 N 24703-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 03.07.2020 N 25508-ИФ/09 |
I квартал 2020 г. | 50,07 | 4,40 | | | | | 33,24 | 4,32 | | | | | Письмо Минстроя России от 19.02.2020 N 5414-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.02.2020 N 6369-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.03.2020 N 10379-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.03.2020 N 10544-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.04.2020 N 13436-ИФ/09 |
|
Архив (с IV квартала 1998 г. по IV квартал 2019 г.)
Период, на который установлены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ | Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Документ, установивший индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ |
01.01. 1991 | 01.01. 2001 | 01.01. 1995 | 01.01. 2001 |
IV квартал 2019 г. | 49,53 | 4,35 | 32,88 | 4,27 | Письмо Минстроя России от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 25.12.2019 N 50583-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 31.12.2019 N 51579-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 30.01.2020 N 2538-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.02.2020 N 5412-ИФ/09 |
III квартал 2019 г. | 48,85 | 4,29 | 32,43 | 4,21 | Письмо Минстроя России от 04.10.2019 N 37341-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 28.08.2019 N 31427-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 09.10.2019 N 38021-ЮГ/09 Письмо Минстроя России от 16.10.2019 N 38958-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 25.10.2019 N 40405-ДВ/09 |
II квартал 2019 г. | 47,78 | 4,23 | 31,98 | 4,15 | Письмо Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 10.04.2019 N 12661-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 05.06.2019 N 20289-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 26.07.2019 N 27105-ДВ/09 |
I квартал 2019 г. | 47,12 | 4,17 | 31,54 | 4,09 | Письмо Минстроя России от 05.03.2019 N 7581-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 22.01.2019 N 1408-ЛС/09 |
IV квартал 2018 г. | - | - | - | - | Письмо Минстроя России от 10.10.2018 N 41343-ЛС/09 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 N 45824-ДВ/09 Письмо Минстроя России 21.12.2018 N 51276-ДВ/09 |
III квартал 2018 г. | - | - | - | - | Письмо Минстроя России от 10.10.2018 N 41345-ЛС/09 Письмо Минстроя России от 01.10.2018 N 40178-ЛС/09 Письмо Минстроя России от 29.08.2018 N 36219-ЮГ/09 Письмо Минстроя России от 20.08.2018 N 35416-ЮГ/09 |
II квартал 2018 г. | - | - | - | - | Письмо Минстроя России от 07.06.2018 N 24818-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 19.07.2018 N 31500-ХМ/09 |
I квартал 2018 г. | 44,21 | 3,91 | 29,54 | 3,83 | Письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09 |
IV квартал 2017 г. | 45,12 | 3,99 | 30,77 | 3,99 | Письмо Минстроя России от 05.12.2017 N 45082-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 26.12.2017 N 49127-ХМ/09 |
III квартал 2017 г. | - | - | - | - | Письмо Минстроя России от 05.10.2017 N 35948-ХМ/09 |
II квартал 2017 г. | 45,12 | 3,99 | 30,77 | 3,99 | Письмо Минстроя России от от 30.06.2017 N 23090-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 N 20618-ЕС/09 Письмо Минстроя России от 23.06.2017 N 22338-ХМ/09 |
I квартал 2017 г. | 45,12 | 3,99 | 30,77 | 3,99 | Письмо Минстроя России от 20.03.2017 N 8802-ХМ/09 |
IV квартал 2016 г. | 45,12 | 3,99 | 30,43 | 3,95 | Письмо Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 23.12.2016 N 43941-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 13.01.2017 N 463-ХМ/09 |
III квартал 2016 г. | 44,50 | 3,93 | 30,17 | 3,92 | Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 20.10.2016 N 34554-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 08.11.2016 N 37064-ХМ/09 |
II квартал 2016 г. | 44,50 | 3,93 | 30,17 | 3,92 | Письмо Минстроя России от 03.06.2016 N 17269-ХМ/09 |
I квартал 2016 г. | 44,50 | 3,93 | 30,17 | 3,92 | Письмо Минстроя России от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05 |
IV квартал 2015 г. | 44,19 | 3,90 | 29,59 | 3,84 | Письмо Минстроя России от 14.12.2015 N 40538-ЕС/05 |
III квартал 2015 г. | 44,19 | 3,90 | 29,59 | 3,84 | Письмо Минстроя России от 13.08.2015 N 25760-ЮР/08 |
II квартал 2015 г. | 42,91 | 3,79 | 28,73 | 3,73 | Письмо Минстроя России от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08 |
I квартал 2015 г. | 42,91 | 3,79 | 28,73 | 3,73 | Письмо Минстроя России от 12.02.2015 N 3691-ЛС/08 |
IV квартал 2014 г. | 42,58 | 3,76 | 28,50 | 3,70 | Письмо Минстроя России от 13.11.2014 N 25374-ЮР/08 |
III квартал 2014 г. | 42,58 | 3,76 | 28,50 | 3,70 | Письмо Минстроя России от 04.08.2014 N 15285-ЕС/08 |
II квартал 2014 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Письмо Минстроя России от 15.05.2014 N 8367-ЕС/08 |
I квартал 2014 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Письмо Минстроя России от 28.02.2014 N 3085-ЕС/08 |
IV квартал 2013 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Письмо Минрегиона России от 12.11.2013 N 21331-СД/10 |
III квартал 2013 г. | 41,93 | 3,70 | 28,05 | 3,64 | Письмо Минрегиона России от 29.07.2013 N 13478-СД/10 |
II квартал 2013 г. | 41,51 | 3,66 | 27,77 | 3,60 | Письмо Минрегиона России от 07.06.2013 N 9912-СД/10 |
I квартал 2013 г. | 41,26 | 3,64 | 27,60 | 3,58 | Письмо Минрегиона России от 12.02.2013 N 1951-ВТ/10 |
IV квартал 2012 г. | 40,67 | 3,59 | 27,19 | 3,53 | Письмо Госстроя от 03.12.2012 N 2836-ИП/12/ГС |
III квартал 2012 г. | 39,97 | 3,53 | 26,67 | 3,46 | Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 N 23167-АП/08 |
II квартал 2012 г. | 39,52 | 3,49 | 26,35 | 3,42 | Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08 |
I квартал 2012 г. | 38,71 | 3,42 | 25,81 | 3,35 | Письмо Минрегиона РФ от 28.02.2012 N 4122-ИП/08 |
IV квартал 2011 г. | 38,29 | 3,38 | 25,53 | 3,31 | Письмо Минрегиона РФ от 07.11.2011 N 30394-ИП/08 |
III квартал 2011 г. | 37,80 | 3,34 | 25,20 | 3,27 | Письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011 N 18769-АП/08 |
II квартал 2011 г. | 36,84 | 3,25 | 24,56 | 3,19 | Письмо Минрегиона РФ от 09.06.2011 N 15076-КК/08 |
