Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Официальный интернет-портал правовой информации /template/go.php?url=https://www.pravo.gov.ru, 21.05.2018 Примечание к документу Начало действия документа - 01.06.2018. Окончание действия документа - 16.09.2018. Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минкультуры России от 01.08.2018 N 1353, вступившего в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации /template/go.php?url=https://www.pravo.gov.ru - 06.09.2018). Название документа Приказ Минкультуры России от 27.04.2018 N 602 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2018 N 51126)
Приказ Минкультуры России от 27.04.2018 N 602 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2018 N 51126)
Зарегистрировано в Минюсте России 18 мая 2018 г. N 51126
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2018 г. N 602
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ
ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ
В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения типовых норм труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4583), приказываю:
1. Утвердить типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А. Малакова.
Врио Министра
В.В.АРИСТАРХОВ
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от 27 апреля 2018 г. N 602
ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ
1.1. Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств (далее - нормы труда), разработаны в соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения типовых норм труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4583), в целях реализации пункта 4 раздела V Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 137; 2014, N 19, ст. 2470; 2015, N 18, ст. 2768), и предназначены для формирования обоснованных оптимальных показателей трудоемкости выполнения работ в государственных (муниципальных) организациях исполнительских искусств (театрах, цирках, концертных организациях, самостоятельных музыкальных коллективах), определения штатной численности работников, выдачи нормированных заданий и соотношений между плановыми и договорными работами.
II. Типовые отраслевые нормы на выполнение
работ по созданию художественного оформления спектакля
(представления, сценического выступления)
N п/п | Наименование процесса, операции | Единица измерения | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Создание габаритного чертежа одного изделия | 1 чертеж | 50,0 |
| Разработка и изготовление рабочего чертежа отдельной детали декораций: | | |
2 | - деталь плоскостная гладкая | 1 чертеж | 1,0 |
3 | - деталь плоскостная с непараллельными плоскостями, деталь с наружной поверхностью вращения цилиндрической гладкой, деталь с прямыми осями изгибов, деталь со срезами полок | 1 чертеж | 1,5 |
4 | - деталь плоскостная ступенчатая, деталь с замкнутым контуром в сечении, деталь с контуром полок выпуклым, деталь с незамкнутым контуром в сечении, деталь с прямыми параллельными осями изгибов, деталь с разнонаправленными изгибами, деталь с угловым изгибом закрытым или открытым | 1 чертеж | 2,0 |
5 | - деталь разветвленная, деталь разрезная кольцевая, деталь с контуром полок вогнутым, деталь с наружной поверхностью вращения ступенчатой односторонней, деталь с однонаправленными изгибами, деталь с наружной поверхностью вращения цилиндрической с резьбой | 1 чертеж | 2,5 |
6 | - деталь типа "звезда", деталь с наружной поверхностью вращения ступенчатой двусторонней, деталь с непрямыми непараллельными осями изгибов, деталь с наружной поверхностью вращения ступенчатой односторонней с галтелями или желобками | 1 чертеж | 3,0 |
7 | - деталь с закрытым уступом, деталь с замкнутым контуром в сечении, деталь с наружной поверхностью вращения ступенчатой двусторонней с галтелями или желобками | 1 чертеж | 3,5 |
8 | - деталь с непрямыми осями изгибов | 1 чертеж | 4,0 |
9 | - деталь корпусная с призматической наружной поверхностью | 1 чертеж | 5,0 |
10 | - деталь корпусная с криволинейной наружной поверхностью | 1 чертеж | 6,0 |
11 | - деталь корпусная с комбинированной наружной поверхностью | 1 чертеж | 8,0 |
| Разработка и изготовление чертежа отдельного узла: | | |
12 | - кинематический узел (вращательный, поступательный, винтовой, цилиндрический, сферический, плоскостной, линейный, точечный), узел кулачковый механизм, узел фрикционной передачи | 1 чертеж | 8,0 |
13 | - узел зубчатой передачи | 1 чертеж | 12,0 |
14 | - узел каретки | 1 чертеж | 16,0 |
| Разработка и изготовление чертежа фермы (рамы) из профилированного проката (на каждые 6 м): | | |
15 | - плоская ферма | 1 чертеж | 1,0 |
16 | - двусторонняя (Т-образная) ферма | 1 чертеж | 1,5 |
17 | - трехгранная (замкнутая в сечении) ферма | 1 чертеж | 2,0 |
18 | - четырехгранная (замкнутая в сечении) ферма | 1 чертеж | 2,5 |
19 | - замкнутая в сечении ферма с пятью и более гранями | 1 чертеж | 3,0 |
| Разработка и изготовление чертежа изделия по эскизу и габаритному чертежу художника: | | |
20 | - простой бытовой предмет (кружка, утюг, персональный компьютер, книга и другие) | 1 чертеж | 12,0 |
21 | - сложный бытовой предмет (прялки, самовар, охотничье ружье и другие) | 1 чертеж | 40,0 |
22 | - сложный небытовой предмет (астролябии, модели паровой машины, электронно-вычислительной машины 50 годов двадцатого века и другие) | 1 чертеж | 80,0 |
23 | - предмет, не имеющий явного единого прототипа в реальном мире | 1 чертеж | 120,0 |
| Изготовление сборочных чертежей: | | |
24 | - простой бытовой предмет (кружка, утюг, персональный компьютер, книга и другие) | 1 чертеж | 2,0 |
25 | - сложный бытовой предмет (прялки, самовар, охотничье ружье и другие) | 1 чертеж | 6,0 |
26 | - узел | 1 чертеж | 8,0 |
27 | - сложный небытовой предмет (астролябии, модели паровой машины, электронно-вычислительной машины 50 годов двадцатого века и другие) | 1 чертеж | 12,0 |
28 | - предмет, не имеющий явного единого прототипа в реальном мире | 1 чертеж | 16,0 |
| Изготовление чертежей сценической планировки: | | |
29 | - малая сценическая форма (драматический спектакль, кукольный спектакль) | 1 чертеж | 8,0 |
30 | - большая сценическая форма (опера, балет, мюзикл, оперетта) | 1 чертеж | 56,0 |
| Разработка спецификации декорации: | | |
31 | - малая сценическая форма (драматический спектакль, кукольный спектакль) | 1 спецификация | 2,0 |
32 | - большая сценическая форма (опера, балет, мюзикл, оперетта) | 1 спецификация | 24,0 |
| Разработка монтировочной описи: | | |
33 | - малая сценическая форма (драматический спектакль, кукольный спектакль) | 1 опись | 18,0 |
34 | - большая сценическая форма (опера, балет, мюзикл, оперетта) | 1 опись | 60,0 |
35 | Разработка инструкции по сборке | 1 инструкция | 20,0 |
36 | Разработка аранжировки, инструментовки музыкального произведения, продолжительность 5 минут | 1 произведение | 36,0 |
--------------------------------
<1> На функцию по осуществлению авторского контроля и авторского руководства художественно-техническими работами производственных мастерских, изготавливающих объекты оформления спектакля (представления, публичного выступления), устанавливается повышающий коэффициент 1,4.
III. Типовые отраслевые нормы труда на выполнение работ
по созданию декораций
N п/п | Наименование процесса, операции | Единица измерения | Норма времени, часы |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| Изготовление жестких декораций | | |
| Станки (разметка и нарезка материалов, изготовление сопряжений, сборка, обшивка фанерой/деревянными щитами) | | |
| Дежурный станок: | | |
1 | - размером (Д x Ш x В) 1 x 2 x 1 м | 1 ед. | 19,8 |
2 | - размером (Д x Ш x В) 1 x 2 x 2 м | 1 ед. | 26,7 |
| Станок декораций из металлоконструкций: | | |
3 | - с фанерными щитами | 1 квадратный метр (далее - кв. м) | 3,4 |
4 | - с деревянными щитами | 1 кв. м | 6,6 |
| Станок декораций из деревянного бруса высотой 1 м: | | |
5 | - с фанерными щитами | 1 кв. м | 11,0 |
6 | - с деревянными щитами | 1 кв. м | 15,4 |
7 | Станок фигурный, ступенчатый | 1 кв. м | 25,4 |
| Каркасная стенка, рама из металлоконструкции (разметка и нарезка материалов, обшивка фанерой/деревянными щитами, монтаж на петли, подгон секций): | | |
8 | - под затяжку холстом | 1 кв. м | 2,2 |
9 | - листовым полимерным материалом | 1 кв. м | 2,7 |
10 | - с фанерными щитами | 1 кв. м | 3,3 |
11 | - с деревянными щитами | 1 кв. м | 6,8 |
| Каркасная стенка, рама на деревянном каркасе (разметка и нарезка материалов, изготовление сопряжений, сборка, установка "косынок", ручников, обшивка фанерой/деревянными щитами, монтаж на петли, подгон секций) <3> | | |
| Без оконных/дверных проемов: | | |
12 | - под затяжку холстом | 1 кв. м | 3,3 |
13 | - листовым полимерным материалом | 1 кв. м | 5,0 |
14 | - с фанерными щитами | 1 кв. м | 4,4 |
15 | - с деревянными щитами | 1 кв. м | 7,5 |
| С оконными/дверными проемами: | | |
16 | - под затяжку холстом | 1 кв. м | 4,1 |
17 | - листовым полимерным материалом | 1 кв. м | 6,3 |
18 | - с фанерными щитами | 1 кв. м | 5,5 |
19 | - с деревянными щитами | 1 кв. м | 6,9 |
20 | Декоративные двери | 1 кв. м | 13,5 |
| Для дверей с резьбой по дереву: | | |
21 | - до 10 элементов декора | 1 кв. м | 22,9 |
22 | - свыше 10 элементов декора | 1 кв. м | 32,4 |
| Оконные и дверные коробки (разметка и нарезка материалов, изготовление сопряжений): | | |
23 | - до 15 см глубиной - из досок | 1 погонный метр (далее - пог. м) | 1,1 |
24 | - при глубине свыше 15 см - из рамок, обшитых фанерой | 1 пог. м | 3,3 |
25 | Оконные рамы глухие | 1 кв. м | 5,5 |
26 | Оконные рамы открывающиеся | 1 кв. м | 8,0 |
27 | Оконные рамы с раскладкой | 1 кв. м | 9,2 |
| Купола (изготовление каркаса, подгонка к месту, облицовка кровли) диаметром до 1,5 м: | | |
28 | - круглые | 1 ед. | 33,0 |
29 | - граненые | 1 ед. | 35,2 |
30 | Арки и своды (изготовление каркаса из реек и брусков с установкой креплений, навесок и фанерных косынок, обивка фанерой) | 1 пог. м | 1,7 |
| Колонны (нарезка пиломатериалов, изготовление кружал, брусков: подготовка сопряжений и сборка каркаса, крестовин и ввод осевого бруска, обшивка фанерой, зачистка швов) исходя из 1 кв. м развернутой поверхности | | |
| Цилиндрическая: | | |
31 | - диаметром до 50 см | 1 кв. м | 3,3 |
32 | - диаметром более 50 см | 1 кв. м | 2,2 |
| Коническая: | | |
33 | - диаметром до 50 см | 1 кв. м | 3,6 |
34 | - диаметром более 50 см | 1 кв. м | 2,8 |
| Бочкообразная: | | |
35 | - диаметром до 50 см | 1 кв. м | 4,4 |
36 | - диаметром более 50 см | 1 кв. м | 2,8 |
| С канелюрами: | | |
37 | - диаметром до 50 см | 1 кв. м | 5,5 |
38 | - диаметром более 50 см | 1 кв. м | 5,0 |
| Пилястры (вычерчивание шаблона, изготовление каркаса, устройство креплений и подушки, подгонка по лепнине): | | |
39 | - прямоугольные | 1 кв. м | 2,2 |
40 | - с раскладками | 1 кв. м | 2,9 |
| Каркасы капителей | | |
| Каркас капители до 50 см: | | |
41 | - дорический плоский | 1 ед. | 1,7 |
42 | - дорический круглый | 1 ед. | 2,2 |
43 | - ионический плоский | 1 ед. | 2,8 |
44 | - ионический круглый | 1 ед. | 5,0 |
45 | - коринфский плоский | 1 ед. | 3,3 |
46 | - коринфский круглый | 1 ед. | 5,5 |
| Каркас капители свыше 50 см: | | |
47 | - дорический плоский | 1 ед. | 2,2 |
48 | - дорический круглый | 1 ед. | 3,3 |
49 | - ионический плоский | 1 ед. | 3,3 |
50 | - ионический круглый | 1 ед. | 6,6 |
51 | - коринфский плоский | 1 ед. | 4,4 |
52 | - коринфский круглый | 1 ед. | 8,8 |
| Архитектурные карнизы (разметка, изготовление поперечных ребер, набор профиля из досок по рисунку, сшивка на гвоздях, изготовление и установка галтелей, окончательная сборка и зачистка): | | |
53 | - прямой гладкий | 1 пог. м | 1,4 |
54 | - прямой с художественной раскладкой | 1 пог. м | 5,0 |
55 | - полукруглый гладкий | 1 пог. м | 2,4 |
56 | - полукруглый с художественной раскладкой | 1 пог. м | 7,7 |
| Лестницы (разметка, поперечный и продольный распил, строжка, изготовление гнезд и шипов, сборка и зачистка): | | |
57 | - стремянка | 1 ступень | 1,3 |
58 | - приставная лестница | 1 ступень | 2,75 |
59 | - криволинейная лестница | 1 ступень | 4,4 |
60 | - винтовая лестница простая | 1 ступень | 4,2 |
61 | - винтовая лестница сложная | 1 ступень | 6,6 |
62 | - лестница на металлокаркасе простая | 1 ступень | 1,7 |
63 | - лестница на металлокаркасе сложная | 1 ступень | 2,8 |
| Перила-балясник ступенчатый (разметка и нарезка балясин, изготовление поручня, соединение балясин с центральной частью ступеней, монтаж поручня, зачистка): | | |
64 | - прямой в плане | 1 пог. м | 7,7 |
65 | - поворотный (с изгибом) | 1 пог. м | 9,9 |
| Плоские перила с установкой стоек с частотой до 2 метров (разметка и нарезка стоек, изготовление поручня, соединение стоек с центральной частью ступеней, монтаж поручня, зачистка): | | |
66 | - прямой в плане | 1 пог. м | 4,4 |
67 | - поворотный (с изгибом) | 1 пог. м | 5,5 |
| Поручни (изготовление поручня, монтаж на металлическое основание, зачистка) | | |
| Прямой в плане: | | |
68 | - гладкий | 1 пог. м | 0,8 |
69 | - фигурный | 1 пог. м | 1,5 |
| Поворотный (с изгибом): | | |
70 | - гладкий | 1 пог. м | 1,9 |
71 | - фигурный | 1 пог. м | 2,6 |
| Ограждения, заборы: | | |
72 | - с решетками из досок | 1 кв. м | 2,0 |
73 | - с решетками из брусков | 1 кв. м | 2,1 |
74 | - с решетчатым верхом и сложным низом | 1 кв. м | 5,0 |
75 | - с архитектурными тумбами, цоколем и решеткой под металл | 1 кв. м | 6,9 |
| Ворота: | | |
76 | - из фанеры | 1 кв. м | 5,5 |
77 | - из бруса | 1 кв. м | 6,6 |
| Фурки (разметка, изготовление сопряжений, сборка, зачистка, установка роликов, изготовление настила): | | |
78 | - прямоугольные | 1 кв. м | 4,8 |
79 | - сложной конфигурации | 1 кв. м | 5,9 |
80 | Откос для крепления декораций | 1 ед. | 1,1 |
| Изготовление мебели | | |
| Диван: | | |
81 | - простой формы (современный) | 1 ед. | 33,2 |
82 | - формы средней сложности | 1 ед. | 48,5 |
83 | - сложной формы (фигурный, с резьбой) | 1 ед. | 63,8 |
| Кресло, кушетка: | | |
84 | - простой формы (современные) | 1 ед. | 26,4 |
85 | - формы средней сложности | 1 ед. | 38,5 |
86 | - сложной формы (фигурные, с резьбой) | 1 ед. | 50,6 |
| Кровать: | | |
87 | - простой формы (современная) | 1 ед. | 24,4 |
88 | - формы средней сложности | 1 ед. | 48,5 |
89 | - сложной формы (фигурная, с резьбой) | 1 ед. | 56,6 |
90 | Клавесин | 1 ед. | 58,6 |
91 | Рояль | 1 ед. | 79,1 |
| Стул: | | |
92 | - простой формы (современный) | 1 ед. | 9,4 |
93 | - формы средней сложности | 1 ед. | 21,5 |
94 | - сложной формы (фигурный, с резьбой) | 1 ед. | 30,2 |
| Стол: | | |
95 | - простой формы (каркасный, обеденный) | 1 ед. | 22,8 |
96 | - формы средней сложности | 1 ед. | 31,9 |
97 | - сложной формы (фигурный, с резьбой) | 1 ед. | 39,3 |
| Скамья: | | |
98 | - простой формы (современная) | 1 ед. | 10,4 |
99 | - формы средней сложности | 1 ед. | 22,5 |
100 | - сложной формы (фигурная, с резьбой) | 1 ед. | 32,0 |
101 | Табурет | 1 ед. | 6,2 |
102 | Ящики реквизиторские | 1 ед. | 14,0 |
103 | Доска классная | 1 ед. | 16,3 |
104 | Этажерка | 1 ед. | 30,6 |
| Комод: | | |
105 | - простой формы (каркасный, современный, с фальшивыми ящиками) | 1 ед. | 31,8 |
106 | - формы средней сложности | 1 ед. | 52,9 |
107 | - сложной формы (фигурный, с резьбой, с выдвигающимися ящиками) | 1 ед. | 76,8 |
| Художественно-драпировочные работы | | |
| Изготовление мягких декораций | | |
| Драпировка стен, стендов, щитов (подбор и раскрой материала, сшивание материала, декорирование на месте): | | |
108 | - обтягивание материалом без рисунка | 1 кв. м | 0,3 |
109 | - обтягивание материалом в рисунок | 1 кв. м | 0,6 |
110 | - драпировка в складку | 1 кв. м | 0,6 |
111 | - драпировка "в луч" | 1 кв. м | 1,05 |
| Драпировка потолков (подбор и раскрой материала, сшивание материала, декорирование на месте на высоте до 3 метров): | | |
112 | - обтягивание материалом без рисунка | 1 кв. м | 0,4 |
113 | - обтягивание материалом в рисунок | 1 кв. м | 0,9 |
114 | - драпировка в складку | 1 кв. м | 0,9 |
115 | - драпировка "в луч" | 1 кв. м | 1,2 |
| Драпировка потолков (подбор и раскрой материала, сшивание материала, декорирование на месте на высоте от 3 до 5 метров): | | |
116 | - обтягивание материалом без рисунка | 1 кв. м | 0,45 |
117 | - обтягивание материалом в рисунок | 1 кв. м | 1,0 |
118 | - драпировка в складку | 1 кв. м | 1,0 |
119 | - драпировка "в луч" | 1 кв. м | 1,3 |
| Драпировка потолков (подбор и раскрой материала, сшивание материала, декорирование на месте на высоте свыше 5 метров): | | |
120 | - обтягивание материалом без рисунка | 1 кв. м | 0,5 |
121 | - обтягивание материалом в рисунок | 1 кв. м | 1,1 |
122 | - драпировка в складку | 1 кв. м | 1,1 |
123 | - драпировка "в луч" | 1 кв. м | 1,4 |
| Изготовление мягкой декорации (подбор и раскрой материала, пошив изделия) без подкладки | | |
| Занавес, заспинник, кулиса, падуга: | | |
124 | - из простого в изготовлении материала (бязь) | 1 кв. м | 0,3 |
125 | - из материала средней сложности (шифон, кирза, двунитка) | 1 кв. м | 0,5 |
126 | - из сложного в изготовлении материала (бархат, жаккард) | 1 кв. м | 0,6 |
| Задник: | | |
127 | - из простого в изготовлении материала (бязь) | 1 кв. м | 0,5 |
128 | - из материала средней сложности (шифон, кирза, двунитка) | 1 кв. м | 0,6 |
129 | - из сложного в изготовлении материала (бархат, жаккард) | 1 кв. м | 0,8 |
130 | Гладкая портьера | 1 кв. м | 0,7 |
131 | "Французская" штора, фестон, ламбрекен | 1 кв. м | 1,6 |
| Изготовление мягкой декорации с подкладкой | | |
| Занавес, кулиса, падуга: | | |
132 | - из простого в изготовлении материала (бязь) | 1 кв. м | 0,4 |
133 | - из материала средней сложности (шифон, кирза, двунитка) | 1 кв. м | 0,7 |
134 | - из сложного в изготовлении материала (бархат, жаккард) | 1 кв. м | 0,8 |
| Задник: | | |
135 | - из простого в изготовлении материала (бязь) | 1 кв. м | 0,7 |
136 | - из материала средней сложности (шифон, кирза, двунитка) | 1 кв. м | 0,8 |
137 | - из сложного в изготовлении материала (бархат, жаккард) | 1 кв. м | 1,1 |
138 | Гладкая портьера | 1 кв. м | 1,0 |
139 | "Французская" штора, фестон, ламбрекен | 1 кв. м | 2,2 |
| Изготовление мягкой декорации с прокладкой или двухстороннего изделия | | |
| Занавес, кулиса, падуга: | | |
140 | - из простого в изготовлении материала (бязь) | 1 кв. м | 0,5 |
141 | - из материала средней сложности (шифон, кирза, двунитка) | 1 кв. м | 0,9 |
142 | - из сложного в изготовлении материала (бархат, жаккард) | 1 кв. м | 1,0 |
| Задник: | | |
143 | - из простого в изготовлении материала (бязь) | 1 кв. м | 0,9 |
144 | - из материала средней сложности (шифон, кирза, двунитка) | 1 кв. м | 1,0 |
145 | - из сложного в изготовлении материала (бархат, жаккард) | 1 кв. м | 1,4 |
146 | Гладкая портьера | 1 кв. м | 1,2 |
147 | "Французская" штора, фестон, ламбрекен | 1 кв. м | 2,7 |
148 | Изготовление половика | 1 кв. м | 0,2 |
| Изготовление мебельных чехлов | | |
| На стул: | | |
149 | - простой формы (современный) | 1 ед. | 0,9 |
150 | - формы средней сложности | 1 ед. | 1,7 |
151 | - сложной формы (фигурный) | 1 ед. | 1,85 |
| На кресло, кушетку: | | |
152 | - простой формы (современные) | 1 ед. | 1,7 |
153 | - формы средней сложности | 1 ед. | 2,3 |
154 | - сложной формы (фигурные) | 1 ед. | 3,9 |
| На диван: | | |
155 | - простой формы (современный) | 1 ед. | 1,9 |
156 | - формы средней сложности | 1 ед. | 3,5 |
157 | - сложной формы (фигурный) | 1 ед. | 4,8 |
158 | На пианино | 1 ед. | 3,0 |
| Художественное оформление декораций | | |
| Архитектурная живопись | | |
159 | Многофигурная сложная композиция на сводах и куполах в перспективе | 1 кв. м | 7,2 |
160 | Сложный архитектурный перспективный пейзаж (наружная архитектура зданий) | 1 кв. м | 4,8 |
161 | Сложная архитектура отделки зданий - интерьер и экстерьер: капители, лепнина потолков, карнизов, пилястр всех стилей | 1 кв. м | 6,0 |
162 | Архитектурный пейзаж в перспективе. Прямолинейные здания с архитектурной отделкой (под камень) | 1 кв. м | 3,6 |
163 | Простой архитектурный пейзаж с несложной отделкой. Прямолинейные наличники и карнизы | 1 кв. м | 2,4 |
164 | Деревянная архитектура внутренности здания (интерьер) | 1 кв. м | 1,6 |
165 | Разделка архитектурных деталей деревянных строений под русскую кружевную резьбу по дереву | 1 кв. м | 4,2 |
166 | Перспектива гладких стен со светотенью | 1 кв. м | 0,8 |
167 | Фронтальные стены (заспинники, задники) от 2 до 5 тонов | 1 кв. м | 0,4 |
| Орнаментная живопись | | |
168 | Живопись на сводах и куполах в перспективе | 1 кв. м | 7,2 |
| Плафоны, фрески, гобелены и прочее: | | |
169 | - многофигурная, стилевая, многопланная, сложная композиция | 1 кв. м | 6 |
170 | - орнаментальная стилевая композиция | 1 кв. м | 4,8 |
171 | Живописно-орнаментальные плоскости без применения трафарета (бордюры, кайма, обрамление) | 1 кв. м | 4,8 |
172 | Живописно-орнаментальные плоскости без фигур с применением трафарета (ковры, поверхности под штоф, обои), с последующей доработкой кистью | 1 кв. м | 2,4 |
173 | Живописно-орнаментальные плоскости с применением чистого трафарета в 2 - 3 цвета | 1 кв. м | 1,8 |
174 | Орнаментальные плоскости по трафарету от 3 до 5 тонов | 1 кв. м | 1,2 |
| Пейзажная живопись | | |
| Небо: | | |
175 | - ясное - день и ночь | 1 кв. м | 0,4 |
176 | - облачное с просветами свода - туманы | 1 кв. м | 0,6 |
177 | - грозовое с характерными особенностями туч | 1 кв. м | 0,8 |
| Равнинные пейзажи (дороги, пашни с отдельными постройками, снопы, скирды, стога, растительность и другие): | | |
178 | - многопланный - сложная композиция с детальной разработкой на всю глубину перспективы | 1 кв. м | 1,6 |
179 | - менее сложный, с детальной разработкой первого плана | 1 кв. м | 1 |
180 | - заднего плана - простой пейзаж | 1 кв. м | 0,6 |
| Зимний пейзаж: | | |
181 | - многопланный - сложная композиция во всю глубину перспективы | 1 кв. м | 1,2 |
182 | - первого плана менее сложный, с детальной разработкой первого плана | 1 кв. м | 0,8 |
183 | - простой пейзаж | 1 кв. м | 0,6 |
| Горный пейзаж: | | |
184 | - многопланный - сложная композиция с детальной разработкой всей глубины перспективы (сакли, аулы, домики, башни, замки, руины и другие) | 1 кв. м | 1,2 |
185 | - менее сложный, с детальной разработкой первого плана | 1 кв. м | 0,8 |
186 | - простой горный пейзаж | 1 кв. м | 0,6 |
187 | Отдельные камни, гряды камней как важнейшие детали композиции | 1 кв. м | 1,4 |
| Лесной пейзаж (лес) | | |
| Деревья, ветки, кусты во все времена года: | | |
188 | - многопланный - сложный, с детальной разработкой всей глубины перспективы | 1 кв. м | 1,2 |
189 | - первого плана - менее сложный, с разработкой первого плана | 1 кв. м | 1,0 |
190 | - однопланный - переднего плана, простой лесной пейзаж | 1 кв. м | 0,8 |
191 | Отдельные деревья - стволы с корнями, переходящими в падуги | 1 кв. м | 3,4 |
192 | Отдельные кусты как важнейшие детали композиции | 1 кв. м | 3,6 |
| Водный пейзаж (вода) | | |
| Отдельные водные бережки как важнейшие детали композиции моря: | | |
193 | - многопланный - сложный, с детальной разработкой на всю глубину перспективы | 1 кв. м | 1,0 |
194 | - первого плана, с детальной разработкой первого плана | 1 кв. м | 0,8 |
195 | - заднего плана - обобщенный водный пейзаж | 1 кв. м | 0,6 |
196 | Подводный пейзаж с растительностью и деталями морского (речного) дна | 1 кв. м | 1,2 |
197 | Раскрытие фонов с переходами с одного тона на другой (2 - 3 тона) | 1 кв. м | 0,3 |
198 | Окраска элементов декораций (однотонная) | 1 кв. м | 0,2 |
| Аппликационные работы | | |
| Орнаментная, архитектурная, геральдическая аппликация (подготовка и раскрой материала согласно рисунку, подбивка ватой, пришивание/приклеивание к основе) | | |
| Простой орнамент: | | |
199 | - клеевая аппликация | 1 кв. м | 0,8 |
200 | - смешанная аппликация | 1 кв. м | 1,4 |
201 | - шитьевая аппликация | 1 кв. м | 2,5 |
| Орнамент средней сложности: | | |
202 | - клеевая аппликация | 1 кв. м | 1,9 |
203 | - смешанная аппликация | 1 кв. м | 2,1 |
204 | - шитьевая аппликация | 1 кв. м | 4,8 |
| Сложный орнамент, многослойность: | | |
205 | - клеевая аппликация | 1 кв. м | 2,2 |
206 | - смешанная аппликация (рельефная, черепица) | 1 кв. м | 4,7 |
207 | - шитьевая аппликация (рельефная, черепица) | 1 кв. м | 10,5 |
| Пейзажная аппликация: рельефная, плоская ажурная, все виды растительности, небо (подготовка, раскрой ажура, приклеивание согласно рисунку, фиксация деталей рисунка, приклеивание/пришивание) | | |
| Простой орнамент: | | |
208 | - клеевая аппликация | 1 кв. м | 1,0 |
209 | - смешанная аппликация | 1 кв. м | 1,3 |
210 | - шитьевая аппликация | 1 кв. м | 1,5 |
| Орнамент средней сложности (ажурная): | | |
211 | - клеевая аппликация | 1 кв. м | 1,6 |
212 | - смешанная аппликация | 1 кв. м | 2,1 |
213 | - шитьевая аппликация | 1 кв. м | 2,3 |
| Сложный орнамент (рельефная, с вкладкой разными материалами): | | |
214 | - клеевая аппликация | 1 кв. м | 2,6 |
215 | - смешанная аппликация | 1 кв. м | 3,0 |
216 | - шитьевая аппликация | 1 кв. м | 4,9 |
| Травяная аппликация из веревки (нарезка веревки или шнура, нашивка фактуры на машине на основной материал, подкрой по рисунку художника, пришивание к основной ткани, отделка) | | |
217 | Простая | 1 кв. м | 2,2 |
218 | Средней сложности | 1 кв. м | 2,7 |
219 | Сложная | 1 кв. м | 3,6 |
| Ремонтные работы | | |
220 | Простой ремонт | Процент от времени на изготовление 1 изделия, указанного в пунктах 1 - 158 настоящей таблицы | 10 |
221 | Средней сложности | 40 |
222 | Сложный ремонт (восстановление) | До 100 |
--------------------------------
<2> Нормы на столярные работы определены для работ с готовым пиломатериалом.
<3> Для контурованных поверхностей стенок, рамок, оконных рам, дверей, дверных и оконных коробок применяется повышающий коэффициент 1,5.
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 21.07.2017 N 1226 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях кинематографии" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2017 г., регистрационный N 48080) (далее - приказ Минкультуры России N 1226) утверждены типовые отраслевые нормы труда на выполнение работ по созданию бутафории (таблица 2 приложения к приказу).
IV. Типовые отраслевые нормы труда на выполнение работ
по созданию костюмов, обуви, головных уборов
