Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М., 2017 Примечание к документу Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минстроя России от 08.04.2020 N 195/пр. Взамен введены в действие сметные нормы на строительные работы, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 871/пр. Название документа "ГЭСН-2017. ГЭСН 81-02-19-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр)
"ГЭСН-2017. ГЭСН 81-02-19-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр)
Утверждены и внесены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 декабря 2016 г. N 1038/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГЭСН 81-02-19-2017
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСН-2017
СБОРНИК 19
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы (далее - ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении строительных и специальных строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСН являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
УТВЕРЖДЕНЫ: приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. N 1038/пр.
Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (дата внесения 16.01.2017 г., регистрационный номер 215).
Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
1.19. Сметные нормы сборника 19 "Газоснабжение - внутренние устройства" предназначены для определения затрат на выполнение работ по установке внутренних устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.
1.19.1. В ГЭСН сборника 19 предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке приборов с присоединением их к трубопроводам, включая комплектование, сверление или пробивку отверстий для крепления и т.п.
1.19.2. Прокладку подводящих трубопроводов и установку запорной арматуры, не входящей в комплекты приборов и устройств, а также устройство коллектора из труб для горелок следует определять по ГЭСН сборника 16 "Трубопроводы внутренние".
1.19.3. В нормах табл. с 19-01-001 по 19-01-007 на установку бытовых газовых приборов пусконаладочные работы не учтены.
1.19.5. Затраты по установке щитов КИП следует определять дополнительно по ГЭСН сборника 11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники".
1.19.6. Указанный в ГЭСН сборника 19 размер "до" включает в себя этот размер.
1.19.7. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 19, приведены в приложении 19.1.
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
2.19. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 19 "Газоснабжение - внутренние устройства".
2.19.1. Объем работ по установке газовых приборов, газогорелочных и других устройств, следует исчислять по проектным данным.
2.19.2. Объем работ по испытанию внутренних сетей газопровода следует исчислять по проектной длине трубопровода с учетом длины рамы газовых приборов без вычета длины фасонных частей и арматуры.
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства
Состав работ:
01. Установка плиты с присоединением к газопроводу.
01. Установка плиты с присоединением к газопроводу.
02. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка.
01. Установка плиты с присоединением к газопроводу.
02. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка.
03. Установка вытяжки с присоединением к патрубку.
04. Установка шибера.
Измеритель: шт.
| Установка газовых плит: |
19-01-001-01 | бытовых двухконфорочных |
19-01-001-02 | бытовых четырехконфорочных |
19-01-001-03 | ресторанных без духового шкафа |
19-01-001-04 | ресторанных с духовым шкафом |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,99 | 1,26 | 2,01 | 8,24 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,73 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | 0,07 | 0,29 |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,44 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,015 |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | | | | 0,005 |
06.1.01.04-0006 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250 x 120 x 65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | | | | 0,002 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,016 |
18.1.09.01-0002 | Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм | шт. | | | 1 | 1 |
18.1.10.13-0008 | Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 1 | 1 | | |
18.4.01.08-0021 | Патрубок конический | шт. | | | | 1 |
18.4.01.08-0071 | Чистка стальная | шт. | | | | 1 |
19.3.02.07-0035 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые, диаметром до 160 мм | шт. | | | | 1 |
23.7.01.03-0001 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 15 мм | м | 1 | 1 | | |
23.7.01.03-0004 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм | м | | | 1 | 1 |
23.8.03.06-0001 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 1 | | |
23.8.03.06-0007 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм | шт. | | | 1 | 1 |
Установка водонагревателей
Состав работ:
01. Установка прибора.
02. Установка и заделка креплений.
03. Присоединение прибора к трубопроводам.
04. Устройство кармана (чистки) с пробивкой отверстия в дымоходе, установкой и заделкой дверки и патрубка.
05. Установка вытяжки с присоединением к патрубку.
Измеритель: шт.
| Установка водонагревателей: |
19-01-002-01 | проточных |
19-01-002-02 | емкостных |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-002-01 | 19-01-002-02 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,53 | 6,53 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,3 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,17 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 | 0,02 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,002 | 0,0023 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,021 | 0,01 |
01.7.15.14-0174 | Шурупы с полукруглой головкой: 8 x 100 мм | т | 0,00034 | |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,0004 | 0,005 |
06.1.01.04-0006 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250 x 120 x 65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 |
08.1.02.25-0081 | Костыль из квадратной стали | шт. | 2 | |
08.3.05.05-0059 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм | т | 0,0051 | 0,0028 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00005 | 0,00007 |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,024 | 0,037 |
18.1.09.01-0001 | Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм | шт. | 1 | |
18.1.10.13-0008 | Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | | 1 |
18.4.01.08-0031 | Прочистка для газохода | шт. | 1 | 1 |
18.4.01.08-0061 | Труба соединительная | шт. | 2 | 2 |
18.5.08.18-0161 | Подставка под водонагреватель | шт. | | 1 |
19.3.02.07-0001 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 160 мм | шт. | | 1 |
23.8.03.06-0001 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | | 1 |
23.8.03.06-0003 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | |
23.8.03.12-0001 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 2 | 2 |
Установка газогорелочных устройств
Состав работ:
01. Установка плит фронтальных.
02. Установка горелок.
03. Сборка обвязки.
04. Установка запальников.
05. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу.
06. Регулировка и испытание узла.
Измеритель: шт.
| Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: |
19-01-003-01 | до 5 м3/ч |
19-01-003-02 | до 10 м3/ч |
19-01-003-03 | до 30 м3/ч |
19-01-003-04 | до 50 м3/ч |
19-01-003-05 | до 80 м3/ч |
| до 120 м3/ч |
| до 180 м3/ч |
| до 250 м3/ч |
| до 350 м3/ч |
| до 500 м3/ч и более |
| Установка блоков горелок производительностью: |
| до 15 м3/ч |
| до 30 м3/ч |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-003-01 | 19-01-003-02 | 19-01-003-03 | 19-01-003-04 | 19-01-003-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 5,28 | 6,68 | 8,45 | 11 | 14,17 |
1.1 | Средний разряд работы | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | | | 0,05 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | | | | | 0,64 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | | | | | 0,002 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,02 |
01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | | | | | 0,00004 |
01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | | | 0,00002 | 0,00002 | 0,0017 |
08.1.02.10-0001 | Плита фронтальная | кг | | | | | 41 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,016 | 0,018 |
18.1.10.01-0291 | Краны бронзовые диаметром 15 мм | шт. | | | 1 | 1 | |
18.1.10.10-0001 | Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм | шт. | | | 1 | 1 | 1 |
18.1.10.13-0052 | Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | | | | | 1 |
18.4.01.08-0001 | Глазок смотровой с заслонками | кг | | | 0,24 | 1,3 | |
23.7.01.03-0002 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм | м | | | | 1,53 | |
23.7.01.03-0006 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 50 мм | м | | | 0,92 | 0,51 | |
23.8.03.06-0001 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм | шт. | 1 | 1 | | | |
23.8.03.06-0005 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | | | 2 | 2 | 1 |
23.8.03.11-0696 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | | | | | 2 |
23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | | | | 0,027 | 0,018 |
18.4.01.08 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 16,46 | 18,97 | 22,35 | 25,83 | 30,52 |
1.1 | Средний разряд работы | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,35 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,14 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,21 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,64 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,86 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм | 1000 шт. | | | | | 0,002 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,03 | 0,036 |
01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0,00004 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00013 |
01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0,00255 | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 | 0,00528 |
08.1.02.10-0001 | Плита фронтальная | кг | 22 | 41 | 33,2 | 32,8 | 39,1 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00004 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00008 |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,021 | 0,028 | 0,03 | 0,036 | 0,04 |
18.1.02.01-0204 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм | шт. | | | | | 1 |
18.1.10.10-0001 | Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18.1.10.13-0052 | Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 1 | | | | |
18.1.10.13-0053 | Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | | 1 | 1 | 1 | |
23.8.03.06-0005 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23.8.03.11-0696 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2 | | | | |
23.8.03.11-0697 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | | 2 | 2 | 2 | |
23.8.03.11-0698 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | | | | | 2 |
23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0,023 | 0,022 | 0,009 | 0,009 | 0,051 |
18.4.01.08 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П | П | П | П | П |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 6,23 | 7,37 |
1.1 | Средний разряд работы | | 5,0 | 5,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,01 | 0,012 |
01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | | 0,0005 |
14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0,00003 | 0,00003 |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,013 | 0,015 |
23.7.01.03-0006 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 50 мм | м | | 0,71 |
23.8.03.05-0004 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 32 мм | шт. | | 1 |
23.8.03.06-0003 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 | |
23.8.03.12-0011 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0,0016 | |
18.4.01.08 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | П | П |
Устройство установки для редуцирования давления газа
Состав работ:
01. Выравнивание поверхности земли.
02. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком.
03. Установка отвода.
04. Прокладка газопровода в футляре.
05. Сварка отвода с газопроводом.
06. Установка и заделка креплений.
07. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа.
Измеритель: шт.
19-01-004-01 | Устройство установки для редуцирования давления газа |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-004-01 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 13,5 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,07 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,14 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,39 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | |
01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,001 |
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,007 |
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0,05 |
01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0,00013 |
01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0,00064 |
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0,002 |
02.3.01.02-0014 | Песок природный для строительных работ: повышенной крупности и крупный | м3 | 0,59 |
04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,005 |
07.2.07.12-0001 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,001 |
08.4.01.01-0022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,001 |
14.4.02.04-0162 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-1 | т | 0,00008 |
14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый | кг | 0,01 |
18.4.01.08-0011 | Ключ накидной | шт. | 1 |
18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные | м | 0,107 |
23.3.06.04-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,61 |
23.3.06.04-0008 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1,85 |
23.3.06.04-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 1,33 |
23.4.01.05-0001 | Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм | м | 2,03 |
23.8.03.06-0003 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм | шт. | 1 |
23.8.03.06-0011 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм | шт. | 1 |
23.8.03.11-0617 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |
23.8.04.13-0001 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 20 мм | 10 шт. | 0,1 |
18.4.01.04 | Установка шкафная | шт. | 1 |
Установка регуляторов давления газа
Состав работ:
01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
02. Установка регулятора давления газа с соединением фланцев на болтах и прокладках.
Измеритель: шт.
| Установка регуляторов давления газа диаметром: |
19-01-005-01 | до 50 мм |
19-01-005-02 | до 100 мм |
19-01-005-03 | до 200 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-005-01 | 19-01-005-02 | 19-01-005-03 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 4,1 | 7,28 | 15,91 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,14 | 0,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | 0,09 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,14 | 0,2 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,16 | 0,39 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,7 | 1,28 | 2,32 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | | |
01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | | 0,002 | |
01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | | | 0,002 |
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0,05 | 0,14 | 0,34 |
01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0,00021 | 0,00038 | 0,00118 |
01.7.15.03-0013 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0,00122 | 0,00256 | |
01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | | | 0,00774 |
23.8.03.11-0653 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 | | |
23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | | 2 | |
23.8.03.11-0659 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | | | 2 |
18.1.11.07 | Регулятор давления | шт. | 1 | 1 | 1 |
Установка клапанов предохранительных
Состав работ:
01. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб.
02. Установка клапана с соединением фланцев на болтах и прокладках.
Измеритель: шт.
| Установка клапанов предохранительных диаметром: |
19-01-006-01 | до 50 мм |
19-01-006-02 | до 80 мм |
19-01-006-03 | до 100 мм |
19-01-006-04 | до 200 мм |
19-01-006-05 | до 300 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 19-01-006-01 | 19-01-006-02 | 19-01-006-03 | 19-01-006-04 | 19-01-006-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,17 | 3,03 | 3,73 | 9,34 | 15,37 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,27 | 0,27 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | | | | 0,08 | 0,08 |
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,19 |
91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,35 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,42 | 0,64 | 1,28 | 2,32 | 4,35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.1.02.08-0001 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,002 | | | | |
01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | | 0,002 | 0,002 | | |
01.1.02.08-0004 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 200 мм | 1000 шт. | | | | 0,002 | |
01.1.02.08-0006 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм | 1000 шт. | | | | | 0,002 |
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,019 | 0,025 |
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0,05 | 0,052 | 0,052 | 0,152 | 0,305 |
01.7.11.07-0033 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00008 | 0,00018 | 0,00026 |
