Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ООО "Стройинформиздат", 2014 Приложение к "Вестнику ценообразования и сметного нормирования", Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155) Примечание к документу Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр, утвердившего новые государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
Документ введен в действие с 1 апреля 2014 года ( Приказ Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр). Название документа "ГЭСНм-2001. ГЭСНм 81-03-37-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 37. Оборудование общего назначения" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
"ГЭСНм-2001. ГЭСНм 81-03-37-2001. Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Часть 37. Оборудование общего назначения" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 января 2014 г. N 31/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГЭСНм 81-03-37-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
ЧАСТЬ 37
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 N 39/пр).
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ЧАСТЬ 37. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Отдел 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Раздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ
Монтаж оборудования на открытой площадке
Измеритель: 1 шт.
| Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: |
| 0,03 т |
| 0,05 т |
| 0,1 т |
| 0,5 т |
| 1 т |
| 1,5 т |
| 2 т |
| 3 т |
| 5 т |
| 8 т |
| 13 т |
| 18 т |
| 27 т |
| 40 т |
| 60 т |
| 90 т |
| 125 т |
| 180 т |
| 250 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 17,5 | 17,7 | 20,9 | 22 | 36,1 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,3 | 0,7 | 1,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | - | 0,06 | 0,31 | 0,56 |
021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | - | - | 0,24 | 0,39 | 0,58 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,92 | 2,92 | 2,9 | 2,9 | 4,35 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,26 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 4,32 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,55 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0053 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | - | - | 2 | 2 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | - | - | - | 2 | 2 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 22,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,1 | 66,7 | 83,6 | 100 | 122 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,59 | 4,34 | 4,57 | 7,54 | 10,49 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 0,78 | 1,23 | 1,46 | 2,02 | 3,47 |
021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 0,81 | 3,11 | 3,11 | 5,52 | 7,02 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,35 | 4,6 | 4,95 | 5,52 | 4,95 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,26 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,39 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,32 | 4 | 4 | 4 | 4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 | 1,2 | 1,42 | 1,96 | - |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,38 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,6 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0053 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0068 | 0,0054 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 145 | 157 | 233 | 245 | 339 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,28 | 24,47 | 28,36 | 31,97 | 39,07 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | 3,3 | 3,41 | 4,4 | 5,06 |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 3,81 | - | - | - | - |
021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50 - 63 т | маш.-ч | - | 4,03 | 4,48 | 4,7 | 4,93 |
021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 10,47 | - | - | - | - |
021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | - | 13,11 | 15,99 | 18,17 | 24,15 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,52 | 6,67 | 16,1 | 19,55 | 29,33 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,62 | 0,62 | 1,5 | 1,73 | 2,07 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4 | 4 | 14 | 14 | 22,5 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 3,71 | - | - | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,6 | 2,6 | 8,2 | 9,2 | 12 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0054 | 0,0064 | 0,0105 | 0,0125 | 0,022 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 5,4 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 2 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 5,4 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 61 | 61 | 122 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 400 | 496 | 670 | 932 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,29 | 192,66 | 257,77 | 395,68 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 6,27 | - | - | - |
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | 6,82 | 8,14 | - |
010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 8,36 |
021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т | маш.-ч | 5,38 | - | - | - |
021405 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 31,63 | - | - | - |
022105 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т | маш.-ч | - | 76,82 | - | - |
022106 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 250 т | маш.-ч | - | - | 100,09 | - |
022107 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т | маш.-ч | - | - | - | 155,71 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | - | 32,2 | 49,45 | 75,9 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29,9 | 43,13 | 66,7 | 81,65 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,19 | 2,19 | 2,76 | 3,68 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 22,5 | 22,5 | 29,5 | 44,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,5 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,023 | 0,037 | 0,058 | 0,0685 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 6,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3,4 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 6,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 122 | 122 | 202 | 302 |
Монтаж оборудования в помещении
Измеритель: 1 шт.
| Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: |
| 0,03 т |
| 0,05 т |
| 0,1 т |
| 0,5 т |
| 1 т |
| 1,5 т |
| 2 т |
| 3 т |
| 5 т |
| 8 т |
| 13 т |
| 18 т |
| 27 т |
| 40 т |
| 60 т |
| 90 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 18,2 | 18,5 | 25,1 | 27,7 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,3 | 0,69 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | - | - | 0,18 | 0,48 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | - | - | 0,12 | 0,21 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | 0,05 | 0,25 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,97 | 2,97 | 3,05 | 3,05 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 | 0,00352 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | - | - | 2 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | - | - | - | 2 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 42,5 | 44,4 | 91,1 | 115 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,2 | 1,62 | 5,41 | 8,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 0,83 | 1,14 | 3,45 | 5,24 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,37 | 0,48 | 1,96 | 3,05 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,55 | 0,83 | 1,14 | 1,79 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,57 | 4,57 | 6,78 | 7,62 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,6 | 0,95 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,32 | 4,32 | 9,3 | 10 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,76 | 1,2 | 1,53 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 2,16 | 3,7 | 3,7 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,00528 | 0,00528 | 0,0064 | 0,007 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2 | 2 | 2,8 | 2,8 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,36 | 0,4 | 0,4 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 2 | 2 | 2,8 | 2,8 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 22,8 | 30,5 | 30,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 136 | 177 | 210 | 235 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,76 | 20,53 | 27,12 | 35,93 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 3,71 |
020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 6,07 | - | - | - |
020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | - | 10,12 | - | - |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 11,9 | 14,28 |
021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,69 | - | - | - |
021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | - | 6,72 | 10,1 | - |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | - | - | - | 11,87 |
030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 2,62 | - | - | - |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | - | 3,69 | 5,12 | 6,07 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,12 | 12,5 | 13,09 | 14,28 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,07 | 1,19 | 1,43 | 1,43 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 11 | 11 | 11 | 11 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,51 | - | - | - |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | - | 3,82 | 4,36 | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,7 | 4,7 | 5,3 | 5,3 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0074 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0083 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4 | 0,69 | 0,76 | 0,76 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 344 | 372 | 488 | 565 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,57 | 53,28 | 78,14 | 94,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,82 | 4,91 | 6 | 7,09 |
020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 18,45 | - | - | - |
020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | - | 22,61 | 26,78 | 32,73 |
021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 15,68 | 16,24 | - | - |
021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | - | - | 17,92 | 22,4 |
030408 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 7,62 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26,18 | 30,35 | 40,46 | 41,65 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,02 | 2,38 | 2,98 | 3,09 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 21,5 | 21,5 | 30 | 30 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,2 | 9,4 | 12 | 12,5 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0155 | 0,0185 | 0,022 | 0,023 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 3,2 | 3,6 | 5,4 | 6,4 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,1 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 3,2 | 3,6 | 5,4 | 6,4 |
201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 5,2 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 61 | 61 | 122 | 122 |
Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
Монтаж оборудования на открытой площадке
Измеритель: 1 шт.
| Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: |
| 0,03 т |
| 0,05 т |
| 0,1 т |
| 0,5 т |
| 1 т |
| 1,5 т |
| 2 т |
| 3 т |
| 5 т |
| 8 т |
| 13 т |
| 18 т |
| 27 т |
| 40 т |
| 60 т |
| 90 т |
| 125 т |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 23,8 | 24 | 27,8 | 29,1 | 43,9 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | 0,33 | 0,72 | 1,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | - | - | 0,31 | 0,65 | 1,12 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,6 | 3,6 | 3,38 | 3,38 | 5,01 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,35 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | - | - | 0,02 | 0,07 | 0,1 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,4 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,28 | 0,65 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,16 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0054 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | - | - | - | 2 | 2 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,36 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | - | - | - | 2 | 2 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 22,8 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 52,9 | 93,3 | 121 | 145 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,73 | 3,19 | 5,49 | 8,14 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,52 | 1,96 | 3,92 | 5,56 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,01 | 7,85 | 8,5 | 9,48 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,35 | 0,73 | 0,78 | 0,84 |
150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 0,21 | 1,23 | 1,57 | 2,58 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,4 | 8,2 | 6,3 | 7,3 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 | 1,2 | 1,53 | 2,51 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,16 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0054 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0077 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,36 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 22,8 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 175 | 208 | 242 | 355 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,8 | 4 | 4 | 4 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,55 | 15,41 | 22,68 | 32,88 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | - | - | 3,71 | 3,82 |
021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 3,92 | 4,48 | 4,59 | - |
021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50 - 63 т | маш.-ч | - | - | - | 5,04 |
021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 8,63 | 10,93 | 14,38 | - |
021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | - | - | - | 18,98 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,7 | 9,97 | 11,09 | 26,88 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,79 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 20,5 |
400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 3,82 | 4,36 | - | - |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 12 |
101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0,0078 | 0,0078 | 0,0086 | 0,0195 |
101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,2 |
105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог, 1 тип | шт. | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
201-0835 | Подкладки металлические | кг | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 122 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 437 | 544 | 617 | 731 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,69 | 48,83 | 102,21 | 207,27 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | |
010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4,91 | 6 | 7,09 | - |
010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | - | - | - | 7,63 |
021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50 - 63 т | маш.-ч | 5,6 | 5,6 | - | - |
021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т | маш.-ч | - | - | 6,16 | - |
021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | 23,58 | 31,63 | - | - |
