Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М., 2017 Примечание к документу Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минстроя России от 08.04.2020 N 195/пр. Взамен введены в действие сметные нормы на монтаж оборудования, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 872/пр. Название документа "ГЭСНм-2017. ГЭСНм 81-03-13-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр)
"ГЭСНм-2017. ГЭСНм 81-03-13-2017. Государственные сметные нормативы. Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 декабря 2016 г. N 1038/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
ГЭСНм 81-03-13-2017
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2017
СБОРНИК 13
ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
УТВЕРЖДЕНЫ: приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 г. N 1038/пр.
Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (дата внесения 16.01.2017 г., регистрационный номер 216).
Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
1.13. Сметные нормы сборника 13 "Оборудование атомных электрических станций" предназначены для определения затрат на монтаж тепломеханического оборудования атомных электрических станций.
1.13.1. В сметных нормах сборника 13 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, включая затраты на:
1.13.1.1. перемещение оборудования:
горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние 1500 м, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам,
1.13.1.2. монтаж оборудования с предварительно нанесенным защитными покрытиями и тепловой изоляцией;
1.13.1.3. сварку контрольных стыков и изготовление образцов для проведения испытаний разрушающими методами, за исключением норм табл. с 13-10-004 по 13-10-008, с 13-10-011 по 13-10-020;
1.13.1.4. подготовку поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны под контроль и контроль качества монтажных сварных соединений;
1.13.1.5. гидравлические испытания;
1.13.1.6. индивидуальные испытания;
1.13.1.7. материальные ресурсы на гидравлические и индивидуальные испытания, за исключением материальных ресурсов, приведенных в приложении 13.2.
1.13.2. В сметных нормах сборника 13 не учтены затраты на:
1.13.2.1. поддержание чистоты помещений и оборудования, определяемые по нормам табл. 13-10-001;
1.13.2.2. заполнение оборудования серпентенитовым бетоном и галью, чугунной дробью и карбидом бора, определяемые по соответствующим ГЭСН;
1.13.2.4. материальные ресурсы, на индивидуальные испытания, химическую очистку, промывку и продувку, приведенные в приложении 13.2.
1.13.3. Расход материальных ресурсов, приведенных в приложениях 13.3 и 13.4, учитывается в сметах в графе "Оборудование".
1.13.4. В сметных нормах сборника 13 отдела 1 учтены затраты:
1.13.4.1. по нормам табл. 13-01-029 - на монтаж и демонтаж вакуумного испытательного узла;
1.13.4.2. по нормам табл. 13-01-008, 13-01-009, 13-01-010, 13-01-030 - на индивидуальные испытания систем, включая гидравлическое (общее, холодное и с подогревом), горячую промывку, сушку, продувку воздухом и пневматические испытания.
1.13.6. В ГЭСНм сборника 13 отдела 1 не учтены затраты:
0,7 - на монтаж, 0,5 - на демонтаж (нормы расхода материалов не учитываются).
1.13.7. В сметных нормах сборника 13 отдела 2 учтены затраты:
1.13.7.1. по нормам с 13-02-001-01 по 13-02-001-08 - на предварительную сборку, разборку и установку дренажной системы с проверкой ее горизонтальности;
1.13.8. В сметных нормах сборника 13 отдела 2 не учтены затраты на монтаж обвязочных трубопроводов, арматуры и дистанционных приводов, определяемые по нормам отделов 5, 6 и 7.
1.13.9. При определении затрат на монтаж фильтров с кожухом к нормам табл. 13-02-001 следует применять коэффициент 1,3.
1.13.10. При определении затрат на монтаж фильтра высокотемпературного ионообменного следует применять норму 13-02-001-04.
1.13.11. Для определения затрат на монтаж оборудования установки битумирования и хранилища радиоактивных отходов, отсутствующего в нормах табл. 13-02-007 и 13-02-008, следует применять соответствующие нормы табл. с 13-02-001 по 13-02-006.
1.13.12. При определении затрат на монтаж оборудования масса загрузочных фильтрующих материалов к массе оборудования не добавляется.
1.13.13.1. монтаж всего оборудования, входящего в соответствии с техническими условиями в комплектную поставку завода-изготовителя турбин;
1.13.13.2. установку постоянных подкладок и закладных опорных плит под фундаментные рамы турбин и генераторов, поставляемых заводом-изготовителем.
1.13.14. В сметных нормах сборника 13 отдела 3 не учтены затраты:
на облопачивание роторов низкого давления, определяемые по нормам табл. 13-10-033;
на монтаж щитов управления, контроля, сигнализации, резервного возбудителя и выводов;
на монтаж трубопроводов, определяемые по соответствующим нормам отдела 05;
на монтаж металлических конструкций камер генератора и ограждений газового поста.
1.13.15. В сметных нормах сборника 13 отдела 4 табл. с 13-04-001 по 13-04-006 не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по отделам 5 - 7.
1.13.17. В норме 13-04-002-02 учтены затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде.
1.13.18. В сметных нормах сборника 13 отдела 5 учтены затраты на:
1.13.18.1. по нормам разделов 1 и 2 - на монтаж сварных соединений трубопроводов I категории; при определении затрат на монтаж трубопроводов со сварными соединениями II и III категории к нормам табл. 13-05-002, 13-05-004 следует применять коэффициент 0,6, а по нормам остальных таблиц ГЭСНм разделов 1 и 2 - 0,8;
1.13.18.2. по нормам раздела 2 - на монтаж трубопроводов, поставляемых заводскими блоками;
1.13.18.3. по разделу 3 - на очистку и промывку ортофосфорной кислотой, а также изготовление на месте монтажа маслопроводов;
1.13.18.4. по нормам табл. 13-05-025 - на монтаж трубопроводов из деталей и узлов;
1.13.18.5. по норме табл. 13-05-020-01 - на монтаж маслопроводов, не входящих в комплектную поставку с турбиной и генератором.
1.13.19. В сметных нормах сборника 13 отдела 5 не учтены затраты на:
1.13.19.1. монтаж арматуры, определяемые по ГЭСНм отдела 6;
1.13.19.2. промывку, продувку и протравку трубопроводов, определяемые по ГЭСНм отдела 10;
1.13.19.3. врезку и присоединение к действующим магистралям, определяемые по индивидуальным калькуляциям.
1.13.20. В сметных нормах на монтаж маслопроводов сборника 13 отдела 5 раздела 3 не учтен расход ортофосфорной кислоты, учитываемый в ГЭСНм на монтаж турбины отдела 3.
1.13.22. При определении затрат на монтаж маслопроводов, монтируемых в боксах, к затратам труда и времени работы машин и механизмов по ГЭСНм табл. 13-05-020 следует применять коэффициент 1,1.
1.13.23. Состав работ, учтенный сметными нормами сборника 13 отдела 5: перемещение в зону монтажа; установка трубопроводов с установкой и снятием монтажных приспособлений; аргонодуговая или комбинированная сварка стыковых соединений; подготовка поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны под контроль; контроль монтажных сварных соединений: визуальный и измерительный контроль, гаммаграфический контроль, капиллярный контроль (цветная дефектоскопия), ультразвуковая дефектоскопия (для норм табл. 13-05-002, 13-05-004, 13-05-011, 13-05-013); сварка контрольных стыков и изготовление образцов для проведения испытаний разрушающими методами.
1.13.24. В сметных нормах сборника 13 отдела 6 раздела 1 учтены затраты на монтаж сварных соединений I категории, при определении затрат на монтаж сварных соединений II и III категории к нормам следует применять коэффициент 0,8.
1.13.25. В норме 13-06-010-01 учтены затраты на установку и приварку к трубопроводу ответных фланцев.
1.13.26. В сметных нормах не учтены затраты на монтаж дистанционных приводов, определяемые по соответствующим ГЭСНм отдела 7.
1.13.27. При определении затрат на монтаж арматуры со встроенным электроприводом к затратам труда и времени работы машин и механизмов следует применять коэффициент 1,2.
1.13.28. Состав работ, учтенный сметными нормами сборника 13 отдела 6: перемещение в зону монтажа; установка арматуры с установкой и снятием монтажных приспособлений; аргонодуговая или комбинированная сварка стыковых соединений; подготовка поверхности монтажных сварных соединений и околошовной зоны под контроль; контроль монтажных сварных соединений: визуальный и измерительный контроль, гаммаграфический контроль, капиллярный контроль (цветная дефектоскопия), ультразвуковая дефектоскопия (для норм табл. 13-06-002, 13-06-004).
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: расценки 13-08-007-09, с 13-08-008-05 по 13-08-008-09, с 13-08-009-05 по 13-08-009-09, с 13-08-010-05 по 13-08-010-09 отсутствуют. | |
1.13.30. В сметных нормах сборника 13 отдела 9 учтены затраты на предварительную и окончательную установку гидроамортизаторов с регулировкой и выверкой.
1.13.31. В сметных нормах сборника 13 отдела 10 учтены затраты:
1.13.31.2. по нормам табл. с 13-10-011 по 13-10-018 - на изготовление вставок из прямых труб с подготовкой концов под сварку, установку и пристыковку к трубопроводу (1 вставка - 1 стык) или вставок с отводами заводского изготовления (1 комплект - 3 стыка), сварку, подготовку под контроль и контроль монтажных сварных соединений, обрезку концов труб стыкуемого трубопровода с одной или двух сторон.
1.13.31.3. по нормам табл. 13-10-019, 13-10-020 - на врезку и приварку готовых штуцеров, рассверловку отверстий в трубах, продувку блока трубопровода после рассверловки, подготовку поверхности под контроль и контроль монтажных сварных соединений;
1.13.31.4. по нормам табл. 13-10-021 - на полный комплекс работ по исправлению эллипсности стыков трубопроводов, включая подготовку, установку с прихваткой ручной дуговой сваркой, газовую резку и снятие приспособлений с зачисткой на трубопроводе мест среза;
1.13.31.5. по нормам табл. 13-10-022, 13-10-023 - на изготовление и сварку контрольных стыков трубопроводов с подготовкой поверхности под контроль и контроль монтажных сварных соединений.
1.13.32. В сметных нормах сборника 13 отдела 10 не учтены затраты:
1.13.32.2. по нормам табл. с 13-10-009 по 13-10-010 - на монтаж и демонтаж временных схем трубопроводов, определяемых по соответствующим нормам отделов 5 и 6 с коэффициентом:
0,7 - на монтаж;
0,5 - на демонтаж (нормы расхода материалов не учитываются);
1.13.32.3. по нормам табл. с 13-10-011 по 13-10-018 - на сборку, сварку и контроль одного стыка при установке вставок и отводов, учтенные в нормах на монтаж трубопроводов по отделу 05.
1.13.33. При определении затрат на монтаж и демонтаж вставок для временных трубопроводов следует применять нормы табл. с 13-10-011 по 13-10-018 с коэффициентами:
0,7 - на монтаж;
0,5 - на демонтаж (нормы расхода материалов не учитываются).
1.13.34. В нормах табл. с 13-10-029 по 13-10-032 учтены затраты на установку приварных заглушек на вертикальные трубопроводы (стык горизонтальный).
1.13.35. При производстве работ в боксах к затратам труда и времени работы машин и механизмов следует применять коэффициент 1,1.
1.13.36. В сметных нормах сборника 13 отдела 10 учтены затраты на работы, выполняемые на высоте до 25 м, при производстве работ на высоте св. 25 м к затратам труда и времени работы машин и механизмов следует применять коэффициенты:
1,1 - при высоте до 40 м;
1,3 - при высоте до 70 м.
1.13.38. Состав работ, учтенный сметными нормами сборника 13 отдела 11: перемещение в зону монтажа; установка оборудования; ручная электродуговая сварка стыковых соединений, визуальный и измерительный контроль (для норм табл. 13-11-002, 13-11-003).
1.13.40. В сметных нормах табл. с 13-12-002 по 13-12-009 учтены затраты на монтаж оборудования на проектных отметках, в том числе на отметках ниже 3 м от поверхности земли, в стесненных условиях, в боксах.
1.13.41. Состав работ, учтенный сметными нормами сборника 13 отдела 12: перемещение в зону монтажа; установка оборудования; ручная электродуговая сварка стыковых соединений, визуальный и измерительный контроль.
1.13.42. При определении затрат протравки трубопроводов реактивами к нормам табл. 13-10-009 следует применять коэффициент к = 1,8, а расход материальных ресурсов принимать по табл. 5 приложения 13.2.
III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 13. Оборудование атомных электрических станций
Отдел 1. ЯДЕРНЫЕ ПАРОПРОИЗВОДЯЩИЕ УСТАНОВКИ
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ С РЕАКТОРОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
ВОДО-ВОДЯНЫМ КОРПУСНЫМ (ВВЭР)
Закладные детали
Измеритель: | т |
| Детали закладные: |
13-01-001-01 | шахты реактора с каналами измерительными под ионизационные камеры и противовесы |
13-01-001-02 | трубопроводов Ду 850 |
13-01-001-03 | гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) |
13-01-001-04 | компенсатора давления |
13-01-001-05 | парогенератора |
| шахт ревизии оборудования |
| гнезда универсального |
| под штангу и блок перемещения приводов системы управления и защиты (СУЗ) |
| шлюза основного |
| шлюза аварийного |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 13-01-001-01 | 13-01-001-02 | 13-01-001-03 | 13-01-001-04 | 13-01-001-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 173 | 151 | 167 | 179 | 146 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,42 | 10,54 | 10,8 | 11 | 9,84 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 4,63 | 0,36 | 0,41 | 0,4 | 0,23 |
91.05.04-001 | Краны кругового действия, грузоподъемность 320 - 160 т, пролетом 43 м | маш.-ч | | 2,42 | 2,46 | 2,45 | 2,32 |
91.05.12-001 | Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50 - 100 т | маш.-ч | 4 | | | | |
91.09.03-035 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,38 | 0,69 | 0,78 | 3,33 | 0,44 |
91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,2 | 0,05 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 40,72 | 7,55 | 24,36 | 33,87 | 6,26 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 14,69 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4,41 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
01.7.11.07-0030 | Электроды диаметром: 3 мм ЭА 400/10У | кг | 0,185 | | | | |
01.7.11.07-0227 | Электроды: УОНИ 13/45 | кг | | | | 0,69 | |
01.7.11.07-0230 | Электроды: УОНИ 13/55 | кг | 11 | 0,824 | 15,2 | 16,61 | 1,94 |
01.7.11.07-0246 | Электроды: ЭА-395 | кг | 0,129 | | | | |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 3,96 | 3,07 | 3,23 | 3,1 | 2,88 |
08.1.02.25-0111 | Приспособления монтажные | т | 0,032 | | | | |
08.3.05.02-0093 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0005 | | | | |
08.3.05.02-0094 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 13 - 20 мм | т | 0,00011 | | | | |
08.3.11.01-0047 | Швеллеры: N 10 - 14 сталь марки 18сп | т | 0,003 | | | | |
08.3.11.01-0055 | Швеллеры: N 16 - 24 сталь марки 18пс | т | 0,0034 | | | | |
11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,00084 | | | | |
14.4.03.02-0001 | Лак бакелитовый | кг | 0,736 | | | | |
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,0013 | 0,00024 | 0,0004 | 0,0003 | |
14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0,00011 | | | | |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 77 | 158 | 69 | 165 | 165 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,52 | 15 | 15,52 | 4,9 | 5,29 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,36 | 1 | 1,48 | 0,29 | 0,29 |
91.05.04-001 | Краны кругового действия, грузоподъемность 320 - 160 т, пролетом 43 м | маш.-ч | 2,42 | 2,92 | 2,99 | | |
91.05.12-002 | Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75 - 130 т | маш.-ч | | | | 4,08 | 4,21 |
91.09.03-035 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 0,68 | 2,43 | 2,93 | 0,63 | 0,77 |
91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,06 | 0,66 | 0,3 | 0,12 | 0,25 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,36 | 6,26 | | | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.3.01.07-0008 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | | |
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 8,6 | 17,3 | | | |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,58 | 5,19 | | | |
01.7.11.07-0227 | Электроды: УОНИ 13/45 | кг | 0,511 | | | | |
01.7.11.07-0230 | Электроды: УОНИ 13/55 | кг | 0,351 | 1,94 | | | |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
08.1.02.25-0111 | Приспособления монтажные | т | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | | | 0,0001 | 0,00011 | 0,00011 |
Оборудование шахты реактора
Измеритель: | т |
| Оборудование шахты реактора: |
13-01-002-01 | сильфон разделительный |
13-01-002-02 | ферма опорная |
13-01-002-03 | защита сухая |
13-01-002-04 | защита биологическая |
13-01-002-05 | тепловая защита корпуса |
| тепловая защита зоны патрубков |
| тепловая защита верхнего блока |
| Механизм перемещения ионизационных камер |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 13-01-002-01 | 13-01-002-02 | 13-01-002-03 | 13-01-002-04 | 13-01-002-05 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 737 | 206 | 82 | 214 | 232 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,82 | 13,37 | 5,53 | 55,66 | 16,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0,99 | 0,4 | 0,86 | 6,06 | 4,61 |
91.05.04-001 | Краны кругового действия, грузоподъемность 320 - 160 т, пролетом 43 м | маш.-ч | 2,53 | | | 10,75 | |
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 - 63 т | маш.-ч | | 2,31 | | | |
91.05.12-001 | Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50 - 100 т | маш.-ч | | 7,89 | 3,15 | | 7,31 |
91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63 - 100 т | маш.-ч | | 18,79 | | | |
91.09.03-035 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,62 | 0,76 | 1,82 | 10,96 | 2,46 |
91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,86 | 0,03 | 0,33 | 0,27 | 0,12 |
91.17.02-004 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной: до 30 мм | маш.-ч | 2,34 | 0,08 | | | |
91.17.04-232 | Установки для сварки: аргонодуговой | маш.-ч | 20,4 | | | | |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 64,1 | 30 | 3,97 | 6,01 | 21,46 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | |
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | | 0,00002 | | | |
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,002 | | | | |
01.3.02.02-0002 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 5,33 | | | | |
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 69,1 | 3,06 | 10,8 | 5,76 | 5,78 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 20,72 | 0,919 | 3,24 | 1,73 | 1,73 |
01.3.03.07-0001 | Кислота уксусная | кг | 0,015 | 0,001 | | | |
01.3.05.38-0051 | Вольфрамовый электрод | кг | 0,054 | | | | |
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,0241 | 0,00004 | | | |
01.7.07.19-0021 | Порошок моющий | кг | 0,087 | | | | |
01.7.07.24-0006 | Пленка радиографическая: РТ-5 | м2 | 0,195 | 0,00584 | | | |
01.7.07.24-0011 | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 0,217 | | | | |
01.7.07.24-0041 | Фотопроявитель | л | 0,244 | 0,009 | | | |
01.7.07.24-0051 | Фотофиксаж | л | 0,244 | 0,009 | | | |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,001 | | | | |
01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С | кг | 0,2 | | | | |
01.7.11.07-0030 | Электроды диаметром: 3 мм ЭА 400/10У | кг | 1,05 | | | | 1,92 |
01.7.11.07-0227 | Электроды: УОНИ 13/45 | кг | | 0,63 | | | |
01.7.11.07-0230 | Электроды: УОНИ 13/55 | кг | 33,2 | 12,6 | 2,01 | 0,957 | 5,34 |
01.7.11.07-0246 | Электроды: ЭА-395 | кг | 16,05 | | | | 0,22 |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 8,24 | 10,9 | 3,96 | 0,388 | 24,8 |
08.1.02.25-0111 | Приспособления монтажные | т | | 0,022 | 0,002 | | 0,02 |
08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | | | 0,0004 | | 0,00007 |
08.3.05.02-0093 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 9 - 12 мм | т | | 0,00001 | | | |
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4 - 6 мм | т | | | | | 0,002 |
08.3.08.02-0084 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50 - 56 мм | т | | | | | 0,006 |
08.3.11.01-0047 | Швеллеры: N 10 - 14 сталь марки 18сп | т | | | | | 0,006 |
08.3.12.01-0002 | Балки двутавровые N 16 - 22 из стали 18пс | т | | | 0,0022 | | |
11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | | 0,013 | 0,0003 | | |
11.1.03.06-0085 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | | 0,029 | | | 0,0085 |
14.2.06.03-0521 | Жидкость: индикаторная | л | 0,123 | | | | |
14.4.02.09-0402 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,068 | 0,003 | | | |
14.4.03.02-0001 | Лак бакелитовый | кг | 2,44 | | | | |
14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1 | т | 0,00015 | | | 0,0001 | |
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,0045 | 0,0014 | 0,008 | 0,0005 | 0,0024 |
14.5.09.07-0025 | Растворитель марки: N 648 | т | 0,0005 | | | 0,0008 | |
14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0,00146 | | | 0,0002 | |
25.1.01.04-0015 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2 | шт. | | 0,669 | 1,56 | | |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 554 | 390 | 582 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,12 | 9,9 | 11,6 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1,38 | 0,47 | 1,38 |
91.05.04-001 | Краны кругового действия, грузоподъемность 320 - 160 т, пролетом 43 м | маш.-ч | 2,28 | 2,03 | 2,09 |
91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 20,88 | | |
91.09.03-035 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 2,56 | 1,25 | 2,67 |
91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0,12 | 0,42 | 0,24 |
91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 94,8 | 28,3 | 25,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
01.3.01.07-0001 | Спирт бутиловый синтетический | т | | 0,0014 | 0,0014 |
01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 66,2 | 46,1 | 69,12 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 19,9 | 13,82 | 20,74 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,00007 | | |
01.7.11.07-0227 | Электроды: УОНИ 13/45 | кг | | 6,96 | 5,18 |
01.7.11.07-0230 | Электроды: УОНИ 13/55 | кг | 12,69 | | |
01.7.11.07-0246 | Электроды: ЭА-395 | кг | 0,01 | | |
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 3,97 | 3,2 | 0,272 |
08.1.02.25-0111 | Приспособления монтажные | т | 0,001 | | |
08.3.04.02-0092 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм | т | 0,00001 | | |
08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4 - 6 мм | т | 0,0007 | | |
11.1.03.01-0083 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,052 | | |
14.4.03.02-0001 | Лак бакелитовый | кг | 5,53 | | |
14.5.07.01-0011 | Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1 | т | 0,00007 | | |
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | т | 0,005 | 0,0004 | |
14.5.09.07-0025 | Растворитель марки: N 648 | т | 0,0011 | | |
14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0,00221 | | |
Реактор
Измеритель: | т |
13-01-003-01 | Корпус реактора сварной, опорное и упорное кольца и детали крепления, комплект колец направляющих |
13-01-003-02 | Устройства внутрикорпусные реактора |
13-01-003-03 | Блок верхний и детали главного уплотнения реактора |
13-01-003-04 | Привод системы управления и защиты (СУЗ) реактора |
