Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М., 2020 Примечание к документу Приказом Минстроя России от 30.12.2021 N 1046/пр (ред. от 27.12.2022) с 25.02.2023 введены в действие новые сметные нормы на монтаж оборудования.
Документ введен в действие с 31.03.2020 ( Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N 872/пр). Название документа "ГЭСНм-2020. ГЭСНм 81-03-14-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на монтаж оборудования. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 14. Оборудование прокатных производств" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 872/пр)
"ГЭСНм-2020. ГЭСНм 81-03-14-2020. Государственные сметные нормативы. Сметные нормы на монтаж оборудования. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник 14. Оборудование прокатных производств" (утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 872/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. N 872/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм 81-03-14-2020
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2020
СБОРНИК 14
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами. ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. N 872/пр (регистрационный номер 314).
Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
1.14. ГЭСНм сборника 14 "Оборудование прокатных производств" предназначены для определения затрат на монтаж технологического оборудования металлургических предприятий по производству проката и труб из черных и цветных металлов, а также гальванических цехов предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
1.14.1. ГЭСНм сборника 14 отдела 1 предназначены для определения затрат при монтаже всего комплекса прокатного оборудования, за исключением централизованных систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения, гидросистем сбива окалины.
ГЭСНм сборника 14 отдела 2 (кроме раздела 6) применяются при индивидуальном монтаже отдельных узлов агрегатов и станов прокатного оборудования.
1.14.2. В ГЭСНм сборника 14 учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования и конструкций от места складирования в зоне действующего мостового крана до места установки на расстояние до 100 м;
вертикальное перемещение до проектных отметок;
укрупнительную сборку оборудования, поставляемого, в соответствии с техническими условиями, разукрупненно - в виде транспортабельных сборочных единиц (узлов и блоков);
индивидуальное испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу.
1.14.3. ГЭСНм сборника 14 не учтены затраты на:
удлинение, нарезку труб;
разгрузку, погрузку оборудования и труб на передаточную тележку, транспортировку их в зону действия крана, перемещение на расстояние св. 100 м в монтажной зоне;
установку металлоконструкций опор под магистральные трубопроводы систем густой и жидкой смазки;
изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций приспособлений для производства монтажа.
1.14.4. В ГЭСНм сборника 14 отделов 1 и 2 предусмотрено производство монтажных работ при помощи мостовых кранов, в отделе 3 - при помощи электромостовых и самоходных кранов (в цехе) или при помощи электрических лебедок и талей (в маслоподвале). В случае применения других механизмов, значительно изменяющих стоимость монтажа, следует разработать индивидуальную сметную норму. Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназначенных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации.
1.14.5. В приложении 14.1 к ГЭСНм сборника 14 приводится расход электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания оборудования.
1.14.6. ГЭСНм сборника 14 отдела 1 разработаны на 100 т прокатного оборудования без учета массы систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения гидросистем сбива окалины.
1.14.7. В ГЭСНм сборника 14 отдела 1 учтены затраты на:
монтаж трубоотрезных, трубонарезных, муфтонаверточных, кромкострогальных и других станков и прессов, устанавливаемых в поточной линии агрегата или стана;
монтаж электродвигателей, поступающих на монтажную площадку отдельно, масса которых при составлении смет должна включаться в массу оборудования.
1.14.8. В ГЭСНм сборника 14 отдела 3 учтены затраты на:
монтаж станции автоматической или ручной, магистрального трубопровода, участков трубопровода от магистрального трубопровода к питателям и от питателей к точкам (по табл. 14-03-001);
монтаж участков трубопроводов от магистрального трубопровода к точкам смазки и от точек смазки к магистральному (возвратному) трубопроводу (по табл. 14-03-012);
опрессовку, обезжиривание, промывку, травление системы трубопроводов, изготовление и установку участков труб для закольцовок, установку и подключение баков и насосов, разборку и снятие закольцовок для очистки трубопроводов систем смазки (по табл. 14-03-001 и 14-03-009);
изготовление узлов трубопроводов.
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Отдел 1. ПРОКАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Раздел 1. СТАНЫ СОРТОПРОКАТНЫЕ
Станы заготовочные
Измеритель: 100 т
14-01-001-01 | Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм |
14-01-001-02 | Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм |
14-01-001-03 | Стан трубозаготовочный 900/750 x 3 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
1.1 | Средний разряд работы | | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 213 | 217 | 217 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
91.05.04-011 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | | 168 | |
91.05.04-012 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 164 | | 168 |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 | 31 |
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 41 | 41 | 41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
01.1.01.09-0029 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 15 мм | т | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 |
01.1.02.02-0023 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4 - 0,5 мм | т | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
01.1.02.02-0025 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,5 мм | т | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 |
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
01.1.02.05-0122 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 6 - 14 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
01.3.05.03-0031 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
01.3.05.07-0001 | Бура | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 |
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
01.7.05.09-0002 | Текстолит листовой А, толщина от 1,2 до 2 мм | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт. | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
01.7.07.17-0011 | Сажа белая, марка У-333 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
01.7.11.07-0246 | Электроды ЭА-395 | кг | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | т | 0,05197 | 0,05197 | 0,05197 |
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6 x 50 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
01.7.19.09-0002 | Рукава брезентовые | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
01.7.19.17-0035 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
01.7.20.02-0002 | Войлок строительный | кг | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 |
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 1 437,5 | 1 437,5 | 1 437,5 |
08.2.02.10-0041 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6 x 37(1 + 6 + 12 + 18) + 1 x 37(1 + 6 + 18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,4 мм | 10 м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
10.2.02.06-0016 | Полосы латунные, холоднокатаные, твердые, нормальной точности, марка Л63, немерной длины, ширина 40 - 100 мм, толщина 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10.3.02.01-0002 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марка Б83 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
10.3.02.03-0002 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
12.1.02.06-1004 | Рубероид кровельный РКЦ-400, наплавляемый | м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная | т | 0,00215 | 0,00215 | 0,00215 |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
14.4.02.04-0143 | Краска масляная земляная МА-0115, охра | т | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
14.4.02.04-0165 | Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 |
14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,00627 | 0,00627 | 0,00627 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 |
14.5.06.02-0002 | Паста ГОИ | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00152 | 0,00152 | 0,00152 |
21.1.05.01-0018 | Кабель силовой гибкий КГ 1 x 50 - 660 | 1000 м | 0,00428 | 0,00428 | 0,00428 |
21.1.05.04-0006 | Кабель силовой АСБ | 1000 м | 0,01995 | 0,01995 | 0,01995 |
Станы крупносортные
Измеритель: 100 т
14-01-002-01 | Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок |
14-01-002-02 | Стан рельсобалочный |
14-01-002-03 | Стан крупносортный 650 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1 420 | 1 300 | 1 530 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,0 | 3,7 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 187 | 166 | 206 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | |
91.05.04-011 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | | | 157 |
91.05.04-012 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 138 | 117 | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 8 | 8 | 8 |
91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 | 31 |
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 41 | 41 | 41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | | |
01.1.01.09-0029 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 15 мм | т | 0,00076 | 0,00076 | 0,00076 |
01.1.02.02-0023 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4 - 0,5 мм | т | 0,00124 | 0,00124 | 0,00124 |
01.1.02.02-0025 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,5 мм | т | 0,00475 | 0,00475 | 0,00475 |
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
01.1.02.05-0122 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 6 - 14 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
01.3.05.03-0031 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
01.3.05.07-0001 | Бура | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00057 | 0,00057 | 0,00057 |
01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 |
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
01.7.05.09-0002 | Текстолит листовой А, толщина от 1,2 до 2 мм | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт. | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
01.7.07.17-0011 | Сажа белая, марка У-333 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
01.7.11.07-0246 | Электроды ЭА-395 | кг | 16,62 | 16,62 | 16,62 |
01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | т | 0,05197 | 0,05197 | 0,05197 |
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6 x 50 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 0,00095 |
01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
01.7.19.09-0002 | Рукава брезентовые | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
01.7.19.17-0035 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
01.7.20.02-0002 | Войлок строительный | кг | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00285 | 0,00285 | 0,00285 |
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 1 437,5 | 1 437,5 | 1 437,5 |
08.2.02.10-0041 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6 x 37(1 + 6 + 12 + 18) + 1 x 37(1 + 6 + 18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,4 мм | 10 м | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
10.2.02.06-0016 | Полосы латунные, холоднокатаные, твердые, нормальной точности, марка Л63, немерной длины, ширина 40 - 100 мм, толщина 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10.3.02.01-0002 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марка Б83 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
10.3.02.03-0002 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
12.1.02.06-1004 | Рубероид кровельный РКЦ-400, наплавляемый | м2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная | т | 0,00215 | 0,00215 | 0,00215 |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
14.4.02.04-0143 | Краска масляная земляная МА-0115, охра | т | 0,00082 | 0,00082 | 0,00082 |
14.4.02.04-0165 | Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,00199 | 0,00199 | 0,00199 |
14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,00627 | 0,00627 | 0,00627 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00257 | 0,00257 | 0,00257 |
14.5.06.02-0002 | Паста ГОИ | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00152 | 0,00152 | 0,00152 |
21.1.05.01-0018 | Кабель силовой гибкий КГ 1 x 50 - 660 | 1000 м | 0,00428 | 0,00428 | 0,00428 |
21.1.05.04-0006 | Кабель силовой АСБ | 1000 м | 0,01995 | 0,01995 | 0,01995 |
Станы среднесортные, мелкосортные и проволочные
Измеритель: 100 т
14-01-003-01 | Стан среднесортный 550 мм |
14-01-003-02 | Стан среднесортный до 450 мм, мелкосортно-проволочный до 300 мм, сортопроволочный 350/250 мм или проволочный 250 мм |
Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | | |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1 650 | 1 650 |
1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 | 4,1 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 229 | 224 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | |
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | | 175 |
91.05.04-012 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т | маш.-ч | 180 | |
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 8 | 8 |
91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 31 | 31 |
91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 41 | 41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | | | |
01.1.01.09-0029 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 15 мм | т | 0,00096 | 0,00096 |
01.1.02.02-0023 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4 - 0,5 мм | т | 0,00156 | 0,00156 |
01.1.02.02-0025 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,5 мм | т | 0,006 | 0,006 |
01.1.02.04-0012 | Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | т | 0,00054 | 0,00054 |
01.1.02.05-0122 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 6 - 14 мм | т | 0,0012 | 0,0012 |
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,07 | 0,07 |
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 44 | 44 |
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 57,6 | 57,6 |
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 18 | 18 |
01.3.05.03-0031 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 0,00014 | 0,00014 |
01.3.05.07-0001 | Бура | т | 0,00014 | 0,00014 |
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,24 | 0,24 |
01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,00072 | 0,00072 |
01.7.02.06-0017 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00132 | 0,00132 |
01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А | кг | 0,14 | 0,14 |
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0,16 | 0,16 |
01.7.05.09-0002 | Текстолит листовой А, толщина от 1,2 до 2 мм | кг | 0,96 | 0,96 |
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20 - 30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,07 | 0,07 |
01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт. | 2,4 | 2,4 |
01.7.07.17-0011 | Сажа белая, марка У-333 | т | 0,00006 | 0,00006 |
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,1 | 0,1 |
01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,002 | 0,002 |
01.7.10.05-0001 | Кокс молотый | т | 0,0002 | 0,0002 |
01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0,0024 | 0,0024 |
01.7.11.07-0246 | Электроды ЭА-395 | кг | 21 | 21 |
01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | т | 0,06584 | 0,06584 |
01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6 x 50 мм | т | 0,0012 | 0,0012 |
01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 7,35 | 7,35 |
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,19 | 0,19 |
01.7.19.09-0002 | Рукава брезентовые | м | 3 | 3 |
01.7.19.17-0035 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 6,0 до 8,0 мм | кг | 0,005 | 0,005 |
01.7.20.02-0002 | Войлок строительный | кг | 0,24 | 0,24 |
01.7.20.08-0021 | Брезент | м2 | 2,04 | 2,04 |
01.7.20.08-0041 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,0036 | 0,0036 |
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 1 800 | 1 800 |
08.2.02.10-0041 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6 x 37(1 + 6 + 12 + 18) + 1 x 37(1 + 6 + 18), без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,4 мм | 10 м | 5,4 | 5,4 |
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,0004 | 0,0004 |
10.2.02.06-0016 | Полосы латунные, холоднокатаные, твердые, нормальной точности, марка Л63, немерной длины, ширина 40 - 100 мм, толщина 3,0 мм | т | 0,00012 | 0,00012 |
10.3.02.01-0002 | Баббиты оловянные и свинцовые в чушках, марка Б83 | т | 0,00091 | 0,00091 |
10.3.02.03-0002 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках, марка ПОС30 | т | 0,00007 | 0,00007 |
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14 - 24 см, длина 3 - 6,5 м | м3 | 0,14 | 0,14 |
11.1.03.05-0085 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт III | м3 | 0,16 | 0,16 |
12.1.02.06-1004 | Рубероид кровельный РКЦ-400, наплавляемый | м2 | 2,4 | 2,4 |
14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0,00012 | 0,00012 |
14.2.02.03-0001 | Краска огнезащитная | т | 0,00271 | 0,00271 |
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,24 | 0,24 |
14.4.02.04-0143 | Краска масляная земляная МА-0115, охра | т | 0,00124 | 0,00124 |
14.4.02.04-0165 | Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | т | 0,00008 | 0,00008 |
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 0,00004 | 0,00004 |
14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,00252 | 0,00252 |
14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,00792 | 0,00792 |
14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00324 | 0,00324 |
14.5.06.02-0002 | Паста ГОИ | кг | 0,05 | 0,05 |
14.5.09.01-0003 | Ацетон технический, сорт высший | т | 0,00192 | 0,00192 |
21.1.05.01-0018 | Кабель силовой гибкий КГ 1 x 50 - 660 | 1000 м | 0,0054 | 0,0054 |
21.1.05.04-0006 | Кабель силовой АСБ | 1000 м | 0,0252 | 0,0252 |
Раздел 2. СТАНЫ ЛИСТОПРОКАТНЫЕ
