Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации "Вестник ценообразования и сметного нормирования", вып. 5 (158), 2014 "Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации", N 6, 2014 "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве", N 6, 2014 "Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве", N 3, 2014 "Нормирование в строительстве и ЖКХ", N 3, 2014 Примечание к документу Письмом Минрегиона России от 04.08.2014 N 15285-ЕС/08 установлены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных, проектных и изыскательских, прочих работ и затрат, а также сметной стоимости оборудования на III квартал 2014 года. Название документа Письмо Минстроя России от 15.05.2014 N 8367-ЕС/08 "О рекомендуемых к применению во II квартале 2014 г. индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования"
Письмо Минстроя России от 15.05.2014 N 8367-ЕС/08 "О рекомендуемых к применению во II квартале 2014 г. индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования"
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 мая 2014 г. N 8367-ЕС/08
О РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ ВО II КВАРТАЛЕ 2014 Г. ИНДЕКСАХ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ, А ТАКЖЕ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минстрой России сообщает рекомендуемые к применению во II квартале 2014 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за I квартал 2014 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27 ноября 2012 N 2536-ИП/12/ГС.
Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
Е.О.СИЭРРА
к письму Минстроя России
от ___________ N ___________
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Центральный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства |
Белгородская область | Брянская область | Владимирская область | Воронежская область | Ивановская область | Калужская область | Костромская область | Курская область | Липецкая область | Московская область | Орловская область | Рязанская область | Смоленская область | Тамбовская область | Тверская область | Тульская область | Ярославская область | г. Москва |
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,46 ----- 6,50 | 5,43 ----- 6,50 | 6,05 ----- 6,94 | 6,04 ----- 6,48 | 5,97 ----- - | 6,28 ----- - | 5,49 ----- 5,88 | 5,11 ----- 6,09 | 5,67 ----- 7,99 | 7,17 ----- 7,24 | 5,56 ----- 5,56 | 5,96 ----- 6,12 | 5,26 ----- 5,77 | 5,78 ----- 7,18 | 6,43 ----- 6,71 | 5,58 ----- 6,01 | 5,18 ----- 5,05 | 6,85 ----- - |
Панельные | 4,99 ----- 6,19 | 5,03 ----- 6,52 | 5,65 ----- 6,53 | 5,39 ----- 5,53 | 5,71 ----- - | 5,80 ----- - | 5,31 ----- 5,80 | 4,88 ----- 5,28 | 5,54 ----- 6,74 | 6,67 ----- 7,15 | 5,11 ----- 5,06 | 5,47 ----- 5,44 | 4,92 ----- 5,33 | 5,58 ----- 5,74 | 6,06 ----- 6,36 | 5,85 ----- 5,90 | 5,02 ----- 4,98 | 6,06 ----- - |
Монолитные | 5,08 ----- 5,78 | 4,81 ----- 5,38 | 5,62 ----- 5,93 | 5,42 ----- 5,84 | 5,62 ----- - | 5,90 ----- - | 5,07 ----- 5,43 | 4,88 ----- 5,19 | 5,56 ----- 6,36 | 6,65 ----- 6,74 | 5,35 ----- 5,25 | 5,68 ----- 5,77 | 4,88 ----- 5,30 | 5,96 ----- 6,45 | 5,70 ----- 5,72 | 5,39 ----- 5,36 | 4,93 ----- 4,71 | 6,51 ----- - |
Прочие | 5,18 ----- 6,07 | 5,06 ----- 5,95 | 5,77 ----- 6,37 | 5,61 ----- 5,97 | 5,75 ----- - | 5,84 ----- - | 5,26 ----- 5,65 | 4,94 ----- 5,46 | 5,60 ----- 6,90 | 6,82 ----- 6,98 | 5,36 ----- 5,31 | 5,74 ----- 5,82 | 4,99 ----- 5,45 | 5,83 ----- 6,49 | 6,03 ----- 6,14 | 5,52 ----- 5,68 | 5,03 ----- 4,88 | 6,13 ----- - |
Административные здания | 5,27 ----- 5,31 | 5,32 ----- 5,69 | 5,27 ----- 5,96 | 5,76 ----- 5,84 | 5,41 ----- - | 5,27 ----- - | 5,18 ----- 5,29 | 5,15 ----- 5,29 | 4,93 ----- 5,50 | 6,13 ----- 6,28 | 5,67 ----- 5,22 | 5,52 ----- 5,56 | 5,23 ----- 5,33 | 5,80 ----- 5,92 | 5,32 ----- 5,15 | 5,51 ----- 5,16 | 5,28 ----- 4,75 | 6,13 ----- - |
Объекты образования | Детские сады | 5,39 ----- 5,99 | 5,30 ----- 6,21 | 5,64 ----- 5,99 | 5,59 ----- 6,42 | 5,58 ----- - | 5,40 ----- - | 5,14 ----- 5,68 | 5,36 ----- 5,92 | 5,08 ----- 5,80 | 6,01 ----- 6,16 | 6,04 ----- 6,03 | 5,78 ----- 5,93 | 5,24 ----- 5,71 | 5,86 ----- 6,03 | 5,38 ----- 5,71 | 5,36 ----- 5,17 | 5,39 ----- 5,44 | 5,89 ----- - |
Школы | 5,21 ----- 6,31 | 5,21 ----- 6,17 | 5,42 ----- 6,30 | 5,75 ----- 6,43 | 5,35 ----- - | 5,24 ----- - | 5,00 ----- 5,46 | 5,28 ----- 5,89 | 5,06 ----- 6,15 | 5,77 ----- 5,85 | 5,89 ----- 5,97 | 5,50 ----- 5,54 | 5,32 ----- 5,79 | 5,84 ----- 6,06 | 5,14 ----- 5,30 | 5,13 ----- 4,97 | 5,11 ----- 5,02 | 5,77 ----- - |
Прочие | 5,33 ----- 6,09 | 5,27 ----- 6,20 | 5,58 ----- 6,11 | 5,68 ----- 6,41 | 5,50 ----- - | 5,36 ----- - | 5,17 ----- 5,55 | 5,29 ----- 5,86 | 5,08 ----- 5,91 | 5,96 ----- 6,07 | 5,99 ----- 6,00 | 5,69 ----- 5,80 | 5,25 ----- 5,74 | 5,85 ----- 6,04 | 5,31 ----- 5,58 | 5,28 ----- 5,11 | 5,30 ----- 5,30 | 5,86 ----- - |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 5,64 ----- 6,06 | 5,97 ----- 6,82 | 6,18 ----- 7,14 | 6,01 ----- 6,38 | 6,04 ----- - | 6,07 ----- - | 5,53 ----- 5,74 | 5,36 ----- 5,82 | 5,32 ----- 6,64 | 6,97 ----- 7,03 | 5,89 ----- 5,71 | 6,32 ----- 6,39 | 5,90 ----- 6,25 | 6,24 ----- 6,61 | 6,01 ----- 6,03 | 5,86 ----- 5,90 | 5,43 ----- 4,90 | 6,55 ----- - |
Больницы | 5,33 ----- 5,62 | 5,64 ----- 6,07 | 5,93 ----- 6,38 | 6,22 ----- 6,29 | 5,77 ----- - | 5,81 ----- - | 5,59 ----- 5,88 | 5,32 ----- 5,46 | 4,99 ----- 5,84 | 6,71 ----- 6,70 | 5,87 ----- 5,68 | 6,06 ----- 6,10 | 5,52 ----- 5,95 | 6,33 ----- 6,64 | 5,94 ----- 6,13 | 5,78 ----- 5,47 | 5,67 ----- 5,28 | 6,61 ----- - |
Прочие | 5,43 ----- 5,79 | 5,81 ----- 6,39 | 6,04 ----- 6,72 | 6,10 ----- 6,28 | 5,86 ----- - | 5,90 ----- - | 5,46 ----- 5,73 | 5,33 ----- 5,59 | 5,11 ----- 6,10 | 6,79 ----- 6,81 | 5,87 ----- 5,68 | 6,17 ----- 6,19 | 5,76 ----- 6,07 | 6,26 ----- 6,57 | 5,99 ----- 6,11 | 5,81 ----- 5,62 | 5,56 ----- 5,12 | 6,57 ----- - |
Объекты спортивного назначения | 5,08 ----- 5,56 | 5,47 ----- 6,03 | 5,67 ----- 6,34 | 5,64 ----- 6,01 | 5,53 ----- - | 5,38 ----- - | 5,27 ----- 5,68 | 5,21 ----- 5,69 | 5,24 ----- 6,38 | 6,33 ----- 6,45 | 5,71 ----- 5,62 | 5,75 ----- 5,83 | 5,29 ----- 5,81 | 5,75 ----- 5,99 | 5,64 ----- 5,52 | 5,60 ----- 5,67 | 5,16 ----- 4,94 | 6,28 ----- - |
Объекты культуры | 5,50 ----- 6,11 | 5,74 ----- 6,69 | 6,02 ----- 6,68 | 6,03 ----- 6,38 | 5,93 ----- - | 5,88 ----- - | 5,42 ----- 5,85 | 5,26 ----- 5,89 | 5,43 ----- 6,95 | 6,87 ----- 6,94 | 5,80 ----- 5,69 | 6,11 ----- 5,99 | 5,54 ----- 6,05 | 5,90 ----- 6,33 | 5,89 ----- 5,90 | 5,80 ----- 5,89 | 5,39 ----- 5,14 | 6,66 ----- - |
Котельные | 5,54 ----- 5,91 | 5,65 ----- 6,32 | 5,68 ----- 5,97 | 5,70 ----- 6,26 | 5,64 ----- - | 5,58 ----- - | 5,46 ----- 5,84 | 5,67 ----- 6,17 | 5,26 ----- 6,77 | 6,30 ----- 6,86 | 5,88 ----- 5,87 | 5,78 ----- 5,78 | 5,30 ----- 5,78 | 6,24 ----- 6,75 | 5,56 ----- 5,60 | 5,76 ----- 5,76 | 5,58 ----- 4,60 | 6,10 ----- - |
Очистные сооружения | 5,78 ----- 6,04 | 5,44 ----- 6,34 | 5,93 ----- 6,13 | 5,88 ----- 6,51 | 5,66 ----- - | 5,29 ----- - | 5,23 ----- 5,82 | 6,06 ----- 6,54 | 5,46 ----- 6,84 | 6,45 ----- 6,91 | 5,93 ----- 6,01 | 5,90 ----- 6,05 | 5,32 ----- 5,77 | 6,16 ----- 6,50 | 5,66 ----- 6,06 | 5,68 ----- 5,63 | 5,76 ----- 6,15 | 6,26 ----- - |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 5,13 ----- 5,06 | 5,32 ----- 6,23 | 5,11 ----- 5,07 | 4,50 ----- 5,16 | 5,07 ----- - | 4,82 ----- - | 5,07 ----- 5,10 | 5,21 ----- 5,01 | 5,06 ----- 6,60 | 5,41 ----- 5,45 | 5,47 ----- 5,65 | 5,23 ----- 5,24 | 5,47 ----- 6,01 | 5,36 ----- 5,49 | 4,95 ----- 5,33 | 4,96 ----- 5,03 | 4,54 ----- 4,25 | 5,13 ----- - |
Внешние инженерные сети водопровода | 4,19 ----- 4,29 | 4,14 ----- 4,14 | 4,27 ----- 4,24 | 4,59 ----- 5,18 | 4,09 ----- - | 3,85 ----- - | 3,97 ----- 4,17 | 4,34 ----- 4,36 | 3,83 ----- 5,04 | 5,00 ----- 4,90 | 4,13 ----- 4,40 | 4,82 ----- 4,85 | 3,89 ----- 4,17 | 4,78 ----- 4,72 | 4,18 ----- 4,19 | 3,71 ----- 3,95 | 4,44 ----- 4,18 | 4,43 ----- - |
Внешние инженерные сети канализации | 6,06 ----- 6,36 | 5,83 ----- 6,98 | 6,28 ----- 6,57 | 6,70 ----- 7,30 | 6,19 ----- - | 6,07 ----- - | 6,36 ----- 6,65 | 6,64 ----- 7,01 | 5,56 ----- 6,37 | 7,80 ----- 7,94 | 6,05 ----- 6,01 | 7,05 ----- 7,08 | 5,94 ----- 6,31 | 6,06 ----- 6,49 | 6,78 ----- 6,79 | 6,14 ----- 6,78 | 6,45 ----- 6,26 | 7,23 ----- - |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 5,52 ----- 5,65 | 4,92 ----- 5,74 | 5,47 ----- 6,31 | 6,12 ----- 6,63 | 5,75 ----- - | 5,43 ----- - | 5,07 ----- 5,32 | 5,92 ----- 5,77 | 5,22 ----- 5,55 | 6,46 ----- 6,43 | 5,45 ----- 5,51 | 6,01 ----- 6,02 | 4,95 ----- 5,29 | 5,48 ----- 5,82 | 5,27 ----- 5,21 | 4,77 ----- 5,10 | 5,69 ----- 5,56 | 6,41 ----- - |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 4,05 ----- 4,16 | 4,16 ----- 3,83 | 4,05 ----- 4,11 | 4,76 ----- 5,48 | 4,50 ----- - | 4,28 ----- - | 4,42 ----- 4,65 | 4,70 ----- 5,43 | 3,98 ----- 5,46 | 5,71 ----- 8,20 | 4,52 ----- 4,55 | 4,96 ----- 5,17 | 4,09 ----- 4,42 | 4,34 ----- 4,52 | 4,04 ----- 4,07 | 3,98 ----- 4,16 | 4,32 ----- 4,30 | 4,72 ----- - |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 4,24 ----- 4,73 | 4,38 ----- 3,86 | 4,32 ----- 5,55 | 5,29 ----- 5,96 | 4,68 ----- - | 4,25 ----- - | 4,32 ----- 4,55 | 4,54 ----- 5,37 | 4,22 ----- 5,64 | 5,58 ----- 7,82 | 4,78 ----- 4,85 | 4,81 ----- 4,98 | 4,15 ----- 4,50 | 4,63 ----- 4,95 | 4,26 ----- 4,32 | 4,40 ----- 4,86 | 4,27 ----- 4,28 | 5,42 ----- - |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 3,86 ----- 3,94 | 3,87 ----- 3,65 | 3,71 ----- 3,75 | 4,32 ----- 4,92 | 4,34 ----- - | 3,95 ----- - | 4,07 ----- 4,29 | 4,31 ----- 4,97 | 3,80 ----- 5,27 | 4,52 ----- 6,24 | 4,28 ----- 4,29 | 4,56 ----- 4,73 | 3,81 ----- 4,10 | 4,34 ----- 4,38 | 3,28 ----- 3,23 | 3,96 ----- 3,98 | 4,04 ----- 3,95 | 3,81 ----- - |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 4,15 ----- 4,21 | 3,61 ----- 3,35 | 3,60 ----- 4,62 | 3,93 ----- 5,32 | 4,42 ----- - | 3,69 ----- - | 3,64 ----- 3,85 | 4,02 ----- 4,59 | 3,58 ----- 4,83 | 3,78 ----- 4,87 | 4,26 ----- 4,27 | 3,94 ----- 4,06 | 3,64 ----- 3,94 | 4,24 ----- 4,29 | 3,27 ----- 3,19 | 3,93 ----- 3,90 | 3,80 ----- 3,68 | 3,52 ----- - |
Сети наружного освещения | 6,03 ----- 6,19 | 5,11 ----- 6,43 | 6,49 ----- 6,46 | 6,35 ----- 6,73 | 6,14 ----- - | 6,10 ----- - | 5,92 ----- 6,21 | 6,62 ----- 6,96 | 5,91 ----- 6,87 | 8,02 ----- 8,00 | 6,62 ----- 6,83 | 6,15 ----- 6,18 | 5,85 ----- 6,58 | 6,42 ----- 6,81 | 6,34 ----- 5,99 | 5,98 ----- 5,90 | 6,25 ----- 6,32 | 8,02 ----- - |
| 5,53 ----- 6,00 | 5,75 ----- 6,40 | 6,01 ----- 6,46 | 5,93 ----- 6,39 | 5,88 ----- - | 5,75 ----- - | 5,55 ----- 5,95 | 5,25 ----- 5,56 | 5,58 ----- 6,75 | 6,66 ----- 6,85 | 5,79 ----- 5,73 | 6,08 ----- 6,16 | 5,48 ----- 5,93 | 6,00 ----- 6,36 | 5,82 ----- 5,99 | 5,93 ----- 5,83 | 5,38 ----- 5,26 | 6,43 ----- - |
Пусконаладочные работы | 10,15 ----- 10,83 | 9,95 ----- 13,72 | 11,20 ------ 11,20 | 10,65 ------ 11,15 | 10,25 ------ - | 11,23 ------ - | 10,28 ------ 11,74 | 10,51 ------ 11,48 | 9,17 ------ 14,61 | 16,59 ------ 16,59 | 10,58 ------ 10,49 | 10,55 ------ 10,55 | 10,46 ------ 12,86 | 10,14 ------ 12,39 | 11,69 ------ 12,10 | 10,17 ------ 10,89 | 10,87 ------ 10,87 | 16,59 ------ - |
Автомобильные перевозки <4> | 6,50 | 4,97 | 5,89 | 7,50 | 5,63 | 4,92 | 5,76 | 7,90 | 5,52 | 5,65 | 4,92 | 5,98 | 5,53 | 5,66 | 6,18 | 4,60 | 5,97 | 5,60 |
Электрификация железных дорог <4> | 4,50 | 4,52 | 4,70 | 4,59 | 4,49 | 4,71 | 4,54 | 4,61 | 4,33 | 5,49 | 4,57 | 4,57 | 4,55 | 4,57 | 4,62 | 4,42 | 4,59 | 5,49 |
| 6,39 | 6,54 | 6,73 | 6,60 | 6,55 | 6,75 | 6,56 | 6,62 | 6,43 | 7,32 | 6,58 | 6,60 | 6,37 | 6,48 | 6,68 | 6,51 | 6,64 | 7,19 |
Северо-Западный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства |
Республика Карелия (1 зона г. Петрозаводск) | Республика Коми (1 зона) | Архангельская область (1 зона) | Ненецкий автономный округ | Вологодская область | Калининградская область | Ленинградская область (1 зона) | Мурманская область | Новгородская область | Псковская область | г. Санкт - Петербург |
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 6,24 ----- 4,93 | 7,79 ----- 7,15 | 8,39 ----- - | 9,66 ----- 2,33 | 6,69 ----- 7,34 | 6,84 ----- 5,14 | 6,72 ----- 5,29 | 9,65 ----- 6,38 | 6,74 ----- 6,11 | 6,12 ----- - | 6,14 ----- 5,56 |
Панельные | 7,23 ----- 5,89 | 7,74 ----- 6,69 | 6,88 ----- - | 7,96 ----- 3,69 | 6,62 ----- 6,61 | 6,54 ----- 4,88 | 6,66 ----- 5,93 | 8,90 ----- 5,98 | 6,51 ----- 5,72 | 5,40 ----- - | 6,61 ----- 6,25 |
Монолитные | 6,36 ----- 5,30 | 6,78 ----- 5,91 | 7,05 ----- - | 8,12 ----- 2,94 | 6,09 ----- 6,32 | 6,48 ----- 5,91 | 6,43 ----- 5,33 | 8,53 ----- 5,57 | 5,88 ----- 5,06 | 5,55 ----- - | 6,13 ----- 5,65 |
Прочие | 5,92 ----- 4,84 | 7,29 ----- 6,46 | 7,44 ----- - | 8,57 ----- 2,78 | 6,39 ----- 6,71 | 6,35 ----- 5,18 | 6,15 ----- 5,10 | 8,99 ----- 5,92 | 6,29 ----- 5,52 | 5,71 ----- - | 5,75 ----- 5,30 |
Административные здания | 6,04 ----- 4,85 | 6,85 ----- 6,10 | 8,00 ----- - | 10,61 ------ 4,28 | 6,30 ----- 6,37 | 6,03 ----- 5,09 | 6,16 ----- 4,97 | 7,73 ----- 5,41 | 5,84 ----- 4,93 | 5,94 ----- - | 5,74 ----- 4,95 |
Объекты образования | Детские сады | 5,74 ----- 5,25 | 6,91 ----- 5,87 | 8,25 ----- - | 10,73 ------ 3,88 | 6,19 ----- 6,74 | 6,23 ----- 5,98 | 5,58 ----- 5,15 | 7,50 ----- 5,22 | 5,64 ----- 5,14 | 5,84 ----- - | 5,43 ----- 5,33 |
Школы | 5,50 ----- 4,82 | 6,37 ----- 5,66 | 7,95 ----- - | 10,24 ----- 4,00 | 6,11 ----- 6,38 | 5,64 ----- 5,50 | 5,74 ----- 4,79 | 7,20 ----- 5,04 | 5,58 ----- 5,06 | 5,82 ----- - | 5,38 ----- 5,00 |
Прочие | 5,65 ----- 5,10 | 6,76 ----- 5,83 | 8,14 ----- - | 10,56 ----- 3,92 | 6,16 ----- 6,64 | 6,05 ----- 5,83 | 5,64 ----- 5,07 | 7,41 ----- 5,16 | 5,62 ----- 5,11 | 5,83 ----- - | 5,41 ----- 5,22 |
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 6,78 ----- 5,31 | 7,59 ----- 6,30 | 9,23 ----- - | 10,86 ----- 3,19 | 6,35 ----- 6,41 | 6,70 ----- 5,49 | 6,98 ----- 5,63 | 8,68 ----- 5,61 | 6,86 ----- 5,75 | 6,21 ----- - | 6,23 ----- 5,81 |
Больницы | 7,29 ----- 5,88 | 7,33 ----- 6,39 | 8,29 ----- - | 9,45 ----- 4,12 | 6,73 ----- 6,68 | 6,73 ----- 5,77 | 6,67 ----- 5,82 | 8,20 ----- 5,38 | 6,74 ----- 5,85 | 6,63 ----- - | 6,61 ----- 6,04 |
Прочие | 7,10 ----- 5,72 | 7,42 ----- 6,38 | 8,62 ----- - | 9,97 ----- 3,67 | 6,56 ----- 6,56 | 6,71 ----- 5,66 | 6,84 ----- 5,79 | 8,36 ----- 5,45 | 6,77 ----- 5,83 | 6,46 ----- - | 6,46 ----- 5,95 |
Объекты спортивного назначения | 6,52 ----- 5,53 | 6,99 ----- 6,54 | 8,14 ----- - | 10,36 ------ 4,28 | 6,21 ----- 6,08 | 6,00 ----- 5,23 | 6,13 ----- 5,33 | 7,89 ----- 5,56 | 6,19 ----- 5,28 | 5,93 ----- - | 5,98 ----- 5,32 |
Объекты культуры | 6,92 ----- 5,76 | 7,80 ----- 6,66 | 9,06 ----- - | 10,83 ----- 3,46 | 6,44 ----- 6,51 | 7,00 ----- 5,46 | 6,68 ----- 5,38 | 8,37 ----- 5,52 | 6,72 ----- 5,65 | 6,28 ----- - | 6,40 ----- 5,55 |
Котельные | 6,60 ----- 5,51 | 7,19 ----- 6,36 | 8,51 ----- - | 11,72 ----- 4,43 | 6,81 ----- 6,57 | 6,70 ----- 5,31 | 6,42 ----- 5,53 | 7,82 ----- 4,81 | 6,37 ----- 5,42 | 6,17 ----- - | 6,01 ----- 5,37 |
Очистные сооружения | 6,74 ----- 6,08 | 7,83 ----- 6,51 | 8,34 ----- - | 11,79 ------ 4,50 | 6,60 ----- 7,46 | 6,81 ----- 6,18 | 6,06 ----- 5,49 | 8,33 ----- 6,24 | 6,46 ----- 6,10 | 6,26 ----- - | 6,12 ----- 5,97 |
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 4,68 ----- 4,24 | 5,64 ----- 4,87 | 6,39 ----- - | 8,05 ----- 5,14 | 6,08 ----- 5,01 | 6,02 ----- 5,27 | 4,54 ----- 4,41 | 6,11 ----- 4,98 | 5,19 ----- 4,57 | 5,38 ----- - | 5,26 ----- 4,80 |
Внешние инженерные сети водопровода | 5,18 ----- 4,66 | 5,28 ----- 5,06 | 5,83 ----- - | 7,79 ----- 4,40 | 4,99 ----- 4,95 | 4,83 ----- 2,97 | 4,30 ----- 3,80 | 5,73 ----- 4,66 | 4,71 ----- 4,17 | 5,17 ----- - | 4,32 ----- 3,94 |
Внешние инженерные сети канализации | 8,01 ----- 6,43 | 8,62 ----- 8,02 | 9,61 ----- - | 13,45 ------ 8,20 | 7,73 ----- 7,70 | 7,74 ----- 5,88 | 6,99 ----- 5,63 | 8,72 ----- 5,83 | 7,90 ----- 6,48 | 7,00 ----- - | 7,36 ----- 6,71 |
Внешние инженерные сети газоснабжения | 6,21 ----- 5,21 | 7,39 ----- 6,00 | 8,20 ----- - | 11,06 ------ 6,32 | 6,40 ----- 6,49 | 6,39 ----- 4,39 | 5,65 ----- 4,49 | 8,19 ----- 6,15 | 6,30 ----- 5,83 | 6,17 ----- - | 5,29 ----- 4,71 |
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,59 ----- 4,73 | 4,67 ----- 4,27 | 5,90 ----- - | 7,50 ----- 4,76 | 4,86 ----- 4,46 | 4,27 ----- 3,64 | 5,34 ----- 4,86 | 6,95 ----- 5,86 | 4,76 ----- 4,29 | 5,22 ----- - | 4,89 ----- 4,82 |
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 5,03 ----- 4,15 | 5,24 ----- 4,28 | 6,67 ----- - | 8,97 ----- 4,48 | 5,19 ----- 4,39 | 5,44 ----- 3,18 | 5,19 ----- 4,05 | 6,58 ----- 5,04 | 4,85 ----- 4,28 | 5,01 ----- - | 4,92 ----- 4,28 |
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,42 ----- 4,62 | 4,33 ----- 4,24 | 4,82 ----- - | 5,83 ----- 4,26 | 4,55 ----- 4,07 | 3,64 ----- 3,17 | 4,78 ----- 4,75 | 5,57 ----- 5,19 | 4,30 ----- 3,99 | 4,88 ----- - | 4,42 ----- 4,44 |
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,01 ----- 4,19 | 4,49 ----- 4,34 | 4,81 ----- - | 6,24 ----- 4,39 | 4,42 ----- 4,46 | 3,89 ----- 3,26 | 3,98 ----- 4,05 | 4,66 ----- 4,48 | 4,10 ----- 3,80 | 4,37 ----- - | 3,92 ----- 4,06 |
Сети наружного освещения | 7,52 ----- 6,52 | 8,09 ----- 6,38 | 9,56 ----- - | 13,05 ------ 7,50 | 8,01 ----- 7,54 | 7,81 ----- 6,80 | 7,42 ----- 6,08 | 9,62 ----- 6,66 | 7,16 ----- 5,88 | 7,12 ----- - | 7,97 ----- 7,06 |
| 6,66 ----- 5,48 | 7,71 ----- 6,45 | 8,64 ----- - | 10,41 ------ 3,62 | 6,60 ----- 6,83 | 6,83 ----- 5,62 | 6,61 ----- 5,57 | 8,30 ----- 5,79 | 6,63 ----- 5,89 | 6,28 ----- - | 6,40 ----- 5,83 |
Пусконаладочные работы | 11,06 ------ 9,30 | 13,89 ------ 12,99 | 19,69 ------ - | 28,58 ------ 11,47 | 14,01 ------- 13,43 | 12,09 ------ 11,40 | 13,93 ------ 7,34 | 18,22 ------ 9,31 | 11,71 ------ 7,69 | 12,44 ------ - | 12,85 ------ 10,49 |
Автомобильные перевозки <4> | 7,37 | 9,26 | 10,84 | 14,16 | 5,26 | 7,59 | 5,27 | 8,11 | 7,97 | 6,02 | 5,28 |
Электрификация железных дорог <4> | 4,82 | 5,29 | 6,07 | - | 5,30 | 4,94 | 5,09 | 6,14 | 4,78 | 4,90 | 4,92 |
| 6,93 | 7,33 | 8,21 | - | 6,79 | 7,10 | 6,82 | 7,97 | 6,79 | 6,66 | 6,97 |
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства |
Республика Адыгея | Астраханская область | Волгоградская область | Республика Калмыкия | Краснодарский край | Ростовская область |
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 5,45 ----- 5,58 | 6,13 ----- 5,88 | 6,23 ----- 6,86 | 6,11 ----- 6,16 | 5,27 ----- 5,34 | 5,09 ----- 5,75 |
Панельные | 5,65 ----- 6,02 | 5,86 ----- 5,86 | 5,98 ----- 5,71 | 6,01 ----- 5,96 | 5,07 ----- 5,23 | 5,64 ----- 6,02 |
