Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Горно-Алтайск, 2016 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 17.10.2019. Название документа "ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Республика Алтай. Часть I. Материалы для общестроительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 144/пр)
"ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Республика Алтай. Часть I. Материалы для общестроительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 28.02.2017 N 144/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 28 февраля 2017 г. N 144/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТССЦ 81-01-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-2001
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧАСТЬ I
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ), предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-01-2001
Часть I. Материалы для общестроительных работ
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена, руб., на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1.01. Материалы для общестроительных работ |
Подраздел: Материалы и изделия асбестосодержащие |
|
101-3201 | Асбест антофилитовый | кг | 9,98 | 10,24 |
101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 265,52 | 326,98 |
101-1967 | Асбест хризотиловый | кг | 0,70 | 0,78 |
| Асбест хризотиловый волокнистый, марка: |
101-3202 | А-7-370 (С7 М7-370) | т | 2 443,20 | 2 548,22 |
101-3203 | А-7-450 (С7 М7-450) | т | 2 595,70 | 2 703,77 |
| Асбест хризотиловый марки: |
101-0005 | М-3-60 | т | 2 394,87 | 2 498,92 |
101-0006 | М-6-40 | т | 574,55 | 642,19 |
101-0007 | М-5-50 | т | 1 003,72 | 1 079,95 |
101-0008 | М-5-65 | т | 1 254,07 | 1 335,30 |
101-0009 | К-6-30 | т | 312,66 | 375,06 |
101-0010 | К-6-45 | т | 359,97 | 423,32 |
101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | т | 252,67 | 313,87 |
Группа: Листы, детали, плиты, панели асбестоцементные |
| Листы асбестоцементные волнистые: |
101-0032 | обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 17,89 | 18,82 |
101-0034 | среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 20,44 | 21,47 |
101-0031 | высокого профиля 51/177 толщиной 6 мм | м2 | 23,29 | 24,45 |
101-0035 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 21,65 | 22,78 |
101-0036 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 27,59 | 28,99 |
| Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: |
101-0042 | непрессованные толщиной 4 мм | м2 | 13,92 | 14,58 |
101-0041 | непрессованные толщиной 5 мм | м2 | 17,40 | 18,23 |
101-0040 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 21,09 | 22,07 |
101-0039 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 27,86 | 29,15 |
101-0038 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 34,61 | 36,22 |
101-0037 | непрессованные толщиной 12 мм | м2 | 41,57 | 43,50 |
101-0048 | прессованные толщиной 4 мм | м2 | 17,66 | 18,39 |
101-0047 | прессованные толщиной 5 мм | м2 | 21,96 | 22,88 |
101-0046 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 26,69 | 27,78 |
101-0045 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 35,31 | 36,76 |
101-0044 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 45,32 | 47,14 |
101-0043 | прессованные толщиной 12 мм | м2 | 52,77 | 54,93 |
| Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: |
101-0051 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 21,09 | 22,07 |
101-0050 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 27,64 | 28,94 |
101-0049 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 34,61 | 36,22 |
101-0054 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 26,69 | 27,78 |
101-0053 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 35,31 | 36,76 |
101-0052 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 43,94 | 45,74 |
| Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен: |
101-0055 | непрессованные толщиной 7 мм | м2 | 24,15 | 25,29 |
101-0057 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 20,82 | 21,80 |
101-0056 | прессованные толщиной 7 мм | м2 | 30,79 | 32,06 |
| Детали к асбестоцементным листам волнистым: |
101-0058 | обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 942,71 | 988,02 |
101-0059 | среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 452,32 | 505,31 |
101-0060 | среднего профиля, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2 | 100 пар | 564,57 | 622,16 |
101-0061 | унифицированного профиля, коньковые КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | 2 610,61 | 2 743,94 |
101-0062 | унифицированного профиля, коньковые упрощенные УКУ-1 и УКУ-2 | 100 пар | 1 337,09 | 1 444,95 |
101-3208 | Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым | м2 | 35,62 | 36,89 |
|
101-3204 | Асбестоцементная смесь | м3 | 161,65 | 245,20 |
101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 26,59 | 27,17 |
101-3206 | Смеска асбестовая АСШ-50 | т | 5 626,50 | 5 787,69 |
Группа: Стойки асбестоцементные |
101-3209 | Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм | п.м | 69,20 | 70,87 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для напорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные напорные: |
101-1886 | ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 14,07 | 14,97 |
101-1887 | ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм | м | 22,54 | 24,02 |
101-1888 | ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 36,29 | 38,77 |
101-1892 | ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм | м | 46,35 | 48,48 |
101-1894 | ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 69,46 | 72,54 |
101-2017 | ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм | м | 84,87 | 88,72 |
101-2026 | ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм | м | 117,10 | 122,37 |
101-2035 | ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм | м | 165,36 | 172,97 |
101-2055 | ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 17,67 | 18,76 |
101-2056 | ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм | м | 28,97 | 30,76 |
101-2058 | ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм | м | 46,57 | 49,60 |
101-2059 | ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм | м | 64,86 | 67,68 |
101-2061 | ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 90,72 | 94,63 |
101-2062 | ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм | м | 117,60 | 122,64 |
101-2092 | ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм | м | 150,28 | 156,89 |
101-2093 | ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм | м | 234,27 | 244,35 |
101-2103 | ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 21,55 | 22,81 |
101-2104 | ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм | м | 36,67 | 38,83 |
101-2128 | ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм | м | 58,32 | 61,98 |
101-2133 | ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм | м | 79,83 | 83,16 |
101-2139 | ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 112,70 | 117,38 |
101-2144 | ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм | м | 146,12 | 152,14 |
101-2145 | ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм | м | 194,36 | 202,43 |
101-2148 | ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм | м | 290,88 | 303,01 |
101-2149 | ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм | м | 69,33 | 73,48 |
101-2150 | ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм | м | 92,77 | 96,60 |
101-2154 | ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм | м | 131,78 | 137,21 |
101-2157 | ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм | м | 224,40 | 233,69 |
101-2168 | ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм | м | 339,23 | 353,26 |
| Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: |
101-8032 | ТТ3, диаметр условного прохода 200 мм | м | 35,63 | 38,09 |
101-8033 | ТТ3, диаметр условного прохода 300 мм | м | 70,81 | 73,91 |
101-8034 | ТТ3, диаметр условного прохода 400 мм | м | 120,31 | 125,61 |
101-8035 | ТТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 37,36 | 40,04 |
101-8036 | ТТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 71,77 | 75,20 |
| Муфты хризотилцементные: |
101-2169 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 7,88 | 8,37 |
101-2170 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 10,60 | 11,26 |
101-2171 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 14,93 | 15,89 |
101-2172 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 18,21 | 19,41 |
101-2226 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 24,66 | 26,22 |
101-2227 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 28,79 | 30,78 |
101-2228 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 51,23 | 54,19 |
101-2231 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 57,80 | 61,63 |
101-2232 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 9,58 | 10,14 |
101-2233 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 12,88 | 13,64 |
101-2234 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 18,95 | 20,12 |
101-2235 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 24,33 | 25,84 |
101-2237 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 32,52 | 34,51 |
101-2238 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 43,24 | 45,84 |
101-2239 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 51,13 | 54,25 |
101-2242 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 77,59 | 82,30 |
101-2243 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 12,16 | 12,77 |
101-2244 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 15,01 | 15,81 |
101-2245 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 22,22 | 23,46 |
101-2246 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 28,79 | 30,39 |
101-2247 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 39,27 | 41,39 |
101-2248 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 46,95 | 49,62 |
101-2249 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 63,58 | 66,95 |
101-2251 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 85,60 | 90,47 |
101-2252 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 24,49 | 25,78 |
101-2253 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 31,77 | 33,43 |
101-2254 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 43,30 | 45,51 |
101-2256 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 73,73 | 77,52 |
101-2259 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 91,03 | 96,01 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для безнапорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: |
101-2260 | 100 мм | м | 21,54 | 22,45 |
101-2261 | 150 мм | м | 32,28 | 33,67 |
101-2262 | 200 мм | м | 47,59 | 49,57 |
101-8028 | 250 мм | м | 57,97 | 59,93 |
101-2263 | 300 мм | м | 87,28 | 90,07 |
101-2264 | 400 мм | м | 134,54 | 138,92 |
101-8029 | 500 мм | м | 142,92 | 148,29 |
| Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: |
101-2265 | 100 мм | шт. | 5,10 | 5,31 |
101-2267 | 150 мм | шт. | 7,15 | 7,45 |
101-2268 | 200 мм | шт. | 10,02 | 10,47 |
101-8037 | 250 мм | шт. | 17,49 | 18,17 |
101-2269 | 300 мм | шт. | 15,83 | 16,54 |
101-2270 | 400 мм | шт. | 28,67 | 29,97 |
101-8038 | 500 мм | шт. | 32,65 | 34,11 |
Подраздел: ГСМ, специальные жидкости, газы технические и реактивы |
|
| Бакелит жидкий марки: |
101-0066 | БЖ-1, БЖ-2 | т | 13 464,06 | 13 803,38 |
101-0067 | БЖ-3 | т | 13 586,83 | 13 928,61 |
101-0068 | БЖ-4, БЖ-6 | т | 14 292,76 | 14 648,66 |
|
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4 728,02 | 4 910,82 |
101-2766 | Бензин автомобильный марки А-76 | т | 5 541,44 | 5 740,51 |
101-2767 | Бензин автомобильный марки А-92 | т | 7 485,71 | 7 723,66 |
101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 7 718,25 | 7 960,86 |
101-3564 | Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120) | т | 6 287,31 | 6 511,46 |
101-1745 | Бензин растворитель | т | 6 693,31 | 6 890,00 |
101-2733 | Бензин растворитель | кг | 6,69 | 6,89 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2 782,16 | 2 895,07 |
101-2756 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | кг | 2,78 | 2,90 |
101-5166 | Керосин для технических целей марки ТС-1 | л | 9,73 | 10,01 |
101-3565 | Керосин осветленный, марка КО | л | 5,70 | 5,88 |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 3 824,11 | 3 957,86 |
|
101-3264 | Азот | т | 1 906,82 | 2 025,39 |
101-1662 | Азот газообразный технический | м3 | 3,90 | 5,07 |
101-1681 | Азот жидкий технический | т | 2 623,73 | 2 774,60 |
101-2272 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 19,72 | 21,56 |
101-2273 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 21,38 | 23,26 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 37,30 | 39,84 |
| Ацетилен растворенный технический марки: |
101-0063 | А | т | 28 077,13 | 30 083,36 |
101-0064 | Б | т | 27 052,13 | 29 037,86 |
101-2274 | Водород газообразный технический | м3 | 20,25 | 21,50 |
101-2275 | Газ природный | 100 м3 | 31,97 | 38,70 |
101-2276 | Газ природный | 1000 м3 | 319,65 | 386,96 |
101-2088 | Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа | м3 | 35,81 | 37,61 |
101-2087 | Газ углекислый пищевой | м3 | 14,81 | 15,72 |
101-1697 | Гелий | м3 | 113,67 | 116,62 |
| Кислород технический: |
101-0324 | газообразный | м3 | 5,23 | 6,30 |
101-0323 | жидкий | т | 1 249,52 | 1 949,22 |
101-2277 | Пропан-бутан, смесь техническая | т | 8 122,83 | 8 960,00 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,12 | 8,96 |
101-5831 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 4,88 | 5,54 |
101-1698 | Углекислый газ | т | 5 381,33 | 6 163,67 |
|
101-0218 | Глицерин синтетический | т | 44 226,08 | 45 185,09 |
101-2740 | Глицерин синтетический | кг | 44,23 | 45,19 |
|
101-3976 | Графит серебристый | кг | 9,49 | 9,73 |
|
101-0065 | Баббиты кальциевые | т | 17 760,96 | 18 170,04 |
101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | 2 076,96 | 2 167,63 |
101-1572 | Кальций хлористый жидкий | т | 373,86 | 430,47 |
|
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 44 604,99 | 45 556,15 |
101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 44,61 | 45,56 |
|
| Карбид кальция для кусков: |
101-0312 | 50/80 | т | 6 220,00 | 6 394,01 |
101-0313 | 2/25 | т | 3 253,02 | 3 367,69 |
|
| Бруски карборундовые: |
101-2107 | крупнозернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 14,88 | 15,26 |
101-2108 | среднезернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 17,11 | 17,53 |
101-2109 | Карборунд | кг | 4,63 | 4,77 |
|
101-2279 | Бензолсульфокислота | т | 8 754,54 | 9 015,80 |
101-2280 | Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2% | т | 8 931,32 | 9 196,12 |
101-2281 | Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5% | т | 5 420,16 | 5 614,73 |
101-2282 | Кислота азотная специальная, сорт высший с содержанием основного вещества 72% | т | 4 181,47 | 4 351,27 |
101-2283 | Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72% | т | 3 965,45 | 4 130,93 |
| Кислота борная марки: |
101-0325 | А | т | 31 177,05 | 31 886,76 |
101-2760 | А | кг | 31,18 | 31,89 |
101-0326 | Б | т | 18 118,91 | 18 567,46 |
| Кислота серная: |
101-2284 | техническая улучшенная | т | 2 801,21 | 2 943,40 |
101-2285 | аккумуляторная, сорт высший | т | 3 448,68 | 3 603,82 |
101-2286 | аккумуляторная, сорт I | т | 2 154,07 | 2 283,32 |
101-2287 | техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75% | т | 1 068,92 | 1 176,47 |
101-2288 | контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5% | т | 1 312,87 | 1 425,30 |
101-2289 | контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91% | т | 706,84 | 807,15 |
101-1573 | Кислота синтетическая жирная СКЖ | т | 14 896,85 | 15 280,96 |
| Кислота соляная: |
101-2290 | техническая | т | 1 324,35 | 1 437,01 |
101-2291 | техническая | кг | 1,33 | 1,44 |
101-2292 | Кислота кремнефтористоводородная | т | 1 423,92 | 1 538,57 |
| Кислота ортофосфорная: |
101-2293 | техническая, сорт I | т | 9 917,46 | 10 201,98 |
101-2294 | техническая, сорт I | кг | 9,92 | 10,20 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 23,16 | 23,70 |
101-2295 | Углекислота | кг | 5,40 | 5,59 |
|
101-0332 | Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП | т | 4 154,87 | 4 294,12 |
|
101-0486 | Креолин каменноугольный фенольный | т | 15 826,92 | 16 200,72 |
|
101-0487 | Купорос железный технический | т | 932,39 | 1 003,01 |
| Купорос медный марки: |
101-0488 | А | т | 11 378,05 | 11 666,76 |
101-2743 | А | кг | 11,38 | 11,67 |
101-0489 | Б | т | 10 239,26 | 10 505,19 |
|
101-0579 | Магний сернокислый 7-водный | т | 663,39 | 724,37 |
101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 1 271,37 | 1 344,51 |
101-1893 | Магний хлористый | т | 642,76 | 703,33 |
|
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 1 465,35 | 1 551,92 |
101-2768 | Мазут топочный М-40 | т | 845,82 | 920,00 |
101-0582 | Мазут флотский Ф-12 | т | 2 001,70 | 2 099,00 |
|
101-1996 | Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1 | т | 7 978,77 | 8 200,06 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 2 165,82 | 2 270,85 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 2 790,60 | 2 908,12 |
101-0589 | Масла креозотовые | т | 2 790,60 | 2 908,12 |
101-0590 | Масла сланцевые топливные | т | 2 504,55 | 2 616,35 |
101-2296 | Масло авиационное | кг | 13,33 | 13,66 |
101-3260 | Масло вакуумное | кг | 117,72 | 120,14 |
101-2297 | Масло веретенное | т | 46 254,03 | 47 240,82 |
101-3262 | Масло веретенное | кг | 46,26 | 47,25 |
101-3673 | Масло гидравлическое марка Гидравлик HVLP 32 | кг | 10,23 | 10,50 |
101-4480 | Масло гидравлическое марка ИГП-18 | т | 7 672,23 | 7 887,38 |
101-4481 | Масло гидравлическое марка ИГП-30 | т | 7 657,74 | 7 872,60 |
101-4482 | Масло гидравлическое марка ВМГЗ | т | 10 721,34 | 10 997,48 |
101-4483 | Масло гидравлическое марка ВМГЗ | л | 8,96 | 9,19 |
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 13 932,38 | 14 272,74 |
101-1997 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 13,93 | 14,27 |
101-3147 | Масло дизельное моторное М-10В2 | т | 6 122,41 | 6 306,57 |
101-4843 | Масло моторное М-10Г2К | т | 8 086,25 | 8 309,69 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 14 140,64 | 14 485,16 |
101-1861 | Масло изоляционное | кг | 2,92 | 3,04 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 5 810,33 | 5 988,25 |
101-1857 | Масло индустриальное И-20А | л | 22,19 | 22,70 |
101-3043 | Масло индустриальное И-40А | т | 7 221,71 | 7 427,85 |
101-3044 | Масло индустриальное И-50А | т | 8 411,55 | 8 641,49 |
101-4844 | Масло индустриальное ИГП-49 | т | 7 955,38 | 8 176,20 |
101-1866 | Масло кабельное | кг | 23,30 | 23,83 |
101-3261 | Масло компрессорное | кг | 9,14 | 9,38 |
101-4336 | Масло компрессорное марка КС-19 | кг | 6,83 | 7,03 |
101-2298 | Масло МС-20 | кг | 10,15 | 10,41 |
101-2299 | Масло соляровое | кг | 5,87 | 6,05 |
101-3263 | Масло турбинное | кг | 9,58 | 9,83 |
101-4338 | Масло турбинное марка ТП-22С | кг | 9,11 | 9,35 |
101-4339 | Масло трансформаторное марка ВГ | кг | 10,77 | 11,05 |
101-3192 | Масло трансформаторное марки ГК | кг | 12,70 | 13,02 |
101-3193 | Масло трансформаторное марки Т-1500 | кг | 8,92 | 9,16 |
|
101-0071 | Бисульфит натрия технический (водный раствор) | т | 1 149,68 | 1 225,12 |
101-0112 | Бура | т | 18 087,25 | 18 499,55 |
101-2754 | Бура | кг | 18,09 | 18,50 |
| Бура (тетраборат натрия) марки: |
101-2300 | А | т | 16 600,00 | 16 982,55 |
101-2301 | Б | т | 14 894,65 | 15 243,09 |
101-2302 | Гидросульфат натрия, технический | т | 11 924,64 | 12 225,98 |
| Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: |
101-0624 | ТР | т | 8 308,12 | 8 527,67 |
101-0625 | ТД | т | 7 266,84 | 7 465,56 |
101-2303 | Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%-ная паста) | т | 35 586,30 | 36 350,47 |
101-2305 | Натриевая соль 2-метил 4-хлорфенокси-уксусной кислоты (2м-4х) | т | 25 954,48 | 26 526,02 |
| Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки: |
101-2306 | А, Б, сорт высший | т | 5 457,80 | 5 626,48 |
101-2307 | А, сорт I | т | 4 397,43 | 4 544,91 |
101-2308 | Б, сорт высший | т | 4 397,43 | 4 544,91 |
101-2309 | Б, сорт I | т | 4 103,39 | 4 244,99 |
101-2310 | В, сорт высший | т | 2 423,25 | 2 531,24 |
| Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки: |
101-2311 | А | т | 6 282,69 | 6 467,87 |
101-2312 | Б | т | 6 177,36 | 6 360,43 |
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 3 749,32 | 3 883,83 |
| Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка: |
101-2314 | А, сорт I | т | 1 880,85 | 1 977,99 |
101-2316 | А, сорт II | т | 1 592,24 | 1 683,61 |
101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 9 891,39 | 10 148,75 |
101-2729 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | кг | 18,03 | 18,45 |
101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 4 755,60 | 4 910,24 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 1 850,92 | 1 940,39 |
101-2744 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 1,85 | 1,94 |
101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 1 237,35 | 1 315,01 |
101-8011 | Тринатрийфосфат технический | кг | 7,50 | 7,72 |
101-2321 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 12 245,51 | 12 563,66 |
|
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 5 809,02 | 5 978,59 |
101-1708 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 5,81 | 5,98 |
Группа: Петролатум окисленный |
101-1577 | Петролатум окисленный | т | 4 055,55 | 4 195,72 |
|
| Сера техническая природная: |
101-0868 | комовая | т | 1 995,04 | 2 083,14 |
101-0869 | молотая | т | 2 802,24 | 2 906,48 |
101-2750 | молотая | кг | 2,80 | 2,91 |
101-2322 | Сера коллоидная паста, сорт I | т | 10 682,51 | 10 955,69 |
|
101-0878 | Скипидар живичный | т | 17 177,77 | 17 583,22 |
|
101-2323 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 27,91 | 28,54 |
101-2324 | Смазка вакуумная | кг | 99,37 | 101,43 |
101-1880 | Смазка графитовая | кг | 6,60 | 6,80 |
101-2325 | Смазка графитомедистая | кг | 15,12 | 15,49 |
101-2326 | Смазка жидкая МАС-35 | кг | 22,59 | 23,11 |
101-2327 | Смазка защитная УНЗ | т | 8 716,64 | 8 962,13 |
101-2328 | Смазка контактная графитовая | кг | 9,18 | 9,44 |
101-4865 | Смазка канатная марка 39У | кг | 22,52 | 23,04 |
101-3045 | Смазка Литол-24 | кг | 19,45 | 19,91 |
101-2329 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 59,01 | 60,26 |
101-2330 | Смазка разделительная АС-2-5 | т | 11 583,75 | 11 886,58 |
101-0962 | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 7 253,42 | 7 469,64 |
101-2333 | Смазка солидол синтетический марки "С" | т | 6 156,13 | 6 350,41 |
101-2334 | Смазка технологическая Графитол-МЭ | т | 198 436,49 | 202 476,38 |
101-2342 | Смазка Торсиол-55 | кг | 11,44 | 11,74 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 17 460,72 | 17 881,09 |
101-2344 | Смазка УС-3 | кг | 9,18 | 9,44 |
101-2345 | Смазка ВНИИНП-226 | кг | 152,72 | 155,85 |
101-2346 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 15,14 | 15,51 |
101-2347 | Смазка ЦИАТИМ-203 | кг | 32,56 | 33,28 |
101-2348 | Смазка ЦИАТИМ | кг | 22,97 | 23,50 |
101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 5,96 | 6,15 |
101-2350 | Смазка 1-13 жировая | т | 30 385,86 | 31 064,73 |
101-2351 | Смазка N 9 | т | 20 560,72 | 21 043,09 |
101-2785 | Смазка "Эмульсол" | кг | 54,49 | 55,65 |
101-2918 | Смазка силиконовая марки Molykote 33 medium | кг | 899,69 | 917,76 |
101-3058 | Смазка густая, марка "Mobilux", тип "Литол" | кг | 68,22 | 69,66 |
101-3141 | Смазка медная для резьбы марка Copper-Guard 4 | л | 150,21 | 153,29 |
|
101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 25 230,84 | 25 810,51 |
101-2749 | Спирт бутиловый синтетический | кг | 25,23 | 25,81 |
101-5403 | Спирт изопропиловый | л | 54,44 | 55,60 |
101-2352 | Спирт фуриловый, сорт I | т | 61 603,59 | 62 910,71 |
101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 14 340,83 | 14 702,70 |
101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 14,34 | 14,70 |
|
| Толуол каменноугольный и сланцевый марки: |
101-1290 | А | т | 4 219,39 | 4 376,04 |
