Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019. Название документа "ТЕР-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Волгоградская область. Приложения (книга 2)" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
"ТЕР-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Волгоградская область. Приложения (книга 2)" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 ноября 2015 г. N 800/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ
(КНИГА 2)
РАЗНОВИДНОСТЬ ГРУНТОВ
Наименование грунтов (пород) и полезных ископаемых | Группа грунтов | Коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова |
1 | 2 | 3 |
Магматические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности (диабазы, габбро, диориты, джеспилиты, порфириты и др.) и метаморфические породы мелкозернистые невыветрелые исключительной прочности (кварциты и др.), сливные кварцы, титано-магнетитовые руды | 11 | f >= 19 |
Магматические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (диабазы, диориты, базальты, граниты, андезиты и др.) и метаморфические породы мелкозернистые невыветрелые очень прочные (кварциты, роговики и др.) | 10 | 19 > f >= 17 |
Кремень, кварцитовые песчаники, известняки невыветрелые исключительной прочности, мелкозернистые магнетитовые и магнетито-гематитовые железные руды | | 17 > f >= 15 |
Магматические породы среднезернистые невыветрелые и слабовыветрелые прочные (граниты, диабазы, сиениты, порфириты, трахиты и др.) и метаморфические породы среднезернистые невыветрелые прочные (кварциты, гнейсы, амфиболиты и др.) | 9 | 15 > f >= 12 |
Песчаники мелкозернистые окварцованные, известняки и доломиты очень прочные, мраморы очень прочные, кремнистые сланцы, кварциты с заметной сланцеватостью, окремнелые бурые железняки, мелкозернистые свинцово-цинковые и сурмяные руды с кварцем, прочные медноникелевые, магнетитовые и герматитовые руды | | 12 > f >= 10 |
Конгломераты и брекчии прочные на известковом цементе, доломиты и известняки прочные, песчаники прочные на кварцевом цементе, колчеданы, мартито-магнетитовые руды, крупнозернистые магнетито-гематитовые железистые руды, бурые железняки, хромитовые руды, меднопорфировые руды | 8 | 10 > f >= 8 |
Магматические породы крупнозернистые невыветрелые и слабовыветрелые (граниты, сиениты, змеевики и др.) и метаморфические породы крупнозернистые невыветрелые (кварцево-хлоритовые сланцы и др.) | | 8 > f >= 7 |
Аргиллиты и алевролиты прочные, магматические породы выветрелые (граниты, сиениты, диориты, змеевики и др.) и метаморфические породы выветрелые (сланцы и др.), известняки невыветрелые средней прочности, сидериты, магнезиты, мартитовые руды, медный колчедан, ртутные руды, кварцевые полиметаллические руды (пириты, галениты, халькопириты, пироксены), хромитовые руды в серпентинитах, апатитонефелиновые руды, бокситы прочные | 7 | 7 > f >= 5 |
Известняки и доломиты слабовыветрелые средней прочности, песчаники на глинистом цементе, метаморфические породы среднезернистые выветрелые (сланцы слюдистые и др.), бурые железняки, глинозернистые руды, ангидриты, крупнозернистые сульфидные свинцово-цинковые руды | 6 | 5 > f >= 4 |
Известняки и доломиты выветрелые средней прочности, мергель средней прочности, метаморфические породы крупнозернистые средней прочности (глинистые, углистые, песчанистые и тальковые сланцы), пемза, туф, лимониты, конгломераты и брекчии с галькой из осадочных пород на известняково-глинистом цементе | 5 | 4 > f >= 3 |
Антрациты, крепкие каменные угли, конгломераты и песчаники средней прочности, алевролиты и аргиллиты средней прочности, опоки невыветрелые средней прочности, малахиты, азуриты, кальциты, туфы выветрелые, крепкая каменная соль | 5 | 3 > f >= 2 |
Аргиллиты и алевролиты малопрочные опоки выветрелые средней прочности известняки и доломиты выветрелые малопрочные, валунные грунты, каменный уголь средней крепости, крепкий бурый уголь | 4 | 2 > f >= 1,5 |
Глины карбонатные твердые, мел плотный, гипс, мелоподобные породы малопрочные, ракушечник слабо сцементированный, гравийные, галечниковые, дресвяные и щебенистые грунты с валунами. Каменный уголь мягкий, отвердевший лесс, бурый уголь, трепел, мягкая каменная соль, глины и суглинки твердые и полутвердые, содержание до 10% гальки, гравия или щебня | 3 | 1,5 > f >= 1 |
Глины и суглинки без примесей гальки, гравия или щебня туго и мягкопластичные, галечниковые, гравийные, щебенистые грунты плотного сложения, пески гравелистые, грунты с корнями и с примесями, шлак слежавшийся | 2 | 1 > f >= 0,9 |
Пески, грунты растительного слоя без корней и примесей, торф без корней, доломитовая мука, шлак рыхлый, рыхлые гравийные, галечниковые, дресвяные и щебенистые грунты, строительный мусор слежавшийся | 1 | 0,9 > f >= 0,5 |
Рыхлые известняковые туфы, лесс, суглинки лессовидные, супеси и песок без примесей или с примесью щебня, гравия или строительного мусора. Пески-плывуны | | 0,5 > f >= 0,4 |
Примечания:
1. Грунты (породы) следует относить к той или иной группе по величине коэффициента крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова.
2. Настоящая классификация не распространяется на мерзлые грунты.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ СМЕН
Виды работ | Средняя продолжительность рабочей смены в час |
1. Закрытый способ работ и путевые работы в тоннеле | 6 |
2. Шахтная поверхность | 6,82 |
3. Открытый способ работ и путевые работы на поверхности | 6,82 |
"ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ"
| Объем грунта, м3 (код 407-9249) | Масса грунта, т (код 407-9252) | Электроэнергия, кВт·ч (код 411-0041) | Сжатый воздух, 100 м3 (код 411-0031) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 103 | 176 | - | - |
| 103 | 196 | - | 46,8 |
| 105 | 215 | - | 23,2 |
| 105 | 231 | - | 32 |
| 105 | 263 | - | 91 |
| 107 | 294 | - | 160 |
| 107 | 310 | - | 294 |
| 107 | 321 | - | 467 |
| 102 | 174 | - | - |
| 102 | 194 | - | 46,8 |
| 104 | 213 | - | 23,2 |
| 104 | 229 | - | 32,2 |
| 104 | 260 | - | 91 |
| 105 | 288 | - | 160 |
| 105 | 304 | - | 294 |
| 105 | 314 | - | 467 |
| 104 | 260 | - | 70,7 |
| 105 | 288 | - | 90,8 |
| 105 | 304 | - | 138 |
| 105 | 314 | - | 191 |
| 105 | 314 | - | 254 |
| 104 | 260 | 25 | 70,7 |
| 105 | 288 | 29 | 90,8 |
| 105 | 304 | 29 | 138 |
| 105 | 314 | 31 | 191 |
| 105 | 314 | 31 | 254 |
| 103 | 257 | - | 253 |
| 105 | 288 | - | 286 |
| 105 | 304 | - | 303 |
| 105 | 314 | - | 328 |
| 105 | 314 | - | 353 |
| 103 | 257 | - | 263 |
| 105 | 288 | - | 298 |
| 105 | 304 | - | 323 |
| 105 | 314 | - | 358 |
| 105 | 314 | - | 397 |
| 103 | 257 | 27 | 253 |
| 105 | 288 | 28 | 286 |
| 105 | 304 | 28 | 303 |
| 105 | 314 | 31 | 328 |
| 105 | 314 | 31 | 353 |
| 103 | 257 | 27 | 263 |
| 105 | 288 | 28 | 298 |
| 105 | 304 | 28 | 323 |
| 105 | 314 | 31 | 358 |
| 105 | 314 | 31 | 397 |
| 103 | 257 | - | 246 |
| 103 | 284 | - | 274 |
| 103 | 300 | - | 286 |
| 103 | 310 | - | 302 |
| 103 | 310 | - | 321 |
| 103 | 257 | - | 254 |
| 103 | 284 | - | 282 |
| 103 | 300 | - | 299 |
| 103 | 310 | - | 322 |
| 103 | 310 | - | 351 |
| 103 | 257 | 27 | 246 |
| 103 | 284 | 28 | 274 |
| 103 | 300 | 28 | 286 |
| 103 | 310 | 30 | 302 |
| 103 | 310 | 30 | 321 |
| 103 | 257 | 27 | 254 |
| 103 | 284 | 28 | 282 |
| 103 | 300 | 28 | 299 |
| 103 | 310 | 30 | 322 |
| 103 | 310 | 30 | 351 |
| 100 | 170 | - | - |
| 100 | 170 | - | - |
| 106 | 201 | - | - |
| 106 | 217 | - | - |
| 100 | 170 | - | - |
| 100 | 170 | - | - |
| 105 | 200 | - | - |
| 105 | 215 | - | - |
| 100 | 170 | - | - |
| 100 | 170 | - | - |
| 104 | 198 | - | - |
| 104 | 213 | - | - |
| 100 | 170 | - | - |
| 100 | 170 | - | - |
| 102 | 194 | - | - |
| 102 | 209 | - | - |
| 103 | 176 | - | 22,1 |
| 103 | 196 | - | 59,8 |
| 105 | 215 | - | 31,4 |
| 102 | 174 | - | 22,1 |
| 102 | 194 | - | 59,8 |
| 104 | 213 | - | 31,4 |
| 109 | 185 | - | - |
| 101 | 192 | - | 47,3 |
| 101 | 207 | - | 73,5 |
| 101 | 222 | - | 89,4 |
| - | - | 0,68 | - |
| - | - | 0,08 | - |
| 25,9 | 44 | - | 1,05 |
| 30,7 | 52,2 | - | 1,24 |
| 124 | 186 | - | 29,2 |
| 124 | 210 | - | 29,2 |
| 123 | 234 | - | 105 |
| 126 | 258 | - | 77,1 |
| 126 | 276 | - | 91,6 |
| 124 | 310 | - | 179 |
| 124 | 342 | - | 274 |
| 124 | 361 | - | 428 |
| 124 | 373 | - | 611 |
| 117 | 176 | 50,8 | - |
| 117 | 200 | 50,8 | - |
| 117 | 223 | 56,7 | 68,8 |
| 119 | 244 | 75,3 | 31,7 |
| 119 | 262 | 75,3 | 45,2 |
| 118 | 295 | 79,6 | 127 |
| 118 | 325 | 85,1 | 217 |
| 118 | 343 | 85,1 | 365 |
| 118 | 354 | 85,1 | 543 |
| 114 | 171 | 49,6 | - |
| 114 | 194 | 49,6 | - |
| 114 | 217 | 55,2 | 61,8 |
| 115 | 236 | 72,9 | 29,5 |
| 115 | 253 | 72,9 | 41,6 |
| 114 | 286 | 77,2 | 110 |
| 115 | 316 | 83,1 | 191 |
| 115 | 333 | 83,1 | 348 |
| 115 | 345 | 83,1 | 511 |
| 116 | 174 | - | 29 |
| 116 | 196 | - | 29 |
| 116 | 221 | - | 98,3 |
| 122 | 250 | - | 75 |
| 122 | 269 | - | 89,2 |
| 121 | 302 | - | 174 |
| 121 | 333 | - | 226 |
| 121 | 351 | - | 417 |
| 121 | 363 | - | 596 |
| 111 | 166 | 50,4 | - |
| 111 | 189 | 50,4 | - |
| 113 | 214 | 55,9 | 54,6 |
| 118 | 241 | 74,5 | 29,8 |
| 118 | 259 | 74,5 | 42 |
| 117 | 292 | 78,8 | 112 |
| 117 | 322 | 84,3 | 191 |
| 117 | 339 | 84,3 | 348 |
| 117 | 351 | 84,3 | 511 |
| 121 | 182 | - | 28,8 |
| 121 | 205 | - | 28,8 |
| 120 | 228 | - | 104 |
| 121 | 248 | - | 74,7 |
| 121 | 266 | - | 89 |
| 120 | 300 | - | 175 |
| 121 | 333 | - | 268 |
| 121 | 351 | - | 420 |
| 121 | 363 | - | 600 |
| 105 | 179 | 47,7 | - |
| 105 | 200 | 52,4 | 60,2 |
| 113 | 232 | 70,1 | 29,6 |
| 113 | 249 | 70,1 | 42,4 |
| 113 | 283 | 75,3 | 119 |
| 110 | 226 | - | 87,7 |
| 110 | 242 | - | 117 |
| 110 | 275 | - | 189 |
| 112 | 308 | - | 275 |
| 112 | 325 | - | 417 |
| 112 | 336 | - | 573 |
| 124 | 186 | - | 29,2 |
| 124 | 210 | - | 29,2 |
| 123 | 234 | - | 105 |
| 126 | 258 | - | 77,1 |
| 126 | 276 | - | 91,6 |
| 124 | 310 | - | 179 |
| 124 | 342 | - | 274 |
| 124 | 361 | - | 428 |
| 124 | 373 | - | 611 |
| 117 | 176 | 50,8 | - |
| 117 | 200 | 50,8 | - |
| 117 | 223 | 56,7 | 68,8 |
| 119 | 244 | 75,3 | 31,7 |
| 119 | 262 | 75,3 | 45,2 |
| 118 | 295 | 79,6 | 127 |
| 118 | 325 | 85,1 | 217 |
| 118 | 343 | 85,1 | 365 |
| 118 | 354 | 85,1 | 543 |
| 114 | 172 | 49,6 | - |
| 114 | 194 | 49,6 | - |
| 114 | 217 | 55,2 | 61,8 |
| 115 | 236 | 72,9 | 29,5 |
| 115 | 253 | 72,9 | 41,6 |
| 114 | 286 | 77,2 | 110 |
| 115 | 316 | 83,1 | 191 |
| 115 | 333 | 83,1 | 348 |
| 115 | 345 | 83,1 | 511 |
| 116 | 174 | - | 29 |
| 116 | 196 | - | 29 |
| 116 | 221 | - | 98,3 |
| 122 | 250 | - | 75 |
| 122 | 269 | - | 89,2 |
| 121 | 302 | - | 174 |
| 121 | 333 | - | 266 |
| 121 | 351 | - | 417 |
| 121 | 363 | - | 596 |
| 111 | 166 | 50,4 | - |
| 111 | 189 | 50,4 | - |
| 113 | 214 | 55,9 | 54,6 |
| 118 | 241 | 74,5 | 29,8 |
| 118 | 259 | 74,5 | 42 |
| 117 | 292 | 78,8 | 112 |
| 117 | 322 | 84,3 | 191 |
| 117 | 339 | 84,3 | 348 |
| 117 | 351 | 84,3 | 511 |
| 121 | 182 | - | 28,8 |
| 121 | 205 | - | 28,8 |
| 120 | 228 | - | 104 |
| 121 | 248 | - | 74,7 |
| 121 | 266 | - | 89 |
| 120 | 300 | - | 175 |
| 121 | 333 | - | 268 |
| 121 | 351 | - | 420 |
| 121 | 363 | - | 600 |
| 112 | 230 | - | 67,6 |
| 112 | 247 | - | 80,6 |
| 112 | 281 | - | 160 |
| 117 | 322 | - | 246 |
| 117 | 339 | - | 382 |
| 117 | 351 | - | 543 |
| 110 | 302 | - | 215 |
| 110 | 319 | - | 359 |
| 110 | 330 | - | 509 |
| 205 | 349 | 93 | - |
| 185 | 351 | 91,8 | 89,4 |
| 191 | 391 | 121 | 47,9 |
| 191 | 420 | 121 | 67,6 |
| 184 | 459 | 123 | 184 |
| 184 | 506 | 132 | 312 |
| 184 | 533 | 132 | 568 |
| 184 | 552 | 132 | 839 |
| 0,81 | 1,38 | - | 0,15 |
| 0,79 | 1,5 | - | 0,8 |
| 0,61 | 1,24 | - | 0,44 |
| 0,61 | 1,34 | - | 0,52 |
| 0,61 | 1,52 | - | 1,13 |
| 0,61 | 1,67 | - | 1,76 |
| 0,61 | 1,76 | - | 2,86 |
| 0,61 | 1,82 | - | 4,2 |
| 205 | 349 | 93 | - |
| 185 | 351 | 91,8 | 89,4 |
| 191 | 391 | 121 | 47,9 |
| 191 | 420 | 121 | 67,6 |
| 184 | 459 | 123 | 184 |
| 184 | 506 | 132 | 312 |
| 184 | 533 | 132 | 568 |
| 184 | 552 | 132 | 839 |
| 0,81 | 1,38 | - | 0,15 |
| 0,79 | 1,5 | - | 0,8 |
| 0,61 | 1,24 | - | 0,44 |
| 0,61 | 1,34 | - | 0,52 |
| 0,61 | 1,52 | - | 1,13 |
| 0,61 | 1,67 | - | 1,75 |
| 0,61 | 1,76 | - | 2,86 |
| 0,61 | 1,82 | - | 4,2 |
| 179 | 268 | 74,9 | - |
| 179 | 304 | 74,9 | - |
| 175 | 332 | 82 | 109 |
| 135 | 256 | 62,3 | 85,9 |
| 136 | 278 | 85,1 | 28,3 |
| 136 | 299 | 85,1 | 40,4 |
| 142 | 355 | 95 | 112 |
| 129 | 354 | 91,8 | 163 |
| 129 | 373 | 91,8 | 280 |
| 129 | 386 | 91,8 | 416 |
| 159 | 238 | 67,4 | - |
| 159 | 270 | 67,4 | - |
| 156 | 296 | 73,7 | 89,4 |
| 126 | 240 | 59,1 | 73,5 |
| 127 | 260 | 79,6 | 26 |
| 127 | 279 | 79,6 | 36,8 |
| 131 | 329 | 88,3 | 99,8 |
| 122 | 334 | 87,1 | 152 |
| 122 | 352 | 87,1 | 268 |
| 122 | 364 | 87,1 | 396 |
| 139 | 208 | 59,9 | - |
| 139 | 236 | 59,9 | - |
| 137 | 260 | 65,4 | 70,7 |
| 117 | 223 | 55,9 | 61,4 |
| 118 | 241 | 74,1 | 23,6 |
| 118 | 259 | 74,1 | 33,2 |
| 121 | 302 | 81,2 | 108 |
| 114 | 315 | 82 | 139 |
| 114 | 332 | 82 | 255 |
| 114 | 343 | 82 | 377 |
| 111 | 227 | 70,1 | 27,4 |
| 111 | 243 | 70,1 | 38 |
| 114 | 286 | 77,2 | 104 |
| 118 | 325 | 85,5 | 181 |
| 118 | 343 | 85,5 | 330 |
| 118 | 354 | 85,5 | 485 |
| 100 | 170 | 45,3 | - |
| 100 | 190 | 49,6 | 41,6 |
| 100 | 205 | 63,4 | 15,6 |
| 100 | 220 | 63,4 | 21,2 |
| 100 | 250 | 67,8 | 50,6 |
| 100 | 275 | 72,5 | 77,3 |
| 100 | 290 | 72,5 | 134 |
| 100 | 300 | 72,5 | 212 |
| 108 | 183 | - | - |
| 108 | 205 | - | 83,8 |
| 111 | 211 | 55,2 | 46,2 |
| 107 | 220 | 68,2 | 15,6 |
| 107 | 235 | 68,2 | 21,2 |
| 111 | 278 | 75,3 | 50,6 |
| 115 | 316 | 83,1 | 77,3 |
| 115 | 333 | 83,1 | 134 |
| 115 | 345 | 83,1 | 212 |
| 106 | 217 | - | 87,7 |
| 106 | 238 | - | 117 |
| 109 | 272 | - | 189 |
| 112 | 307 | - | 275 |
| 112 | 324 | - | 417 |
| 112 | 335 | - | 573 |
| 102 | 225 | 69 | 15,3 |
| 104 | 260 | 78 | 65,5 |
| 105 | 288 | 79 | 101 |
| 104 | 260 | 142 | 69,9 |
| 105 | 288 | 191 | 131 |
| 105 | 304 | 239 | 208 |
| 105 | 314 | 381 | 437 |
| 105 | 288 | 1040 | 106 |
| 105 | 304 | 1080 | 168 |
| 105 | 314 | 1190 | 349 |
| 100 | 170 | 45,3 | - |
| 100 | 190 | 49,6 | 41,6 |
| 100 | 205 | 63,4 | 15,6 |
| 100 | 220 | 63,4 | 21,2 |
| 100 | 250 | 67,8 | 50,6 |
| 100 | 275 | 72,5 | 77,3 |
| 100 | 290 | 72,5 | 134 |
| 100 | 300 | 72,5 | 212 |
| 131 | 223 | 50 | - |
| 125 | 237 | 59,9 | 69 |
| 125 | 256 | 78,4 | 28,3 |
| 125 | 274 | 78,4 | 40,1 |
| 126 | 315 | 84,7 | 110 |
| 124 | 342 | 89 | 179 |
| 124 | 361 | 89 | 307 |
| 124 | 373 | 89 | 459 |
| 136 | 232 | 49,2 | - |
| 128 | 243 | 61,9 | 67,9 |
| 127 | 260 | 79,6 | 27,4 |
| 127 | 279 | 79,6 | 38 |
| 130 | 325 | 86,7 | 100 |
| 128 | 351 | 90,6 | 162 |
| 128 | 370 | 90,6 | 286 |
| 128 | 383 | 90,6 | 427 |
| 104 | 229 | 71 | 19,8 |
| 106 | 265 | 77 | 47,6 |
| 108 | 297 | 86 | 69,4 |
| 108 | 313 | 86 | 118 |
| 108 | 324 | 86 | 168 |
| 108 | 324 | 86 | 197 |
| 103 | 227 | 43 | 19,8 |
| 104 | 260 | 45 | 47,6 |
| 106 | 292 | 50 | 69,4 |
| 106 | 307 | 50 | 118 |
| 106 | 318 | 50 | 168 |
| 106 | 318 | 50 | 197 |
| 102 | 225 | 23 | 19,8 |
| 103 | 257 | 27 | 47,6 |
| 104 | 286 | 28 | 69,4 |
| 104 | 302 | 28 | 118 |
| 104 | 312 | 31 | 168 |
| 104 | 312 | 31 | 197 |
| 101 | 254 | 132 | 38,9 |
| 102 | 280 | 228 | 58,4 |
| 102 | 296 | 385 | 97,8 |
| 102 | 306 | 486 | 124 |
| 102 | 306 | 764 | 194 |
| 102 | 255 | 101 | 31,4 |
| 102 | 280 | 184 | 47,5 |
| 102 | 296 | 310 | 79,1 |
| 102 | 306 | 389 | 100 |
| 102 | 306 | 608 | 156 |
| 110 | 242 | - | 232 |
| 115 | 288 | - | 298 |
| 120 | 330 | - | 422 |
| 120 | 348 | - | 551 |
| 120 | 360 | - | 697 |
| 107 | 235 | 891 | 81,2 |
| 110 | 275 | 923 | 189 |
| 113 | 312 | 1050 | 317 |
| 113 | 329 | 1050 | 507 |
| 113 | 340 | 1050 | 660 |
| 104 | 229 | 875 | 132 |
| 106 | 265 | 891 | 229 |
| 108 | 297 | 1000 | 361 |
| 108 | 313 | 1000 | 473 |
| 108 | 325 | 1000 | 629 |
| 103 | 227 | 859 | 146 |
| 104 | 260 | 875 | 229 |
| 105 | 288 | 980 | 404 |
| 105 | 304 | 980 | 484 |
| 105 | 314 | 980 | 617 |
| 106 | 233 | 883 | 81,2 |
| 109 | 272 | 907 | 189 |
| 112 | 308 | 1040 | 319 |
| 112 | 325 | 1040 | 511 |
| 112 | 336 | 1040 | 667 |
| 104 | 229 | 867 | 132 |
| 106 | 265 | 883 | 228 |
| 107 | 294 | 1000 | 361 |
| 107 | 310 | 1000 | 474 |
| 107 | 321 | 1000 | 600 |
| 103 | 227 | 859 | 146 |
| 104 | 260 | 875 | 230 |
| 105 | 288 | 980 | 404 |
| 105 | 304 | 980 | 485 |
| 105 | 314 | 980 | 622 |
| 106 | 233 | 883 | 81,2 |
| 109 | 272 | 907 | 189 |
| 112 | 308 | 1040 | 319 |
| 112 | 325 | 1040 | 511 |
| 112 | 336 | 1040 | 667 |
| 106 | 233 | 891 | 81,2 |
| 109 | 272 | 915 | 189 |
| 112 | 308 | 1040 | 320 |
| 112 | 325 | 1040 | 511 |
| 112 | 336 | 1040 | 667 |
| 104 | 229 | 867 | 132 |
| 106 | 265 | 883 | 228 |
| 107 | 294 | 1000 | 361 |
| 107 | 310 | 1000 | 474 |
| 107 | 321 | 1000 | 600 |
| 104 | 229 | 867 | 132 |
| 106 | 265 | 883 | 229 |
| 108 | 297 | 1000 | 361 |
| 108 | 313 | 1000 | 474 |
| 108 | 324 | 1000 | 600 |
| 103 | 227 | 860 | 146 |
| 104 | 260 | 870 | 230 |
| 105 | 288 | 980 | 404 |
| 105 | 304 | 980 | 485 |
| 105 | 314 | 980 | 622 |
| 103 | 227 | 860 | 146 |
| 104 | 260 | 870 | 230 |
| 105 | 288 | 980 | 404 |
| 105 | 304 | 980 | 484 |
| 105 | 314 | 980 | 620 |
| 104 | 176 | 46,9 | - |
| 104 | 197 | 51,2 | 40,1 |
| 109 | 224 | 69,3 | 21,7 |
| 109 | 240 | 69,3 | 30,6 |
| 113 | 283 | 76,4 | 82,6 |
| 116 | 320 | 84,3 | 144 |
| 116 | 338 | 84,3 | 260 |
| 116 | 349 | 84,3 | 385 |
| 107 | 182 | 46,9 | - |
| 107 | 202 | 52,8 | 41,2 |
| 114 | 233 | 72,1 | 16,5 |
| 114 | 250 | 72,1 | 40,3 |
| 120 | 299 | 81,2 | 62,1 |
| 126 | 346 | 91,4 | 108 |
| 126 | 365 | 91,4 | 197 |
| 126 | 377 | 91,4 | 293 |
| 104 | 176 | 46,9 | - |
| 104 | 197 | 51,6 | 40,1 |
| 107 | 220 | 67,8 | 21,7 |
| 107 | 235 | 67,8 | 30,5 |
| 110 | 275 | 74,9 | 82,3 |
| 113 | 312 | 82,3 | 143 |
| 113 | 329 | 82,3 | 260 |
| 113 | 340 | 82,3 | 383 |
| 103 | 175 | 46,5 | - |
| 103 | 196 | 51,2 | 31,7 |
| 106 | 217 | 67,4 | 14,1 |
| 106 | 233 | 67,4 | 36,4 |
| 108 | 271 | 73,3 | 56,1 |
| 111 | 304 | 80,4 | 96,9 |
| 111 | 321 | 80,4 | 168 |
| 111 | 332 | 80,4 | 246 |
| 102 | 174 | 46,5 | - |
| 102 | 194 | 50,8 | 31,5 |
| 105 | 215 | 66,6 | 18,8 |
| 105 | 231 | 66,6 | 27,8 |
| 107 | 267 | 72,5 | 75,2 |
| 109 | 300 | 78,8 | 130 |
| 109 | 315 | 78,8 | 223 |
| 109 | 326 | 78,8 | 328 |
| 108 | 238 | 3010 | 276 |
| 111 | 279 | 3560 | 330 |
| 115 | 315 | 4750 | 434 |
| 115 | 333 | 6380 | 586 |
| 115 | 344 | 7950 | 734 |
| 110 | 187 | - | - |
| 110 | 187 | - | - |
| 118 | 224 | - | 111 |
| 104 | 214 | - | 156 |
| 109 | 185 | - | - |
| 109 | 185 | - | - |
| 116 | 220 | - | 90,1 |
| 104 | 213 | - | 125 |
| 106 | 180 | - | - |
| 106 | 180 | - | - |
| 112 | 213 | - | 72,8 |
| 102 | 209 | - | 100 |
| 110 | 187 | - | - |
| 110 | 187 | - | - |
| 118 | 224 | - | 66,5 |
| 117 | 218 | - | 93,6 |
| 109 | 186 | - | - |
| 109 | 186 | - | - |
| 116 | 220 | - | 54,1 |
| 108 | 221 | - | 74,8 |
| 107 | 182 | - | - |
| 107 | 182 | - | - |
| 114 | 211 | - | 43,7 |
| 102 | 210 | - | 60,3 |
| 109 | 186 | 49,2 | - |
| 112 | 212 | 55,6 | 41,2 |
| 113 | 232 | 71,3 | 18,6 |
| 113 | 249 | 71,3 | 24,8 |
| 113 | 283 | 76,4 | 68,5 |
| 113 | 312 | 81,6 | 121 |
| 107 | 181 | 48,5 | - |
| 108 | 205 | 54 | 31,5 |
| 109 | 224 | 69,3 | 14,8 |
| 109 | 240 | 69,3 | 19,9 |
| 109 | 272 | 74,1 | 55,9 |
| 109 | 300 | 79,2 | 98,8 |
| 109 | 185 | 49,2 | 175 |
| 109 | 185 | 49,2 | 220 |
| 112 | 212 | 55,6 | 272 |
| 113 | 231 | 55,9 | 107 |
| 107 | 181 | 48,5 | 139 |
| 107 | 181 | 48,5 | 172 |
| 108 | 206 | 54 | 214 |
| 109 | 224 | 54 | 81,9 |
| 117 | 200 | 52,8 | - |
| 121 | 229 | 59,9 | 44,5 |
| 123 | 252 | 78 | 14,9 |
| 123 | 271 | 78 | 19,9 |
| 124 | 310 | 83,9 | 55 |
| 124 | 342 | 90,2 | 97 |
| 108 | 183 | 49,2 | - |
| 110 | 209 | 54,8 | 32,1 |
| 111 | 227 | 70,5 | 11,3 |
| 111 | 243 | 70,9 | 15,1 |
| 111 | 278 | 76,4 | 42,3 |
| 111 | 304 | 80,8 | 74,5 |
| 106 | 180 | - | - |
| 106 | 180 | - | - |
| 106 | 201 | - | - |
| 105 | 179 | - | - |
| 105 | 179 | - | - |
| 105 | 200 | - | - |
| 105 | 179 | - | - |
| 105 | 200 | - | - |
| 105 | 215 | - | - |
| 105 | 231 | - | - |
| 109 | 186 | 49,2 | - |
| 22,3 | 37,9 | - | - |
| 117 | 223 | 57,9 | 44,9 |
| 118 | 241 | 74,9 | 27,4 |
| 118 | 259 | 74,9 | 40,7 |
| 109 | 186 | - | 27,5 |
| 109 | 207 | - | 126 |
| 133 | 273 | - | 89 |
| 133 | 293 | - | 104 |
| 133 | 334 | - | 203 |
| 142 | 391 | - | 296 |
| 142 | 412 | - | 484 |
| 142 | 426 | - | 720 |
| 103 | 176 | - | - |
| 103 | 196 | - | 96,3 |
| 106 | 217 | - | 54,7 |
| 106 | 233 | - | 74,4 |
| 108 | 271 | - | 208 |
| 110 | 302 | - | 353 |
| 110 | 318 | - | 634 |
| 110 | 329 | - | 1000 |
| 103 | 176 | - | - |
| 103 | 196 | - | 192 |
| 106 | 217 | - | 88 |
| 107 | 235 | 1130 | 35,9 |
| 110 | 275 | 1240 | 96,9 |
| 113 | 312 | 1350 | 167 |
| 113 | 329 | 1350 | 298 |
| 113 | 340 | 1350 | 434 |
| 105 | 231 | 1110 | 32,9 |
