Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 17.10.2019. Название документа "ТСЭМ-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Волгоградская область" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
"ТСЭМ-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Волгоградская область" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 ноября 2015 г. N 800/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ТСЭМ-2001
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
1. Территориальные сметные нормативы "Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств" разработаны для условий производства строительных работ, соответствующих базисному территориальному району (Волгоградская область) по состоянию на 01.01.2000 г., и предназначены для:
разработки территориальных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования;
определения сметной стоимости строительства ресурсным методом;
формирования стоимостных показателей (планово-расчетных цен) при осуществлении взаиморасчетов между генподрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации;
разработки территориальных сметных цен на перевозку грузов для строительства.
2. Сметные расценки исчислены в расчете на 1 час календарного среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает:
время выполнения технологических операций для автотранспортных средств, в т.ч. время их перемещения с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу механизации);
время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной (рабочей) оснастки;
время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;
время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных работ;
время подготовки машин к работе и их сдачи в конце смены или по окончании работ;
время на ежесменное техническое обслуживание машин;
время перерывов в работе машиниста, машинистов экипажа (отдых, личные надобности), регламентированных законодательством о труде.
3. В разделе 40 "Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств" учтены нормы накладных расходов в размере 120% и прибыли в размере 65% от фонда оплаты труда водителей.
4. Сметные расценки на плавучие земснаряды, станции перекачки, гидромониторно-насосно-землесосные установки и станции, на замораживающие станции являются комплексными и учитывают затраты по всему комплексу машин, входящих в состав соответствующего технологического комплекса.
5. В сметных расценках раздела 13 "Машины в транспортном строительстве" приняты следующие обозначения машин и их комплексов, применяемых на работах по устройству контактной сети железных дорог и производству бетонных работ:
АКС - автомотриса для работ на контактной сети;
АТТ - автомотриса тяжелого типа;
ССММ КС - специальный строительно-монтажный модуль контактной сети;
ОБЖД-30 - оборудование буровое для железных дорог со скоростью передвижения 30 км/час;
АВФ-30 - автоматизированный вибропогружатель для устройства фундаментов опор со скоростью передвижения 30 км/час;
СКВФ КС - самоходный комплекс для вибропогружения фундаментов опор контактной сети;
СКЗФ КС - самоходный комплекс для завинчивания фундаментов опор контактной сети;
УСММ КС - универсальный строительно-монтажный модуль контактной сети;
РМ - раскаточный модуль;
ГП - грузовая платформа;
УБПЖ - универсальная бетоносмесительная платформа железнодорожная;
СКБР КС - самоходный комплекс для бетонных работ контактной сети;
ВСМ - вагон строительно-монтажный;
ВСМ-БП - вагон строительно-монтажный с бытовым помещением;
ВСМ-М - вагон строительно-монтажный с мастерской.
| | ИС NORMPROD: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | |
7. В расценках по видам строительства, видам объектов и видам работ учтены специфические условия эксплуатации машин в части величины норм амортизационных отчислений, годовых режимов работы, размера затрат на ремонт и техническое обслуживание и расхода энергоносителей.
II. Территориальные сметные расценки на эксплуатацию
строительных машин и автотранспортных средств
Шифр ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена, руб. |
Оплата труда машинистов, руб. |
Раздел 01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные |
010101 | Автоцементовозы 13 т | маш.-ч | 116,41 -------- 11,39 |
010202 | Прицепы тракторные 6,5 т | маш.-ч | 14,01 ------- - |
010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 3,66 ------ - |
| Цистерны прицепные: |
010203 | 2,5 м3 | маш.-ч | 13,24 ------- - |
010204 | 5 м3 | маш.-ч | 14,17 ------- - |
| Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве: |
010301 | 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 80,13 ------- 13,31 |
010302 | 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 97,03 ------- 14,20 |
010303 | 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 112,18 -------- 14,20 |
010304 | 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 136,61 -------- 14,20 |
010305 | 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 147,36 -------- 14,20 |
010306 | 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 263,77 -------- 15,16 |
| Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: |
010311 | 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 78,16 ------- 13,31 |
010312 | 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 94,40 ------- 14,20 |
010313 | 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 108,80 -------- 14,20 |
010314 | 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 132,68 -------- 14,20 |
010315 | 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 142,82 -------- 14,20 |
010316 | 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 255,64 -------- 15,16 |
| Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве: |
010401 | 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 40,42 ------- 11,39 |
010402 | 29 кВт (40 л.с.) | маш.-ч | 53,18 ------- 11,39 |
010403 | 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 66,34 ------- 11,39 |
010404 | 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 79,25 ------- 13,31 |
010405 | 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 194,79 -------- 14,20 |
| Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: |
010407 | 18 кВт (25 л.с.) | маш.-ч | 37,26 ------- 11,39 |
010408 | 29 кВт (40 л.с.) | маш.-ч | 48,99 ------- 11,39 |
010409 | 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 61,67 ------- 11,39 |
010410 | 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 73,32 ------- 13,31 |
010411 | 158 кВт (215 л.с.) | маш.-ч | 194,11 -------- 14,20 |
010415 | 220 кВт (300 л.с.) | маш.-ч | 245,69 -------- 14,20 |
010501 | Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 105,81 -------- 11,39 |
010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 20,17 ------- - |
010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.-ч | 22,86 ------- - |
|
| Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования: |
020101 | 5 т | маш.-ч | 84,61 ------- 13,31 |
020102 | 8 т | маш.-ч | 116,56 -------- 13,31 |
020103 | 10 т | маш.-ч | 146,76 -------- 13,31 |
020104 | 12,5 т | маш.-ч | 202,16 -------- 13,31 |
020105 | 25 т | маш.-ч | 283,57 -------- 16,20 |
020121 | 25 - 75 т | маш.-ч | 271,24 -------- 15,16 |
020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16 - 50 т | маш.-ч | 239,41 -------- 13,31 |
| Краны башенные при работе на других видах строительства: |
020128 | 5 т | маш.-ч | 82,40 ------- 13,31 |
020129 | 8 т | маш.-ч | 108,83 -------- 13,31 |
020130 | 10 т | маш.-ч | 131,24 -------- 13,31 |
020131 | 12,5 т | маш.-ч | 222,76 -------- 13,31 |
020132 | 25 т | маш.-ч | 279,17 -------- 16,20 |
020142 | Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 10 - 12 т | маш.-ч | 711,55 -------- 13,31 |
020143 | Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 80 т | маш.-ч | 1 043,77 ---------- 16,20 |
| Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
020201 | 10 - 25 т | маш.-ч | 198,24 -------- 13,31 |
020202 | 25 - 50 т | маш.-ч | 414,02 -------- 15,16 |
020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.-ч | 234,85 -------- 11,39 |
020302 | Краны башенные 4 - 10 т, высота подъема крюка до 105 м | маш.-ч | 263,29 -------- 11,39 |
020303 | Краны башенные 4 - 10 т, высота подъема крюка до 150 м | маш.-ч | 239,55 -------- 11,39 |
| Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: |
020401 | 12,5 т | маш.-ч | 90,43 ------- 13,31 |
020402 | 20 т | маш.-ч | 138,57 -------- 15,16 |
020403 | 32 т | маш.-ч | 167,51 -------- 15,16 |
020406 | 80 т | маш.-ч | 236,57 -------- 24,70 |
020404 | 120 т | маш.-ч | 285,93 -------- 26,62 |
020405 | 200 т | маш.-ч | 410,99 -------- 26,62 |
| Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
020415 | 12,5 т | маш.-ч | 79,51 ------- 13,31 |
020416 | 20 т | маш.-ч | 116,77 -------- 15,16 |
020417 | 32 т | маш.-ч | 137,96 -------- 15,16 |
020420 | 50 т | маш.-ч | 133,68 -------- 24,70 |
020436 | 65 т, высота подъема крюка 24 м | маш.-ч | 292,47 -------- 24,70 |
020418 | 120 т | маш.-ч | 250,95 -------- 26,62 |
020419 | 200 т | маш.-ч | 354,62 -------- 26,62 |
020421 | 250 т | маш.-ч | 423,12 -------- 26,62 |
| Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций: |
020429 | 30 т | маш.-ч | 154,94 -------- 24,70 |
020430 | 50 т | маш.-ч | 197,15 -------- 24,70 |
020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.-ч | 426,42 -------- 24,70 |
020501 | Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш.-ч | 130,52 -------- 24,70 |
| Краны консольные: |
020600 | 5 т | маш.-ч | 30,59 ------- 13,31 |
020601 | 80 т | маш.-ч | 595,52 -------- 66,55 |
020602 | 130 т | маш.-ч | 1 126,00 ---------- 66,55 |
| Краны консольно-шлюзовые: |
020605 | 2 x 20 т | маш.-ч | 171,77 -------- 13,31 |
020606 | 2 x 50 т | маш.-ч | 372,44 -------- 13,31 |
| Краны монтажные специальные: |
020701 | 25 т | маш.-ч | 323,10 -------- 11,39 |
020702 | 65 т | маш.-ч | 517,97 -------- 13,31 |
| Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
020801 | 30/5 т | маш.-ч | 72,31 ------- 11,39 |
020802 | 50/10 т | маш.-ч | 95,58 ------- 14,20 |
020807 | Краны мостовые электрические на тепловых и атомных электростанциях 2 x 100 т, пролетом 34,5 | маш.-ч | 271,57 -------- 26,62 |
| Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения: |
020810 | 5 т | маш.-ч | 42,86 ------- 11,39 |
020811 | 10 т | маш.-ч | 70,67 ------- 13,31 |
020812 | 16 т | маш.-ч | 91,44 ------- 13,31 |
020813 | 20 т | маш.-ч | 93,63 ------- 13,31 |
020814 | 32 т | маш.-ч | 112,79 -------- 13,31 |
020815 | 50 т | маш.-ч | 126,36 -------- 14,20 |
020816 | 80 т | маш.-ч | 308,20 -------- 14,20 |
020817 | 100 т | маш.-ч | 322,17 -------- 14,20 |
020818 | 125 т | маш.-ч | 349,97 -------- 14,20 |
020819 | 160 т | маш.-ч | 389,17 -------- 14,20 |
020820 | 200 т | маш.-ч | 406,64 -------- 14,20 |
020821 | 250 т | маш.-ч | 441,69 -------- 14,20 |
020822 | 320 т | маш.-ч | 467,51 -------- 14,20 |
| Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные: |
020826 | до 5 т | маш.-ч | 67,64 ------- 21,30 |
020827 | 10 т | маш.-ч | 89,07 ------- 21,30 |
020828 | 16 т | маш.-ч | 104,69 -------- 21,30 |
020829 | 20 т | маш.-ч | 125,12 -------- 21,30 |
020830 | 100 т | маш.-ч | 513,16 -------- 26,62 |
020831 | 140 т | маш.-ч | 616,70 -------- 27,51 |
020832 | 180 т | маш.-ч | 671,60 -------- 27,51 |
020833 | 225 т | маш.-ч | 799,74 -------- 27,51 |
020834 | 280 т | маш.-ч | 912,23 -------- 27,51 |
020835 | 320 т | маш.-ч | 951,21 -------- 27,51 |
020836 | 400 т | маш.-ч | 1 057,23 ---------- 27,51 |
020837 | 450 т | маш.-ч | 1 123,76 ---------- 27,51 |
020838 | 500 т | маш.-ч | 1 175,89 ---------- 27,51 |
020842 | Краны кругового действия 320 - 160 т, пролетом 43 м | маш.-ч | 609,83 -------- 79,86 |
| Краны подвесные электрические (кран-балки): |
020901 | 3,2 т | маш.-ч | 4,79 ------ - |
020902 | 5 т | маш.-ч | 6,20 ------ - |
021000 | Краны полноповоротные 10 т | маш.-ч | 54,14 ------- 13,31 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: |
021101 | 6,3 т | маш.-ч | 110,20 -------- 11,39 |
021102 | 10 т | маш.-ч | 128,24 -------- 13,31 |
021103 | 12,5 т | маш.-ч | 152,11 -------- 13,31 |
021104 | 16 т | маш.-ч | 156,97 -------- 13,31 |
021105 | 25 т | маш.-ч | 256,79 -------- 17,60 |
021106 | 40 т | маш.-ч | 488,21 -------- 24,70 |
021107 | 63 т | маш.-ч | 743,75 -------- 24,70 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
021116 | 10 т | маш.-ч | 137,20 -------- 13,31 |
021118 | 16 т | маш.-ч | 165,40 -------- 13,31 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов: |
021128 | 6,3 т | маш.-ч | 118,20 -------- 11,39 |
021129 | 10 т | маш.-ч | 150,26 -------- 13,31 |
| Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: |
021140 | 6,3 т | маш.-ч | 98,25 ------- 11,39 |
021141 | 10 т | маш.-ч | 117,30 -------- 13,31 |
021143 | 16 т | маш.-ч | 139,11 -------- 13,31 |
021144 | 25 т | маш.-ч | 233,48 -------- 17,60 |
021145 | 40 т | маш.-ч | 403,33 -------- 24,70 |
021146 | 63 т | маш.-ч | 615,25 -------- 24,70 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: |
021201 | до 16 т | маш.-ч | 99,86 ------- 13,31 |
021202 | 25 т | маш.-ч | 146,41 -------- 13,31 |
021203 | 40 т | маш.-ч | 190,57 -------- 14,20 |
021204 | 50 - 63 т | маш.-ч | 323,12 -------- 24,70 |
021205 | 100 т | маш.-ч | 541,74 -------- 27,51 |
021206 | 125 т | маш.-ч | 834,00 -------- 27,51 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
021216 | до 16 т | маш.-ч | 89,93 -------- 13,31 |
021217 | 25 т | маш.-ч | 116,65 -------- 13,31 |
021218 | 40 т | маш.-ч | 142,81 -------- 14,20 |
021219 | 50 - 63 т | маш.-ч | 252,44 -------- 24,70 |
021220 | 100 т | маш.-ч | 374,49 -------- 27,51 |
021221 | 125 т | маш.-ч | 624,60 -------- 27,51 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов: |
021231 | до 16 т | маш.-ч | 139,00 -------- 13,31 |
021232 | 25 т | маш.-ч | 190,65 -------- 13,31 |
021233 | 50 - 63 т | маш.-ч | 343,44 -------- 24,70 |
| Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: |
021243 | до 16 т | маш.-ч | 93,97 ------- 13,31 |
021244 | 25 т | маш.-ч | 121,74 -------- 13,31 |
021245 | 40 т | маш.-ч | 149,56 -------- 14,20 |
021246 | 50 - 63 т | маш.-ч | 265,13 -------- 24,70 |
021247 | 100 т | маш.-ч | 454,55 -------- 27,51 |
021248 | 125 т | маш.-ч | 685,85 -------- 27,51 |
021260 | Краны на гусеничном ходу типа "Hitachi Sumitomo SCX 700" грузоподъемностью 70 т | маш.-ч | 1 633,32 ---------- 29,36 |
021261 | Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1100 грузоподъемностью 100 т | маш.-ч | 1 882,01 ---------- 31,36 |
021262 | Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1200 грузоподъемностью 220 т | маш.-ч | 2 595,00 ---------- 33,80 |
021263 | Краны на гусеничном ходу типа Libherr LR 1280 грузоподъемностью 280 т | маш.-ч | 3 855,62 ---------- 33,80 |
| Краны на железнодорожном ходу: |
021311 | 10 т | маш.-ч | 114,64 -------- 24,70 |
021312 | 16 т | маш.-ч | 166,01 -------- 24,70 |
021313 | 25 т | маш.-ч | 178,36 -------- 24,70 |
021314 | 80 т | маш.-ч | 347,38 -------- 26,62 |
021315 | 125 т | маш.-ч | 870,61 -------- 53,24 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: |
021401 | 16 т | маш.-ч | 123,89 -------- 13,31 |
021402 | 25 т | маш.-ч | 138,08 -------- 14,20 |
021403 | 40 т | маш.-ч | 236,82 -------- 15,16 |
021404 | 63 т | маш.-ч | 268,44 -------- 17,60 |
021405 | 100 т | маш.-ч | 494,08 -------- 26,62 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве: |
021413 | 16 т | маш.-ч | 122,71 -------- 13,31 |
021414 | 25 т | маш.-ч | 132,05 -------- 13,31 |
021415 | 40 т | маш.-ч | 222,20 -------- 14,20 |
021416 | 63 т | маш.-ч | 249,29 -------- 14,20 |
021417 | 100 т | маш.-ч | 461,73 -------- 26,62 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов: |
021427 | 16 т | маш.-ч | 141,19 -------- 13,31 |
021428 | 25 т | маш.-ч | 165,04 -------- 14,20 |
021429 | 40 т | маш.-ч | 259,89 -------- 14,20 |
| Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: |
021438 | 16 т | маш.-ч | 114,28 -------- 13,31 |
021439 | 25 т | маш.-ч | 126,50 -------- 14,20 |
021440 | 40 т | маш.-ч | 215,70 -------- 15,16 |
021441 | 63 т | маш.-ч | 233,81 -------- 14,20 |
021442 | 100 т | маш.-ч | 433,18 -------- 26,62 |
| Краны ползучие для радиомачт: |
021501 | 5 т | маш.-ч | 222,54 -------- 45,56 |
021502 | 8 т | маш.-ч | 421,42 -------- 56,95 |
021503 | 12 т | маш.-ч | 496,24 -------- 56,95 |
021504 | 15 т | маш.-ч | 566,81 -------- 56,95 |
021601 | Порталы для монтажа радиомачт 100 т | маш.-ч | 543,11 -------- 56,95 |
| Краны портальностреловые: |
021701 | 10 т | маш.-ч | 322,43 -------- 11,39 |
021702 | 16 т | маш.-ч | 384,90 -------- 13,31 |
021703 | Краны портальные (КП-640) грузоподъемностью 640 т | маш.-ч | 616,32 -------- 80,61 |
| Краны стреловые на рельсовом ходу: |
021801 | 50 - 100 т | маш.-ч | 656,41 -------- 17,60 |
021802 | 75 - 130 т | маш.-ч | 1 106,28 ---------- 17,60 |
021901 | Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни | маш.-ч | 1 082,83 ---------- 70,42 |
| Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность: |
022101 | до 25 т | маш.-ч | 192,28 -------- 15,16 |
022102 | до 50 т | маш.-ч | 297,66 -------- 27,51 |
022105 | до 200 т | маш.-ч | 1 038,28 ---------- 26,62 |
022106 | до 250 т | маш.-ч | 1 210,06 ---------- 26,62 |
022107 | более 250 т | маш.-ч | 1 509,16 ---------- 26,62 |
022108 | Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebher LTM 1050, грузоподъемностью 50 т | маш.-ч | 1 080,69 ---------- 15,16 |
022109 | Краны на специальном шасси автомобильного типа Liebher LTM 1160, грузоподъемностью 160 т | маш.-ч | 2 072,22 ---------- 17,60 |
022120 | Краны на специальном шасси типа "Gottwald AMK-306-83", грузоподъемностью 300 т | маш.-ч | 4 654,47 ---------- 33,80 |
Раздел 03. Автопогрузчики, лебедки, подъемники гидравлические, автогидроподъемники, подъемники шахтные, мачты монтажные |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 87,90 ------- 9,91 |
| Автопогрузчики с вилочными подхватами: |
030102 | 1 т | маш.-ч | 69,91 ------- 9,91 |
030103 | 2 т | маш.-ч | 81,94 ------- 9,91 |
030104 | 3,2 т | маш.-ч | 92,16 ------- 9,91 |
030105 | 4 т | маш.-ч | 94,76 ------- 9,91 |
030107 | 5 т | маш.-ч | 102,83 -------- 9,91 |
030108 | 10 т | маш.-ч | 134,65 -------- 9,91 |
030130 | Автопогрузчики с челюстными подхватами 3 т | маш.-ч | 114,34 -------- 9,91 |
030132 | Погрузчик-грейфер Daimler-Benz 1624, мощностью 176 л.с. | маш.-ч | 136,96 -------- 13,31 |
030131 | Автопогрузчик Volvo L 180 | маш.-ч | 577,75 -------- 14,20 |
| Автопогрузчики специальные со стрелой и передвижным крюком: |
030140 | 3 т | маш.-ч | 84,04 ------- 9,91 |
030150 | 1,5 т | маш.-ч | 93,09 ------- 9,91 |
| Домкраты гидравлические грузоподъемностью: |
030202 | 6,3 - 25 т | маш.-ч | 0,76 ------ - |
030203 | 63 - 100 т | маш.-ч | 1,32 ------ - |
030205 | 200 т | маш.-ч | 1,02 ------ - |
030206 | до 300 т (ГДЗ-300) | маш.-ч | 2,24 ------ - |
030207 | до 500 т | маш.-ч | 5,00 ------ - |
030211 | до 350 т с ходом поршня 2,1 м | маш.-ч | 2,84 ------ - |
| Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: |
030301 | до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 0,51 ------ - |
030302 | 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0,58 ------ - |
030303 | 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0,67 ------ - |
030304 | 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 1,23 ------ - |
030305 | 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,48 ------ - |
030306 | 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 2,78 ------ - |
| Лебедки электрические тяговым усилием: |
030401 | до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1,75 ------ - |
030402 | до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,01 ------ - |
030403 | 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 4,27 ------ - |
030404 | до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 5,67 ------ - |
030405 | до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 8,24 ------ - |
030406 | 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 39,06 ------- 9,91 |
030407 | 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 80,59 ------- 11,39 |
030408 | 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 118,92 -------- 11,39 |
030409 | 313,92 кН (32 т) | маш.-ч | 440,79 -------- 13,31 |
030501 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 9,35 ------ - |
030551 | Лебедочная станция грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 12,64 ------- 8,80 |
030552 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т | маш.-ч | 122,73 -------- 9,91 |
030553 | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т | маш.-ч | 238,62 -------- 9,91 |
| Лебедки проходческие тяговым усилием: |
030601 | 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 49,81 ------- 9,91 |
030602 | 98,1 кН (10 т) | маш.-ч | 73,77 ------- 9,91 |
030603 | 176,58 кН (18 т) | маш.-ч | 120,71 -------- 11,39 |
030604 | 245,25 кН (25 т) | маш.-ч | 161,28 -------- 13,31 |
| Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: |
030701 | 6,18 кН (0,63 т) | маш.-ч | 7,23 ------ - |
030702 | 8,83 кН (0,9 т) | маш.-ч | 7,76 ------ - |
030703 | 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 9,51 ------ - |
030704 | 24,53 кН (2,5 т) | маш.-ч | 14,61 ------- - |
030705 | 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 17,26 ------- - |
030706 | 69,65 кН (7,1 т) | маш.-ч | 18,38 ------- - |
030707 | 137,34 кН (14 т) | маш.-ч | 35,81 ------- - |
030720 | Люлька одноместная самоподъемная 120 кг | маш.-ч | 5,78 ------ - |
030801 | Мачты ползучие 3 т | маш.-ч | 58,93 ------- 17,60 |
030851 | Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ | маш.-ч | 5,77 ------ - |
030862 | Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг | маш.-ч | 24,35 ------- - |
| Подъемники гидравлические высотой подъема: |
030901 | 8 м | маш.-ч | 24,90 ------- 9,91 |
030902 | 10 м | маш.-ч | 29,69 ------- 9,91 |
030903 | 12,5 м | маш.-ч | 34,22 ------- 9,91 |
| Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: |
030950 | 5 м | маш.-ч | 20,37 ------- 9,91 |
030951 | 15 м | маш.-ч | 25,24 ------- 9,91 |
030952 | 25 м | маш.-ч | 24,96 ------- 11,39 |
030953 | 35 м | маш.-ч | 27,77 ------- 11,39 |
030954 | 45 м | маш.-ч | 28,19 ------- 13,31 |
| Автогидроподъемники высотой подъема: |
031001 | 12 м | маш.-ч | 76,81 ------- 9,91 |
031002 | 18 м | маш.-ч | 109,31 -------- 9,91 |
031003 | 22 м | маш.-ч | 150,83 -------- 11,39 |
031004 | 28 м | маш.-ч | 192,74 -------- 13,31 |
031005 | свыше 35 м | маш.-ч | 420,02 -------- 14,20 |
031006 | Автогидроподъемник мостовой (система Данфос) высотой подъема 18 м | маш.-ч | 402,14 -------- 11,39 |
031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 131,61 -------- 13,31 |
031052 | Вышки специальные на автомобиле фирмы "Мерседес-Бенц", оснащенные насосом и поливомоечным оборудованием | маш.-ч | 759,42 -------- 13,31 |
| Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: |
031101 | 100 т, высота подъема 105 м | маш.-ч | 167,81 -------- 13,31 |
031102 | до 0,8 т | маш.-ч | 31,90 ------- 13,31 |
031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 86,98 ------- 13,31 |
| Подъемники шахтные для промышленных труб высотой: |
031201 | 120 м | маш.-ч | 315,78 -------- 49,40 |
031202 | 180 м | маш.-ч | 493,40 -------- 49,40 |
031203 | 250 м | маш.-ч | 626,73 -------- 49,40 |
031204 | 330 м | маш.-ч | 850,17 -------- 49,40 |
| Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: |
031301 | 120 м | маш.-ч | 210,84 -------- 49,40 |
031302 | 180 м | маш.-ч | 338,27 -------- 49,40 |
031303 | 250 м | маш.-ч | 417,29 -------- 49,40 |
031304 | 330 м | маш.-ч | 526,29 -------- 49,40 |
| Мачты монтажные при работе на монтаже технологического оборудования: |
031401 | 100 т | маш.-ч | 153,78 -------- - |
031402 | 160 т | маш.-ч | 180,02 -------- - |
031403 | 200 т | маш.-ч | 239,58 -------- - |
031404 | 500 т | маш.-ч | 492,97 -------- - |
| Подмости самоходные высотой подъема: |
031501 | 12 м | маш.-ч | 36,26 ------- 9,91 |
031502 | 15 м | маш.-ч | 54,64 ------- 9,91 |
031600 | Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч | 684,59 -------- 49,40 |
031700 | Скользящая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен | маш.-ч | 2 753,41 ---------- 74,10 |
| Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: |
031811 | 2 т | маш.-ч | 81,14 ------- 11,39 |
031812 | 3 т | маш.-ч | 116,19 -------- 11,39 |
031844 | до 4 т | маш.-ч | 128,07 -------- 11,39 |
031846 | 7 т | маш.-ч | 333,85 -------- 13,31 |
