Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Пенза, 2014 Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 21.06.2019. Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-05-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Пензенская область. Часть 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-05-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Пензенская область. Часть 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N 140/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 27 февраля 2015 г. N 140/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-05-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ 5
СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 5. Свайные работы. Опускные колодцы.
Закрепление грунтов
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Подраздел 1.1. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ЗЕМЛИ |
Таблица 05-01-001. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай |
| Измеритель: 1 м3 свай |
| Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной: |
05-01-001-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 517,19 | 28,58 | 477,83 | 26,66 | 10,78 | 3,09 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-001-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 595,33 | 34,23 | 547,09 | 30,00 | 14,01 | 3,7 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-001-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 567,81 | 29,69 | 531,87 | 27,09 | 6,25 | 3,21 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-001-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 769,16 | 40,24 | 721,12 | 35,70 | 7,80 | 4,35 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
Таблица 05-01-002. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай |
| Измеритель: 1 м3 свай |
| Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: |
05-01-002-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 572,00 | 34,87 | 527,77 | 32,41 | 9,36 | 3,77 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-002-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 654,63 | 39,50 | 601,12 | 36,56 | 14,01 | 4,27 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-002-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 559,40 | 32,47 | 519,25 | 29,80 | 7,68 | 3,51 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-002-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 741,41 | 43,38 | 687,38 | 38,74 | 10,65 | 4,69 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-002-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 411,38 | 24,98 | 380,74 | 20,34 | 5,66 | 2,7 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-002-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 623,53 | 36,82 | 578,78 | 30,38 | 7,93 | 3,98 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
05-01-002-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 538,22 | 21,37 | 510,93 | 17,68 | 5,92 | 2,31 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-002-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 738,70 | 30,99 | 699,39 | 25,82 | 8,32 | 3,35 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
Таблица 05-01-003. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай |
| Измеритель: 1 м3 свай |
| Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной: |
05-01-003-01 | до 6 м в грунты группы 1 | 579,47 | 34,87 | 535,71 | 32,41 | 8,89 | 3,77 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-003-02 | до 6 м в грунты группы 2 | 663,98 | 39,50 | 610,47 | 36,56 | 14,01 | 4,27 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-003-03 | до 8 м в грунты группы 1 | 566,99 | 32,47 | 527,30 | 29,80 | 7,22 | 3,51 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-003-04 | до 8 м в грунты группы 2 | 752,58 | 43,38 | 698,55 | 38,74 | 10,65 | 4,69 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-003-05 | до 12 м в грунты группы 1 | 403,26 | 24,98 | 372,62 | 20,34 | 5,66 | 2,7 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-003-06 | до 12 м в грунты группы 2 | 610,48 | 36,82 | 565,73 | 30,38 | 7,93 | 3,98 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
05-01-003-07 | до 16 м в грунты группы 1 | 579,93 | 21,37 | 552,64 | 17,68 | 5,92 | 2,31 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-003-08 | до 16 м в грунты группы 2 | 804,32 | 30,99 | 765,01 | 25,82 | 8,32 | 3,35 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
Таблица 05-01-004. Погружение рельсовым копром железобетонных свай |
| Измеритель: 1 м3 свай |
| Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной: |
05-01-004-01 | до 12 м в грунты группы 1 | 383,29 | 33,40 | 309,26 | 20,53 | 40,63 | 3,74 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-004-02 | до 12 м в грунты группы 2 | 521,50 | 44,11 | 435,25 | 28,79 | 42,14 | 4,94 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
05-01-004-03 | до 16 м в грунты группы 1 | 717,45 | 29,83 | 642,10 | 42,86 | 45,52 | 3,34 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-004-04 | до 16 м в грунты группы 2 | 1029,94 | 40,72 | 941,13 | 68,45 | 48,09 | 4,56 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
05-01-004-05 | свыше 16 м в грунты группы 1 | 1075,35 | 32,24 | 994,34 | 48,46 | 48,77 | 3,61 |
(403-9132) | Сваи железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
Таблица 05-01-005. Погружение вибропогружателем железобетонных свай |
| Измеритель: 1 м3 железобетона свай |
| Погружение вибропогружателем железобетонных свай: |
05-01-005-01 | сплошных длиной до 10 м | 437,50 | 61,06 | 368,14 | 42,62 | 8,30 | 6,53 |
(403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1,015) | - |
05-01-005-02 | сплошных длиной свыше 10 м | 347,57 | 42,82 | 295,60 | 31,63 | 9,15 | 4,58 |
(403-9029) | Сваи железобетонные сплошные, (м3) | - | - | - | - | (1,015) | - |
05-01-005-03 | полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м | 1310,73 | 154,43 | 1146,01 | 106,55 | 10,29 | 16,02 |
(403-9028) | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
05-01-005-04 | полых с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м | 1107,32 | 137,66 | 866,16 | 76,34 | 103,50 | 14,28 |
(403-9028) | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
Таблица 05-01-006. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения |
| Измеритель: 1 стык |
05-01-006-01 | Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения | 2247,07 | 44,11 | 2072,80 | 120,93 | 130,16 | 4,51 |
Таблица 05-01-007. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м |
| Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек |
| Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек длиной: |
05-01-007-01 | до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | 4548,50 | 158,40 | 4059,72 | 168,36 | 330,38 | 17,33 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-007-02 | до 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | 7218,55 | 192,76 | 6553,66 | 277,40 | 472,13 | 21,09 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-007-03 | свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты несвязные | 4970,99 | 178,69 | 4458,58 | 190,32 | 333,72 | 19,55 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-007-04 | свыше 12 м с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 2 м в грунты связные | 8982,40 | 216,89 | 7929,05 | 362,60 | 836,46 | 23,73 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
Таблица 05-01-008. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м |
| Измеритель: 1 м3 железобетона свай-оболочек |
| Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки диаметром до 3 м в грунты: |
05-01-008-01 | несвязные | 4200,55 | 158,48 | 3449,85 | 158,68 | 592,22 | 16,95 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-008-02 | связные | 13087,92 | 234,69 | 10843,51 | 547,79 | 2009,72 | 25,99 |
(201-9356) | Конструкции стальные ножа и стыка, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9142) | Конструкции сборные железобетонные (сваи-оболочки), (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
Таблица 05-01-009. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек |
| Измеритель: 1 м3 бетона полости сваи |
| Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: |
05-01-009-01 | до 80 см | 1144,94 | 47,96 | 245,00 | 27,68 | 851,98 | 5,57 |
05-01-009-02 | свыше 80 см | 863,01 | 18,68 | 99,78 | 11,28 | 744,55 | 2,17 |
Таблица 05-01-010. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай |
| Измеритель: 1 свая |
| Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: |
05-01-010-01 | свай площадью сечения до 0,1 м2 | 83,32 | 12,95 | 69,98 | 6,26 | 0,39 | 1,4 |
05-01-010-02 | свай площадью сечения свыше 0,1 м2 | 97,90 | 15,26 | 82,03 | 7,34 | 0,61 | 1,65 |
05-01-010-03 | полых свай диаметром до 0,8 м | 172,57 | 22,30 | 146,24 | 13,17 | 4,03 | 2,59 |
05-01-010-04 | полых свай диаметром свыше 0,8 м | 779,59 | 104,18 | 661,38 | 59,31 | 14,03 | 12,1 |
05-01-010-05 | свай-оболочек диаметром свыше 2 до 3 м | 2213,42 | 213,16 | 1972,44 | 132,30 | 27,82 | 23,87 |
Таблица 05-01-011. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда |
| Измеритель: 1 т свай |
| Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |
05-01-011-01 | до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | 9774,87 | 140,12 | 1118,74 | 62,25 | 8516,01 | 15,33 |
05-01-011-02 | до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 10084,57 | 164,06 | 1404,50 | 76,45 | 8516,01 | 17,95 |
05-01-011-03 | до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | 9449,98 | 98,80 | 844,45 | 45,54 | 8506,73 | 10,81 |
05-01-011-04 | до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 10131,44 | 136,92 | 1058,82 | 55,14 | 8935,70 | 14,98 |
05-01-011-05 | до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | 9600,31 | 119,00 | 973,76 | 53,51 | 8507,55 | 13,02 |
05-01-011-06 | до 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 9939,47 | 143,50 | 1288,42 | 69,18 | 8507,55 | 15,7 |
05-01-011-07 | до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | 9297,14 | 82,53 | 714,76 | 38,17 | 8499,85 | 9,03 |
05-01-011-08 | до 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 9964,23 | 122,66 | 1004,60 | 51,74 | 8836,97 | 13,42 |
05-01-011-09 | свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 1 | 9276,81 | 84,45 | 690,78 | 37,26 | 8501,58 | 9,24 |
05-01-011-10 | свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2 | 9495,36 | 100,72 | 893,06 | 47,31 | 8501,58 | 11,02 |
05-01-011-11 | свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 1 | 9076,52 | 57,95 | 519,69 | 27,22 | 8498,88 | 6,34 |
05-01-011-12 | свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2 | 9652,40 | 95,97 | 831,66 | 42,25 | 8724,77 | 10,5 |
Таблица 05-01-012. Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда |
| Измеритель: 1 т свай |
| Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |
05-01-012-01 | до 50 кг на глубину до 5 м | 9280,83 | 145,23 | 621,62 | 78,37 | 8513,98 | 15,7 |
05-01-012-02 | до 50 кг на глубину до 10 м | 8937,42 | 92,96 | 341,32 | 42,61 | 8503,14 | 10,05 |
05-01-012-03 | до 50 кг на глубину до 15 м | 8889,99 | 82,60 | 308,39 | 39,22 | 8499,00 | 8,93 |
05-01-012-04 | до 60 кг на глубину до 5 м | 9150,42 | 118,59 | 513,61 | 64,27 | 8518,22 | 12,82 |
05-01-012-05 | до 60 кг на глубину до 10 м | 8856,30 | 76,22 | 283,90 | 35,01 | 8496,18 | 8,24 |
05-01-012-06 | до 60 кг на глубину до 15 м | 8817,93 | 67,34 | 258,66 | 32,42 | 8491,93 | 7,28 |
05-01-012-07 | до 70 кг на глубину до 5 м | 9001,70 | 96,85 | 416,58 | 52,92 | 8488,27 | 10,47 |
05-01-012-08 | до 70 кг на глубину до 10 м | 8774,44 | 62,35 | 226,86 | 28,53 | 8485,23 | 6,74 |
05-01-012-09 | до 70 кг на глубину до 15 м | 8744,84 | 55,04 | 206,64 | 26,31 | 8483,16 | 5,95 |
05-01-012-10 | свыше 70 кг на глубину до 5 м | 8888,50 | 72,15 | 315,96 | 38,91 | 8500,39 | 7,8 |
05-01-012-11 | свыше 70 кг на глубину до 10 м | 8721,84 | 46,53 | 183,17 | 21,56 | 8492,14 | 5,03 |
05-01-012-12 | свыше 70 кг на глубину до 15 м | 8702,95 | 41,16 | 166,68 | 19,87 | 8495,11 | 4,45 |
Таблица 05-01-013. Извлечение стальных свай шпунтового ряда |
| Измеритель: 1 т извлеченных свай |
| Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: |
05-01-013-01 | до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | 300,93 | 45,61 | 247,04 | 39,21 | 8,28 | 4,99 |
05-01-013-02 | до 50 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 395,14 | 56,94 | 329,92 | 52,25 | 8,28 | 6,23 |
05-01-013-03 | до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | 224,39 | 32,54 | 183,57 | 28,72 | 8,28 | 3,56 |
05-01-013-04 | до 50 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | 292,95 | 40,86 | 243,81 | 38,52 | 8,28 | 4,47 |
05-01-013-05 | до 50 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | 161,78 | 22,58 | 130,92 | 17,85 | 8,28 | 2,47 |
05-01-013-06 | до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | 236,45 | 35,10 | 193,07 | 30,40 | 8,28 | 3,84 |
05-01-013-07 | до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 306,30 | 45,61 | 252,41 | 39,76 | 8,28 | 4,99 |
05-01-013-08 | до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | 176,76 | 26,14 | 142,34 | 22,25 | 8,28 | 2,86 |
05-01-013-09 | до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | 223,96 | 33,27 | 182,41 | 28,58 | 8,28 | 3,64 |
05-01-013-10 | до 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | 133,51 | 18,28 | 106,95 | 14,36 | 8,28 | 2 |
05-01-013-11 | свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 1 | 167,81 | 25,04 | 134,49 | 21,04 | 8,28 | 2,74 |
05-01-013-12 | свыше 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2 | 215,90 | 31,90 | 175,72 | 27,50 | 8,28 | 3,49 |
05-01-013-13 | свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 1 | 121,51 | 18,74 | 94,49 | 14,92 | 8,28 | 2,05 |
05-01-013-14 | свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 | 157,48 | 23,22 | 125,98 | 20,01 | 8,28 | 2,54 |
05-01-013-15 | свыше 70 кг, длиной более 15 м из грунтов 1 группы | 94,73 | 13,34 | 73,11 | 9,95 | 8,28 | 1,46 |
Таблица 05-01-014. Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов |
| Измеритель: 1 т металлоконструкций крепления |
| Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов: |
05-01-014-01 | деревянного | 2691,42 | 182,50 | 264,73 | 13,66 | 2244,19 | 19,73 |
05-01-014-02 | стального | 2771,03 | 262,69 | 319,50 | 16,89 | 2188,84 | 27,25 |
Таблица 05-01-015. Погружение деревянных свай в мостостроении |
| Измеритель: 1 м3 свай |
| Погружение в мостостроении в грунты 1 - 2 групп: |
05-01-015-01 | одиночных свай из бревен длиной до 8 м | 1559,61 | 61,17 | 675,76 | 33,29 | 822,68 | 6,85 |
05-01-015-02 | пакетных свай длиной до 16 м из брусьев | 2956,64 | 124,26 | 263,14 | 12,72 | 2569,24 | 14,25 |
05-01-015-03 | пакетных свай длиной до 16 м из бревен | 2082,12 | 165,07 | 319,53 | 15,51 | 1597,52 | 18,93 |
| Погружение в мостостроении пакетных свай из брусьев шпунтового ряда длиной: |
05-01-015-04 | до 4 м в грунты группы 1 | 2778,67 | 212,02 | 1914,22 | 94,62 | 652,43 | 23,48 |
(102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
05-01-015-05 | до 4 м в грунты группы 2 | 3300,39 | 243,90 | 2232,31 | 110,39 | 824,18 | 27,01 |
(102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
05-01-015-06 | до 6 м в грунты группы 1 | 1500,71 | 108,00 | 895,31 | 43,96 | 497,40 | 11,96 |
(102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
05-01-015-07 | до 6 м в грунты группы 2 | 1979,81 | 129,04 | 1201,02 | 59,15 | 649,75 | 14,29 |
(102-9150) | Брусья шпунтовые, (м3) | - | - | - | - | (1,1) | - |
05-01-015-08 | Погружение в мостостроении свай из досок длиной до 13 м в грунты 1 - 2 группы | 7809,38 | 525,05 | 4415,00 | 228,72 | 2869,33 | 59,53 |
Таблица 05-01-016. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) |
| Измеритель: 1 м3 древесины в деле |
05-01-016-01 | Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) | 2648,21 | 223,17 | 61,01 | 1,18 | 2364,03 | 26,92 |
Таблица 05-01-017. Устройство и разборка подмостей под копер |
| Измеритель: 1 м3 древесины в деле |
| Устройство и разборка подмостей под копер: |
05-01-017-01 | под опоры мостов на суше | 1095,00 | 220,15 | 409,41 | 18,75 | 465,44 | 24,96 |
05-01-017-02 | под опоры мостов на воде | 956,94 | 185,31 | 319,45 | 14,60 | 452,18 | 21,01 |
05-01-017-03 | в котловане при глубине до 3 м | 866,72 | 215,56 | 297,11 | 13,81 | 354,05 | 24,44 |
05-01-017-04 | в котловане при глубине до 5 м | 841,23 | 197,22 | 261,41 | 11,73 | 382,60 | 22,36 |
Таблица 05-01-018. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми |
| Измеритель: 1 м3 свай-колонн |
| Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: |
05-01-018-01 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1 | 831,23 | 39,59 | 632,60 | 40,34 | 159,04 | 4,28 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-018-02 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2 | 825,22 | 42,46 | 637,37 | 40,63 | 145,39 | 4,59 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-018-03 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 840,36 | 41,81 | 632,60 | 40,34 | 165,95 | 4,52 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-018-04 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 879,46 | 45,88 | 677,53 | 42,85 | 156,05 | 4,96 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-018-05 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 663,76 | 28,40 | 480,56 | 29,20 | 154,80 | 3,07 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-018-06 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 664,34 | 31,08 | 488,51 | 29,67 | 144,75 | 3,36 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-018-07 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 710,67 | 32,93 | 522,94 | 31,44 | 154,80 | 3,56 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-018-08 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 741,81 | 35,89 | 561,17 | 33,49 | 144,75 | 3,88 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
Таблица 05-01-019. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными |
| Измеритель: 1 м3 свай-колонн |
| Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной: |
05-01-019-01 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 1 | 839,45 | 39,59 | 640,82 | 40,34 | 159,04 | 4,28 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-019-02 | до 6 м на глубину до 3 м в грунты группы 2 | 833,50 | 42,46 | 645,65 | 40,63 | 145,39 | 4,59 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-019-03 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 848,58 | 41,81 | 640,82 | 40,34 | 165,95 | 4,52 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-019-04 | до 6 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 888,53 | 45,88 | 686,60 | 42,85 | 156,05 | 4,96 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-019-05 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 1 | 671,40 | 28,40 | 488,20 | 29,33 | 154,80 | 3,07 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-019-06 | до 8 м на глубину до 4 м в грунты группы 2 | 672,10 | 31,08 | 496,27 | 29,80 | 144,75 | 3,36 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
05-01-019-07 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 719,11 | 32,93 | 531,38 | 31,57 | 154,80 | 3,56 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-019-08 | до 8 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 750,93 | 35,89 | 570,29 | 33,62 | 144,75 | 3,88 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,03) | - |
Таблица 05-01-020. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми |
| Измеритель: 1 м3 свай-колонн |
| Погружение агрегатами копровыми железобетонных свай-колонн длиной: |
05-01-020-01 | до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 1 | 620,01 | 25,53 | 449,87 | 28,61 | 144,61 | 2,76 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-020-02 | до 10 м на глубину до 6 м в грунты группы 2 | 652,59 | 27,66 | 483,94 | 30,49 | 140,99 | 2,99 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
05-01-020-03 | до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 1 | 694,67 | 29,79 | 520,27 | 32,41 | 144,61 | 3,22 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,01) | - |
05-01-020-04 | до 10 м на глубину до 7 м в грунты группы 2 | 771,44 | 34,50 | 595,95 | 36,40 | 140,99 | 3,73 |
(403-9129) | Сваи-колонны железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (1,02) | - |
