Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Самара, 2014 Примечание к документу Название документа "ТЕР-2001. ТЕР 81-02-21-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область. Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения" (утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
"ТЕР-2001. ТЕР 81-02-21-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область. Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения" (утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 ноября 2014 г. N 703/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТЕР 81-02-21-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ 21
ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР-2001
Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения
Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. ВРЕМЕННЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
Таблица 21-01-001. Сборка временных зданий деревянно-щитовых жилого назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий деревянно-щитовых объемом до 1000 м3: |
21-01-001-01 | жилых домов из трехкомнатных квартир | 3769,08 | 1892,35 | 846,47 | 78,15 | 1030,26 | 173,61 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-001-02 | жилых домов из двухкомнатных квартир | 4787,67 | 2472,34 | 1076,44 | 99,16 | 1238,89 | 226,82 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-001-03 | жилых домов из однокомнатных квартир | 6876,83 | 2894,06 | 1582,33 | 154,19 | 2400,44 | 265,51 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-001-04 | общежитий | 7588,44 | 3280,79 | 1793,95 | 176,53 | 2513,70 | 300,99 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-002. Сборка временных зданий деревянно-щитовых общественного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий деревянно-щитовых: |
21-01-002-01 | детских садов и яслей объемом до 700 м3 | 5422,27 | 2516,81 | 1284,19 | 124,25 | 1621,27 | 230,9 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-002-02 | магазинов объемом до 700 м3 | 7239,56 | 3020,17 | 1013,18 | 91,24 | 3206,21 | 277,08 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-002-03 | школ объемом до 1000 м3 | 6565,35 | 2997,39 | 1543,83 | 151,75 | 2024,13 | 274,99 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-002-04 | клубов объемом до 2000 м3 | 4132,31 | 1870,88 | 553,36 | 48,45 | 1708,07 | 171,64 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-003. Сборка временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий деревянно-щитовых: |
21-01-003-01 | бытовых помещений объемом до 1000 м3 | 8220,04 | 3294,09 | 1265,00 | 125,37 | 3660,95 | 302,21 |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-003-02 | столовых объемом до 2000 м3 | 9199,48 | 3779,03 | 1299,59 | 122,12 | 4120,86 | 346,7 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-9032) | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-004. Сборка временных зданий деревянно-щитовых административного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий контор деревянно-щитовых: |
21-01-004-01 | со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3 | 7163,63 | 3184,11 | 1638,21 | 159,08 | 2341,31 | 292,12 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-004-02 | со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3 | 6421,34 | 2685,00 | 880,21 | 81,07 | 2856,13 | 246,33 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-005. Сборка временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий деревянно-щитовых: |
21-01-005-01 | складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3 | 13821,95 | 5008,66 | 1922,52 | 169,46 | 6890,77 | 459,51 |
(101-0073) | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-005-02 | мастерских объемом до 1500 м3 | 13745,73 | 4962,66 | 1842,10 | 163,83 | 6940,97 | 455,29 |
(101-0073) | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10, (т) | - | - | - | - | (П) | - |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9874) | Плитки бетонные, цементные или мозаичные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-011. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями жилого назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями объемом до 1000 м3: |
21-01-011-01 | жилых домов из трехкомнатных квартир | 6046,50 | 2014,02 | 2240,51 | 223,17 | 1791,97 | 170,68 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-011-02 | жилых домов из двухкомнатных квартир | 7458,08 | 2390,09 | 2616,71 | 273,32 | 2451,28 | 202,55 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-011-03 | жилых домов из однокомнатных квартир | 8428,16 | 2361,97 | 2736,08 | 309,66 | 3330,11 | 202,57 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-011-04 | общежитий | 9635,45 | 2600,18 | 2983,12 | 342,63 | 4052,15 | 223 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-012. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями общественного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: |
21-01-012-01 | детских садов и яслей объемом до 700 м3 | 7531,97 | 2282,71 | 2640,85 | 284,58 | 2608,41 | 193,45 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-012-02 | магазинов объемом до 700 м3 | 8975,37 | 2529,21 | 2110,85 | 239,72 | 4335,31 | 214,34 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-012-03 | школ объемом до 1000 м3 | 8485,01 | 2456,17 | 2917,25 | 333,94 | 3111,59 | 208,15 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-012-04 | клубов объемом до 2000 м3 | 6901,33 | 1933,68 | 1958,65 | 200,54 | 3009,00 | 161,95 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-013. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями санитарно-бытового назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: |
21-01-013-01 | бытовых помещений объемом до 1000 м3 | 10083,65 | 2645,77 | 2598,87 | 300,35 | 4839,01 | 226,91 |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-013-02 | столовых объемом до 2000 м3 | 11286,30 | 3102,38 | 2739,83 | 320,85 | 5444,09 | 266,07 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-9001) | Кирпич, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-014. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями административного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий контор со стальным каркасом и многослойными панелями: |
21-01-014-01 | со здравпунктом на 20 мест объемом до 1000 м3 | 8888,94 | 2545,50 | 2885,42 | 332,79 | 3458,02 | 215,72 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-014-02 | со здравпунктом или буфетом на 30 мест объемом до 1300 м3 | 8131,76 | 2302,03 | 1912,92 | 213,35 | 3916,81 | 197,43 |
(101-1741) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-9001) | Кирпич, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-015. Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями производственного и складского назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями: |
21-01-015-01 | складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3 | 16672,23 | 3971,88 | 3984,54 | 467,26 | 8715,81 | 336,6 |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
21-01-015-02 | мастерских объемом до 1500 м3 | 13539,24 | 3413,81 | 3552,66 | 422,84 | 6572,77 | 292,78 |
(401-0004) | Бетон тяжелый, класс B10 (М150), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0004) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-9015) | Плиты железобетонные, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(408-9101) | Песок строительный, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-021. Сборка временных жилых зданий контейнерного типа | |
| Измеритель: 100 м3 здания |
21-01-021-01 | Сборка временных жилых зданий контейнерного типа | 5121,26 | 626,61 | 511,21 | 55,00 | 3983,44 | 52,48 |
(401-0003) | Бетон тяжелый, класс B7,5 (М100), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0002) | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-0005) | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
Таблица 21-01-022. Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа |
| Измеритель: 100 м3 здания |
21-01-022-01 | Сборка временных зданий культурно-бытового назначения контейнерного типа | 5222,38 | 685,95 | 520,21 | 55,17 | 4016,22 | 57,45 |
(401-0003) | Бетон тяжелый, класс B7,5 (М100), (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(402-0002) | Раствор готовый кладочный цементный марки 50, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(403-0001) | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,5 м3 и более, (м3) | - | - | - | - | (П) | - |
(404-0005) | Кирпич керамический одинарный, размером 250 x 120 x 65 мм, марка 100, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - |
Раздел 2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |
Таблица 21-02-001. Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах: |
21-02-001-01 | из трехкомнатных квартир | 715,22 | 352,47 | 45,51 | 0,70 | 317,24 | 28,82 |
21-02-001-02 | из двухкомнатных квартир | 778,76 | 357,61 | 46,48 | 0,70 | 374,67 | 29,24 |
21-02-001-03 | из однокомнатных квартир | 1476,02 | 523,79 | 78,30 | 1,23 | 873,93 | 43,36 |
| Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях: |
21-02-001-04 | общежитий | 887,57 | 430,48 | 73,24 | 1,40 | 383,85 | 34,8 |
21-02-001-05 | детских садов или яслей | 919,79 | 437,42 | 71,66 | 1,05 | 410,71 | 36,21 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0267) | - |
21-02-001-06 | магазинов | 394,94 | 259,52 | 34,91 | 0,53 | 100,51 | 20,98 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0208) | - |
21-02-001-07 | школ | 872,08 | 459,85 | 81,10 | 1,40 | 331,13 | 37,6 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0389) | - |
21-02-001-08 | клубов | 523,06 | 275,30 | 28,29 | 0,35 | 219,47 | 22,79 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0094) | - |
| Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах: |
21-02-001-09 | из трехкомнатных квартир | 698,67 | 511,09 | 87,49 | 3,33 | 100,09 | 39,65 |
21-02-001-10 | из двухкомнатных квартир | 565,23 | 407,16 | 70,26 | 2,46 | 87,81 | 32,06 |
21-02-001-11 | из однокомнатных квартир | 785,69 | 568,45 | 102,26 | 3,68 | 114,98 | 44,1 |
| Устройство системы автономного отопления во временных зданиях: |
21-02-001-12 | общежитий | 683,06 | 488,27 | 96,98 | 3,16 | 97,81 | 37,88 |
21-02-001-13 | детских садов или яслей | 437,11 | 291,93 | 59,56 | 1,23 | 85,62 | 23,87 |
21-02-001-14 | магазинов | 414,62 | 286,39 | 53,46 | 1,93 | 74,77 | 22,55 |
21-02-001-15 | школ | 564,58 | 389,56 | 81,72 | 2,10 | 93,30 | 31,14 |
21-02-001-16 | клубов | 246,98 | 160,46 | 20,09 | 0,53 | 66,43 | 13,12 |
Таблица 21-02-002. Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях: |
21-02-002-01 | бытовых помещений | 644,59 | 417,78 | 54,70 | 0,88 | 172,11 | 34,16 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0417) | - |
21-02-002-02 | столовых | 642,79 | 406,04 | 59,25 | 1,05 | 177,50 | 33,2 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0346) | - |
21-02-002-03 | контор на 20 мест со здравпунктом | 668,67 | 406,77 | 64,00 | 1,23 | 197,90 | 33,26 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0352) | - |
21-02-002-04 | контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | 539,30 | 347,94 | 49,41 | 0,88 | 141,95 | 28,45 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0279) | - |
21-02-002-05 | складов отапливаемых | 1029,31 | 651,74 | 99,52 | 1,93 | 278,05 | 53,29 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0236) | - |
21-02-002-06 | мастерских | 1049,09 | 657,48 | 100,35 | 1,93 | 291,26 | 53,76 |
(104-9094) | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м3) | - | - | - | - | (0,0491) | - |
| Устройство автономной системы отопления во временных зданиях: |
21-02-002-07 | бытовых помещений | 688,06 | 495,77 | 82,29 | 2,63 | 110,00 | 39,63 |
21-02-002-08 | столовых | 641,83 | 429,22 | 75,67 | 2,28 | 136,94 | 34,31 |
21-02-002-09 | контор на 20 мест со здравпунктом | 727,55 | 493,40 | 91,62 | 2,98 | 142,53 | 38,85 |
21-02-002-10 | контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | 613,97 | 427,88 | 69,34 | 2,63 | 116,75 | 34,59 |
21-02-002-11 | складов отапливаемых | 1006,64 | 671,44 | 115,96 | 3,16 | 219,24 | 54,28 |
21-02-002-12 | мастерских | 1006,64 | 671,44 | 115,96 | 3,16 | 219,24 | 54,28 |
Таблица 21-02-003. Устройство системы вентиляции во временных зданиях жилого и общественного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Устройство системы вентиляции во временных жилых домах: |
21-02-003-01 | из трехкомнатных квартир | 115,16 | 74,12 | 2,78 | 0,18 | 38,26 | 6,6 |
21-02-003-02 | из двухкомнатных квартир | 205,49 | 146,72 | 4,07 | 0,18 | 54,70 | 13,23 |
21-02-003-03 | из однокомнатных квартир | 160,26 | 113,42 | 5,71 | 0,18 | 41,13 | 10,1 |
| Устройство системы вентиляции во временных зданиях: |
21-02-003-04 | общежитий | 122,25 | 87,14 | 4,51 | 0,18 | 30,60 | 7,76 |
21-02-003-05 | детских садов или яслей | 53,80 | 39,64 | 1,61 | 0,00 | 12,55 | 3,53 |
21-02-003-06 | магазинов | 64,54 | 45,71 | 2,69 | 0,18 | 16,14 | 4,07 |
21-02-003-07 | школ | 93,03 | 64,80 | 4,13 | 0,18 | 24,10 | 5,77 |
21-02-003-08 | клубов | 136,96 | 65,49 | 38,49 | 4,21 | 32,98 | 5,55 |
Таблица 21-02-004. Устройство системы вентиляции во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Устройство системы вентиляции во временных зданиях: |
21-02-004-01 | бытовых помещений | 219,26 | 142,27 | 14,07 | 0,70 | 62,92 | 12,35 |
21-02-004-02 | столовых | 1033,22 | 623,51 | 129,17 | 6,31 | 280,54 | 52,84 |
21-02-004-03 | контор на 20 мест со здравпунктом | 119,11 | 84,79 | 4,53 | 0,18 | 29,79 | 7,55 |
21-02-004-04 | контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом | 69,99 | 47,62 | 2,87 | 0,18 | 19,50 | 4,24 |
21-02-004-05 | складов отапливаемых | 181,59 | 136,85 | 8,24 | 0,35 | 36,50 | 12,34 |
21-02-004-06 | мастерских | 198,10 | 120,07 | 16,74 | 1,23 | 61,29 | 10,56 |
Таблица 21-02-005. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях жилого и общественного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Устройство системы холодного водоснабжения во временных жилых домах: |
21-02-005-01 | из трехкомнатных квартир | 155,16 | 118,88 | 22,20 | 0,35 | 14,08 | 9,61 |
21-02-005-02 | из двухкомнатных квартир | 93,52 | 72,65 | 14,90 | 0,18 | 5,97 | 5,94 |
21-02-005-03 | из однокомнатных квартир | 165,59 | 133,46 | 19,90 | 0,35 | 12,23 | 11,31 |
| Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях: |
21-02-005-04 | общежитий | 131,13 | 112,30 | 13,22 | 0,18 | 5,61 | 10 |
21-02-005-05 | детских садов или яслей | 99,73 | 78,88 | 15,21 | 0,18 | 5,64 | 6,45 |
21-02-005-06 | магазинов | 115,74 | 96,88 | 13,22 | 0,18 | 5,64 | 8,41 |
21-02-005-07 | школ | 87,55 | 69,49 | 12,60 | 0,18 | 5,46 | 5,96 |
21-02-005-08 | клубов | 52,55 | 40,23 | 9,28 | 0,00 | 3,04 | 3,33 |
Таблица 21-02-006. Устройство системы холодного водоснабжения во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения |
| Измеритель: 100 м3 здания |
| Устройство систем холодного водоснабжения во временных зданиях: |
21-02-006-01 | бытовых помещений | 136,51 | 116,57 | 14,28 | 0,18 | 5,66 | 10,38 |
