Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ООО "Стройинформиздат", 2014 Приложение к "Вестнику ценообразования и сметного нормирования", Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155) Примечание к документу Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1039/пр, утвердившего новые федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве.
Документ введен в действие с 1 апреля 2014 года ( Приказ Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр). Название документа "ФССЦ-2001. ФССЦ 81-01-2001. ФССЦ 81-05-2001. ФССЦ-05-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
"ФССЦ-2001. ФССЦ 81-01-2001. ФССЦ 81-05-2001. ФССЦ-05-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 января 2014 г. N 31/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФССЦ 81-01-2001
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ФССЦ-2001
ФССЦ 81-05-2001
ЧАСТЬ 5
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФССЦ-05-2001
Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ФССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 N 39/пр).
II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЧАСТЬ V. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена, руб., на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Подраздел: Кабели силовые |
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 В |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: |
501-8177 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1338,84 | 1368,43 |
501-8178 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 1845,20 | 1885,97 |
501-8179 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 2746,23 | 2806,92 |
501-8180 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 3762,24 | 3845,39 |
501-8181 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 5761,11 | 5888,43 |
501-8182 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 8798,10 | 8992,54 |
501-8183 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 2245,40 | 2295,03 |
501-8184 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 3234,89 | 3306,38 |
501-8185 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 5080,08 | 5192,35 |
501-8186 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 7008,19 | 7163,07 |
501-8187 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 11031,34 | 11275,14 |
501-8188 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 17424,84 | 17809,93 |
501-8189 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 57346,86 | 58614,23 |
501-8190 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 3176,29 | 3246,49 |
501-8191 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 4778,26 | 4883,86 |
501-8192 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1 x 1,5 | 1000 м | 5800,91 | 5929,11 |
501-8193 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1 x 16 | 1000 м | 8644,43 | 8835,47 |
501-8194 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 7033,62 | 7189,06 |
501-8195 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 9478,03 | 9687,49 |
501-8196 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1 x 4 | 1000 м | 11911,38 | 12174,62 |
501-8197 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 14643,24 | 14966,85 |
501-8198 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1 x 6 | 1000 м | 18468,50 | 18876,65 |
501-8199 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 24889,63 | 25439,69 |
501-8200 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1 x 10 | 1000 м | 29388,18 | 30037,66 |
501-8201 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1 x 16 | 1000 м | 46223,75 | 47245,30 |
501-8202 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1 x 16 | 1000 м | 59789,06 | 61110,40 |
501-8203 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 4288,49 | 4383,27 |
501-8204 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 5997,70 | 6130,25 |
501-8205 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 9110,98 | 9312,33 |
501-8206 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 12545,97 | 12823,24 |
501-8207 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 20331,37 | 20780,70 |
501-8208 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 32731,41 | 33454,78 |
501-8209 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 6329,37 | 6469,25 |
501-8210 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 8509,55 | 8697,61 |
501-8211 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 12701,86 | 12982,57 |
501-8212 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 17853,80 | 18248,37 |
501-8213 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 28168,74 | 28791,27 |
501-8214 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 42754,49 | 43699,36 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, марки: |
501-8646 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 2498,67 | 2554,00 |
501-8771 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1249,09 | 1276,74 |
501-8772 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 1748,59 | 1787,31 |
501-8773 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 2685,73 | 2745,20 |
501-8774 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 3786,82 | 3870,67 |
501-8775 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 6277,42 | 6416,41 |
501-8776 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 9786,43 | 10003,12 |
501-8777 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 15270,17 | 15608,28 |
501-8778 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 20135,14 | 20580,97 |
501-8779 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 28384,86 | 29013,36 |
501-8780 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 44259,83 | 45239,84 |
501-8647 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 3248,10 | 3320,02 |
501-8781 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 5137,53 | 5251,29 |
501-8648 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 7311,31 | 7473,19 |
501-8782 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 12541,29 | 12818,98 |
501-8783 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 19813,86 | 20252,58 |
501-8784 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 30785,49 | 31467,14 |
501-8785 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 56337,71 | 57585,14 |
501-8442 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 2970,92 | 3036,70 |
501-8443 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 4709,74 | 4814,02 |
501-8444 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 7495,60 | 7661,57 |
501-8445 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 10966,97 | 11209,80 |
501-8446 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 18273,38 | 18677,99 |
501-8649 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 28506,47 | 29137,66 |
501-8786 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 45583,51 | 46592,82 |
501-8787 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 60054,34 | 61384,06 |
501-8788 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 83107,60 | 84947,77 |
501-8447 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 3919,17 | 4005,95 |
501-8448 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 6179,40 | 6316,23 |
501-8449 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 9791,64 | 10008,44 |
501-8450 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 14545,53 | 14867,60 |
501-8451 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 23893,50 | 24422,55 |
501-8452 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 37284,76 | 38110,32 |
501-8453 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 58651,02 | 59949,67 |
501-8454 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 60202,71 | 61535,72 |
501-8455 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 114228,10 | 116757,34 |
501-8672 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 233890,08 | 239068,88 |
501-8456 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 4783,30 | 4889,21 |
501-8457 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 7724,82 | 7895,86 |
501-8458 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 12398,82 | 12673,36 |
501-8459 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 18237,64 | 18641,46 |
501-8460 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 29944,70 | 30607,73 |
501-8461 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 46645,30 | 47678,13 |
501-8462 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 74369,79 | 76016,49 |
501-8463 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 101661,07 | 103912,05 |
501-8464 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 143182,51 | 146352,85 |
501-8650 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 274910,42 | 280997,48 |
501-8651 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 316693,14 | 323705,36 |
501-8644 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 368031,77 | 376180,73 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: |
501-1816 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 8299,72 | 8483,49 |
501-8465 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 9587,72 | 9800,01 |
501-8466 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 15016,03 | 15348,51 |
501-8467 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 23863,95 | 24392,34 |
501-8468 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 31990,38 | 32698,71 |
501-8469 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 44674,76 | 45663,95 |
501-8470 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 63185,98 | 64585,04 |
501-8471 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 84910,67 | 86790,76 |
501-8472 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 100744,39 | 102975,07 |
501-8473 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 129312,87 | 132176,12 |
501-8474 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2 | 1000 м | 166026,11 | 169702,26 |
501-8475 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2 | 1000 м | 205400,82 | 209948,80 |
501-8476 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 3628,03 | 3708,36 |
501-8477 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 5249,66 | 5365,89 |
501-8478 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 8286,76 | 8470,24 |
501-8479 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 11117,73 | 11363,90 |
501-8480 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 13562,00 | 13862,29 |
501-8481 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 18256,54 | 18660,78 |
501-8482 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 4727,44 | 4832,12 |
501-8483 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 6770,50 | 6920,41 |
501-8484 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 10073,29 | 10296,33 |
501-8485 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 15387,08 | 15727,78 |
501-8486 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 27240,03 | 27843,17 |
501-8487 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 42203,39 | 43137,86 |
501-8488 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 87402,66 | 89337,93 |
501-8489 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 91708,66 | 93739,28 |
501-8490 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 127485,11 | 130307,89 |
501-8491 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 6415,48 | 6557,53 |
501-8492 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 9319,74 | 9526,10 |
501-8493 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 14170,86 | 14484,63 |
501-8494 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 19828,22 | 20267,26 |
501-8495 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 35377,92 | 36161,25 |
501-8496 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 56257,44 | 57503,09 |
501-8497 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 86163,54 | 88071,37 |
501-8498 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 118710,49 | 121338,98 |
501-8499 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 165297,75 | 168957,78 |
501-8500 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 216110,86 | 220895,98 |
501-8501 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 342851,58 | 350443,00 |
501-8502 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 418043,98 | 427300,31 |
501-8503 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 524042,60 | 535645,95 |
501-8504 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2 | 1000 м | 641035,27 | 655229,07 |
501-8505 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2 | 1000 м | 822054,51 | 840256,44 |
501-8506 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 7778,29 | 7950,51 |
501-8507 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 11580,39 | 11836,80 |
501-8508 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 17656,89 | 18047,85 |
501-8509 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 24880,90 | 25431,81 |
501-8510 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 44619,78 | 45607,75 |
501-8511 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 67808,06 | 69309,47 |
501-8512 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 107299,59 | 109675,42 |
501-8513 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 147107,19 | 150364,44 |
501-8514 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 203289,05 | 207790,28 |
501-8515 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 265316,07 | 271190,69 |
501-8516 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 424406,77 | 433803,98 |
501-8517 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 528479,15 | 540180,74 |
501-8518 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 655325,24 | 669835,45 |
501-8519 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2 | 1000 м | 794372,42 | 811961,41 |
501-8520 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2 | 1000 м | 845230,00 | 863945,08 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: |
501-8365 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 9190,58 | 9393,69 |
501-8366 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 11461,41 | 11714,71 |
501-8367 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 16267,31 | 16626,82 |
501-8368 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 22560,20 | 23058,78 |
501-8369 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 8474,17 | 8661,45 |
501-8370 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 10232,02 | 10458,15 |
501-8371 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 11419,40 | 11671,77 |
501-8372 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1 x 2,5 | 1000 м | 13082,18 | 13371,29 |
501-8373 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 14603,43 | 14926,17 |
501-8374 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1 x 4 | 1000 м | 17088,75 | 17466,41 |
501-8375 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 21375,03 | 21847,42 |
501-8376 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1 x 6 | 1000 м | 24768,02 | 25315,39 |
501-8377 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 30479,37 | 31152,97 |
501-8378 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1 x 10 | 1000 м | 35954,15 | 36748,73 |
501-8379 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 9698,03 | 9912,36 |
501-8380 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 12340,34 | 12613,06 |
501-8381 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 13707,92 | 14010,87 |
501-8382 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 17862,65 | 18257,41 |
501-8383 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 26387,68 | 26970,84 |
501-8384 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 38852,94 | 39711,59 |
501-8385 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 10756,06 | 10993,77 |
501-8386 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 14080,50 | 14391,68 |
501-8387 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 20642,04 | 21098,23 |
501-8388 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 26885,18 | 27479,34 |
501-8389 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 57687,38 | 58962,27 |
| Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: |
501-8601 | ВБбШвнг-LS-T 5 x 4(ож) | 1000 м | 42945,60 | 43896,51 |
501-8602 | ВБбШвнг-LS-T 5 x 25 | 1000 м | 197931,25 | 202313,85 |
501-8603 | ВБбШвнг-LS-T 5 x 35 | 1000 м | 262503,94 | 268316,30 |
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки: |
501-8632 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 19618,64 | 20053,04 |
501-8633 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 25814,89 | 26386,48 |
501-8634 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 30659,72 | 31338,59 |
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: |
501-8635 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 596759,26 | 609972,70 |
501-8636 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 182923,61 | 186973,91 |
501-8637 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 343981,48 | 351597,92 |
501-8638 | N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 486160,65 | 496925,22 |
| Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98: |
501-8434 | NYM 2 x 1,5 мм2 | 1000 м | 7263,35 | 7423,87 |
501-8435 | NYM 2 x 2,5 мм2 | 1000 м | 10072,38 | 10294,98 |
501-8436 | NYM 3 x 1,5 мм2 | 1000 м | 9842,40 | 10059,92 |
501-8437 | NYM 3 x 2,5 мм2 | 1000 м | 13949,72 | 14258,00 |
501-8438 | NYM 4 x 1,5 мм2 | 1000 м | 12063,26 | 12329,86 |
