Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ООО "Стройинформиздат, 2014 Приложение к "Вестнику ценообразования и сметного нормирования", Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155) Примечание к документу Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1039/пр, утвердившего новые федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве.
Документ введен в действие с 1 апреля 2014 года ( Приказ Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр). Название документа "ФССЦ-2001. ФССЦ 81-01-2001. ФССЦ-01-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть 1. Материалы для общестроительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
"ФССЦ-2001. ФССЦ 81-01-2001. ФССЦ-01-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть 1. Материалы для общестроительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 30.01.2014 N 31/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 30 января 2014 г. N 31/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФССЦ 81-01-2001
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ФССЦ-2001
ФССЦ 81-01-2001
ЧАСТЬ 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФССЦ-01-2001
Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ФССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Утверждены и внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.01.2014 N 31/пр (в ред. Приказа Минстроя России от 07.02.2014 N 39/пр).
II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЧАСТЬ I. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена, руб., на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1.01. Материалы для общестроительных работ |
Подраздел: Материалы и изделия асбестосодержащие |
|
101-3201 | Асбест антофиллитовый | кг | 38,79 | 39,61 |
101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 3144,41 | 3210,50 |
101-1967 | Асбест хризотиловый | кг | 3,15 | 3,21 |
| Асбест хризотиловый волокнистый, марка: |
101-3202 | А-7-370 (С7 М7-370) | т | 2284,82 | 2332,80 |
101-3203 | А-7-450 (С7 М7-450) | т | 2424,29 | 2475,20 |
| Асбест хризотиловый марки: |
101-0005 | М-3-60 | т | 15689,60 | 16019,08 |
101-0006 | М-6-40 | т | 4531,30 | 4626,46 |
101-0007 | М-5-50 | т | 3721,84 | 3800,00 |
101-0008 | М-5-65 | т | 4072,48 | 4158,00 |
101-0009 | К-6-30 | т | 1136,14 | 1160,00 |
101-0010 | К-6-45 | т | 1290,89 | 1318,00 |
101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | т | 3134,12 | 3200,00 |
Группа: Листы, детали, плиты, панели асбестоцементные |
| Листы асбестоцементные волнистые: |
101-0032 | обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 11,87 | 12,43 |
101-0034 | среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 14,62 | 15,30 |
101-0031 | высокого профиля 51/177 толщиной 6 мм | м2 | 15,86 | 16,60 |
101-0035 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 12,63 | 13,22 |
101-0036 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 23,12 | 24,20 |
| Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: |
101-0042 | непрессованные толщиной 4 мм | м2 | 9,67 | 10,12 |
101-0041 | непрессованные толщиной 5 мм | м2 | 12,14 | 12,71 |
101-0040 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 14,70 | 15,38 |
101-0039 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 19,42 | 20,33 |
101-0038 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 24,14 | 25,27 |
101-0037 | непрессованные толщиной 12 мм | м2 | 29,03 | 30,39 |
101-0048 | прессованные толщиной 4 мм | м2 | 12,06 | 12,62 |
101-0047 | прессованные толщиной 5 мм | м2 | 15,02 | 15,72 |
101-0046 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 18,24 | 19,09 |
101-0045 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 24,14 | 25,27 |
101-0044 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 29,40 | 30,78 |
101-0043 | прессованные толщиной 12 мм | м2 | 36,10 | 37,79 |
| Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: |
101-0051 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 13,80 | 14,45 |
101-0050 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 18,25 | 19,11 |
101-0049 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 22,72 | 23,78 |
101-0054 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 16,94 | 17,73 |
101-0053 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 22,92 | 23,99 |
101-0052 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 27,93 | 29,24 |
| Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен: |
101-0055 | непрессованные толщиной 7 мм | м2 | 16,67 | 17,45 |
101-0057 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 20,57 | 21,54 |
101-0056 | прессованные толщиной 7 мм | м2 | 21,87 | 22,90 |
| Детали к асбестоцементным листам волнистым: |
101-0058 | обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 954,86 | 999,55 |
101-0059 | среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 475,74 | 498,00 |
101-0060 | среднего профиля, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2 | 100 пар | 586,63 | 614,08 |
101-0061 | унифицированного профиля, коньковые КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | 2652,04 | 2776,15 |
101-0062 | унифицированного профиля, коньковые упрощенные УКУ-1 и УКУ-2 | 100 пар | 1319,39 | 1381,14 |
101-3208 | Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым | м2 | 35,82 | 37,50 |
|
101-3204 | Асбестоцементная смесь | м3 | 3191,33 | 3259,52 |
101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 24,78 | 25,31 |
101-3206 | Смеска асбестовая АСШ-50 | т | 5442,92 | 5559,40 |
Группа: Стойки асбестоцементные |
101-3209 | Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм | п.м | 69,47 | 72,78 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для напорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные напорные: |
101-1886 | ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 14,07 | 14,74 |
101-1887 | ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм | м | 28,42 | 29,78 |
101-1888 | ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 39,07 | 40,93 |
101-1892 | ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм | м | 63,65 | 66,68 |
101-1894 | ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 64,40 | 67,47 |
101-2017 | ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм | м | 83,66 | 87,65 |
101-2026 | ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм | м | 98,42 | 103,12 |
101-2035 | ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм | м | 178,64 | 187,16 |
101-2055 | ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 19,06 | 19,97 |
101-2056 | ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм | м | 31,97 | 33,50 |
101-2058 | ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм | м | 52,67 | 55,18 |
101-2059 | ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм | м | 69,47 | 72,78 |
101-2061 | ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 92,62 | 97,04 |
101-2062 | ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм | м | 108,43 | 113,60 |
101-2092 | ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм | м | 157,79 | 165,32 |
101-2093 | ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм | м | 233,62 | 244,76 |
101-2103 | ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 17,61 | 18,45 |
101-2104 | ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм | м | 38,34 | 40,17 |
101-2128 | ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм | м | 58,74 | 61,54 |
101-2133 | ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм | м | 87,59 | 91,77 |
101-2139 | ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 118,70 | 124,36 |
101-2144 | ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм | м | 161,23 | 168,92 |
101-2145 | ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм | м | 175,27 | 183,63 |
101-2148 | ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм | м | 237,58 | 248,91 |
101-2149 | ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм | м | 71,26 | 74,66 |
101-2150 | ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм | м | 109,33 | 114,55 |
101-2154 | ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм | м | 147,02 | 154,03 |
101-2157 | ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм | м | 218,61 | 229,04 |
101-2168 | ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм | м | 294,02 | 308,04 |
| Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: |
101-8032 | ТТ3, диаметр условного прохода 200 мм | м | 35,60 | 37,30 |
101-8033 | ТТ3, диаметр условного прохода 300 мм | м | 69,09 | 72,38 |
101-8034 | ТТ3, диаметр условного прохода 400 мм | м | 117,41 | 123,01 |
101-8035 | ТТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 37,42 | 39,21 |
101-8036 | ТТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 70,28 | 73,64 |
| Муфты хризотилцементные: |
101-2169 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 8,20 | 8,59 |
101-2170 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 9,74 | 10,20 |
101-2171 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 13,17 | 13,80 |
101-2172 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 19,64 | 20,57 |
101-2226 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 21,57 | 22,60 |
101-2227 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 22,55 | 23,62 |
101-2228 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 26,53 | 27,80 |
101-2231 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 69,11 | 72,40 |
101-2232 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 8,21 | 8,60 |
101-2233 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 11,07 | 11,60 |
101-2234 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 15,08 | 15,80 |
101-2235 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 19,67 | 20,60 |
101-2237 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 24,63 | 25,80 |
101-2238 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 28,64 | 30,00 |
101-2239 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 42,19 | 44,20 |
101-2242 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 56,13 | 58,80 |
101-2243 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 12,52 | 13,12 |
101-2244 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 16,50 | 17,29 |
101-2245 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 23,62 | 24,74 |
101-2246 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 32,91 | 34,48 |
101-2247 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 43,63 | 45,71 |
101-2248 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 50,65 | 53,06 |
101-2249 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 63,00 | 66,00 |
101-2251 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 86,23 | 90,34 |
101-2252 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 26,11 | 27,35 |
101-2253 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 36,56 | 38,30 |
101-2254 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 48,27 | 50,58 |
101-2256 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 71,43 | 74,84 |
101-2259 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 94,02 | 98,50 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для безнапорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: |
101-2260 | 100 мм | м | 13,91 | 14,50 |
101-2261 | 150 мм | м | 31,34 | 32,67 |
101-2262 | 200 мм | м | 45,19 | 47,11 |
101-2263 | 300 мм | м | 63,88 | 66,60 |
101-2264 | 400 мм | м | 97,84 | 102,00 |
101-8028 | 250 мм | м | 58,15 | 60,62 |
101-8029 | 500 мм | м | 143,88 | 150,00 |
| Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: |
101-2265 | 100 мм | шт. | 7,24 | 7,55 |
101-2267 | 150 мм | шт. | 10,01 | 10,44 |
101-2268 | 200 мм | шт. | 13,87 | 14,46 |
101-2269 | 300 мм | шт. | 20,86 | 21,75 |
101-2270 | 400 мм | шт. | 23,98 | 25,00 |
101-8037 | 250 мм | шт. | 17,63 | 18,38 |
101-8038 | 500 мм | шт. | 33,10 | 34,50 |
Подраздел: ГСМ, специальные жидкости, газы технические и реактивы |
|
| Бакелит жидкий марки: |
101-0066 | БЖ-1, БЖ-2 | т | 12750,06 | 13057,34 |
101-0067 | БЖ-3 | т | 12865,74 | 13175,80 |
101-0068 | БЖ-4, БЖ-6 | т | 13530,83 | 13856,93 |
|
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4328,68 | 4488,40 |
101-2766 | Бензин автомобильный марки А-76 | т | 4945,19 | 5127,83 |
101-5167 | Бензин автомобильный марки А-76, неэтилированный | т | 4558,45 | 4726,80 |
101-2767 | Бензин автомобильный марки А-92 | т | 5880,78 | 6097,97 |
101-5168 | Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный | т | 5034,40 | 5220,33 |
101-5169 | Бензин автомобильный марки АИ-96, неэтилированный | т | 6020,30 | 6242,64 |
101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 4600,25 | 4770,00 |
101-3564 | Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120) | т | 5609,51 | 5816,50 |
101-1745 | Бензин-растворитель | т | 5925,16 | 6143,80 |
101-2733 | Бензин-растворитель | кг | 5,93 | 6,15 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2514,13 | 2606,90 |
101-2756 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | кг | 2,51 | 2,60 |
101-5166 | Керосин для технических целей марки ТС-1 | л | 9,66 | 10,01 |
101-3565 | Керосин осветленный, марка КО | л | 5,06 | 5,25 |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 3664,77 | 3800,00 |
|
101-3264 | Азот | т | 1706,02 | 1885,83 |
101-1662 | Азот газообразный технический | м3 | 5,62 | 6,21 |
101-1681 | Азот жидкий технический | т | 1706,02 | 1885,83 |
| Аргон газообразный, сорт: |
101-2272 | I | м3 | 16,16 | 17,86 |
101-2273 | высший | м3 | 17,21 | 19,02 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 34,84 | 38,51 |
| Ацетилен растворенный технический марки: |
101-0063 | А | т | 29699,66 | 32830,00 |
101-0064 | Б | т | 27628,01 | 30540,00 |
101-2274 | Водород газообразный технический | м3 | 21,29 | 23,54 |
101-2275 | Газ природный | 100 м3 | 29,85 | 33,00 |
101-2276 | Газ природный | 1000 м3 | 298,53 | 330,00 |
101-2088 | Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа | м3 | 31,68 | 35,02 |
101-2087 | Газ углекислый пищевой | м3 | 12,73 | 14,08 |
101-1697 | Гелий | м3 | 63,52 | 70,21 |
| Кислород технический: |
101-0324 | газообразный | м3 | 5,63 | 6,22 |
101-0323 | жидкий | т | 1641,85 | 1814,90 |
101-2277 | Пропан-бутан, смесь техническая | т | 5 513,35 | 6 094,46 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,51 | 6,09 |
101-5831 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 5,01 | 5,54 |
101-5841 | Смесь поверочная газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5% | л | 313,94 | 347,02 |
101-1698 | Углекислый газ | т | 2555,70 | 2825,00 |
101-6897 | Двуокись углерода твердая (сухой лед) | кг | 3,95 | 4,37 |
|
101-0218 | Глицерин синтетический | т | 46474,74 | 47460,00 |
101-2740 | Глицерин синтетический | кг | 46,47 | 47,46 |
|
101-3976 | Графит серебристый | кг | 9,52 | 9,75 |
|
101-0065 | Баббиты кальциевые | т | 12478,99 | 12883,31 |
101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | 2963,97 | 3060,00 |
101-1572 | Кальций хлористый жидкий, сорт I | т | 686,36 | 708,60 |
|
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 27153,48 | 27740,00 |
101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 27,16 | 27,74 |
|
| Карбид кальция для кусков: |
101-0312 | 50/80 | т | 2944,03 | 3040,00 |
101-0313 | 2/25 | т | 3077,97 | 3178,31 |
|
101-2107 | Бруски карборундовые крупнозернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 15,85 | 16,27 |
101-2108 | Бруски карборундовые среднезернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 18,23 | 18,71 |
101-6824 | Бруски карборундовые мелкозернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 22,40 | 22,98 |
101-5401 | Бруски электрокорундовые | кг | 22,39 | 23,00 |
101-2109 | Карборунд | кг | 5,56 | 5,71 |
|
101-2279 | Бензолсульфокислота | т | 8931,06 | 9243,65 |
101-5415 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 6,29 | 6,51 |
101-2280 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | т | 5565,22 | 5760,00 |
101-2281 | Кислота азотная, сорт II, с содержанием основного вещества 97,5% | т | 5530,43 | 5724,00 |
101-2282 | Кислота азотная специальная, сорт высший, с содержанием основного вещества 72% | т | 4285,94 | 4435,95 |
101-2283 | Кислота азотная специальная, сорт I, с содержанием основного вещества 72% | т | 4217,13 | 4364,73 |
101-6809 | Кислота бензойная чистая | кг | 29,76 | 30,80 |
| Кислота борная марки: |
101-0325 | А | т | 28508,99 | 29506,80 |
101-2760 | А | кг | 28,50 | 29,50 |
101-0326 | Б | т | 18160,29 | 18795,90 |
| Кислота серная: |
101-2284 | техническая улучшенная | т | 1097,00 | 1135,40 |
101-2285 | аккумуляторная, сорт высший | т | 6492,75 | 6720,00 |
101-2286 | аккумуляторная, сорт I | т | 2330,97 | 2412,55 |
101-2287 | техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75% | т | 1158,81 | 1199,37 |
101-2288 | контактная техническая, сорт I, с содержанием основного вещества не менее 92,5% | т | 1455,05 | 1505,98 |
101-2289 | контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91% | т | 823,99 | 852,83 |
101-1573 | Кислота синтетическая жирная СКЖ | т | 12605,83 | 13047,04 |
101-6865 | Кислота соляная особо чистая | т | 14374,48 | 14877,50 |
101-2290 | Кислота соляная техническая | т | 1164,93 | 1205,70 |
101-2291 | Кислота соляная техническая | кг | 1,17 | 1,21 |
101-2292 | Кислота кремнефтористоводородная | т | 1570,68 | 1625,65 |
101-6864 | Кислота ортофосфорная особо чистая | т | 82596,93 | 85487,32 |
101-2293 | Кислота ортофосфорная техническая, сорт I | т | 10742,03 | 11118,00 |
101-2294 | Кислота ортофосфорная техническая, сорт I | кг | 10,74 | 11,12 |
101-5398 | Кислота щавелевая техническая | кг | 44,47 | 46,02 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 12,65 | 13,09 |
101-8094 | Кислота уксусная, ХЧ | кг | 17,81 | 18,42 |
101-8088 | Кислота фтористоводородная, ХЧ | кг | 65,81 | 68,12 |
101-2295 | Углекислота | кг | 1,85 | 1,92 |
|
101-0332 | Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП | т | 3967,56 | 4088,97 |
101-7071 | Антифриз-теплоноситель (концентрат) ТН-65 | л | 9,58 | 9,87 |
|
101-0486 | Креолин каменноугольный фенольный | т | 15527,12 | 15870,27 |
|
101-0487 | Купорос железный технический | т | 879,66 | 931,65 |
| Купорос медный марки: |
101-0488 | А | т | 7148,52 | 7571,00 |
101-2743 | А | кг | 7,15 | 7,57 |
101-0489 | Б | т | 9441,33 | 9999,32 |
|
101-0579 | Магний сернокислый 7-водный | т | 1455,66 | 1520,00 |
101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 892,89 | 932,36 |
101-1893 | Магний хлористый | т | 644,50 | 672,99 |
|
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 908,88 | 968,50 |
101-2768 | Мазут топочный М-40 | т | 899,77 | 958,79 |
101-0582 | Мазут флотский Ф-12 | т | 2052,82 | 2187,49 |
|
101-1996 | Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1 | т | 6652,13 | 6972,10 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 1618,17 | 1696,00 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 2345,01 | 2457,80 |
101-0589 | Масла креозотовые | т | 2347,11 | 2460,00 |
101-0590 | Масла сланцевые топливные | т | 1376,78 | 1443,01 |
101-2296 | Масло авиационное | кг | 11,51 | 12,06 |
101-3260 | Масло вакуумное | кг | 72,67 | 76,16 |
101-2297 | Масло веретенное | т | 37250,26 | 39042,00 |
101-3262 | Масло веретенное | кг | 37,25 | 39,04 |
101-3673 | Масло гидравлическое марка Гидравлик HVLP 32 | кг | 19,09 | 20,00 |
101-4480 | Масло гидравлическое, марка ИГП-18 | т | 5901,40 | 6184,36 |
101-4481 | Масло гидравлическое, марка ИГП-30 | т | 6104,90 | 6397,61 |
101-4482 | Масло гидравлическое, марка ВМГЗ | т | 7660,78 | 8028,10 |
101-4483 | Масло гидравлическое, марка ВМГЗ | л | 6,19 | 6,49 |
101-5825 | Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 22" | л | 52,58 | 55,10 |
101-5826 | Масло гидравлическое, марка "Mobil DTE 25" | л | 30,80 | 32,27 |
101-4416 | Масло высококачественное трансмиссионное, марка "Shell Omala 100" | л | 44,89 | 47,04 |
101-5817 | Масло трансмиссионное арктическое, марка ТСз-9гип | л | 96,22 | 100,84 |
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3814,05 | 3997,50 |
101-1997 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 3,82 | 4,00 |
101-3147 | Масло дизельное моторное М-10В2 | т | 6026,23 | 6306,57 |
101-3148 | Масло дизельное моторное М-10В2С | т | 7224,43 | 7560,52 |
101-4843 | Масло моторное М-10Г2К | т | 7430,83 | 7776,51 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 11755,53 | 12320,97 |
101-1861 | Масло изоляционное | кг | 3,12 | 3,27 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 8840,75 | 9266,00 |
101-1857 | Масло индустриальное И-20А | л | 11,24 | 11,78 |
101-5824 | Масло индустриальное И-30А | л | 16,04 | 16,82 |
101-3043 | Масло индустриальное И-40А | т | 9521,32 | 9983,68 |
101-3044 | Масло индустриальное И-50А | т | 9986,32 | 10471,26 |
101-4844 | Масло индустриальное ИГП-49 | т | 6261,47 | 6565,53 |
101-5838 | Масло индустриальное для вентиляционных фильтров | л | 5,33 | 5,59 |
101-1866 | Масло кабельное | кг | 8,45 | 8,85 |
101-3261 | Масло компрессорное | кг | 6,14 | 6,44 |
101-4415 | Масло льняное | кг | 18,24 | 19,13 |
101-4336 | Масло компрессорное, марка КС-19 | кг | 6,70 | 7,03 |
101-4337 | Масло компрессорное, марка К2-24 | кг | 8,73 | 9,15 |
101-2298 | Масло МС-20 | кг | 8,21 | 8,60 |
101-5828 | Масло редукторное, марка "Mobilgear 630" | л | 35,81 | 37,52 |
101-2299 | Масло соляровое | кг | 4,77 | 5,00 |
101-5819 | Масло смазочное белое, марка "Shell Ondina 933" | л | 58,64 | 61,42 |
101-3263 | Масло турбинное | кг | 6,88 | 7,21 |
101-4793 | Масло турбинное ТП-22 | кг | 5,94 | 6,23 |
101-4338 | Масло турбинное, марка ТП-22С | кг | 6,31 | 6,62 |
101-4335 | Масло турбинное ТП-30 | кг | 8,12 | 8,52 |
101-4339 | Масло трансформаторное, марка ВГ | кг | 10,09 | 10,58 |
101-6901 | Масло трансформаторное, марка АГК | кг | 52,71 | 55,27 |
101-3192 | Масло трансформаторное марки ГК | кг | 10,55 | 11,07 |
101-6902 | Масло трансформаторное, марка ТКП | л | 13,11 | 13,75 |
101-6903 | Масло трансформаторное, марка Т-750 | л | 13,64 | 14,30 |
101-3193 | Масло трансформаторное марки Т-1500 | кг | 7,43 | 7,79 |
|
101-6807 | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая) | кг | 5,65 | 5,88 |
101-0071 | Бисульфит натрия технический (водный раствор) | т | 1218,84 | 1268,21 |
101-0112 | Бура | т | 23642,48 | 24600,00 |
101-2754 | Бура | кг | 23,65 | 24,60 |
| Бура (тетраборат натрия) марки: |
101-2300 | А | т | 16895,60 | 17579,87 |
101-2301 | Б | т | 15165,04 | 15779,22 |
101-5249 | Гексаметафосфат натрия | кг | 22,41 | 23,32 |
101-5440 | Гидросульфат натрия | кг | 32,41 | 33,72 |
101-2302 | Гидросульфат натрия технический | т | 12163,38 | 12656,00 |
101-5439 | Гидросульфит натрия (дитионит натрия) | кг | 26,21 | 27,27 |
101-5250 | Гидроксид натрия (натр едкий, сода каустическая) | кг | 10,07 | 10,48 |
101-6808 | Гипофосфит натрия (натрий фосфорноватистокислый) | кг | 107,98 | 112,35 |
101-6811 | Натрий едкий, жидкий | кг | 4,55 | 4,73 |
| Натр едкий (сода каустическая) технический марки: |
101-0624 | ТР | т | 7118,70 | 7407,00 |
101-0625 | ТД | т | 5622,29 | 5850,00 |
101-2303 | Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%-ная паста) | т | 36164,34 | 37629,00 |
101-2305 | Натриевая соль 2-метил 4-хлорфенокси-уксусной кислоты (2м-4х) | т | 26390,20 | 27459,00 |
| Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки: |
101-2306 | А, Б, сорт высший | т | 4521,63 | 4704,76 |
101-2307 | А, сорт I | т | 4521,64 | 4704,76 |
101-2308 | Б, сорт высший | т | 4521,64 | 4704,76 |
101-2309 | Б, сорт I | т | 4223,25 | 4394,29 |
101-2310 | В, сорт высший | т | 2518,28 | 2620,27 |
| Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки: |
101-2311 | А | т | 6434,75 | 6695,36 |
101-2312 | Б | т | 6327,86 | 6584,14 |
101-6810 | Натрий гексаметафосфат | кг | 15,83 | 16,47 |
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 6787,60 | 7062,50 |
101-6812 | Натрий лаурильсульфат | кг | 13,64 | 14,19 |
101-6813 | Натрий надсернокислый (натрий персульфат) чистый | кг | 13,66 | 14,21 |
101-5251 | Натрий салициловокислый (салицилат натрия) | кг | 82,38 | 85,72 |
| Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка: |
101-2314 | А, сорт I | т | 1967,86 | 2047,56 |
101-2316 | А, сорт II | т | 1674,99 | 1742,83 |
101-5254 | | кг | 8,62 | 8,97 |
101-5252 | | кг | 5,49 | 5,71 |
101-5253 | | кг | 5,26 | 5,48 |
101-5417 | Натрий станат | кг | 104,26 | 108,49 |
