от 1 июня 2009 г. N 1145р
N п/п | Наименование параметра | Предельные износы |
1 | Разность диаметров колес на одной оси не более, мм | |
2 | Равномерный прокат не более, мм | 9 |
3 | Толщина гребня не менее, мм | 24 |
4 | Уширение фрикционных планок к низу, мм | |
5 | Суммарный износ рабочих поверхностей фрикционного клина не более, мм | |
6 | Суммарный износ наклонных поверхностей надрессорной балки, не более мм | |
7 | Положение фрикционных клиньев относительно надрессорной балки не более, мм | |
- занижение | 12 |
- завышение | 8 |
8 | Высота пружины не менее, мм | |
9 | Разница высот пружин в одном комплекте не более, мм | |
10 | Разность размеров Н1 и Н2 боковой рамы не более, мм | |
11 | Разница баз боковых рам тележки не более, мм | |
12 | Ширина буксового проема не более, мм | |
13 | Суммарный зазор в буксовом проеме вдоль тележки не более, мм | |
14 | Суммарный зазор в буксовом проеме поперек тележки не более, мм | |
15 | Высота опорной части пятника не менее, мм | |
16 | Разность размеров А1 и А2 надрессорной балки не более, мм | |
| Глубина подпятника надрессорной балки изготовления | |
17 | до 1986 г. не более, мм | |
| после 1986 г. не более, мм | |
18 | Разница диаметров пятника и подпятника не более, мм (измеренная в одном сечении) | |
19 | Зазор в скользунах в сумме с каждого конца вагона а) основные типы 4-осных вагонов, мм | Не более 20 Не менее 4 |
| б) цистерны, хоппера-дозаторы для перевозки минеральных удобрений, окатышей и хопперов-дозаторов типа ЦНИИ-ДВ3, мм | Не более 14 Не менее 4 |
| в) хоппера для перевозки угля, агломерата и апатитов, мм | Не более 12 Не менее 6 |