Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО "ФСК ЕЭС" с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности или ином законном основании, на 2022 год" (утв. Приказом Минэнерго России от 16.12.2021 N 1409)
"Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО "ФСК ЕЭС" с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "ФСК ЕЭС" на праве собственности или ином законном основании, на 2022 год" (утв. Приказом Минэнерго России от 16.12.2021 N 1409)
Утверждены
от 16 декабря 2021 г. N 1409
НОРМАТИВЫ
ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ
ПО ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПАО "ФСК ЕЭС" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПАО "ФСК ЕЭС"
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ,
НА 2022 ГОД
Наименование филиала организации по управлению ЕНЭС - магистральных электрических сетей | Наименование субъекта Российской Федерации, в котором организация по управлению ЕНЭС оказывает услуги по передаче электрической энергии | Суммарный отпуск электрической энергии из сети, тыс. кВт·ч | Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС по уровню напряжения "330 кВ и выше", % от суммарного отпуска электрической энергии из сети "330 кВ и выше" | Норматив потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС по уровню напряжения "220 кВ и ниже", % от суммарного отпуска электрической энергии из сети "220 кВ и ниже" |
330 кВ и выше | 220 кВ и ниже |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Центра | Белгородская область | 86 064 903,04 | - | 2,91 | |
Владимирская область | 3 221 616,49 | 3,23 |
Вологодская область | 5 442 459,10 | 2,75 |
Воронежская область | 4 809 837,25 | 4,41 |
Ивановская область | 1 898 209,78 | 4,29 |
Калужская область | 6 575 562,35 | 3,69 |
Костромская область | 2 099 536,35 | 3,71 |
Курская область | 103 970,49 | 1,73 |
Липецкая область | 7 384 022,34 | 2,66 |
г. Москва | 3 739 313,96 | 4,32 |
Московская область | 14 461 252,62 | 4,32 |
Орловская область | 1 447 478,88 | 6,17 |
Рязанская область | 3 288 095,42 | 3,29 |
Тамбовская область | 2 743 905,41 | 3,69 |
Тверская область | 1 243 909,05 | 6,08 |
Тульская область | 5 580 644,89 | 3,53 |
Ярославская область | 5 031 727,01 | 4,04 |
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Северо-Запада | Брянская область | 48 958 461,89 | 4 157 915,19 | 3,38 | 5,57 |
Республика Карелия | 3 203 202,59 | 6,70 |
Мурманская область | 45 736,95 | 5,42 |
г. Санкт-Петербург | 3 425 126,46 | 4,48 |
Ленинградская область | 1 393 651,61 | 4,48 |
Новгородская область | - | - |
Псковская область | - | - |
Смоленская область | 1 424 928,09 | 7,91 |
Калининградская область | 2 030 700,19 | 0,65 |
Архангельская область | 1 814 627,04 | 7,86 |
Республика Коми | 1 543 468,59 | 9,91 |
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Волги | Республика Марий Эл | 33 301 370,83 | 1 851 664,17 | 3,34 | 3,28 |
Республика Мордовия | 1 875 130,61 | 4,25 |
Нижегородская область | 6 887 931,36 | 3,46 |
Пензенская область | 2 242 866,68 | 4,97 |
Самарская область | 11 457 339,32 | 4,27 |
Саратовская область | 6 742 505,79 | 5,35 |
Ульяновская область | 1 751 323,04 | 3,57 |
Оренбургская область | 7 737 169,08 | 3,44 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 870 000,47 | 3,98 |
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга | Астраханская область | 44 158 981,42 | 1 075 088,34 | 4,40 | 8,02 |
Волгоградская область | 9 406 561,38 | 5,00 |
Республика Дагестан | 8 784,94 | 5,72 |
Республика Ингушетия | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | - | - |
Республика Калмыкия | 621 462,40 | 3,89 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | - |
Краснодарский край | 14 846 531,48 | 4,52 |
Ростовская область | 12 450 798,98 | 4,75 |
Республика Северная Осетия - Алания | 150 165,71 | 3,22 |
Ставропольский край | - | - |
Чеченская Республика | - | - |
г. Севастополь | - | - |
Республика Крым | 1 385 671,21 | 4,70 |
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Урала | Кировская область | 73 150 796,94 | 2 614 168,71 | 3,69 | 3,71 |
Курганская область | 1 256 275,86 | 5,34 |
Пермский край | 8 186 960,45 | 3,81 |
Свердловская область | 20 097 413,63 | 3,62 |
Удмуртская Республика | 4 731 479,79 | 3,65 |
Челябинская область | 13 300 137,67 | 2,80 |
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ | 44 585 436,87 | 3,29 |
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Сибири | Алтайский край | 59 103 296,21 | 4 343 474,95 | 3,57 | 3,90 |
Республика Бурятия | 3 964 455,49 | 5,13 |
Красноярский край | 27 440 609,24 | 3,37 |
Республика Тыва | 854 411,09 | 6,39 |
Кемеровская область | 13 427 791,03 | 3,47 |
Новосибирская область | 111 981,46 | 3,14 |
Омская область | 4 240 417,05 | 2,82 |
Томская область | 5 346 872,74 | 4,48 |
Иркутская область | 626 664,71 | 7,05 |
Забайкальский край | 4 295 096,21 | 5,89 |
Республика Хакасия | 6 263 405,29 | 3,42 |
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Востока | Амурская область | 10 172 133,90 | 6 140 170,42 | 4,83 | 7,00 |
Приморский край | 6 344 647,66 | 4,45 |
Хабаровский край | 1 957 795,55 | 7,02 |
Еврейская автономная область | 1 637 913,56 | 3,18 |
Республика Саха (Якутия) | 2 244 108,98 | 7,87 |
Всего по ЕНЭС | 356 735 554,80 | 352 657 970,85 | 3,43 | 4,07 |
В целом по ЕНЭС | 530 548 932,57 | 3,85 |
Примечание:
Указанные нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по ЕНЭС применяются и для организаций, осуществляющих экспортные поставки электрической энергии.
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/documents/prod/normativy/8/norma_74339.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|