Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу В соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 17.10.2012 N 2058р данный документ введен в действие с 29 октября 2012 года. Название документа "ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-01.5.0755-12. Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт электровозов серии ЭП2К в условиях ремонтных локомотивных депо - структурных подразделений Западно-Сибирской, Свердловской и Южно-Уральской дирекций по ремонту тягового подвижного состава - структурных подразделений дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО "РЖД"" (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 17.10.2012 N 2058р)
"ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-01.5.0755-12. Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт электровозов серии ЭП2К в условиях ремонтных локомотивных депо - структурных подразделений Западно-Сибирской, Свердловской и Южно-Уральской дирекций по ремонту тягового подвижного состава - структурных подразделений дирекции по ремонту тягового подвижного состава - филиала ОАО "РЖД"" (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 17.10.2012 N 2058р)
Утверждены
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 17.10.2012 г. N 2058р
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИИ ЭП2К
В УСЛОВИЯХ РЕМОНТНЫХ ЛОКОМОТИВНЫХ ДЕПО - СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ
И ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ДИРЕКЦИЙ ПО РЕМОНТУ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА - СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА - ФИЛИАЛА ОАО "РЖД"
ПКТБ ЦУНР/ЦУНР-01.5.0755-12
материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт
электровозов ЭП2К в условиях ремонтных локомотивных депо -
структурных подразделений Западно-Сибирской, Свердловской
и Южно-Уральской дирекций по ремонту тягового
подвижного состава
Код СКМТР | Наименование | Марка, обозначение чертежей | ГОСТ, ТУ | Сорт, размер | Ед. изм. | Норма расхода | Примечания |
ТО-2 | | |
| НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ | | | | | | |
| Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива | | | | | | | |
| Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива | | | | | | | |
0251110001 | Бензин авиационный | Б-70 | ТУ 38.101913-82 | | т | 0,000 | 0,005 | 0,030 | |
0251220003 | Керосин | КО-25 | ТУ 38.401-58-10-01 | | кг | 0,000 | 0,300 | 15,000 | |
| Масла смазочные (нефтяные) | | | | | | | | |
0253300081 | Масло гидравлическое | RENOLIN UNISYN OL68 | ГОСТ DIN 51524-2006 | ISO VG 32 HVLP T = -54C | кг | 0,020 | 0,140 | 0,140 | |
| | ИС NORMPROD: примечание. Взамен ГОСТ 610-72 Приказом Росстандарта от 25.10.2017 N 1519-ст с 1 июля 2019 года введен в действие ГОСТ 610-2017. | |
|
0253900021 | Масло осевое летнее | Л | ГОСТ 610-72 | | кг | 0,000 | 3,600 | 5,700 | <**> Без учета заправки системы гребнесмазывания |
0253900015 | Масло осевое зимнее | З | ГОСТ 610-72 | | кг |
0253620001 | Масло трансмиссионное всесезонное | ТМ-3-18К | ТУ 0253-008-00151779-2004 | | кг | 1,200 | 5,400 | 5,400 | |
0253600378 | Масло трансмиссионное | ТМ-9П | ТУ 0253-034-00148843-2002 | | кг | |
| Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий | | | | | | |
0254210300 | Смазка пластичная | БУКСОЛ | ТУ 0254-107-01124328-01 | | кг | 0,000 | 2,400 | 7,200 | |
0254110002 | Солидол жировой | Ж | | | кг | 0,000 | 0,000 | 0,360 | |
0254210066 | Смазка | ЦИАТИМ-201 | | | кг | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
0254340066 | Смазка железнодорожная | ЖТ-79Л | ТУ 0254-002-01055954-01 | | кг | 0,000 | 0,150 | 0,800 | |
0254210002 | Смазка тормозная | ПГК-1 | ТУ 3185-003-01055954-02 | | кг | 0,000 | 0,008 | 0,008 | |
| Газ горючий природный и искусственный, конденсат газовый, гелий, газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов | |
| Газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов | | | | | | |
0272310003 | Пропан | М3 | | | кг | 0,000 | 0,050 | 0,200 | |
| ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ | | | | | |
| Сортовой прокат обыкновенного качества | | | | | | | |
| Прокат крупносортный | | | | | | | | |
0931001578 | Круг | СТ3СП/ПС | | 90 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,030 | |
0933000155 | Уголок | СТ3СП/ПС | | 40 x 40 x 4 | кг | 0,000 | 0,100 | 1,320 | |
| Прокат сортовой конструкционный | | | | | | | |
| Прокат сортовой конструкционный среднесортный | | | | | | | |
0953000496 | Шестигранник | 45 | | 12 | кг | 0,000 | 0,000 | 0,030 | |
0953000538 | Шестигранник | 45 | | 19 | кг | 0,000 | 0,030 | 0,300 | |
0951000082 | Шестигранник | 45 | | 32 | кг | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |
0951000504 | Шестигранник | 45 | | 41 | кг | 0,000 | 0,080 | 0,850 | |
| Прокат тонколистовой рядовых марок толщиной от 1,9 до 3,9 мм | | | | | | |
0973000106 | Лист | СТ3СП/ПС | | 1,2 x 1250 x 2500 | кг | 0,000 | 0,080 | 0,200 | |
0973000112 | Лист | СТ3СП/ПС | | 1 x 1250 x 2500 | кг | 0,000 | 0,070 | 0,250 | |
0973000111 | Сталь листовая холоднокатаная | 08СП/ПС | | x 1250 x 2500 | кг | 0,000 | 0,050 | 0,050 | |
| МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | | | | | | |
| Изделия из проволоки (гвозди, электроды, сетка) | | | | | | |
| Проволока обыкновенного качества | | | | | | |
1211112008 | Проволока стальная общего назначения | С | | 0,6 | кг | 0,000 | 0,040 | 0,129 | |
| Электроды металлические сварочные, кроме нержавеющих | | | | | | | |
1272000039 | Электрод | УОНИИ-13/45 | | 3 | кг | 0,000 | 0,010 | 0,025 | |
1272003083 | Электрод | УОНИИ-13/55 | | 4 | кг | 0,000 | 0,010 | 0,120 | |
1272003959 | Электрод | УОНИИ-13/55 | | 5 | кг | 0,000 | 0,020 | 0,200 | |
| КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | | | | | | |
| Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм | | | | | | | |
1610002430 | Болт с гайкой | | | 6 x 20 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,030 | |
1610002432 | Болт с гайкой | | | 6 x 30 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,045 | |
1610002438 | Болт с гайкой | | | 6 x 65 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,100 | |
1610002444 | Болт с гайкой | | | 8 x 25 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,055 | |
1610002446 | Болт с гайкой | | | 8 x 35 | кг | 0,000 | 0,004 | 0,120 | |
1610002447 | Болт | СТ20 | | 8 x 40 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,050 | |
1610002458 | Болт с гайкой | | | 10 x 25 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,080 | |
1610002513 | Болт с гайкой | | | 16 x 75 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,030 | |
| Винты самонарезающие и невыпадающие | | | | | | | |
1650000491 | Винт | | | 3 x 25 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,070 | |
1650010020 | Винт | | | 3 x 40 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,110 | |
1650000257 | Винт | | | 4 x 45 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,010 | |
1650000741 | Винт | | | 5 x 20 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,003 | |
1650001438 | Винт | | | 6 x 30 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,060 | |
1650000803 | Винт | | | 6 x 60 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,001 | |
| Гайки, заклепки, шайбы, штифты, шплинты | | | | | | | |
1680000215 | Шайба пружинная | | | 6 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,020 | |
1680000243 | Шайба пружинная | | | 8 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,045 | |
1680000384 | Шайба пружинная | | | 10 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,100 | |
1680000961 | Шайба пружинная | | | 12 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,050 | |
1680000465 | Шайба пружинная | | | 14 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,002 | |
1680000902 | Шайба пружинная | | | 16 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,010 | |
1680003038 | Шплинт | | | 3,2 x 50 | | 0,000 | 0,001 | 0,040 | |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: стандарт имеет номер ГОСТ 397-79, а не ГОСТ 397-81. | |
|
1680003091 | Шплинт | | | 4 x 50 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,200 | |
1680003165 | Шплинт | | | 4 x 80 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,080 | |
1680000021 | Шплинт | | | 5 x 50 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,050 | |
1680000204 | Шплинт | | | 6,3 x 90 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,050 | |
1680000273 | Шплинт | | | 8 x 63 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,050 | |
1680000090 | Шплинт | | | 8 x 100 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,050 | |
| ПРОКАТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | | | | | | | | |
| Прокат тяжелых среднеплавких металлов | | | | | | | |
| Прокат медный | | | | | | | | |
1844101201 | Лист медный | М1 | | 0,5 | кг | 0,000 | 0,020 | 0,120 | |
1844104125 | Лист медный | М1 | | 6 x 600 x 1500 | кг | 0,000 | 0,030 | 0,080 | |
| ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ, СЫРЬЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ | | | | | | |
| Сырье горно-химическое, металлы легкие, металлоиды и газы | | | | | | |
| Газы | | | | | | | | |
2114110011 | Кислород газообразный | | | 50КГ | шт. | 0,000 | 0,150 | 0,600 | |
| Основания и содопродукты | | | | | | | | |
| Сода каустическая 100%-ная (натр едкий), включая едкий калий 100%-ный | | | | | | |
2132390001 | Гидрат окиси калия технический твердый | | | 1 СОРТ | кг | 0,000 | 0,017 | 1,200 | |
2133230028 | Гидроокись лития техническая | ЛГО-3 | | | кг | 0,000 | 0,001 | 0,006 | |
| Сорбенты и носители катализаторов | | | | | |
| Силикагели | | | | | |
2161110110 | Силикагель гранулированный <***> | КСКГ | | | кг | 0,000 | 1,800 | 9,000 | На ТР-1 (ТР) с учетом полной замены через 150 т. км пробега |
| Изделия прочие из полиэтилена | | | | | | |
2293910006 | Пломба полиэтиленовая | | 10 | шт. | 0,000 | 4,000 | 8,000 | |
| МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПОЛУПРОДУКТЫ, КИНО-, ФОТО- И МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ | |
| Материалы лакокрасочные | | | | | | | | |
| Лаки на конденсационных смолах | | | | | | | | |
2316000001 | Лак акриловый | КРОНАКРИЛ | ТУ 2316-019-13938162-2007 | бесцветный | кг | 0,000 | 0,005 | 0,010 | |
| Эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах | | | | | | |
2312221268 | Эмаль | ПФМ МАГИСТРАЛЬ | ТУ 2312-069-72311668-2008 | RAL9010 чисто-белый | кг | 0,000 | 0,100 | 0,200 | |
2312221223 | Эмаль | ПФМ МАГИСТРАЛЬ | ТУ 2312-069-72311668-2008 | RAL3020 красный | кг | 0,000 | 0,001 | 0,200 | |
2314220244 | Эмаль | КОРУНД | ТУ 2312-049-72311668-2006 | RAL7046 серый 2 | кг | 0,000 | 0,100 | 0,200 | |
2316310005 | Эмаль | ВД-АК-554Ф | ТУ 2316-019-13938162-2007 | RAL2005 оранжево-красный | кг | 0,000 | 0,250 | 0,500 | |
| Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах | | | | | | |
2316900053 | Грунтовка-эмаль | КРОНАКРИЛ | ТУ 2316-019-13938162-2007 | белый | кг | 0,000 | 0,150 | 0,700 | |
| Краски и грунтовки водно-дисперсионные | | | | | | | |
2329120003 | Краска термоиндикаторная | 140-160 | ТУ 2312-075-20504464-2003 | | кг | 0,000 | 0,001 | 0,030 | |
2329400008 | Краска порошковая | РА-7004 | | серый | кг | 0,000 | 0,002 | 0,050 |
| Растворители и смывки для лакокрасочных материалов | | | | | | | |
2319130101 | Уайт-спирит | НЕФРАС-С4-155/200 | | | кг | 0,000 | 0,010 | 0,020 | |
2319190005 | Бензин-растворитель | НЕФРАС-С2-80/120 | ТУ 38.401-67-108-92 | высший сорт | |
| Товары бытовой химии | | | | | | | | |
| Средства для очистки и полировки | | | | | | | |
2381000017 | Средство моющее | ТЕХНОЧИСТ-Щ | ТУ 2381-003-09801575-2009 | | кг | 0,000 | 0,200 | 0,850 | |
| ПРОДУКЦИЯ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ И АСБЕСТОВАЯ | | | | | | |
| Регенерат, резины сырые, клеи разные, изделия из латексов, клеев и продукция гуммированная | | | | | |
| Клей и герметики | | | | | | | | |
2513340003 | Герметик-прокладка | ЭЛАСТОСИЛ | | 100Г | кг | 0,000 | 0,004 | 0,020 | |
2513990243 | Клей-герметик | SOUDASEAL 240FC | | 600МЛ | шт. | 0,000 | 0,006 | 0,050 | |
2513990137 | Герметик | МОМЕНТ | | 280МЛ прозрачный | шт. | 0,000 | 0,002 | 0,020 | |
| Пластины технические рулонные | | | | | | | | |
2543200001 | Пластина маслобензостойкая | 2Ф-I-МБС-С | | 2 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,090 | |
2543100046 | Пластина кислотощелочестойкая | 2Н-I-ТМКЩ-С | | 2 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,120 | |
2543400015 | Пластина кислотощелочестойкая | 2Н-I-ТМКЩ-С | | 4 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,250 | |
| Изделия из прорезиненных тканей | | | | | | | | |
2567600029 | Лента электроизоляционная | ЛЭТСАР КФ-0,5 | ТУ 38.103171-80 | 0,5 x 25 | кг | 0,000 | 0,001 | 0,010 | |
2567600003 | Лента изоляционная | ПВХ | | 0,2 x 20 СИНИЙ | кг | 0,006 | 0,020 | 0,050 | |
2567600008 | Лента изоляционная прорезиненная | 2ПОЛ | | ЧЕРНЫЙ | кг | 0,000 | 0,025 | 0,100 | |
| ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | | | | | | |
| Галантерея текстильная | | | | | | | | |
| Ленты тканые для промышленности электротехнической | | | | | | | |
8151560013 | Лента тафтяная хлопчатобумажная | ЛЭ-30-50 | | 30 | м | 0,000 | 0,020 | 0,150 | |
8151560021 | Лента киперная хлопчатобумажная | ЛЭ-30-46 | | 30 | м | 0,000 | 0,050 | 0,200 | |
| Войлок и изделия войлочные, детали войлочные, головные уборы и полуфабрикаты фетровые, обувь валяная | | | | |
| Войлок (без войлока из утиля) | | | | | | | | |
8161110015 | Войлок технический | ТПР | | 4 | кг | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |
| Отходы текстильной и трикотажной промышленности | | | | | | | |
| Отходы трикотажной промышленности | | | | | | | |
8186430002 | Ветошь обтирочная | | ТУ 63-178-77-82 | | кг | 0,020 | 0,850 | 1,000 | |
| ПРОДУКЦИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ТКАНИ ГОТОВЫЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕТКАНЫЕ | | | | |
| Ткани готовые из химических волокон | | | | | | | |
| Ткани готовые из химических (штапельных) волокон технические | | | | | | |
8388420111 | Полотно холстопрошивное | | ГОСТ 13827-85 | 0,55 | м | 0,010 | 0,030 | 0,100 | |
| ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ | | | | | | | | |
| Изделия швейные прочие | | | | | | | | |
| Изделия швейные технические и бытовые прочие | | | | | | | |
8599304003 | Салфетки хлопчатобумажные | | 40 x 40 | шт. | 0,500 | 10,000 | 10,000 | |
Примечание:
<*> ТР-1 (ТР) и ТР-2 (6-й ТР) выполняются в условиях ремонтного локомотивного депо Барабинск - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.
<**> Без учета заправки системы гребнесмазывания.
<***> На ТР-1 (ТР) с учетом полной замены силикагеля через 150 т. км пробега.
запасных частей на техническое обслуживание и текущий
ремонт электровозов ЭП2К в условиях ремонтных локомотивных
депо - структурных подразделений Западно-Сибирской,
Свердловской и Южно-Уральской дирекций по ремонту тягового
подвижного состава
Код СКМТР | Наименование | Марка, обозначение чертежей | ГОСТ, ТУ | Сорт, размер | Ед. изм. | Норма расхода | Примечания |
ТО-2 | | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| Электрооборудование свыше 1000 В | | | | | | | | |
| Электродвигатель тяговый ЭД153У1 | | | | | | | | |
3495690245 | Щетка электрографитная | ACBH.685.271.007-02 EG-8220 | ТУ У 31.6-14111810-001-2004 | 2 (10 x 40 x 52) | шт. | 0,200 | 12,000 | 72,000 | |
3391520158 | Щеткодержатель | БИЛТ.301524.139 | | 146 x 102 x 70 | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,030 | |
| Электродвигатель типа 4ПНЖ-200МА УХЛ2 | | | | | | | |
3495690239 | Щетка электрографитная | ЭГ-71 | | 12,5 x 25 x 32 | шт. | 0,150 | 2,000 | 20,000 | |
| Токоприемник SBS 2T 8WLO188-6YH47-2 | | | | | | | <**> для электровозов, оборудованных токоприемниками SBS 2T 8WLO188-6YH47-2 |
3451957409 | | 8WY0 009-3YG02 | SBS 2T 8WL0 188-6YH47-2 | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,005 |
3414890101 | | 8WX0 149-3У | SBS 2T 8WL0 188-6YH47-2 | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,200 |
3414890105 | Накладка токоприемника <**> | 8WX0 040-3YKHF | SBS 2T 8WL0 188-6YH47-2 | | шт. | 0,250 | 2,000 | 4,000 |
3414890098 | Штанга токоприемника <**> | 8WY0 003-1YB30 | SBS 2T 8WL0 188-6YH47-2 | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Токоприемник TACc-16-01 | | | | | | | | <***> для электровозов, оборудованных токоприемниками TACc-16-01 |
3498140010 | Вставка токоприемника металлокерамическая <***> | ЗЖ-3 | ТУ 1911-109-083-2005 | 400 x 28 x 7,3 | шт. | 0,500 | 1,000 | 6,000 |
| Устройства шунтирующие | | | | | | | | |
3414870018 | Устройство шунтирующее | ШУ-143 ЭТ | | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,005 | |
3414870020 | Устройство шунтирующее | ШУ-205 ЭТ | | | шт. | 0,020 | 0,200 | 0,300 | |
3414870017 | Устройство шунтирующее | ШУ-131 ЭТ | | | шт. | 0,000 | 0,010 | 0,070 | |
3414870019 | Устройство шунтирующее | ШУ-144 ЭТ | | | шт. | 0,000 | 0,010 | 0,100 | |
| Электрооборудование ниже 1000 В | | | | | | | | |
| Реле | | | | | | | | |
3425100032 | Реле | РПУ-3М-116 УХЛ3 | | 110В | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,040 | |
| Контакторы | | | | | | | | |
3426100051 | Контактор электромагнитный | КВ1-160-3В3-Р/МК2-10У3А | | 160А 110В | шт. | 0,000 | 0,020 | 0,030 | |
| Контакторы пневматические ПК-31 и ПК-32 | | | | | | | |
3451906360 | Контактор электропневматический | ПК-32А ЭТ.000 | ЭП2К, ПК-31А ЭТ.000 ТУ | 3000В 650А 0,5МПА 770 x 580 x 88 | шт. | 0,000 | 0,100 | 0,300 | |
3414860113 | Контактор электропневматический | ПК-31А ЭТ | ЭП2К | 3000В 630А | шт. | 0,000 | 0,050 | 0,200 | |
| Выключатели, кнопки и предохранители | | | | | | | |
3422100304 | Выключатель | А63-МГ У3 | ТУ 16-91.ИКЖШ.641112.001 ТУ | 110В 10А 1Н = 10А | шт. | 0,000 | 0,050 | 0,056 | |
3421300618 | Выключатель | А63-МГ У3 | ТУ 16-91.ИКЖШ.641112.001 ТУ | 110В 5А 1Н = 10А | шт. | 0,000 | 0,003 | 0,010 | |
3421600209 | Выключатель | ВА61F29-4K | | 5А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421600208 | Выключатель | ВА61F24-3Z | | 12,5А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3422400062 | Выключатель | ВА57-35-341110-20 УХЛ3 | | 25А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,017 | |
3422400063 | Выключатель | ВА57-35-341110-20 УХЛ3 | | 125А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,034 | |
3421600207 | Выключатель | ВА61F29-1K | | 25А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,034 | |
3428300252 | Выключатель путевой | ВПУ-011БЕ-111161-67021 | ТУ 3428-002-35481912-97 | 16А 660В | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,003 | |
3428300253 | Выключатель путевой | ВПУ-011БЕ-111161-670-21 | ТУ 3428-002-35481912-97 | 16А 660В | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,003 | |
3421100158 | Выключатель | АЕ2541М-10У3 | ТУ 16.522.143-79 | 10А 110В 1Н = 5А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,003 | |
3421400170 | Выключатель | АЕ2541-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 40А 380В 1Н = 5А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,007 | |
3421100165 | Выключатель | АЕ-2541-10 ХЛ2 | | 5А 110В 1Н = 2А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,084 | |
3421100159 | Выключатель | АЕ-2541-10 ХЛ2 | | 16А 110В 1Н = 2А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421302536 | Выключатель | АЕ2541М-10У2 | | 20А 110В 1Н = 10А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421300497 | Выключатель | АЕ2541М-10У2 | | 12,5А 110В 1Н = 10А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421100339 | Выключатель | АЕ2541М-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 40А 110В 1Н = 2А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421300280 | Выключатель | АЕ-2541М-10 ХЛ2 | | 25А 110В 1Н = 2А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421300730 | Выключатель | АЕ2541М-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 10А 110В 1Н = 5А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,017 | |
3421300499 | Выключатель | АЕ2541М-10У2 | | 16А 110В 1Н = 10А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421300729 | Выключатель | АЕ2541М-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 5А 110В 1Н = 5А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,007 | |
3421300390 | Выключатель | АЕ2544М-10У2 | | 5А 110В 1Н = 10А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421100367 | Выключатель | АЕ2544М-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 25А 110В 1Н = 5А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,014 | |
3421300818 | Выключатель | АЕ2542М-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 5А 220В 1Н = 2А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,013 | |
3421300819 | Выключатель | АЕ2542М-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 10А 380В 1Н = 2А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421300820 | Выключатель | АЕ2542М-10У2 | ТУ 16.522.143-79 | 2А 380В 1Н = 10А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3428400577 | Выключатель кнопочный | КУ201101У3 | ТУ 16-93.БКЖИ.642245.001 ТУ | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3421300620 | Выключатель кнопочный | КУ201201У3 | ТУ 16-93.БКЖИ.642245.001 ТУ | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,003 | |
3428401015 | Выключатель кнопочный | КУ202101У3 | ТУ 16-93.БКЖИ.642245.001 ТУ | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,007 | |
3178201757 | Выключатель концевой | ВПК2112 | | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,020 | |
3424600072 | Выключатель концевой | ВПК2110У2 | | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,017 | |
3178201754 | Выключатель концевой | ВПК2010 | | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,007 | |
3424600369 | Выключатель | ВП-19-21Б411-00 У315 | ТУ 16.526-516-83 | | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,007 | |
3421301001 | Выключатель | А-63М | | 10А 380В 1Н = 2А | шт. | 0,000 | 0,003 | 0,003 | |
3422100018 | Выключатель | А-63М | | 25А 380В 1Н = 1.3А | шт. | 0,000 | 0,04 | 0,050 | |
3424600135 | Тумблер | ТВ1-4 | УСО.360.075 | 5А 220В | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,010 | |
3414910077 | Предохранитель высоковольтный | CC42SRE600QF0063 | | 63А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |
3414910046 | Предохранитель высоковольтный | ПКЖ106-3-2-31,5-УХЛ2 | ТУ16-674.007-83 | | шт. | 0,000 | 0,03 | 0,060 | |
3414910051 | Предохранитель | D600SE42C63QF C023176 E079492A | ПСН-100 | 63А 4200В | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |
3424100940 | Предохранитель | ПП57-31372 | ТУ 16-522.107-74 | 100А 380В | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,020 | |
3424100947 | Предохранитель | ПП57-34372 (Э2639.00.00) | ТУ 16.522.107-74 | 250А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,040 | |
3424100348 | Предохранитель | ПП57-37372УХЛ3 | | 400А | шт. | 0,000 | 0,000 | 0,020 | |
3424200008 | Плавкая вставка | ВПБ6-37 | ОЮО.481.021 ТУ | 3,15А 600В | шт. | 0,020 | 0,050 | 0,100 | |
3424100570 | Плавкая вставка | ВПБ6-10 | ОЮО.481.021 ТУ | 2А 250В 5,2 x 20 | шт. | 0,020 | 0,050 | 0,100 | |
3424100579 | Плавкая вставка | ВПБ6-37В | ОЮО.481.021 ТУ | 3,15А 600В | шт. | 0,020 | 0,050 | 0,100 | |
| Лампы накаливания и патроны | | | | | | | | |
3466350092 | Лампа прожекторная | ПЖ-50-500-1 | | | шт. | 0,020 | 0,200 | 1,000 | |
3466234405 | Лампа | Ж | | 110 x 60В.22 | шт. | 0,100 | 1,000 | 2,000 | |
3466234403 | Лампа накаливания железнодорожная | Ж 110-15 | | 110В 15BT B158D | шт. | 0,100 | 1,000 | 2,000 | |
| Датчики | | | | | | | | |
4273740022 | Датчик тока | LT500 S/SP93 | | | шт. | 0,000 | 0,001 | 0,020 | |
3643901725 | Датчик температуры | ТАМ-103.04.2.2 | | | шт. | 0,000 | 0,001 | 0,017 | |
4273740026 | Датчики напряжения тока | LV100/SP84 | | | шт. | 0,000 | 0,001 | 0,027 | |
3454111023 | Датчик тока | ДТ-009 | | | шт. | 0,000 | 0,001 | 0,017 | |
3185632369 | Датчик угла поворота универсальный | ДПС-У-9 | ПЮЯИ.468179.001-09 | | шт. | 0,000 | 0,001 | 0,027 | |
