Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Документ введен в действие с 17 сентября 2018 года ( Распоряжение ОАО "РЖД" от 29.08.2018 N 1905/р). Название документа "ПКТБ Н/ЦДМВ-07.6.1751-18. Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов электропоездов серии ЭР2" (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 29.08.2018 N 1905/р)
"ПКТБ Н/ЦДМВ-07.6.1751-18. Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт вагонов электропоездов серии ЭР2" (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 29.08.2018 N 1905/р)
Утверждены
от 29 августа 2018 г. N 1905/р
НОРМЫ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВАГОНОВ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ СЕРИИ ЭР2
N ПКТБ Н/ЦДМВ-07.6.1751-18
материалов на текущий ремонт и техническое обслуживание
головных вагонов электропоездов серии ЭР2
Код СК МТР | Наименование | Марка материала | ГОСТ, ТУ | Сорт, размер | Ед. изм. | Норма расхода | Примечание |
ТР-3 | ТР-2 | ТР-1 | ТО-3 | ТО-2 |
| НЕФТЬ. НЕФТЕПРОДУКТЫ. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ |
| Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива |
| Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива |
0251110004 | Бензин авиационный | Б-91/115 | | | кг | 0,360 | 0,180 | 0,030 | 0,003 | 0,001 | |
0251220003 | Керосин осветительный | КО-25 | ТУ 38.401-58-10-01 | | кг | 2,900 | 1,450 | 0,240 | 0,020 | 0,002 | |
2319130101 | Уайт-спирит | Нефрас-С4-155/200 | | | кг | 5,020 | 0,830 | 0,080 | 0,010 | 0,001 | |
| Масла смазочные (нефтяные) |
0253720003 | Масло компрессорное или | К-19 | | | кг | 1,650 | 1,650 | 0,270 | 0,020 | 0,002 | ЭК-7 в летний период |
0253720006 | Масло компрессорное | КС-19 | | |
0253720036 | Масло компрессорное или | РОВЕЛ КЗ-10С | ТУ 0253-093-001-48843-2004 | | кг | 1,650 | 1,650 | 0,270 | 0,020 | 0,002 | ЭК-7 в зимний период |
0253720028 | Масло компрессорное | КЗ-10Н | ТУ 38.401-58-149-96 | |
0253410028 | Масло индустриальное | И-40А | | | кг | 0,700 | 0,350 | 0,060 | 0,006 | 0,000 | |
0253450001 | Масло приборное | МВП | | | кг | 1,600 | 1,600 | 0,260 | 0,020 | 0,000 | |
0253300028 | Масло гидравлическое | ВМГЗ | ТУ 38.101479-00 | | кг | 3,600 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий |
0254210300 | Смазка пластичная | БУКСОЛ | ТУ 0254-107-01124328-01 | | кг | 14,000 | 7,000 | 1,160 | 0,000 | 0,000 | |
| | ИС NORMPROD: примечание. Взамен ГОСТ 1033-73 Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1979 N 1823 с 1 января 1981 года введен в действие ГОСТ 1033-79. | |
|
0254110006 | Смазка общего назначения или | Солидол Ж | ГОСТ 1033-79 | | кг | 6,000 | 6,000 | 1,000 | 0,100 | 0,000 | |
0254110028 | Смазка общего назначения | Солидол С | | |
0254340003 | Паста | ВНИИНП-232 | | | кг | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
0254210066 | Смазка | ЦИАТИМ-201 | | | кг | 0,150 | 0,070 | 0,010 | 0,001 | 0,000 | |
2229170022 | Смазка термостойкая или | ПЛАСМА-Т5 | ТУ 0254-006.17432726-10 | | кг | 1,300 | 1,300 | 0,500 | 0,050 | 0,001 | |
0254340066 | Смазка железнодорожная | ЖТ-79Л | ТУ 0254-002-01055954-01 | |
0254210002 | Смазка пластичная | ПГК-1 | ТУ 3185-003-01055954-02 | | кг | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
0254410036 | Смазка графитная | УСсА | | | кг | 3,300 | 3,000 | 0,500 | 0,050 | 0,001 | |
0254340630 | Смазка | ЖД | ТУ 32 ЦТ 548-78 | | кг | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
| ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ГОТОВЫЙ, ВКЛЮЧАЯ ЗАГОТОВКУ НА ЭКСПОРТ |
| Сортовой прокат обыкновенного качества |
| Прокат крупносортный (включая полосу для рельсовых скреплений) |
0931200013 | Круг | Ст3 | | 32 | кг | 0,360 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931200015 | Круг | Ст3 | | 36 | кг | 0,040 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931200017 | Круг | Ст3 | | 40 | кг | 1,720 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931200019 | Круг | Ст3 | | 45 | кг | 1,050 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931130502 | Круг | Ст3 | | 50 | кг | 0,620 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931200023 | Круг | Ст3 | | 60 | кг | 0,170 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931001513 | Круг | Ст3 | | 65 | кг | 0,280 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931200024 | Круг | Ст3 | | 70 | кг | 0,110 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931005537 | Круг | Ст3пс | | 75 | кг | 0,450 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931007039 | Круг | Ст3сп | | 90 | кг | 0,350 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931200101 | Уголок | Ст3 | | 63x63x6 | кг | 0,450 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931200108 | Уголок | Ст3пс | | 75x75x6 | кг | 1,040 | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат среднесортный |
0932000141 | Круг | Ст3 | | 20 | кг | 0,350 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0932000144 | Круг | Ст3 | | 25 | кг | 0,380 | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0932000146 | Круг | Ст3 | | 28 | кг | 0,700 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0932000147 | Круг | Ст3 | | 30 | кг | 0,730 | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0932200292 | Уголок | Ст3 | | 40x40x4 | кг | 0,500 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат мелкосортный (без обручного) |
0934000085 | Круг | Ст3сп | | 8 | кг | 0,040 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000069 | Круг | Ст3 | | 10 | кг | 0,150 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000071 | Круг | Ст3 | | 12 | кг | 0,190 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000208 | Круг | Ст3пс | | 14 | кг | 0,410 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000245 | Круг | Ст3 | | 16 | кг | 2,600 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000020 | Квадрат | Ст3сп | | 10x10 | кг | 0,120 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933004157 | Уголок | Ст3сп | | 20x20x4 | кг | 0,060 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000289 | Уголок | Ст3сп | | 30x30x3 | кг | 1,110 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат сортовой конструкционный |
| Прокат сортовой конструкционный крупносортный |
0954000022 | Круг | 55С2 | | 36 | кг | 0,470 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001891 | Круг | 45 | | 40 | кг | 0,800 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001901 | Круг | 45 | | 45 | кг | 0,310 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001915 | Круг | 45 | | 50 | кг | 0,980 | 0,490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001925 | Круг | 45 | | 56 | кг | 3,300 | 1,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001928 | Круг | 45 | | 60 | кг | 1,230 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001934 | Круг | 45 | | 65 | кг | 1,710 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001504 | Круг | 40 | | 85 | кг | 1,730 | 0,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0952000030 | Круг | 40Х | | 90 | кг | 1,830 | 0,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001954 | Круг | 35 | | 100 | кг | 1,895 | 0,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951001969 | Круг | 35 | | 130 | кг | 3,290 | 1,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951000082 | Шестигранник | 45 | | 32 | кг | 0,230 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0951000504 | Шестигранник | 45 | | 41 | кг | 0,780 | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0952000016 | Шестигранник | 20 | | 46 | кг | 0,780 | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат сортовой конструкционный среднесортный |
0954000023 | Круг | 60С2 | | 20 | кг | 0,230 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0952000550 | Круг | 20 | | 25 | кг | 0,370 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0952000554 | Круг | 45 | | 25 | кг | 1,080 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0961430102 | Круг | 55С2 | | 30 | кг | 0,110 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0952000377 | Шестигранник | 45 | | 27 | кг | 0,070 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат сортовой конструкционный мелкосортный |
0953000064 | Круг | 10 | | 12 | кг | 0,210 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0953000108 | Круг | 60С2 | | 16 | кг | 0,090 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0953000508 | Шестигранник | 45 | | 14 | кг | 0,100 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0953000504 | Шестигранник | 20 | | 14 | кг | 0,300 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат листовой рядовой и жесть |
| Прокат толстолистовой рядовых марок (от 4 мм) |
0971100293 | Лист | Ст3 | | 4 | кг | 0,520 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа здесь и далее, видимо, допущена опечатка: стандарт имеет номер ГОСТ 8568-77, а не ГОСТ 8568-78. | |
|
0971100174 | Лист рифленый | Ст3 | | 5 | кг | 17,080 | 8,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0971100094 | Лист | Ст3 | | 5 | кг | 0,350 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0971100669 | Лист | Ст3 | | 6 | кг | 0,360 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0971106574 | Лист | Ст3сп | | 8 | кг | 0,040 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0971000019 | Лист | Ст3сп/пс | | 10 | кг | 1,100 | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0971000020 | Лист | Ст3сп/пс | | 12 | кг | 0,480 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0971104106 | Лист | Ст3сп | | 14 | кг | 3,170 | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0971100251 | Лист | Ст3сп/пс | | 16 | кг | 1,410 | 0,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат тонколистовой рядовых марок толщиной от 1,9 до 3,9 мм |
0972100098 | Лист | Ст3сп | | 2 | кг | 3,720 | 1,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0973000008 | Лист | Ст3 | | 2,5 | кг | 2,380 | 1,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0972000104 | Лист | Ст3сп/пс | | 3 | кг | 0,530 | 0,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат тонколистовой рядовых марок толщиной от 1,0 до 1,8 мм |
| | ИС NORMPROD: примечание. Взамен ГОСТ 19904-74 Постановлением Госстандарта СССР от 28.03.1990 N 664 | |
|
0973100078 | Лист | Ст3сп | ГОСТ 19904-74 | 1 | кг | 0,500 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0973000106 | Лист | Ст3сп | ГОСТ 19904-74 | 1,2 | кг | 0,050 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0973100022 | Лист | Ст3 | ГОСТ 19904-74 | 1,5 | кг | 0,530 | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат кровельный |
0974012022 | Лист | Ст3 | | 0,6 | кг | 0,100 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат листовой качественный (без холоднокатаного конструкционного, нержавеющего и трансформаторного проката) |
| Прокат листовой конструкционный горячекатаный |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа здесь и далее, видимо, допущена опечатка: стандарт имеет номер ГОСТ 19903-74, а не ГОСТ 19903-90. | |
|
0981323011 | Лист | 08кп | | 2,5 | кг | 0,250 | 0,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат листовой холоднокатаный конструкционный нержавеющий, трансформаторный, сплавы маломагнитные и Армко |
| Прокат листовой конструкционный холоднокатаный |
0991310008 | Лист | 08кп | | 0,5 | кг | 2,020 | 1,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0991300101 | Лист | 08кп | | 0,8 | кг | 7,500 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0991310045 | Лист | 08кп | | 1 | кг | 21,270 | 10,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0991310076 | Лист | 08кп | | 1,2 | кг | 10,470 | 5,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0991310178 | Лист | 08кп | | 1,4 | кг | 0,080 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0991310224 | Лист | 08кп | | 1,5 | кг | 11,160 | 5,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ИЗДЕЛИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЕРЕДЕЛА ИЗ ПРОКАТА, ШАРЫ, ЦИЛЬБЕПСЫ |
| Лист и жесть с покрытием |
| Прокат листовой оцинкованный, освинцованный и луженый |
1111200103 | Лист | ОЦ | | 0,55 | кг | 0,030 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Прокат сортовой холоднотянутый (калиброванный) |
| Прокат сортовой холоднотянутый (без подшипникового) |
1141000240 | Круг | 10 | | 6 | кг | 0,160 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1141000001 | Круг | 20 | | 8 | кг | 0,150 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000012 | Круг | 20 | | 10 | кг | 0,110 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1141000003 | Круг | 20 | | 12 | кг | 0,220 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0933000251 | Круг | 20 | | 16 | кг | 0,180 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0934000020 | Круг | 20 | | 20 | кг | 0,050 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0952000022 | Шестигранник | 45 | | 22 | кг | 0,070 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
0931000214 | Шестигранник | 45 | | 32 | кг | 0,640 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) |
| Проволока стальная обыкновенного качества |
| Проволока обыкновенного качества разного назначения |
1211113003 | Проволока | О-С | | 1 | кг | 0,006 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1211110031 | Проволока | О-Ч | | 1,6 | кг | 0,040 | 0,020 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | |
1211113036 | Проволока | О-С | | 2 | кг | 0,170 | 0,090 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
1211113051 | Проволока | О-Ч | | 3 | кг | 0,030 | 0,020 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | |
| Проволока из углеродистых и легированных сталей |
| Проволока сварочная легированная |
1227003006 | Проволока | 08Г2С | | 1 | кг | 0,070 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| | ИС NORMPROD: примечание. Взамен ГОСТ 10543-82 Постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 N 149-ст | |
|
1227003039 | Проволока наплавочная | 30ХГСА | ГОСТ 10543-82 | 2 | кг | 0,280 | 0,140 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
| Канаты стальные |
| Канаты стальные из светлой проволоки |
1251100189 | Канат стальной | 7,2 Г-В-Ж-О-Н-1764 | ГОСТ 3083-80 | 7,2 | кг | 0,280 | 0,140 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
1251102616 | Канат стальной | 12 Г-1-Ж-О-Н-Т-1960 | | 12 | кг | 0,380 | 0,190 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1251102747 | Канат стальной | 15,5 Г-1-Н-1960 | | 15,5 | кг | 0,230 | 0,110 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
| Изделия из проволоки (гвозди, электроды, сетка) |
| Гвозди проволочные |
1271103100 | Гвоздь | К | | 1,6x25 | кг | 0,140 | 0,070 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
1271100078 | Гвоздь | П | | 2x25 | кг | 0,050 | 0,030 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | |
1271100986 | Гвоздь | П | | 2x40 | кг | 0,090 | 0,050 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | |
1271103554 | Гвоздь | К | | 2,5x50 | кг | 0,170 | 0,090 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
1271103566 | Гвоздь | К | | 2,5x60 | кг | 0,020 | 0,008 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1271100988 | Гвоздь | П | | 3x70 | кг | 0,290 | 0,150 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
1271100990 | Гвоздь | К | | 4x100 | кг | 0,050 | 0,030 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | |
| Электроды металлические сварочные, кроме нержавеющих |
1272000116 | Электрод | МР-3 | | 3 | кг | 0,760 | 0,380 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | |
1272003298 | Электрод | МР-3 | | 4 | кг | 0,920 | 0,460 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | |
1272003353 | Электрод | ОЗС-12 | | 4 | кг | 3,020 | 1,510 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | |
1272004146 | Электрод | МР-3 | | 5 | кг | 0,300 | 0,150 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1272000056 | Электрод | Э42А УОНИ 13/55 | | 3 | кг | 0,300 | 0,150 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1272003083 | Электрод | Э42А УОНИ 13/55 | | 4 | кг | 0,830 | 0,410 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | |
1272003959 | Электрод | Э42А УОНИ 13/55 | | 5 | кг | 0,950 | 0,470 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | |
| Проволока порошковая сварочная |
1274000009 | Проволока порошковая сварочная | ПП-СП-10 | ТУ 3644-15-30-92 | 2,8 | кг | 0,660 | 0,330 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | |
| Сетка стальная, кроме арматурной |
1275102008 | Сетка стальная | N 063 | | 0,63x0,32 | м2 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1275103049 | Сетка стальная | N 2,5 | | 2,5x0,5 | м2 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ |
| Трубы тонкостенные (без нержавеющих) |
| Трубы тонкостенные бесшовные углеродистые (кроме безрисочных и переменного сечения) |
1351004637 | Труба | 20 | | 28x1 | кг | 1,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1344005548 | Труба | 20 | | 60x3 | кг | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Трубы стальные сварные диаметром до 114 (включая свертные) |
| Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм) |
1373007096 | Труба | 10 | | 28x1,5 | кг | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Трубы стальные сварные диаметром св. 114 мм и водогазопроводные |
| Трубы сварные водогазопроводные |
1385004037 | Труба | 35 | | 25x3,2 | кг | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1385004052 | Труба | 35 | | 32x3,2 | кг | 0,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1385004088 | Труба | 35 | | 50x3,5 | кг | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ПРОЧАЯ И НЕКОНДИЦИОННАЯ |
| Трубы чугунные напорные и соединительные части к ним |
| Фитинги к стальным трубам |
1462003190 | Угольник прямой | исполнение 2 | | 32 | кг | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1462003220 | Муфта прямая | 32 | | 32 | кг | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
4923200006 | Контргайка | кч | | 25 | кг | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1462001416 | Контргайка | кч | | 32 | кг | 0,290 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Металлоизделия прочие |
| Порошок легированный и нелегированный |
2374400010 | Порошок магнитный | МИНК-200 | ТУ 2379-001-73527608-2004 | | кг | 0,150 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2374400013 | Порошок железный | МИНК-070М | ТУ 2379-001-73527608-2004 | | кг | 0,020 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ |
| Болты шестигранные с диаметром резьбы до 48 мм |
1610003505 | Болт | M6x12 | | 6x12 | кг | 0,010 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1610003368 | Болт | M6x16 | | 6x16 | кг | 0,040 | 0,020 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | |
1610003700 | Болт | М6x20 | | 6x20 | кг | 0,150 | 0,080 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
1610003668 | Болт | М6x25 | | 6x25 | кг | 0,150 | 0,080 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
1610004193 | Болт | М6x30 | | 6x30 | кг | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1610004975 | Болт | М6x40 | | 6x40 | кг | 0,050 | 0,030 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | |
1610006340 | Болт | М6x50 | | 6x50 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1610000717 | Болт | М6x55 | | 6x55 | кг | 0,200 | 0,100 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
1610000718 | Болт | М6x60 | | 6x60 | кг | 0,100 | 0,050 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | |
1610104116 | Болт | М8x16 | | 8x16 | кг | 0,040 | 0,020 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | |
1610013633 | Болт | М8x20 | | 8x20 | кг | 0,250 | 0,130 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
1610013804 | Болт | М8x25 | | 8x25 | кг | 0,310 | 0,160 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1610014056 | Болт | М8x30 | | 8x30 | кг | 0,040 | 0,020 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | |
1610014803 | Болт | М8x40 | | 8x40 | кг | 0,080 | 0,040 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | |
1610016084 | Болт | М8x50 | | 8x50 | кг | 0,030 | 0,020 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | |
1610002621 | Болт | М8x60 | ГОСТ 7802-81 | 8x60 | кг | 0,310 | 0,160 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1610024128 | Болт | М8x80 | | 8x80 | кг | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1610033121 | Болт | М10x20 | | 10x20 | кг | 0,290 | 0,150 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
1610001034 | Болт | М10x25 | | 10x25 | кг | 0,230 | 0,120 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
1610033417 | Болт | М10x30 | | 10x30 | кг | 0,270 | 0,130 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | |
1610033562 | Болт | М10x35 | ГОСТ 7785-81 | 10x35 | кг | 0,030 | 0,020 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | |
1610033927 | Болт | М10x40 | | 10x40 | кг | 0,420 | 0,210 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | |
1610034497 | Болт | М10x45 | ГОСТ 7785-81 | 10x45 | кг | 0,070 | 0,030 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | |
1610035841 | Болт | М10x60 | | 10x60 | кг | 0,380 | 0,190 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1610043136 | Болт | М10x70 | | 10x70 | кг | 0,050 | 0,030 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | |
1610000054 | Болт | М10x80 | | 10x80 | кг | 0,008 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1610043780 | Болт | М10x90 | | 10x90 | кг | 0,070 | 0,030 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | |
1610003995 | Болт | М10x100 | | 10x100 | кг | 0,060 | 0,030 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | |
1610000336 | Болт | М12x25 | | 12x25 | кг | 0,670 | 0,340 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | |
1610004042 | Болт | М12x30 | | 12x30 | кг | 0,660 | 0,080 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 100% замена на ТР-3 |
1610004561 | Болт | М12x35 | | 12x35 | кг | 0,390 | 0,190 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1610000012 | Болт | М12x35 | | 12x35 | кг | 0,540 | 0,270 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | |
1610004820 | Болт | М12x40 | | 12x40 | кг | 0,670 | 0,340 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | |
1610005653 | Болт | М12x50 | | 12x50 | кг | 0,170 | 0,090 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
1610014006 | Болт | М12x60 | | 12x60 | кг | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1610004958 | Болт | 3М16x40 | ГОСТ 7808-70 | 16x40 | кг | 0,510 | 0,260 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | |
1610000418 | Болт | М16x45 | | 16x45 | кг | 0,080 | 0,040 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | |
1610008829 | Болт | М16x50 | | 16x50 | кг | 1,180 | 0,590 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | |
1610000427 | Болт | М16x90 | | 16x90 | кг | 0,050 | 0,030 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | |
1610074010 | Болт | М16x110 | | 16x110 | кг | 0,120 | 0,060 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | |
1610000013 | Болт | М20x60 | | 20x60 | кг | 0,380 | 0,190 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
1610000298 | Болт | М20x65 | | 20x65 | кг | 2,340 | 1,170 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | |
1610000495 | Болт | М20x80 | | 20x80 | кг | 0,070 | 0,040 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | |
1610000497 | Болт | М20x90 | | 20x90 | кг | 0,680 | 0,340 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | |
1610008070 | Болт | М24x50 | | 24x50 | кг | 0,350 | 0,180 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | |
| Винты самонарезающие и невыпадающие |
1640000011 | Винт | М4x40 | | 4x40 | кг | 0,020 | 0,009 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1640000002 | Винт | М5xl8 | | 5x18 | кг | 0,030 | 0,010 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | |
1640000019 | Винт | М5x25 | | 5x25 | кг | 0,010 | 0,006 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1640000004 | Винт | М6x30 | | 6x30 | кг | 0,110 | 0,060 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | |
| Винты установочные и прочие. Шурупы |
| Винты |
1650000308 | Винт | М3x18 | | 3x18 | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
1650000122 | Винт | М3x20 | | 3x20 | кг | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | |
