Описание
Источник публикации
"Финансовая система СССР. Сборник нормативных документов. Финансирование просвещения и культуры", том 5, 1979 (извлечение)
Примечание к документу
Документ утратил силу в связи с изданием
Постановления Совмина СССР от 05.01.1984 N 25.
Название документа
"Нормы питания и обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в общеобразовательных школах-интернатах и детских домах"
(вместе с "Перечнем одежды, обуви и мягкого инвентаря, выдаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при направлении их из общеобразовательных школ-интернатов и детских домов в учебные заведения и на производство")
(утв. Постановлением Совмина СССР от 01.12.1977 N 1040)
"Нормы питания и обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в общеобразовательных школах-интернатах и детских домах"
(вместе с "Перечнем одежды, обуви и мягкого инвентаря, выдаваемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при направлении их из общеобразовательных школ-интернатов и детских домов в учебные заведения и на производство")
(утв. Постановлением Совмина СССР от 01.12.1977 N 1040)
Утверждены
Совета Министров СССР
от 1 декабря 1977 г. N 1040
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ И ДЕТСКИХ ДОМАХ
(граммов в день)
Наименование продуктов | Норма на одного воспитанника |
от 3 до 7 лет | старше 7 лет |
Хлеб пшеничный | 150 | 250 |
Хлеб ржаной | 90 | 250 |
Мука пшеничная | 35 | 35 |
Крупа, бобовые, макаронные изделия | 65 | 80 |
Мука картофельная | 3 | 3 |
Овощи разные | 350 | 450 |
Картофель | 300 | 400 |
Фрукты свежие или сок | 100 | 100 |
Фрукты сухие | 15 | 15 |
Кондитерские изделия | 25 | 25 |
Сахар | 60 | 70 |
Масло сливочное | 35 | 50 |
Масло растительное | 12 | 18 |
Яйцо (штук) | 1 | 1 |
Молоко | 500 | 500 |
Творог | 40 | 50 |
Сметана | 10 | 10 |
Мясо | 125 | 135 |
Рыба | 50 | 100 |
Сыр | 5 | 8 |
Чай | 0,2 | 0,2 |
Кофе | 3 | 3 |
Соль | 8 | 10 |
Дрожжи | 1 | 1 |
Примечание. В летний оздоровительный период (90 дней) и в воскресные, праздничные и каникулярные дни производятся дополнительные расходы на питание из расчета 20 копеек в день на каждого воспитанника.
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М.СМИРТЮКОВ
Утверждены
Совета Министров СССР
от 1 декабря 1977 г. N 1040
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ И ДЕТСКИХ ДОМАХ
Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря | Единица измерения | Норма на одного воспитанника |
школьного возраста | дошкольного возраста |
количество | срок носки (в годах) | количество | срок носки (в годах) |
Обмундирование | | | | | |
Пальто зимнее | штук | 1 | 3 | - | - |
Пальто зимнее или шубка | " | - | - | 1 | 3 |
Пальто демисезонное, куртка | " | 1 | 3 | 1 | 3 |
Школьная форма | комплектов | 1 | 2 | - | - |
Костюм хлопчатобумажный для мальчиков | " | 3 | 2 | 3 | 1 |
Платье хлопчатобумажное (юбка, блузка) для девочек | штук | 3 | 2 | 3 | 1 |
Фартук к форменному платью для девочек: | | | | | |
хлопчатобумажный черный | " | 1 | 2 | - | - |
хлопчатобумажный белый | " | 1 | 2 | - | - |
Рубашка верхняя хлопчатобумажная для мальчиков | " | 3 | 2 | 3 | 1 |
Свитер (джемпер) шерстяной | " | 1 | 2 | 1 | 1 |
Рейтузы для девочек | " | 2 | 1 | 2 | 1 |
Воротнички | " | 3 | 1 | - | - |
Носовые платки | " | 4 | 1 | 4 | 1 |
Ремень брючный для мальчиков | " | 1 | 1 | - | - |
Летний головной убор | " | 1 | 1 | 1 | 1 |
Зимний головной убор | " | 1 | 3 | 1 | 2 |
Шарф полушерстяной | " | 1 | 2 | 1 | 2 |
Перчатки (варежки) | пар | 2 | 1 | 2 | 1 |
Нательное белье | комплектов | 3 | 3 | 3 | 2 |
Пояс для девочек | штук | 1 | 1 | - | - |
Лифчики для девочек (в дошкольном отделении и для мальчиков) | " | 3 | 2 | 2 | 1 |
Трико для девочек | " | 3 | 1 | 3 | 1 |
Трусы спортивные сатиновые | " | 2 | 1 | 3 | 1 |
Майки | " | 2 | 1 | 2 | 1 |
Чулки, носки, гольфы хлопчатобумажные | пар | 3 | 1 | 4 | 1 |
Чулки, носки, гольфы шерстяные | " | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ботинки (туфли) кожаные на кожаной или кожимитовой подошве | " | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 |
Тапочки | " | 2 | 1 | 2 | 1 |
Валенки или утепленная обувь | " | 1 | 2 | 1 | 2 |
Сапоги резиновые | " | 1 | 2 | 1 | 2 |
Калоши | " | - | - | 1 | 2 |
Лыжный костюм | " | 1 | 3 | 1 | 2 |
Платье шерстяное (праздничное) | " | 1 | 3 | 1 | 2 |
Костюм шерстяной (праздничный) | комплектов | 1 | 3 | 1 | 2 |
Форма пионерская и галстук | " | 1 | 2 | - | - |
Форма спортивная и кеды | " | 1 | 1 | - | - |
Ночная сорочка, пижама | штук | 2 | 2 | 2 | 1 |
Колготки | " | 2 | 1 | 3 | 1 |
Комбинезон для работы | " | 1 | 2 | - | - |
Мягкий инвентарь | | | | | |
Простыня | штук | 3 | 2 | 3 | 2 |
Пододеяльник | " | 2 | 3 | 2 | 3 |
Наволочка для подушки (нижняя) | " | 1 | 4 | 1 | 4 |
Наволочка для подушки (верхняя) | " | 3 | 2 | 3 | 2 |
Полотенце | " | 3 | 2 | 3 | 2 |
Полотенце махровое | " | 2 | 3 | 2 | 2 |
Одеяло шерстяное, ватное | " | 1 | 6 | 1 | 6 |
Одеяло байковое | " | 1 | 4 | 1 | 4 |
Матрац | " | 1 | 6 | 1 | 5 |
Подушка пухо-перовая | " | 1 | 10 | 1 | 10 |
Покрывало | " | 1 | 6 | 1 | 6 |
Примечания:
1. Указанные нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем распространяются на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно окончивших VIII класс и изъявивших желание продолжать обучение в IX - X классах средних общеобразовательных школ-интернатов.
2. Директору общеобразовательной школы-интерната и детского дома предоставляется право производить отдельные изменения норм обеспечения в пределах стоимости полного комплекта обмундирования на одного воспитанника.
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М.СМИРТЮКОВ
Утвержден
Совета Министров СССР
от 1 декабря 1977 г. N 1040
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ, ВЫДАВАЕМЫХ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПРИ НАПРАВЛЕНИИ
ИХ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ И ДЕТСКИХ
ДОМОВ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И НА ПРОИЗВОДСТВО
Наименование одежды, обуви и мягкого инвентаря | Единица измерения | Норма на одного воспитанника |
для юноши | для девушки |
Пальто зимнее | штук | 1 | 1 |
Пальто демисезонное | " | 1 | 1 |
Головной убор: | | | |
зимний | " | 1 | 1 |
летний | " | 1 | 1 |
Обувь: | | | |
летняя | пар | 1 | 1 |
зимняя утепленная | " | 1 | 1 |
тапочки | " | 1 | 1 |
Нательное белье | комплектов | 2 | - |
Женская рубашка | штук | - | 2 |
Ночная рубашка | " | - | 1 |
Бюстгалтер (из шелковой ткани) | " | - | 1 |
Пояс женский | " | - | 1 |
Трико | " | - | 2 |
Костюм шерстяной | комплектов | 1 | 1 |
Блуза шелковая | штук | - | 1 |
Рубашка мужская шелковая | " | 1 | - |
Сарафан шерстяной | " | - | 1 |
Брюки шерстяные | " | 1 | - |
Рубашка, блуза верхняя (хлопчатобумажные) | " | 1 | 1 |
Платье или костюм (хлопчатобумажные) | " | 1 | 1 |
Жакет или джемпер (шерстяные) | " | 1 | 1 |
Носовые платки | " | 2 | 2 |
Чулки или носки шелковые | пар | 2 | 2 |
Полотенце вафельное или льняное | штук | 1 | 1 |
Полотенце махровое | " | 1 | 1 |
Наволочка для подушки (нижняя) | " | 1 | 1 |
Наволочка для подушки (верхняя) | " | 2 | 2 |
Наволочка матрасная | " | 1 | 1 |
Одеяло шерстяное | " | 1 | 1 |
Простыня | " | 2 | 2 |
Пододеяльник | " | 1 | 1 |
Покрывало на кровать | " | 1 | 1 |
Портфель | " | 1 | 1 |
Чемодан | " | 1 | 1 |
Примечание. Кроме того, указанным воспитанникам выдается на руки по 20 рублей на первоначальные расходы.
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М.СМИРТЮКОВ