от 5 апреля 2014 г. N 859р
1. Номера поездам присваиваются в соответствии со следующим перечнем:
1.1. Пассажирские поезда в международном, дальнем и местном сообщении |
1.1.1. | Скорые круглогодичные | 1 - 150 |
1.1.2. | Скорые сезонного и разового обращения | 151 - 298 |
1.1.3. | Пассажирские круглогодичные | 301 - 450 |
601 - 698 |
1.1.4. | Пассажирские сезонные, разового назначения и детские | 451 - 598 |
1.1.5. | Скоростные | 701 - 750 |
1.1.6. | Высокоскоростные | 751 - 788 |
1.1.7. | Скорые, обслуживаемые моторвагонным подвижным составом (кроме скоростных и высокоскоростных) | 801 - 898 |
1.1.8. | Служебного (специального) назначения | 901 - 920 |
1.1.9. | Туристические (коммерческие) | 921 - 940 |
1.1.10. | Людские | 941 - 960 |
1.1.11. | Грузопассажирские | 961 - 970 |
1.1.12. | Почтово-багажные | 981 - 990 |
(пп. 1.1.12 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2559/р) |
1.2. Пригородные поезда |
1.2.1. | Пригородные | 6001 - 6998 |
1.2.2. | Скорые пригородные поезда с резервированием мест | 7001 - 7098 |
1.2.3. | Скорые пригородные и городские поезда | 7101 - 7598 |
1.2.4. | Скоростные пригородные поезда | 7901 - 7964 |
1.2.5. | Поезда служебного (специального) назначения | 7601 - 7628 |
(п. 1.2 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 22.10.2019 N 2329/р) |
1.3. Технические поезда |
1.3.1. | Состоящие из цельнометаллических вагонов без пассажиров: | |
1.3.1.1. | из пассажирских вагонов, следующих со станций высадки (посадки) пассажиров или пассажирских технических станций в пункты формирования, оборота, на станции для межрейсового отстоя и обратно. Данная нумерация применяется для составов поездов, предусмотренных графиком движения. Данная нумерация присваивается также в тех случаях, когда межрейсовый отстой состава пассажирского поезда согласован причастными на путях базы отстоя | 5001 - 5398 |
1.3.1.2. | из пассажирских вагонов, следующих для межоперационного перестоя до (после) подготовки состава в рейс на пассажирской (пассажирской технической) станции и обратно. Данная нумерация применяется для составов поездов, назначаемых отдельными указаниями ОАО "РЖД" | 5401 - 5498 |
1.3.1.3. | из пассажирских вагонов, следующих на вагоноремонтные предприятия для всех видов ремонта, покраски и обратно | 5501 - 5598 |
1.3.1.4. | передислокация вагонов новой постройки к месту приписки, подсылка составов под перевозку пассажиров и их возврат к месту приписки, из одного пункта приписки вагонов в другой | 5601 - 5798 |
1.3.1.5. | из пассажирских вагонов, следующих на базы отстоя и обратно | 5801 - 5998 |
1.3.2. | Состоящие из моторвагонного подвижного состава без пассажиров, в т.ч. от скоростных и высокоскоростных | |
1.3.2.1. | моторвагонный подвижной состав, следующий со станций высадки (посадки) пассажиров в депо приписки и обратно, на станции для межрейсового отстоя и обратно, а также на другие станции посадки (высадки) пассажиров | 7631 - 7898 |
1.3.2.2. | из моторвагонного подвижного состава, следующих на вагоноремонтные предприятия для всех видов ремонта, покраски и обратно, передислокация вагонов новой постройки к месту приписки, подсылка составов под перевозку пассажиров со станций других железных дорог и их возврат к месту приписки, из одного пункта формирования (пункта приписки вагонов) в другой | |
1.3.2.2.1. | используемого в пригородном сообщении | 7965 - 7988 |
(п. 1.3.2.2.1 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 22.10.2019 N 2329/р) |
1.3.2.2.2. | используемого в дальнем следовании | 7989 - 7998 |
1.4. Специализированные грузовые поезда, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания |
1.4.1 | Рефрижераторные | 1001 - 1020 |
1.4.2 | Контейнерные поезда | 1021 - 1570 |
1.4.3 | Для перевозок груза в контрейлерах | 1571 - 1590 |
1.4.4 | Специализированные для перевозки грузов в универсальном подвижном составе | 1591 - 1640 |
1.4.5 | Для перевозки живности | 1641 - 1650 |
1.4.6 | Для перевозки угля, руды, удобрений и других насыпных и навалочных грузов в маршрутах | 1651 - 1910 |
1.4.7 | Для перевозки наливных грузов в маршрутах | 1911 - 1998 |
(п. 1.4 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 13.10.2020 N 2266/р) |
1.5. Грузовые поезда |
1.5.1. | Соединенные поезда, следующие на один и более диспетчерских участков: | |
1.5.1.1. | первому | 9101 - 9148 9201 - 9248 |
(пп. 1.5.1.1 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2559/р) |
1.5.1.2. | Второму | 9151 - 9198 9251 - 9298 |
(пп. 1.5.1.2 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 03.12.2018 N 2559/р) |
1.5.2. | Для составов из порожних вагонов | |
1.5.2.1 | в количестве 330 - 348 осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 9301 - 9398 |
1.5.2.2 | в количестве 350 - 520 осей с одним локомотивом в голове, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 9401 - 9498 |
(п. 1.5.2 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 30.09.2015 N 2340р) |
1.5.3. | Тяжеловесные поезда, поезда в том числе: | 9501 - 9798 |
|
1.5.3.1. | весом от 8000 т до 9000 т | 9701 - 9750 |
1.5.3.2. | весом 9000 т и более | 9751 - 9798 |
(п. 1.5.3 в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 30.09.2015 N 2340р) |
1.5.4. | Сквозные, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания | 2001 - 2998 |
1.5.5. | Участковые | 3001 - 3398 |
1.5.6. | Сборные | 3401 - 3468 |
1.5.7. | Сборно-участковые | 3471 - 3498 |
1.5.8. | Вывозные - для уборки и подачи вагонов на отдельные промежуточные станции участка и подъездные пути | 3501 - 3598 |
1.5.9. | Передаточные - для передачи вагонов с одной станции на другую | 3601 - 3798 |
1.5.10. | Диспетчерские локомотивы - для уборки и подачи вагонов на промежуточные станции | 3801 - 3898 |
1.5.11. | Подача вагонов рабочего парка на перегон для выгрузки в "окно" при производстве путевых работ | 3901 - 3978 |
1.5.12. | Подача вагонов по перевозочным документам под погрузку или выгрузку на примыкание к главным путям на перегоне, внутристанционные передачи, подача вагонов по договорам на пути (подъездные пути) станций, закрытых для грузовых операций | 3981 - 3998 |
1.5.13. | Контейнерные поезда, не имеющие договора на перевозку по графику с согласованным временем отправления и прибытия, назначаемые по ниткам графика грузовых поездов с присвоением номера из настоящего диапазона при отправлении поезда без изменения его в пути следования (кроме случаев смены направления движения) | 9801 - 9988 |
|
1.6. Локомотивы |
1.6.1. | Толкачи - резервные локомотивы, следующие для подталкивания: | |
1.6.1.1. | - грузовых | 4001 - 4148 |
1.6.1.2. | - пассажирских | 4151 - 4188 |
1.6.1.3. | - хозяйственных | 4191 - 4198 |
1.6.2. | Резервные локомотивы, следующие без вагонов, а также локомотивы с прицепленными к ним не более 10-ти физическими вагонами: | |
1.6.2.1. | - от подталкивания грузовых поездов | 4201 - 4228 |
1.6.2.2. | - от подталкивания вывозных и передаточных поездов | 4231 - 4258 |
1.6.2.3. | - от подталкивания хозяйственных поездов | 4261 - 4298 |
1.6.2.4. | - от (к) пассажирских, людских, почтово-багажных и грузопассажирских поездов | 4301 - 4388 |
1.6.2.5. | - от (к) пригородных поездов | 4391 - 4398 |
1.6.2.6. | - от (к) поездов: ускоренных, соединенных, сквозных, участковых, сборных, сборно-участковых | 4401 - 4698 |
1.6.2.7. | - от (на) хозяйственных работ | 4701 - 4778 |
1.6.2.8. | - рельсосмазыватели | 4779 - 4798 |
1.6.2.9. | - от (к) вывозных и передаточных поездов | 4801 - 4878 |
1.6.2.10. | - от (к) маневровых работ | 4881 - 4898 |
1.6.3. | Сплотки резервных локомотивов, находящиеся а эксплуатации: | |
1.6.3.1. | - грузовых | 4901 - 4960 |
1.6.3.2. | - пассажирских | 4961 - 4990 |
1.6.3.3. | - хозяйственных | 4991 - 4994 |
- маневровых | 4995 - 4998 |
1.7. Хозяйственные поезда |
1.7.1. | Восстановительные | 8001 - 8048 |
1.7.2. | Пожарные | 8051 - 8098 |
1.7.3. | Снегоочистители и снегоуборочная техника всех наименований | 8101 - 8198 |
1.7.4. | Для выполнения работ по содержанию, техническому обслуживанию, ремонту сооружений и устройств железной дороги: |
1.7.4.1. | - щебнеочистительные машины | 8201 - 8248 |
1.7.4.2. | - выправочно-подбивочно-отделочные и рихтовочные машины | 8251 - 8298 |
1.7.4.3. | - путеукладочные и путеразборочные машины | 8301 - 8348 |
1.7.4.4. | - хоппер-дозаторные | 8351 - 8398 |
1.7.4.5. | - рельсовозные | 8401 - 8448 |
1.7.4.6. | - рельсошлифовальные | 8451 - 8498 |
1.7.4.7. | - остальные машины и агрегаты | 8501 - 8548 |
1.7.5. | Путеизмерители, дефектоскопы и вагоны-лаборатории | 8551 - 8598 |
1.7.6. | Автодрезины, мотовозы и специальный самоходный подвижной состав | 8601 - 8698 |
1.7.7. | Для перевозки воды по хозяйственным документам | 8701 - 8748 |
1.7.8. | Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в моторвагонном или специальном самоходном подвижном составе | 8751 - 8798 |
1.7.9. | Для перевозки работников пути, контактной сети и т.д. к месту работы и обратно в вагонах с локомотивной тягой | 8801 - 8848 |
1.7.10. | Работа маломощных диспетчерских локомотивов на перегоне | 8851 - 8868 |
1.7.11. | Работа с поездами по договорам с транспортными организациями железных дорог | 8871 - 8898 |
1.7.12. | Локомотивы и сплотки локомотивов, моторвагонный подвижной состав в ремонт и из ремонта по грузовым документам | 8901 - 8918 |
1.7.13. | Вагоны в ремонт и из ремонта по грузовым документам. Присвоение нумерации 8921 - 8928 составам из пассажирских вагонов, следующих в ремонт и из ремонта запрещается | 8921 - 8928 |
1.7.14. | Обкатка локомотивов и вагонов | 8931 - 8948 |
1.7.15. | Обкатка составов из порожних пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава | 8951 - 8988 |
1.7.16. | Дан проведения опытных поездок | 8991 - 8998 |
1.7.17. | Из порожних вагонов, негодных под погрузку, следующих на заводы и в депо для ремонта и модернизации по специально оформленным документам | 9001 - 9098 |
2. Для тестирования системы "Экспресс-3" используются номера в диапазоне 790 - 799.
3. При назначении поездов для осуществления пробега вагонов пассажирского парка между станциями, открытыми для выполнения пассажирских операций, включая Московский и Санкт-Петербургский узлы, используются номера в диапазоне 961 - 980.
4. Номер поезда присваивается на станции формирования (или оборота пассажирских поездов) и сохраняется на всем пути следования до станции назначения (расформирования). Изменение нумерации поезда в пути следования разрешается только в случаях, предусмотренных инструкцией по учету выполнения графика движения поездов.
7. Запрещается присваивать поездам нумерацию, не соответствующую категории и назначению данных поездов.