Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Название документа "Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1067/пр)
"Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов" (утв. Приказом Минстроя России от 31.07.2017 N 1067/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. N 1067/пр
ОТРАСЛЕВЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
СБОРНИК 22. РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ
ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ
1. Настоящим сборником предусмотрены расценки на воссоздание по старинным образцам утраченных оконных и дверных приборов, изделий из цветных металлов и реставрацию сохранившихся старинных изделий.
2. Изготовление гипсовых или деревянных моделей и гипсовых или цинковых форм в расценках не учтено. В случае необходимости их изготовление надлежит расценивать по соответствующим сборникам.
3. К дверным и оконным приборам относятся ручки фалевые с подручечными розетками, платами, ключевинами, накладками; ручки глухие с платами, кронштейнами (или кнопками) и деталями крепления ручек; шпингалеты (сквозные, накладные), дверные и оконные петли, угольники, пятники, замки и воротные приборы.
4. В сборнике имеются расценки на комплексное изготовление приборов и расценки на изготовление их отдельных деталей, которыми надлежит пользоваться при реставрации в случае смены негодных и добавлении утраченных деталей.
5. Прочеканка утратившего четкость орнамента литых орнаментованных изделий в расценках настоящего сборника не учтена и в случае необходимости расценивается по сборнику 17 "Чеканные, выколотные и давильные работы".
6. Расценками настоящего сборника приняты четыре категории сложности:
6.1. К I категории сложности относятся детали простой формы, гладкие, состоящие из 2 и более частей - скобы с платой, ручкой, с розеткой, замок шкафной и ящичный, петли с облицовкой дверные и оконные, петли шкафные и форточные, угольники, шпингалеты накладные, задвижки.
6.2. Ко II категории сложности относятся детали нескольких профилей, состоящих из 3 и более частей - прибор из двух ручек, скоб, замок врезной с облицовкой, врезные шпингалеты с обкладкой, пятники массивные дверные, угловые.
6.3. К III категории сложности относятся приборы, состоящие из деталей орнаментованных с рисунком простой и средней сложности, невысокого рельефа, фигурные - прибор из 2 ручек с фалевым замком, шпингалеты накладные длиной до 2,5 м.
6.4. К IV категории сложности относятся детали сложной конфигурации, ажурным рельефом, орнаментованные, с мелким рисунком и деталями скульптурного характера - накладные и врезные замки с 2 корпусами, шпингалеты сквозные длиной от 2,5 до 4 м.
7. Поправки к расценкам.
NN таблиц | Поправки и примечания |
| 7.1. При изготовлении приборов, состоящих из одной ручки и подручечной розетки, к затратам труда, заработной плате и расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5. |
| 7.2. При изготовлении прибора из одной ручки-скобы (с одной стороны двери) к затратам труда, заработной плате, расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5. 7.3. При литье по восковым моделям на комплект следует добавить расход парафина к расценкам: |
| 7.4. При изготовлении облицовки для одной карты петли к затратам труда, заработной плате и расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5. 7.5. При изготовлении облицовки для одного пятника к затратам труда, заработной плате, расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5. |
| 7.6. При реставрации приборов из одной ручки с подручечной розеткой или накладкой к затратам труда и заработной плате, расходу и стоимости материалов применять коэффициент 0,5. |
| 7.7. При смене пружин в автоматических "американских" петлях добавляется стоимость пружин заводского изготовления. |
8. Расценками предусмотрены следующие комплекты оконных и дверных приборов:
N п.п. | N таблиц, расценок | Единица измерения и принятые комплекты |
1 | 2 | 3 |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду расценка 22-0101-001-7, а не таблица 22-0101-007. | |
|
8.1. | | 1 компл. = 2 ручки и 2 розетки |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду расценки 22-0101-001-4 и 22-0101-001-6, а не таблицы 22-0101-004 и 22-0101-006. | |
|
8.2. | | 1 компл. = 2 ключевины |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду расценки 22-0101-001-8, 22-0101-001-10, 22-0101-001-12, 22-0101-001-13 и 22-0101-001-14, а не таблицы 22-0101-008, 22-0101-010, 22-0101-012, 22-0101-013 и 22-0101-014. | |
|
8.3. | | 1 компл. = 2 ручки и 2 накладки |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду расценки 22-0101-001-15 и 22-0101-001-16, а не таблицы 22-0101-015 и 22-0101-016. | |
|
8.4. | | 1 компл. = 1 скоба и 1 накладка |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду расценки 22-0101-001-17 и 22-0101-001-18, а не таблицы 22-0101-017 и 22-0101-018. | |
|
8.5. | | 1 компл. = 2 ручки |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду расценка 22-0101-003-10, а не расценка 22-0101-010. | |
|
8.6. | | 1 компл. = комплект для навески одного полотна двери |
| | ИС NORMPROD: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду расценка 22-0101-003-15, а не расценка 22-0101-015. | |
|
8.7. | | 1 компл. = 1 замок с 2 ключами |
8.8. | | 1 компл. = 1 ключ |
8.9. | | 1 шт. = 1 петля |
8.10. | | 1 шт. = 2 пятника (навес на 1 полотно) |
8.11. | | 1 компл. = 1 комплект ручек |
8.12. | | 1 шт. = 1 ключевина |
8.13. | | 1 шт. = 1 ручка |
8.14. | | 1 шт. = 1 шпингалет |
8.15. | | 1 шт. = 1 задвижка |
8.16. | | 1 шт. = 1 петля |
8.17. | | 1 шт. = 1 угольник |
8.18. | | 1 шт. = 2 пятника |
8.19. | | 1 шт. = облицовка 2-х пятников (комплект для навески полотна) |
8.20. | | 1 шт. = 1 решетка |
8.21. | | 1 шт. = 1 замок |
8.22. | | 1 компл. = 2 пятника (комплект для навески одного дверного полотна) |
Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов |
Таблица 22-0101-001. Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни |
Измеритель: 1 комплект |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с овальными гладкими ручками размером 60 x 40 мм с профилированными розетками | компл. | 203,77 | 127,93 | - | - | 75,84 | 11 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,06 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,016 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с овальными гладкими ручками: ключевины диаметром 50 мм профилированные | компл. | 25,60 | 12,87 | - | - | 12,73 | 1,21 |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 0,17 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,02 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,003 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с овальными гладкими ручками размером 90 x 70 мм с профилированными розетками и орнаментом на рюмках и розетках | компл. | 319,29 | 203,53 | - | - | 115,76 | 17,5 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,34 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,024 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с овальными гладкими ручками: ключевины диаметром 80 мм профилированные отделанные орнаментом | компл. | 88,13 | 51,84 | - | - | 36,29 | 4,6 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,03 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 0,448 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с овальными сложноорнаментованными ручками размером 75 x 45 мм с розетками диаметром 6 мм сложноорнаментованными | компл. | 297,22 | 217,54 | - | - | 79,68 | 17,6 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,06 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,03 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,016 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с овальными сложноорнаментованными ручками: ключевины сложноорнаментованные диаметром 60 мм | компл. | 74,41 | 56,86 | - | - | 17,55 | 4,6 |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 0,17 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,02 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,003 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с профилированными деталями размером ручки 11 см, с розетками и ключевинами | компл. | 280,52 | 186 | - | - | 94,52 | 15,5 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,23 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,05 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,019 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с профилированными деталями размером ручки 11 см, с накладками | компл. | 297,55 | 187,2 | - | - | 110,35 | 15,6 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,34 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,022 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с гладкими фигурными деталями частично орнаментованными размер ручки 13 см, с розетками и ключевинами | компл. | 417,32 | 297,6 | - | - | 119,72 | 24,8 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,05 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,23 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,023 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с гладкими фигурными деталями частично орнаментованными размер ручки 13 см, с накладками | компл. | 436,25 | 278,4 | - | - | 157,85 | 23,2 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,79 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,02 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,031 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с орнаментованными деталями средней сложности с розетками и ключевинами | компл. | 537,65 | 397,2 | - | - | 140,45 | 33,1 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,34 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,05 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,02 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,027 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с орнаментованными деталями средней сложности с накладками | компл. | 586,94 | 397,2 | - | - | 189,74 | 33,1 |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,9 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,02 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,05 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,036 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни со сложноорнаментованными фигурными деталями | компл. | 932,62 | 765,08 | - | - | 167,54 | 61,9 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 2,47 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,034 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни со сложноорнаментованными фигурными ручками с профилированной фигурной рамкой и сложноорнаментованными накладками | компл. | 914,98 | 751,49 | - | - | 163,49 | 60,8 |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 2,47 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,2 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,033 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни с бронзовыми фигурными ручками - скобами размером 13 см с гладкой накладкой 25 x 5 см | компл. | 210,15 | 131,42 | - | - | 78,73 | 11,3 |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,46 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,017 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни: приборы с ручками - скобами размером 22 см с дубовым стержнем и бронзовыми цапфами с накладкой 25 x 5 см | компл. | 292,54 | 203,53 | - | - | 89,01 | 17,5 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,15 | |
102-9020 | Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) | м3 | | | | | 0,0001 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,04 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 1,68 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,021 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни: приборы с ручками-скобами размером 46 см с дубовым стержнем и бронзовыми профилированными цапфами | компл. | 758,77 | 476,83 | - | - | 281,94 | 41 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,05 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,6 | |
102-9020 | Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) | м3 | | | | | 0,001 | |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 3,92 | |
509-9899 | Масса материалов | г | | | | | 0,056 | |
| Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из бронзы или латуни приборы с ручками-скобами размером 46 см с дубовым стержнем и бронзовыми орнаментованными цапфами | компл. | 917,27 | 604,76 | - | - | 312,51 | 52 |
117-9018 | Бронза или латунь (184511) | кг | | | | | 4,59 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,6 | |
102-9020 | Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) | м3 | | | | | 0,001 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,12 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,05 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,066 | |
Таблица 22-0101-002. Изготовление оконных и дверных шпингалетов старинного образца из черного и цветного металла |
Измеритель: 1 шпингалет |
Номера расценок | Наименование и характеристика работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |
расход неучтенных материалов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22-0101-002-1 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с поворотной ручкой и крючком длиной от 1,5 до 2,5 м (из 10 деталей) | шт. | 213,19 | 187,24 | - | - | 25,95 | 16,1 |
101-5428 | Шурупы черные | кг | | | | | 0,03 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 3 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,003 | |
22-0101-002-2 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с поворотной ручкой и крючком длиной от 2,55 до 4 м (из 12 деталей) | шт. | 259,71 | 233,76 | - | - | 25,95 | 20,1 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 4 | |
101-5428 | Шурупы черные | кг | | | | | 0,045 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,004 | |
22-0101-002-3 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с раздвижным механизмом длиной от 1,5 до 2,5 м (из 12 деталей) | шт. | 291,11 | 265,16 | - | - | 25,95 | 22,8 |
101-5428 | Шурупы черные | кг | | | | | 0,03 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 3,7 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,004 | |
22-0101-002-4 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с раздвижным механизмом длиной от 2,55 до 4 м (из 14 деталей) | шт. | 323,68 | 297,73 | - | - | 25,95 | 25,6 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 4,3 | |
101-5428 | Шурупы черные | кг | | | | | 0,045 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,005 | |
22-0101-002-5 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с поворотной ручкой и крючком длиной от 1,5 до 2,5 м (из 15 деталей) | шт. | 471,38 | 445,43 | - | - | 25,95 | 38,3 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,06 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,35 | |
506-9008 | Пруток латунный | кг | | | | | 1 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 1,94 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,16 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,1 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 1,23 | |
507-9003 | Трубка латунная, диаметр 13 мм | кг | | | | | 1,5 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,007 | |
22-0101-002-6 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с поворотной ручкой и крючком длиной от 2,55 до 4 м (из 19 деталей) | шт. | 540,00 | 514,05 | - | - | 25,95 | 44,2 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,08 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,35 | |
506-9008 | Пруток латунный | кг | | | | | 1,5 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,24 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,14 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 1,7 | |
507-9003 | Трубка латунная, диаметр 13 мм | кг | | | | | 2,1 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 2,67 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
22-0101-002-7 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом длиной от 1,5 до 2,5 м (из 19 деталей) | шт. | 575,73 | 501,25 | - | - | 74,48 | 43,1 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,1 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 1,7 | |
507-9003 | Трубка латунная, диаметр 13 мм | кг | | | | | 1,5 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,16 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,09 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,67 | |
506-9008 | Пруток латунный | кг | | | | | 1 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 1,94 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,016 | |
22-0101-002-8 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом длиной от 2,5 до 4 м (из 23 деталей) | шт. | 645,55 | 571,03 | - | - | 74,52 | 49,1 |
506-9008 | Пруток латунный | кг | | | | | 1,5 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 2,67 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,11 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,67 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,14 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 2,16 | |
507-9003 | Трубка латунная, диаметр 13 мм | кг | | | | | 2,1 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,24 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,019 | |
22-0101-002-9 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом и бронзовыми, литыми деталями средней сложности длиной от 1,5 до 2,5 м (из 15 деталей) | шт. | 1104,40 | 711,94 | - | - | 392,46 | 57,6 |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 5,42 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,08 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,1 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 3,36 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,15 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,462 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,062 | |
22-0101-002-10 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом и бронзовыми, литыми деталями средней сложности длиной от 2,55 до 4 м (из 17 деталей) | шт. | 1259,04 | 782,39 | - | - | 476,65 | 63,3 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,12 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,206 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,1 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 3,81 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 7,46 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,642 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,064 | |
22-0101-002-11 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом и бронзовыми, сложноорнаментованными литыми деталями, с отливкой по восковым моделям длиной от 1,5 до 2,5 м (из 15 деталей) | шт. | 1491,67 | 1180,38 | - | - | 311,29 | 95,5 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,06 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 3,58 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,16 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,622 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,1 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 7,81 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,049 | |
22-0101-002-12 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом и бронзовыми, сложноорнаментованными литыми деталями, с отливкой по восковым моделям длиной от 2,55 до 4 м (из 17 деталей) | шт. | 1780,53 | 1380,61 | - | - | 399,92 | 111,7 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,1 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,857 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 10,74 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,1 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 4,25 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,22 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,06 | |
22-0101-002-13 | Изготовление оконных и дверных накладных шпингалетов типа задвижек старинного образца из цветного металла с профилированной литой ручкой диаметром 25 мм, с прямоугольным стержнем длиной более 30 см | шт. | 361,20 | 245,96 | - | - | 115,24 | 19,9 |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,03 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,224 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 1,2 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
101-3873 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,04 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,38 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,38 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,105 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 1,68 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,011 | |
22-0101-002-14 | Изготовление оконных и дверных накладных шпингалетов типа задвижек старинного образца из цветного металла с профилированной литой ручкой диаметром 25 мм, с прямоугольным стержнем длиной до 30 см | шт. | 305,34 | 227,42 | - | - | 77,92 | 18,4 |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,38 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,066 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 1,06 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,03 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,224 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 0,78 | |
101-3873 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,04 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,24 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,009 | |
22-0101-002-15 | Изготовление оконных и дверных накладных шпингалетов типа задвижек старинного образца из цветного металла с профилированной литой ручкой диаметром 25 мм, с круглым стержнем длиной более 30 см | шт. | 168,99 | 132,25 | - | - | 36,74 | 10,7 |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,984 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,37 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 0,32 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,023 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,224 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,26 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,02 | |
101-3873 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,04 | |
509-9899 | Масса материалов | т | | | | | 0,005 | |
22-0101-002-16 | Изготовление оконных и дверных накладных шпингалетов типа задвижек старинного образца из цветного металла с профилированной литой ручкой диаметром 25 мм, с круглым стержнем длиной до 30 см | шт. | 155,36 | 126,07 | - | - | 29,29 | 10,2 |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 3,0 мм | кг | | | | | 0,236 | |
506-1398 | Свинец | кг | | | | | 0,016 | |
506-1395 | Проволока латунная | кг | | | | | 0,02 | |
117-9037 | Бронза | кг | | | | | 0,224 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 1,5 мм | кг | | | | | 0,26 | |
506-9003 | Латунь листовая, толщина 0,8 мм | кг | | | | | 0,056 | |
101-9340 | Сталь круглая и квадратная общего назначения | кг | | | | | 0,25 | |
101-5428 | Шурупы латунные | кг | | | | | 0,02 | |
101-3873 | Проволока стальная | кг | | | | | 0,04 | |
