Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ВНИЦСМВ Госстандарта России, 1999 Примечание к документу Взамен ГСССД 98-86. Название документа "ГСССД 187-99. Таблицы стандартных справочных данных. Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах 0...1000 °C и давлениях 0,001...1000 МПа" (утв. Протоколом Госстандарта России от 28.12.1999 N 1271)
"ГСССД 187-99. Таблицы стандартных справочных данных. Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах 0...1000 °C и давлениях 0,001...1000 МПа" (утв. Протоколом Госстандарта России от 28.12.1999 N 1271)
Протоколом Государственного комитета
Российской Федерации
по стандартизации и метрологии
от 28 декабря 1999 г. N 1271
ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
ВОДА. УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ И ЭНТАЛЬПИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ
0...1000 °C И ДАВЛЕНИЯХ 0,001...1000 МПа
Tables of Standard Reference Data Ordinary water/specific
volume and enthalpy in the temperature range 0 to 1000 °C
and the pressure range 0.001 to 1000 MPa
ГСССД 187-99
Взамен
ГСССД 98-86
РАЗРАБОТАНЫ Московским энергетическим институтом /техническим университетом/
АВТОРЫ: д-р техн. наук А.А. Александров, д-р техн. наук Б.А. Григорьев
РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Российским национальным комитетом Международной ассоциации по свойствам воды и водяного пара
ОДОБРЕНЫ экспертной комиссией в составе:
д-ра техн. наук В.В. Рощупкина, канд. техн. наук М.С. Трахтенгерца, канд. техн. наук С.Н. Скородумова, канд. техн. наук П.В. Попова
Подготовлены к утверждению Всероссийским научно-исследовательским центром стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ
УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии "28" декабря 1999 г./протокол N 1271
Применение стандартных справочных данных обязательно во всех отраслях народного хозяйства.
Настоящие таблицы заменяют таблицы стандартных справочных данных ГСССД 98-86 "Вода. Удельный объем и энтальпия при температурах 0...800 °C и давлениях 0,001...1000 МПа" [1]. Замена таблиц обусловлена переходом на новую Международную температурную шкалу 1990 г (МТШ-90) и тем, что в 1995 г. Международная ассоциация по свойствам воды и водяного пара (МАСВП) приняла новое уравнение состояния для воды и водяного пара [2], обобщающее новейшие экспериментальные данные и позволяющее производить расчет термодинамических свойств в более широкой области температур.
Это уравнение выражает зависимость удельной приведенной энергии Гельмгольца  от приведенных температуры  и плотности  и состоит из двух частей - относящейся к идеально-газовому состоянию  и описывающей реальную составляющую  .
 (1)
где
 (2)
и
 (3)
а
Значения коэффициентов уравнений (2) и (3) приведены соответственно в табл. П1 и П2 приложения, а параметры приведения, используемые при вычислении термодинамических свойств, имеют следующие значения:
T c = 647,096 K (МТШ-90);  ; R = 0,46151805 кДж/(кг·K)
Приводимые в табл. 1, 2 значения удельного объема  и энтальпии h получены для данного давления p и температуры из уравнения (1) с помощью известных термодинамических соотношений
| | ИС NORMPROD: примечание. Нумерация формул дана в соответствии с официальным текстом документа. | |
 (3)
 (4)
Значения максимальных погрешностей табличных данных для удельного объема и энтальпии воды и водяного пара приведены в табл. 3, 4, составленных на основе допусков, рекомендованных МАСВП в документе [2] и в Международных скелетных таблицах 1985 г. [3]. Эти величины имеют характер оценки интервала указанного значения и не имеют статистического смысла.
Уравнение (1) применимо для расчета термодинамических свойств воды и водяного пара в однофазных состояниях во всей области параметров, представленной в таблицах, за исключением малой области над критической точкой в интервале температур T c + 5K при плотностях  .
Стандартные справочные значения
удельного объема v, 10-3 м3/кг, воды и водяного пара
p, МПа | t, °C |
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
0,001 | 1,00021 | 137532 | 149093 | 160644 | 172190 | 183733 |
0,101325 | 1,00016 | 1,00296 | 1,01211 | 1,02581 | 1673,3 | 1793,2 |
0,5 | 0,99995 | 1,00278 | 1,01193 | 1,02562 | 1,04326 | 1,06478 |
1,0 | 0,99970 | 1,00255 | 1,01171 | 1,02539 | 1,04300 | 1,06449 |
2,5 | 0,99894 | 1,00188 | 1,01104 | 1,02469 | 1,04224 | 1,06363 |
5,0 | 0,99768 | 1,00075 | 1,00994 | 1,02353 | 1,04098 | 1,06220 |
7,5 | 0,99644 | 0,99964 | 1,00884 | 1,02239 | 1,03973 | 1,06080 |
10,0 | 0,99520 | 0,99854 | 1,00775 | 1,02125 | 1,03849 | 1,05940 |
12,5 | 0,99398 | 0,99744 | 1,00667 | 1,02012 | 1,03727 | 1,05802 |
15,0 | 0,99276 | 0,99635 | 1,00560 | 1,01901 | 1,03605 | 1,05666 |
17,5 | 0,99155 | 0,99527 | 1,00454 | 1,01790 | 1,03485 | 1,05531 |
20,0 | 0,99036 | 0,99419 | 1,00348 | 1,01680 | 1,03366 | 1,05398 |
22,5 | 0,98917 | 0,99313 | 1,00243 | 1,01571 | 1,03248 | 1,05265 |
25,0 | 0,98800 | 0,99207 | 1,00139 | 1,01463 | 1,03130 | 1,05134 |
27,5 | 0,98683 | 0,99102 | 1,00036 | 1,01355 | 1,03014 | 1,05005 |
30,0 | 0,98567 | 0,98998 | 0,99933 | 1,01249 | 1,02899 | 1,04877 |
35,0 | 0,98338 | 0,98791 | 0,99731 | 1,01038 | 1,02672 | 1,04624 |
40,0 | 0,98113 | 0,98588 | 0,99531 | 1,00831 | 1,02449 | 1,04376 |
45,0 | 0,97892 | 0,98387 | 0,99333 | 1,00626 | 1,02229 | 1,04133 |
50,0 | 0,97673 | 0,98189 | 0,99139 | 1,00425 | 1,02013 | 1,03894 |
55,0 | 0,97459 | 0,97994 | 0,98947 | 1,00227 | 1,01800 | 1,03659 |
60,0 | 0,97247 | 0,97802 | 0,98758 | 1,00031 | 1,01591 | 1,03429 |
65,0 | 0,97039 | 0,97612 | 0,98571 | 0,99838 | 1,01385 | 1,03202 |
70,0 | 0,96834 | 0,97425 | 0,98387 | 0,99648 | 1,01181 | 1,02980 |
75,0 | 0,96633 | 0,97240 | 0,98205 | 0,99461 | 1,00981 | 1,02761 |
80,0 | 0,96434 | 0,97057 | 0,98026 | 0,99276 | 1,00784 | 1,02545 |
85,0 | 0,96238 | 0,96877 | 0,97849 | 0,99093 | 1,00590 | 1,02333 |
90,0 | 0,96045 | 0,96700 | 0,97674 | 0,98913 | 1,00399 | 1,02125 |
95,0 | 0,95855 | 0,96524 | 0,97501 | 0,98736 | 1,00210 | 1,01919 |
100,0 | 0,95668 | 0,96351 | 0,97330 | 0,98560 | 1,00024 | 1,01717 |
110,0 | 0,95302 | 0,96011 | 0,96996 | 0,98216 | 0,99659 | 1,01321 |
120 | 0,94947 | 0,95680 | 0,96669 | 0,97880 | 0,99304 | 1,00937 |
130 | 0,94601 | 0,95356 | 0,96349 | 0,97553 | 0,98958 | 1,00563 |
140 | 0,94265 | 0,95040 | 0,96037 | 0,97233 | 0,98620 | 1,00200 |
150 | 0,93938 | 0,94732 | 0,95733 | 0,96920 | 0,98291 | 0,99846 |
160 | 0,93620 | 0,94431 | 0,95434 | 0,96614 | 0,97970 | 0,99501 |
170 | 0,93310 | 0,94136 | 0,95143 | 0,96315 | 0,97656 | 0,99165 |
180 | 0,93008 | 0,93849 | 0,94857 | 0,96023 | 0,97349 | 0,98837 |
190 | 0,92713 | 0,93567 | 0,94578 | 0,95737 | 0,97049 | 0,98516 |
200 | 0,92426 | 0,93292 | 0,94304 | 0,95456 | 0,96755 | 0,98203 |
220 | 0,9187 | 0,9276 | 0,9377 | 0,9491 | 0,9619 | 0,9760 |
240 | 0,9134 | 0,9225 | 0,9326 | 0,9439 | 0,9564 | 0,9702 |
260 | 0,9084 | 0,9175 | 0,9277 | 0,9389 | 0,9512 | 0,9646 |
280 | 0,904 | 0,9128 | 0,9230 | 0,9340 | 0,9461 | 0,9593 |
300 | 0,899 | 0,9082 | 0,9184 | 0,9293 | 0,9412 | 0,9542 |
320 | 0,895 | 0,9038 | 0,9140 | 0,9248 | 0,9365 | 0,9492 |
340 | 0,890 | 0,8996 | 0,9097 | 0,9204 | 0,9320 | 0,9444 |
360 | 0,886 | 0,8955 | 0,9055 | 0,9162 | 0,9276 | 0,9398 |
380 | 0,882 | 0,8915 | 0,9015 | 0,9121 | 0,9233 | 0,9353 |
400 | 0,878 | 0,8876 | 0,8976 | 0,9081 | 0,9192 | 0,9310 |
450 | 0,869 | 0,8785 | 0,8884 | 0,8986 | 0,9094 | 0,9207 |
500 | 0,861 | 0,8700 | 0,8798 | 0,8898 | 0,9002 | 0,9112 |
550 | 0,853 | 0,8621 | 0,8717 | 0,8815 | 0,8917 | 0,9023 |
600 | 0,845 | 0,8546 | 0,8641 | 0,8737 | 0,8836 | 0,8939 |
650 | 0,839 | 0,8476 | 0,8569 | 0,8664 | 0,8761 | 0,8861 |
700 | - | 0,8409 | 0,8501 | 0,8594 | 0,8689 | 0,8786 |
750 | - | 0,8346 | 0,8437 | 0,8528 | 0,8621 | 0,8716 |
800 | - | 0,8287 | 0,8376 | 0,8466 | 0,8556 | 0,8649 |
850 | - | 0,8230 | 0,8318 | 0,8406 | 0,8495 | 0,8585 |
900 | - | 0,8176 | 0,8262 | 0,8349 | 0,8436 | 0,8525 |
950 | - | - | 0,8209 | 0,8294 | 0,8380 | 0,8467 |
1000 | - | - | 0,8159 | 0,8242 | 0,8326 | 0,8411 |
Продолжение табл. 1
p, МПа | t, °C |
150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
0,001 | 195275 | 206816 | 218356 | 241435 | 264513 | 287590 |
0,101325 | 1911,1 | 2027,9 | 2143,9 | 2374,6 | 2604,3 | 2833,3 |
0,5 | 1,08981 | 399,48 | 425,03 | 474,43 | 522,61 | 570,15 |
1,0 | 1,08489 | 1,11982 | 206,02 | 232,75 | 257,99 | 282,50 |
2,5 | 1,08847 | 1,11861 | 1,15456 | 87,05 | 98,94 | 109,79 |
5,0 | 1,08748 | 1,11741 | 1,15306 | 1,2498 | 45,346 | 51,969 |
7,5 | 1,08584 | 1,11544 | 1,15060 | 1,2454 | 26,742 | 32,448 |
10,0 | 1,08422 | 1,11350 | 1,14819 | 1,2411 | 1,3980 | 22,440 |
12,5 | 1,08262 | 1,11159 | 1,1458 | 1,2370 | 1,3878 | 16,138 |
15,0 | 1,08104 | 1,10971 | 1,14351 | 1,2330 | 1,3783 | 11,481 |
17,5 | 1,07949 | 1,10784 | 1,1412 | 1,2291 | 1,3694 | 1,7144 |
20,0 | 1,07795 | 1,10603 | 1,1390 | 1,2253 | 1,3611 | 1,6649 |
22,5 | 1,07642 | 1,10423 | 1,1368 | 1,2217 | 1,3532 | 1,6282 |
25,0 | 1,07492 | 1,10245 | 1,1346 | 1,2181 | 1,3458 | 1,5988 |
27,5 | 1,07344 | 1,10070 | 1,1325 | 1,2146 | 1,3388 | 1,5742 |
30,0 | 1,07197 | 1,09897 | 1,1304 | 1,2113 | 1,3322 | 1,5529 |
35,0 | 1,06908 | 1,09559 | 1,1264 | 1,2048 | 1,3197 | 1,5174 |
40,0 | 1,06626 | 1,09229 | 1,1224 | 1,1986 | 1,3083 | 1,4884 |
45,0 | 1,06349 | 1,08908 | 1,1186 | 1,1927 | 1,2977 | 1,4638 |
50,0 | 1,06079 | 1,0859 | 1,1149 | 1,1878 | 1,2879 | 1,4425 |
55,0 | 1,05814 | 1,0829 | 1,1112 | 1,1816 | 1,2787 | 1,4236 |
60,0 | 1,05554 | 1,0799 | 1,1077 | 1,1764 | 1,2700 | 1,4067 |
65,0 | 1,05299 | 1,0770 | 1,1043 | 1,1714 | 1,2619 | 1,3914 |
70,0 | 1,05050 | 1,0741 | 1,1000 | 1,1666 | 1,2541 | 1,3774 |
75,0 | 1,04805 | 1,0713 | 1,0977 | 1,1619 | 1,2468 | 1,3644 |
80,0 | 1,04564 | 1,0686 | 1,0945 | 1,1574 | 1,2398 | 1,3525 |
85,0 | 1,04328 | 1,0659 | 1,0914 | 1,1530 | 1,2332 | 1,3413 |
90,0 | 1,04096 | 1,0633 | 1,0884 | 1,1488 | 1,2268 | 1,3308 |
95,0 | 1,03868 | 1,0607 | 1,0854 | 1,1447 | 1,2207 | 1,3210 |
100,0 | 1,03643 | 1,0582 | 1,0826 | 1,1407 | 1,2148 | 1,3118 |
110,0 | 1,03206 | 1,0532 | 1,0769 | 1,1330 | 1,2037 | 1,2946 |
120 | 1,0278 | 1,0485 | 1,0716 | 1,1258 | 1,1934 | 1,2792 |
130 | 1,0237 | 1,0439 | 1,0664 | 1,1189 | 1,1838 | 1,2650 |
140 | 1,0197 | 1,0395 | 1,0614 | 1,1124 | 1,1748 | 1,2520 |
150 | 1,0159 | 1,0352 | 1,0566 | 1,1061 | 1,1662 | 1,2399 |
160 | 1,0121 | 1,0311 | 1,0519 | 1,1001 | 1,1582 | 1,2287 |
170 | 1,0085 | 1,0270 | 1,0474 | 1,0943 | 1,1505 | 1,2182 |
180 | 1,0049 | 1,0231 | 1,0431 | 1,0888 | 1,1433 | 1,2083 |
190 | 1,0014 | 1,0193 | 1,0389 | 1,0835 | 1,1363 | 1,1990 |
200 | 0,9980 | 1,0156 | 1,0348 | 1,0783 | 1,1297 | 1,1902 |
220 | 0,9915 | 1,0085 | 1,0269 | 1,0686 | 1,1173 | 1,1740 |
240 | 0,9853 | 1,0017 | 1,0195 | 1,0595 | 1,1058 | 1,1592 |
260 | 0,9793 | 0,9953 | 1,0125 | 1,0509 | 1,0951 | 1,1457 |
280 | 0,9736 | 0,9891 | 1,0058 | 1,0428 | 1,0851 | 1,1332 |
300 | 0,9681 | 0,9832 | 0,9994 | 1,0352 | 1,0758 | 1,1217 |
320 | 0,9629 | 0,9776 | 0,9933 | 1,0279 | 1,0670 | 1,1109 |
340 | 0,9578 | 0,9721 | 0,9874 | 1,0210 | 1,0587 | 1,1008 |
360 | 0,9529 | 0,9669 | 0,9818 | 1,0144 | 1,0508 | 1,0913 |
380 | 0,9482 | 0,9619 | 0,9764 | 1,0081 | 1,0433 | 1,0823 |
400 | 0,9436 | 0,9570 | 0,9712 | 1,0020 | 1,0362 | 1,0738 |
450 | 0,9328 | 0,9455 | 0,9590 | 0,9879 | 1,0197 | 1,0545 |
500 | 0,9228 | 0,9349 | 0,9477 | 0,9751 | 1,0049 | 1,0372 |
550 | 0,9134 | 0,9251 | 0,9373 | 0,9633 | 0,9914 | 1,0217 |
600 | 0,9047 | 0,9159 | 0,9276 | 0,9524 | 0,9790 | 1,0075 |
650 | 0,8965 | 0,9073 | 0,9185 | 0,9422 | 0,9676 | 0,995 |
700 | 0,8887 | 0,8992 | 0,9100 | 0,9328 | 0,957 | 0,983 |
750 | 0,8814 | 0,8915 | 0,9020 | 0,9239 | 0,947 | 0,972 |
800 | 0,8744 | 0,8843 | 0,8944 | 0,9155 | 0,938 | 0,961 |
850 | 0,8678 | 0,8774 | 0,8872 | 0,9076 | 0,929 | 0,952 |
900 | 0,8615 | 0,8708 | 0,8804 | 0,9001 | 0,921 | 0,942 |
950 | 0,8555 | 0,8646 | 0,8739 | 0,8930 | 0,913 | 0,934 |
1000 | 0,8450 | 0,859 | 0,868 | 0,886 | 0,906 | 0,926 |
Продолжение табл. 1
p, МПа | t, °C |
375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
0,001 | 299128 | 310667 | 322205 | 333744 | 345282 | 356820 |
0,101325 | 2947,7 | 3062,1 | 3176,3 | 3290,6 | 3404,7 | 3518,9 |
0,5 | 593,76 | 617,30 | 640,78 | 664,21 | 687,59 | 710,94 |
1,0 | 294,59 | 306,61 | 318,55 | 330,45 | 342,30 | 354,11 |
2,5 | 115,00 | 120,12 | 125,17 | 130,15 | 135,09 | 139,99 |
5,0 | 54,97 | 57,84 | 60,62 | 63,32 | 65,98 | 68,58 |
7,5 | 34,79 | 36,97 | 39,02 | 40,99 | 42,90 | 44,75 |
10,0 | 24,558 | 26,436 | 28,162 | 29,782 | 31,325 | 32,811 |
12,5 | 18,267 | 20,030 | 21,589 | 23,019 | 24,357 | 25,630 |
15,0 | 13,902 | 15,671 | 17,156 | 18,477 | 19,690 | 20,827 |
17,5 | 10,560 | 12,463 | 13,940 | 15,204 | 16,338 | 17,385 |
20,0 | 7,676 | 9,950 | 11,477 | 12,721 | 13,808 | 14,793 |
22,5 | 2,448 | 7,862 | 9,511 | 10,765 | 11,825 | 12,769 |
25,0 | 1,978 | 6,005 | 7,886 | 9,176 | 10,227 | 11,143 |
27,5 | 1,8619 | 4,204 | 6,502 | 7,856 | 8,910 | 9,807 |
30,0 | 1,7916 | 2,798 | 5,299 | 6,737 | 7,804 | 8,690 |
35,0 | 1,7014 | 2,105 | 3,434 | 4,957 | 6,056 | 6,932 |
40,0 | 1,6412 | 1,9108 | 2,538 | 3,692 | 4,761 | 5,623 |
45,0 | 1,5959 | 1,8034 | 2,1871 | 2,9154 | 3,8191 | 4,6330 |
50,0 | 1,5596 | 1,7307 | 2,0092 | 2,4873 | 3,172 | 3,890 |
55,0 | 1,5294 | 1,6762 | 1,8963 | 2,2420 | 2,749 | 3,345 |
60,0 | 1,5034 | 1,6329 | 1,8159 | 2,0855 | 2,470 | 2,952 |
65,0 | 1,4807 | 1,5970 | 1,7545 | 1,9753 | 2,2804 | 2,670 |
70,0 | 1,4606 | 1,5664 | 1,7052 | 1,8924 | 2,1435 | 2,463 |
75,0 | 1,4425 | 1,5398 | 1,6643 | 1,8271 | 2,0400 | 2,308 |
80,0 | 1,4260 | 1,5163 | 1,6295 | 1,7739 | 1,9584 | 2,1880 |
85,0 | 1,4109 | 1,4953 | 1,5993 | 1,7292 | 1,8920 | 2,0923 |
90,0 | 1,3970 | 1,4763 | 1,5727 | 1,6910 | 1,8368 | 2,0140 |
95,0 | 1,3842 | 1,4590 | 1,5489 | 1,6577 | 1,7898 | 1,9486 |
100,0 | 1,3721 | 1,4431 | 1,5274 | 1,6282 | 1,7491 | 1,8930 |
110,0 | 1,3503 | 1,4148 | 1,4900 | 1,5783 | 1,6819 | 1,8029 |
120 | 1,3309 | 1,3901 | 1,4583 | 1,5370 | 1,6279 | 1,7325 |
130 | 1,3134 | 1,3683 | 1,4307 | 1,5019 | 1,5831 | 1,6755 |
140 | 1,2976 | 1,3488 | 1,4065 | 1,4716 | 1,5451 | 1,6279 |
150 | 1,2830 | 1,3311 | 1,3848 | 1,4449 | 1,5122 | 1,5873 |
160 | 1,2696 | 1,3150 | 1,3653 | 1,4212 | 1,4833 | 1,5521 |
170 | 1,2572 | 1,3001 | 1,3475 | 1,3998 | 1,4576 | 1,5211 |
180 | 1,2456 | 1,2864 | 1,3313 | 1,3805 | 1,4344 | 1,4935 |
190 | 1,2347 | 1,2737 | 1,3162 | 1,3627 | 1,4135 | 1,4687 |
200 | 1,2245 | 1,2618 | 1,3023 | 1,3464 | 1,3943 | 1,4463 |
220 | 1,2058 | 1,2401 | 1,2772 | 1,3173 | 1,3604 | 1,4069 |
240 | 1,1889 | 1,2209 | 1,2551 | 1,2919 | 1,3312 | 1,373 |
260 | 1,1736 | 1,2035 | 1,2354 | 1,2694 | 1,3057 | 1,344 |
280 | 1,1596 | 1,1877 | 1,2176 | 1,2493 | 1,2829 | 1,319 |
300 | 1,1467 | 1,1732 | 1,2014 | 1,231 | 1,262 | 1,296 |
320 | 1,1347 | 1,1599 | 1,186 | 1,214 | 1,244 | 1,275 |
340 | 1,1236 | 1,148 | 1,173 | 1,199 | 1,227 | 1,256 |
360 | 1,1131 | 1,136 | 1,160 | 1,185 | 1,212 | 1,239 |
380 | 1,1033 | 1,125 | 1,148 | 1,172 | 1,197 | 1,224 |
400 | 1,094 | 1,115 | 1,137 | 1,160 | 1,184 | 1,209 |
450 | 1,073 | 1,092 | 1,112 | 1,133 | 1,154 | 1,177 |
500 | 1,054 | 1,072 | 1,090 | 1,109 | 1,129 | 1,149 |
550 | 1,038 | 1,054 | 1,071 | 1,088 | 1,107 | 1,125 |
600 | 1,022 | 1,038 | 1,054 | 1,070 | 1,087 | 1,104 |
650 | 1,009 | 1,023 | 1,038 | 1,053 | 1,069 | 1,085 |
700 | 0,996 | 1,010 | 1,024 | 1,038 | 1,053 | 1,068 |
750 | 0,984 | 0,997 | 1,011 | 1,024 | 1,038 | 1,052 |
800 | 0,973 | 0,986 | 0,998 | 1,011 | 1,024 | 1,038 |
850 | 0,963 | 0,975 | 0,987 | 0,999 | 1,012 | 1,025 |
900 | 0,954 | 0,965 | 0,977 | 0,988 | 1,000 | 1,012 |
950 | 0,945 | 0,956 | 0,967 | 0,978 | 0,989 | 1,001 |
1000 | 0,936 | 0,947 | 0,957 | 0,968 | 0,979 | 0,990 |
Продолжение табл. 1
p, МПа | t, °C |
550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
0,001 | 379896 | 402973 | 426049 | 449125 | 472201 | 495277 |
0,101325 | 3747,1 | 3975,2 | 4203,2 | 4431,2 | 4659,2 | 4887,1 |
0,5 | 757,56 | 804,09 | 850,55 | 896,96 | 943,32 | 989,66 |
1,0 | 377,66 | 401,11 | 424,49 | 447,83 | 471,12 | 494,38 |
2,5 | 149,70 | 159,31 | 168,86 | 178,35 | 187,80 | 197,21 |
5,0 | 73,69 | 78,70 | 83,64 | 88,52 | 93,35 | 98,16 |
7,5 | 48,34 | 51,82 | 55,23 | 58,57 | 61,87 | 65,14 |
10,0 | 35,65 | 38,38 | 41,02 | 43,60 | 46,13 | 48,63 |
12,5 | 28,03 | 30,31 | 32,49 | 34,61 | 36,69 | 38,72 |
15,0 | 22,94 | 24,92 | 26,80 | 28,62 | 30,39 | 32,12 |
17,5 | 19,305 | 21,07 | 22,74 | 24,34 | 25,89 | 27,40 |
20,0 | 16,571 | 18,185 | 19,70 | 21,13 | 22,52 | 23,87 |
22,5 | 14,442 | 15,938 | 17,325 | 18,64 | 19,90 | 21,12 |
25,0 | 12,736 | 14,140 | 15,430 | 16,643 | 17,80 | 18,92 |
27,5 | 11,340 | 12,670 | 13,880 | 15,012 | 16,088 | 17,12 |
30,0 | 10,175 | 11,445 | 12,589 | 13,653 | 14,661 | 15,628 |
35,0 | 8,348 | 9,523 | 10,565 | 11,523 | 12,422 | 13,278 |
40,0 | 6,985 | 8,089 | 9,053 | 9,930 | 10,747 | 11,521 |
45,0 | 5,937 | 6,982 | 7,884 | 8,697 | 9,449 | 10,158 |
50,0 | 5,117 | 6,108 | 6,957 | 7,717 | 8,416 | 9,072 |
55,0 | 4,469 | 5,405 | 6,207 | 6,921 | 7,576 | 8,188 |
60,0 | 3,955 | 4,833 | 5,591 | 6,265 | 6,881 | 7,456 |
65,0 | 3,547 | 4,363 | 5,078 | 5,716 | 6,299 | 6,840 |
70,0 | 3,224 | 3,975 | 4,648 | 5,252 | 5,804 | 6,317 |
75,0 | 2,966 | 3,653 | 4,285 | 4,857 | 5,380 | 5,867 |
80,0 | 2,760 | 3,384 | 3,975 | 4,517 | 5,014 | 5,477 |
85,0 | 2,594 | 3,159 | 3,710 | 4,222 | 4,695 | 5,136 |
90,0 | 2,457 | 2,969 | 3,483 | 3,966 | 4,416 | 4,836 |
95,0 | 2,344 | 2,809 | 3,286 | 3,742 | 4,170 | 4,571 |
100,0 | 2,249 | 2,672 | 3,115 | 3,546 | 3,953 | 4,336 |
110,0 | 2,099 | 2,454 | 2,836 | 3,218 | 3,587 | 3,937 |
120 | 1,985 | 2,288 | 2,620 | 2,960 | 3,293 | 3,614 |
130 | 1,896 | 2,158 | 2,450 | 2,753 | 3,055 | 3,348 |
140 | 1,823 | 2,054 | 2,312 | 2,584 | 2,858 | 3,128 |
150 | 1,762 | 1,969 | 2,200 | 2,445 | 2,694 | 2,942 |
160 | 1,711 | 1,897 | 2,106 | 2,328 | 2,556 | 2,785 |
170 | 1,667 | 1,836 | 2,026 | 2,229 | 2,439 | 2,650 |
180 | 1,628 | 1,784 | 1,958 | 2,144 | 2,338 | 2,534 |
190 | 1,594 | 1,738 | 1,898 | 2,070 | 2,250 | 2,433 |
200 | 1,563 | 1,697 | 1,846 | 2,006 | 2,173 | 2,343 |
220 | 1,510 | 1,628 | 1,757 | 1,897 | 2,044 | 2,194 |
240 | 1,466 | 1,571 | 1,686 | 1,810 | 1,940 | 2,074 |
260 | 1,429 | 1,523 | 1,626 | 1,738 | 1,855 | 1,976 |
280 | 1,396 | 1,482 | 1,576 | 1,677 | 1,783 | 1,893 |
300 | 1,367 | 1,446 | 1,532 | 1,624 | 1,722 | 1,822 |
320 | 1,342 | 1,415 | 1,494 | 1,579 | 1,668 | 1,761 |
340 | 1,319 | 1,387 | 1,461 | 1,539 | 1,622 | 1,708 |
360 | 1,298 | 1,362 | 1,430 | 1,504 | 1,581 | 1,661 |
380 | 1,279 | 1,339 | 1,403 | 1,472 | 1,544 | 1,619 |
400 | 1,262 | 1,318 | 1,379 | 1,443 | 1,511 | 1,581 |
450 | 1,223 | 1,273 | 1,326 | 1,382 | 1,441 | 1,501 |
500 | 1,191 | 1,236 | 1,283 | 1,333 | 1,384 | 1,438 |
550 | 1,164 | 1,204 | 1,247 | 1,291 | 1,337 | 1,385 |
600 | 1,139 | 1,177 | 1,215 | 1,256 | 1,298 | 1,341 |
650 | 1,118 | 1,152 | 1,188 | 1,225 | 1,263 | 1,303 |
700 | 1,099 | 1,131 | 1,164 | 1,198 | 1,234 | 1,270 |
750 | 1,081 | 1,111 | 1,142 | 1,174 | 1,207 | 1,241 |
800 | 1,065 | 1,094 | 1,123 | 1,153 | 1,183 | 1,215 |
850 | 1,051 | 1,077 | 1,105 | 1,133 | 1,162 | 1,191 |
900 | 1,037 | 1,063 | 1,089 | 1,115 | 1,142 | 1,170 |
950 | 1,025 | 1,049 | 1,074 | 1,099 | 1,125 | 1,151 |
1000 | 1,013 | 1,036 | 1,060 | 1,084 | 1,108 | 1,133 |
Продолжение табл. 1
p, МПа | t, °C |
850 | 900 | 950 | 1000 |
0,001 | 518353 | 541429 | 564505 | 587581 |
0,101325 | 5115,0 | 5342,9 | 5570,8 | 5798,6 |
0,5 | 1036,0 | 1082,3 | 1128,5 | 1174,8 |
1,0 | 517,62 | 540,83 | 564,03 | 587,21 |
2,5 | 206,60 | 215,97 | 225,32 | 234,66 |
5,0 | 102,93 | 107,69 | 112,42 | 117,15 |
7,5 | 68,38 | 71,59 | 74,79 | 77,97 |
10,0 | 51,10 | 53,55 | 55,98 | 58,39 |
12,5 | 40,73 | 42,72 | 44,69 | 46,64 |
15,0 | 33,82 | 35,50 | 37,16 | 38,81 |
17,5 | 28,89 | 30,35 | 31,79 | 33,21 |
20,0 | 25,19 | 26,48 | 27,76 | 29,02 |
22,5 | 22,31 | 23,48 | 24,63 | 25,76 |
25,0 | 20,01 | 21,08 | 22,12 | 23,15 |
27,5 | 18,13 | 19,11 | 20,07 | 21,02 |
30,0 | 16,56 | 17,47 | 18,36 | 19,24 |
35,0 | 14,10 | 14,90 | 15,68 | 16,45 |
40,0 | 12,26 | 12,98 | 13,68 | 14,36 |
45,0 | 10,84 | 11,49 | 12,12 | 12,74 |
50,0 | 9,70 | 10,30 | 10,88 | 11,44 |
55,0 | 8,769 | 9,325 | 9,862 | 10,38 |
60,0 | 7,999 | 8,519 | 9,019 | 9,504 |
65,0 | 7,352 | 7,839 | 8,309 | 8,763 |
70,0 | 6,800 | 7,260 | 7,702 | 8,129 |
75,0 | 6,325 | 6,760 | 7,178 | 7,582 |
80,0 | 5,912 | 6,326 | 6,723 | 7,105 |
85,0 | 5,551 | 5,945 | 6,322 | 6,686 |
90,0 | 5,232 | 5,608 | 5,969 | 6,316 |
95,0 | 4,950 | 5,309 | 5,654 | 5,986 |
100,0 | 4,698 | 5,042 | 5,372 | 5,690 |
110,0 | 4,269 | 4,587 | 4,891 | 5,183 |
