Основные ссылки
|
ГОСТ Р 50097-92
Вещества поверхностно-активные. Определение межфазного натяжения. Метод объема капли
| Обозначение: | ГОСТ Р 50097-92 |
|---|
| Статус: | действующий |
|---|
| Тип: | ГОСТ Р |
|---|
| Название русское: | Вещества поверхностно-активные. Определение межфазного натяжения. Метод объема капли |
|---|
| Название английское: | Surface active agents. Determination of interfacial tension. Drop volume method |
|---|
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
|---|
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
|---|
| Дата регистрации: | 00.00.0000 |
|---|
| Дата издания: | 14.10.1992 |
|---|
| Дата введения в действие: | 01.07.1993 |
|---|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения межфазного натяжения между двумя жидкими фазами путем измерения объема капли. Стандарт применим, в частности, для измерения межфазного натяжения между двумя растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) в водных или органических растворителях и обладает некоторыми преимуществами по сравнению с методом натяжения жидких пленок |
|---|
| Расположен в: | |
|---|
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/gosts/gost/10144/
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|