Основные ссылки
|
ГОСТ 23957.1-2003
Цинк. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди
| Обозначение: | ГОСТ 23957.1-2003 |
|---|
| Статус: | действующий |
|---|
| Тип: | ГОСТ |
|---|
| Название русское: | Цинк. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди |
|---|
| Название английское: | Zinc. Atomic-absorption method for determination of lead, cadmium, antimony, iron and copper |
|---|
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
|---|
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
|---|
| Дата регистрации: | 05.12.2003 |
|---|
| Дата издания: | 20.01.2005 |
|---|
| Дата введения в действие: | 01.07.2005 |
|---|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения свинца, кадмия, сурьмы, железа и меди в цинке при массовой доле, %: свинца - от 0,002 до 3,0; кадмия - от 0,001 до 0,3; сурьмы - от 0,01 до 0,05; железа - от 0,001 до 0,2; меди - от 0,0005 до 0,007. Метод основан на измерении поглощения аналитических линий определяемых элементов при введении анализируемых растворов и растворов сравнения в пламя ацетилен-воздух |
|---|
| Взамен: | ГОСТ 23957.1-80 |
|---|
| Расположен в: | |
|---|
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/gosts/gost/5358/
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|