Основные ссылки
|
ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1632-2014
Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1632. Прикладной модуль. Двумерная модель электронного узла
Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1632-2014 |
---|
Статус: | действующий |
---|
Тип: | ГОСТ Р ИСО/ТС |
---|
Название русское: | Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1632. Прикладной модуль. Двумерная модель электронного узла |
---|
Название английское: | Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1632. Application module. Assembly 2D shape |
---|
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
---|
Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
---|
Дата регистрации: | 00.00.0000 |
---|
Дата издания: | 25.06.2020 |
---|
Дата введения в действие: | 01.10.2015 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Двумерная модель электронного узла». В область применения настоящего стандарта входят: - исходные данные общего анализа; - результаты общего анализа; - исходные данные анализа ударного воздействия; - результаты анализа ударного воздействия; - конструкция; - исходные данные анализа вибрационного воздействия; - результаты анализа вибрационного воздействия; - исходные данные анализа электромагнитной совместимости; - результаты анализа электромагнитной совместимости; - исходные данные теплового анализа; - результаты теплового анализа; - класс форм выдавливания; - класс манхеттенских форм; - класс форм общего вида; - плоское представление формы электронного узла; - плоская модель ограничений электронного узла; - двумерные характеристики формы электронных узлов; - положения, входящие в область применения прикладного модуля ИСО/ТС 10303-1649 Assembly technology; - положения, входящие в область применения прикладного модуля ИСО/ТС 10303-1724 Physical unit 2d design view. В область применения настоящего стандарта не входят: - трехмерные характеристики формы электронного узла |
---|
Расположен в: | |
---|
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/gosts/gost/59104
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|