Основные ссылки
|
ГОСТ ISO 3858-2021
Ингередиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение коэффициента светопропускания толуольного экстракта
| Обозначение: | ГОСТ ISO 3858-2021 |
|---|
| Статус: | действующий |
|---|
| Тип: | ГОСТ ИСО |
|---|
| Название русское: | Ингередиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение коэффициента светопропускания толуольного экстракта |
|---|
| Название английское: | Rubber compounding ingredients. Carbon black. Determination of light transmittance of toluene extract |
|---|
| Дата актуализации текста: | 01.01.2023 |
|---|
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
|---|
| Дата регистрации: | 26.08.2021 |
|---|
| Дата издания: | 08.12.2021 |
|---|
| Дата введения в действие: | 01.07.2022 |
|---|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения коэффициента светопропускания толуольного экстракта технического углерода, применяемого в резиновой промышленности. Метод основан на определении изменения окраски, вызванной экстрагируемыми веществами. Значение коэффициента светопропускания представляет собой оценку степени изменения окраски, вызванной присутствием толуол-экстрагируемых веществ на поверхности технического углерода. Метод не распространяется на технический углерод с высоким содержанием экстрагируемых веществ |
|---|
| Взамен: | ГОСТ ISO 3858-2013 |
|---|
| Расположен в: | |
|---|
| Приложение №0: | Поправка к ГОСТ ISO 3858-2021 |
|---|
Приложения к ГОСТу
Поправка к ГОСТ ISO 3858-2021
| Обозначение: | Поправка к ГОСТ ISO 3858-2021 |
| Дата введения в действие: | 05.08.2022 |

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/gosts/gost/76059/
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|