Основные ссылки
|
ГОСТ Р 70174-2022
Картография цифровая. Процессы создания элемента содержания «Рельеф» цифровых топографических карт масштаба 1:25 000. Общие требования
Обозначение: | ГОСТ Р 70174-2022 |
---|
Статус: | действующий |
---|
Тип: | ГОСТ Р |
---|
Название русское: | Картография цифровая. Процессы создания элемента содержания «Рельеф» цифровых топографических карт масштаба 1:25 000. Общие требования |
---|
Название английское: | Digital cartography. The processes of creating the content element «relief» of digital topographic maps at a scale of 1:25 000. General requirements |
---|
Дата актуализации текста: | 01.01.2023 |
---|
Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
---|
Дата регистрации: | 00.00.0000 |
---|
Дата издания: | 28.06.2022 |
---|
Дата введения в действие: | 01.12.2022 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает общие требования к технологическим процессам создания и обновления по материалам аэросъемки или съемки из космоса данных о рельефе местности, отображаемых на цифровых топографических картах масштаба 1:25 000. Настоящий стандарт предназначен для использования субъектами геодезической и картографической деятельности, осуществляющими планирование, выполнение, контроль и приемку работ по созданию данных о рельефе местности, отображаемых на цифровых топографических картах масштаба 1:25 000 |
---|
Расположен в: | |
---|
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/gosts/gost/78166
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|