Основные ссылки
|
ГОСТ Р 51056-97
Стали легированные и высоколегированные. Атомно-эмиссионный спектральный метод определения вольфрама и молибдена
Обозначение: | ГОСТ Р 51056-97 |
---|
Статус: | действующий |
---|
Тип: | ГОСТ Р |
---|
Название русское: | Стали легированные и высоколегированные. Атомно-эмиссионный спектральный метод определения вольфрама и молибдена |
---|
Название английское: | Alloyed and high-alloyed steel. Atomic emission spectrometry method of determination of tungsten and molibdenum |
---|
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
---|
Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
---|
Дата регистрации: | 00.00.0000 |
---|
Дата издания: | 08.07.1997 |
---|
Дата введения в действие: | 01.01.1998 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с возбуждением в индуктивно-связанной плазме) метод определения массовой доли молибдена и вольфрама в легированных и высоколегированных сталях в диапазоне 0,01 - 5,0%. Метод основан на измерении интенсивности эмиссии атомов вольфрама и молибдена при введении раствора образца в источник возбуждения |
---|
Расположен в: | |
---|
Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/gosts/gost/9110
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|