Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ООО "Стройинформиздат", 2015 Приложение к "Вестнику ценообразования и сметного нормирования", Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155) Примечание к документу Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1039/пр. Название документа "ФССЦ 81-01-2001-И1(9). ФССЦ-05-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ" (внесены Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
"ФССЦ 81-01-2001-И1(9). ФССЦ-05-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ" (внесены Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
Внесены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 ноября 2014 г. N 703/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ФССЦ 81-01-2001-И1(9)
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЧАСТЬ V
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФССЦ-05-2001
Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ФССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 N 703/пр.
Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Часть V. Материалы, изделия и конструкции
для монтажных и специальных строительных работ
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Подраздел: Кабели силовые |
Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 В |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: |
501-8177 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1 339,98 | 1 368,43 |
501-8178 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 1 846,49 | 1 885,97 |
501-8179 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 2 748,75 | 2 806,92 |
501-8180 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 3 766,26 | 3 845,39 |
501-8181 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 5 766,93 | 5 888,43 |
501-8182 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 8 807,86 | 8 992,54 |
501-8183 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 2 245,31 | 2 295,03 |
501-8184 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 3 236,02 | 3 306,38 |
501-8185 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 5 082,99 | 5 192,35 |
501-8186 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 7 012,31 | 7 163,07 |
501-8187 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 11 039,75 | 11 275,14 |
501-8188 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 17 442,35 | 17 809,93 |
501-8189 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 57 414,14 | 58 614,23 |
501-8190 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 3 177,63 | 3 246,49 |
501-8191 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 4 781,76 | 4 883,86 |
501-8192 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1 x 1,5 | 1000 м | 5 805,60 | 5 929,11 |
501-8193 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1 x 16 | 1000 м | 8 654,98 | 8 835,47 |
501-8194 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 7 039,26 | 7 189,06 |
501-8195 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 9 485,30 | 9 687,49 |
501-8196 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1 x 4 | 1000 м | 11 922,76 | 12 174,62 |
501-8197 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 14 656,66 | 14 966,85 |
501-8198 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1 x 6 | 1000 м | 18 488,90 | 18 876,65 |
501-8199 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 24 917,69 | 25 439,69 |
501-8200 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1 x 10 | 1000 м | 29 424,00 | 30 037,66 |
501-8201 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1 x 16 | 1000 м | 46 280,88 | 47 245,30 |
501-8202 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1 x 16 | 1000 м | 59 864,08 | 61 110,40 |
501-8203 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 4 290,37 | 4 383,27 |
501-8204 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 6 001,60 | 6 130,25 |
501-8205 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 9 117,95 | 9 312,33 |
501-8206 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 12 552,68 | 12 823,24 |
501-8207 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 20 350,96 | 20 780,70 |
501-8208 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 32 767,89 | 33 454,78 |
501-8209 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 6 333,74 | 6 469,25 |
501-8210 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 8 513,27 | 8 697,61 |
501-8211 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 12 711,77 | 12 982,57 |
501-8212 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 17 870,17 | 18 248,37 |
501-8213 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 28 198,87 | 28 791,27 |
501-8214 | ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 42 803,87 | 43 699,36 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: |
501-8771 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1 248,67 | 1 276,74 |
501-8772 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 1 748,86 | 1 787,31 |
501-8773 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 2 687,37 | 2 745,20 |
501-8774 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 3 790,05 | 3 870,67 |
501-8775 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 6 284,47 | 6 416,41 |
501-8776 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 9 798,89 | 10 003,12 |
501-8777 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 15 290,81 | 15 608,28 |
501-8778 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 20 163,02 | 20 580,97 |
501-8779 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 28 425,35 | 29 013,36 |
501-8780 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 44 327,64 | 45 239,84 |
501-8647 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 3 248,88 | 3 320,02 |
501-8781 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 5 140,62 | 5 251,29 |
501-8648 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 7 316,65 | 7 473,19 |
501-8782 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 12 553,56 | 12 818,98 |
501-8783 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 19 836,71 | 20 252,58 |
501-8646 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 2 498,84 | 2 554,00 |
501-8784 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 30 821,39 | 31 467,14 |
501-8785 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 56 408,27 | 57 585,14 |
501-8649 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 28 544,32 | 29 137,66 |
501-8786 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 45 645,29 | 46 592,82 |
501-8787 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 60 136,85 | 61 384,06 |
501-8788 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 83 223,76 | 84 947,77 |
501-8442 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 2 973,25 | 3 036,70 |
501-8443 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 4 714,49 | 4 814,02 |
501-8444 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 7 504,15 | 7 661,57 |
501-8445 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 10 980,62 | 11 209,80 |
501-8446 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 18 297,41 | 18 677,99 |
501-8447 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 3 922,74 | 4 005,95 |
501-8448 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 6 186,19 | 6 316,23 |
501-8449 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 9 802,88 | 10 008,44 |
501-8450 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 14 564,29 | 14 867,60 |
501-8451 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 23 925,37 | 24 422,55 |
501-8452 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 37 333,92 | 38 110,32 |
501-8453 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 58 731,58 | 59 949,67 |
501-8454 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 60 272,82 | 61 535,72 |
501-8455 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 114 386,97 | 116 757,34 |
501-8672 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 234 256,67 | 239 068,88 |
501-8456 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 4 787,69 | 4 889,21 |
501-8457 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 7 732,83 | 7 895,86 |
501-8458 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 12 413,79 | 12 673,36 |
501-8459 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 18 261,72 | 18 641,46 |
501-8460 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 29 985,39 | 30 607,73 |
501-8461 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 46 707,90 | 47 678,13 |
501-8462 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 74 473,71 | 76 016,49 |
501-8463 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 101 805,97 | 103 912,05 |
501-8464 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 143 383,18 | 146 352,85 |
501-8650 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 275 333,11 | 280 997,48 |
501-8651 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 317 165,84 | 323 705,36 |
501-8644 | ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 368 530,40 | 376 180,73 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: |
501-2424 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 3 518,68 | 3 592,61 |
501-2425 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 5 129,35 | 5 236,26 |
501-1816 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 8 312,61 | 8 483,49 |
501-8465 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 9 602,69 | 9 800,01 |
501-8466 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 15 039,77 | 15 348,51 |
501-8467 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 23 903,04 | 24 392,34 |
501-8468 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 32 043,40 | 32 698,71 |
501-8469 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 44 750,09 | 45 663,95 |
501-8470 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 63 291,63 | 64 585,04 |
501-8471 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 85 053,62 | 86 790,76 |
501-8472 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 100 912,33 | 102 975,07 |
501-8473 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 129 523,52 | 132 176,12 |
501-8474 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2 | 1000 м | 166 308,44 | 169 702,26 |
501-8475 | ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2 | 1000 м | 205 747,13 | 209 948,80 |
501-8476 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 3 631,77 | 3 708,36 |
501-8477 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 5 255,78 | 5 365,89 |
501-8478 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 8 297,51 | 8 470,24 |
501-8479 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 11 132,63 | 11 363,90 |
501-8480 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 13 577,82 | 13 862,29 |
501-8481 | ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 18 277,23 | 18 660,78 |
501-8482 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 4 732,95 | 4 832,12 |
501-8483 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 6 778,98 | 6 920,41 |
501-8484 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 10 086,50 | 10 296,33 |
501-8485 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 15 409,14 | 15 727,78 |
501-8486 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 27 281,65 | 27 843,17 |
501-8487 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 42 269,89 | 43 137,86 |
501-8488 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 87 549,34 | 89 337,93 |
501-8489 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 91 852,42 | 93 739,28 |
501-8490 | ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 127 684,33 | 130 307,89 |
501-8491 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 6 423,75 | 6 557,53 |
501-8492 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 9 332,48 | 9 526,10 |
501-8493 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 14 191,09 | 14 484,63 |
501-8494 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 19 857,38 | 20 267,26 |
501-8495 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 35 433,09 | 36 161,25 |
501-8496 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 56 348,13 | 57 503,09 |
501-8497 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 86 298,23 | 88 071,37 |
501-8498 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 118 899,01 | 121 338,98 |
501-8499 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 165 557,89 | 168 957,78 |
501-8500 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 216 471,11 | 220 895,98 |
501-8501 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 343 452,64 | 350 443,00 |
501-8502 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 418 773,62 | 427 300,31 |
501-8503 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 524 956,60 | 535 645,95 |
501-8504 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2 | 1000 м | 642 159,40 | 655 229,07 |
501-8505 | ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2 | 1000 м | 823 491,55 | 840 256,44 |
501-8506 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 7 788,46 | 7 950,51 |
501-8507 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 11 596,56 | 11 836,80 |
501-8508 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 17 682,45 | 18 047,85 |
501-8509 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 24 917,87 | 25 431,81 |
501-8510 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 44 690,15 | 45 607,75 |
501-8511 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 67 916,93 | 69 309,47 |
501-8512 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 107 469,26 | 109 675,42 |
501-8513 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 | 1000 м | 147 342,42 | 150 364,44 |
501-8514 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 203 608,91 | 207 790,28 |
501-8515 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 | 1000 м | 265 755,02 | 271 190,69 |
501-8516 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2 | 1000 м | 425 141,90 | 433 803,98 |
501-8517 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2 | 1000 м | 529 396,51 | 540 180,74 |
501-8518 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2 | 1000 м | 656 462,39 | 669 835,45 |
501-8519 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2 | 1000 м | 795 749,43 | 811 961,41 |
501-8520 | ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2 | 1000 м | 846 629,14 | 863 945,08 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: |
501-8365 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 9 194,10 | 9 393,69 |
501-8366 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 11 467,66 | 11 714,71 |
501-8367 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 16 278,34 | 16 626,82 |
501-8368 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 22 577,39 | 23 058,78 |
501-8369 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 8 484,40 | 8 661,45 |
501-8370 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 10 241,06 | 10 458,15 |
501-8371 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 11 423,67 | 11 671,77 |
501-8372 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1 x 2,5 | 1000 м | 13 088,87 | 13 371,29 |
501-8373 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 14 611,55 | 14 926,17 |
501-8374 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1 x 4 | 1000 м | 17 100,45 | 17 466,41 |
501-8375 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 21 388,37 | 21 847,42 |
501-8376 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1 x 6 | 1000 м | 24 783,53 | 25 315,39 |
501-8377 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 30 488,30 | 31 152,97 |
501-8378 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1 x 10 | 1000 м | 35 965,32 | 36 748,73 |
501-8379 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 9 706,15 | 9 912,36 |
501-8380 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 12 351,83 | 12 613,07 |
501-8381 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 13 722,05 | 14 010,87 |
501-8382 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 17 882,22 | 18 257,41 |
501-8383 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 26 416,86 | 26 970,84 |
501-8384 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 38 897,21 | 39 711,59 |
501-8385 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 10 764,77 | 10 993,77 |
501-8386 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 14 091,36 | 14 391,68 |
501-8387 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 20 663,97 | 21 098,23 |
501-8388 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 26 915,63 | 27 479,34 |
501-8389 | ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 57 752,78 | 58 962,27 |
| Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: |
501-8601 | ВБбШвнг-LS-T 5 x 4(ож) | 1000 м | 43 016,18 | 43 896,51 |
501-8602 | ВБбШвнг-LS-T 5 x 25 | 1000 м | 198 282,83 | 202 313,85 |
501-8603 | ВБбШвнг-LS-T 5 x 35 | 1000 м | 262 962,73 | 268 316,30 |
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки: |
501-8632 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 19 652,50 | 20 053,04 |
501-8633 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 25 860,80 | 26 386,48 |
501-8634 | N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 30 714,49 | 31 338,59 |
| Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: |
